Curso de Monitores 2003

Notas Finales

Alumno   10 12 14 17 19 21 24 TOT Tbjo Curr Ex R Ex F TOTAL  
1 José A.Fernández Rodríguez  Brenes 1 1 1 1 1 1 1 7 3,5 SI 22,6 18 51,1 APTO
2  José Gómez Alcaraz  Brenes 1 1 1 1 1 1 1 7 3 SI 25,4 15,5 50,9 APTO
3 José Luis Calle Fuentes  Lora 1 0 1 1 1 1 0 5 5 SI 14,4 10,5 34,9 NO APTO
4 José M. Espinosa Luna  Pedrera 1 1 1 1 1 1 1 7 5,5 SI 23,3 10,5 46,3 APTO
5 José A.Fernández Quintero  Sevilla 1 1 1 1 1 1 1 7 3,5 SI 21,7 10,5 42,7 APTO
6 Enrique Valdivia Muñoz  Guillena 1 0 1 1 1 0 1 5 5,5 SI 20,3 12 42,8 APTO
7 Segundo Fernández Ordoñez  Guillena 1 1 1 0 1 0 0 4 2,5   16,4 10,5 33,4 NO APTO
8 José Luis Boza López  Sevilla 1 1 1 1 1 1 1 7 2   15,2 9,5 33,7 NO APTO
9 Antonino Vela Rodríguez  Bollullos 1 1 1 1 0 1 0 5 5 SI 19,4 13 42,4 APTO
10 Jorge Prieto Jiménez  Bollullos 1 1 1 1 1 1 1 7 5,5 SI 25,2 14 51,7 APTO
11 Raúl Mena Villar  Sevilla 1 1 0 1 1 1 1 6 5,5 SI 20,8 19,5 51,8 APTO
12 Adrian Sánchez Ruiz Canela  Olivares 0 1 0 0 0 0 0

NO PRESENTADO

 
13 Ismael González Jiménez  Sevilla 1 1 1 1 1 1 1 7 4,5 SI 20,6 12,5 44,6 APTO
14 Fco. Jesús Pareja López  Málaga 1 0 0 0 0 0 0 1 5,5 SI 20,5 13 40 APTO
15 Francisco Ortega García  Linares 1 1 1 1 1 1 1 7 5 SI 25,6 15,5 53,1 APTO
16 Isaac Ferrer García  Sevilla 1 0 1 1 0 0 1 4 4,5   29 18,5 56 APTO
17 Juan José Martín Pascual  Gines 1 1 1 1 1 1 1 7 4,5 SI 21,6 16 49,1 APTO
18 Rafael Moreno Portillo  Alcalá  1 1 0 1 1 1 1 6 4,5 SI 23 20,5 54 APTO
19 Pedro Prada  Sevilla 1 0 0 0 0 0 0

NO PRESENTADO

 

Ver circular relacionada

Federación Sevillana de Ajedrez