Clasificación Nº Inscritos Clubes 2005/2006


LICENCIAS POR CLUB TEMPORADA 2005/2006

Nombre Población   Ju. In. To. Dif. Ins.*
1 C.A.Alekhine Espartinas 30 3 13 1 34 81 43 30
2 C.A.Dos Hermanas Dos Hermanas 28 6 5 9 20 68 7 38
3 P.A.Oromana Alcalá de Guadaira 15 0 5 5 16 41 9 13
4 C.P.Pilas Pilas 10 5 3 3 15 36 -8 10
5 C.R.C.Gines Gines 10 4 3 1 17 35 1 24
6 C.A.Olivares Olivares 15 1 0 4 14 34 5 22
7 Triple Jaque Sevilla 16 0 7 1 4 28 -1 9
8 Pino Montano Sevilla 15 0 4 1 6 26 -2 31
9 Sevilla-Este Sevilla 12 4 10 0 0 26 5 21
10 C.A.Bollullos Bollullos de la Mitación 3 3 11 1 7 25 3 32
11 C.A.Claret Sevilla 14 0 6 2 2 24 2 26
12 C.Mercantil Sevilla 6 4 8 0 6 24 2 33
13 Old Masters Sevilla 21 2 1 0 0 24 -2 2
14 C.A.Los Palacios Los Palacios 14 0 0 0 8 22 -1 25
15 C.A.Aleph Utrera 8 2 5 3 3 21 2 23
16 J.R.Capablanca Montequinto 11 4 4 1   20 3 4
17 A.D.Amate-1 Sevilla 8 3 8 0 0 19 3 20
18 C.A.A.Machado Sevilla 6 4 5 2 0 17 -3 35
19 A.A.Ateneo Sevilla 12 1 0 0 3 16 -1 29
20 C.A.ONCE Marchena 7 1 7 1 0 16 4 34
21 C.A.San José San José de la Rin. 5 2 8 0 1 16 -3 12
22 C.A.Aljarafe Mairena del Aljarafe 6 3 1 2 3 15 5 8
23 C.A.Jake al Rey Pedrera 2 0 11 1 1 15 3 28
24 C.A.Moncase Sevilla 10 2 3 0 0 15 -2 6
25 C.Carmonense A. Carmona 5 1 9 0 0 15 4 18
26 Las Dueñas Sevilla 11 4 0 0 0 15 3 27
27 Tablero Coriano Coria del Rio 11 3 0 0 1 15 -2 39
28 C.A.Celada Lebrija 4 5 4 0 1 14 -8 15
29 C.A.Los Carteros Sevilla 4 1 7 1 0 13 1 19
30 C.A.Osuna Osuna 1 1 5 0 6 13 -1 45
31 C.A.Veteybe Castilleja de la Cuesta 0 0 13 0 0 13 13 1
32 C.A.Villaverde del Río Villaverde del Río 0 0 13 0 0 13 6 37
33 Caballo Blanco Morón de la Frontera 5 5 3 0 0 13 0 17
34 Peña Ecijana Ecija 4 2 0 0 6 12 -11 44
35 Tenis Betis Sevilla 9 0 3 0 0 12 2 42
36 AAA Brenes Brenes 6 2 0 0 3 11 -7 46
37 C.A.Arahal Arahal 5 4 2 0 0 11 -1 40
38 C.A.La Algaba La Algaba 0 0 0 0 11 11 11 5
39 C.A.Los Rosales Tocina 1 4 4 0 1 10 1 3
40 C.A.Capablanca Las Cabezas  1 1 4 1 2 9 0 7
41 C.A.Mairena Mairena del Alcor 2 2 5 0 0 9 -2 16
42 C.D.A.Visueño Viso del Alcor 0 3 6 0 0 9 1 11
43 Rosa Roja Camas 8 1 0 0 0 9 -1 41
44 C.D.A.Tomares Tomares 5 2 0 0 1 8 -5 43
45 C.A.Estribaciones Guillena 0 1 6 0 0 7 -2 36
46 C.A.Alfiles Lora del Río 0 0 2 0 4 6 -9 47
47 C:Labradores Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 14
48 C.A.La Puebla Puebla del Rio 0 0 0 0 0 0 -7 NO
49 C.A. Las Torres Constantina 0 0 0 0 0 0 -5 NO
50 C.A.Sanluqueño Sanlucar la Mayor 0 0 0 0 0 0 -27 NO
51 J.D.Bormujos Bormujos 0 0 0 0 0 0 -9 NO
Total jugadores   366 96 214 40 196 912 19  

*Número de orden de inscripción.*Solo Septiembre 2005