XXVII ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA" del 11 al 19 de enero de 2002

ROBERTO CIFUENTES REPITIÓ TRIUNFO

El GM chileno Roberto Cifuentes empató con negras con el GM ruso Vladimir Epishin y se proclamó vencedor de la XXVII edición del Abierto Internacional Ciudad de Sevilla al aventajar en el sistema de desempate al citado Epishin y al GM rumano Mijail Suba, que venció en la última ronda al GM marroquí Hichem Hamdouchi.

El torneo fue clausurado tras nueve días de competición en la Casa de la Provincia. Cifuentes repite triunfo ya que también ganó el año pasado.

Los tres de cabeza lograron 7.5 puntos tras 9 rondas; tras ellos ocho jugadores lograron 7 puntos: el ecuatoriano Carlos Matamoros, el británico Boddan Lalic, el croata Davor Komljenovic, el ruso Oleg Korneev, el canadiense Kevin Spraggett, el cubano Alexis Cabrera y los españoles José Candela y Joan Mellado.

Con 6.5 se clasificaron el marroquí Hichem Hamdouchi, el filipino Mark Paragua, el ruso Alexander Rustemov, el malagueño Ernesto Fernández, el argentino Daniel Cámpora, el portugués Antonio Fríos y el español Sergio Estremera.

Con 6 puntos quedaron el sevillano Agustín García, el ruso Ruslan Pogorelov, el granadino Enrique Rodríguez, el colombiano Jeyksson Salazar, el marroquí Mohamed Tissir, el sevillano Ismael Terán, el onubense Jesús Mª Calvo, el sevillano José Miguel Martín Vázquez, el portugués Joaquín Durao,  los sevillanos Gustavo Barrenechea, Antonio Nuevo y Jesús Castillo, el colombiano Jairo Valencia y el argentino Alejandro Giampa. 

Ocho partidas fueron presentadas al Premio de Belleza que el Jurado acordó dejar desierto. No obstante concedió dos accesit a dos excelentes producciones, la victoria de Ismael Terán sobre Gustavo Barrenechea y la de Carlos Matamoros sobre Ruslan Pogorelov.

 

Clasificación Final

Place Name                                 Feder Title Club                Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   CIFUENTES PARADA, Roberto (9)        ESP   gm    España              7.5     40.5  55.5    44.0
  2   EPISHIN, Vladimir (2)                RUS   gm    Rusia               7.5     40.0  56.5    44.5
  3   SUBA, Mihail (6)                     ROM   gm    Rumania             7.5     39.0  56.5    44.5
  4   MATAMOROS FRANCO, Carlos S (13)      ECU   im    Ecuador             7       38.5  54.5    42.5
  5   LALIC, Bogdan (7)                    ENG   gm    Inglaterra          7       38.0  54.5    42.0
  6   KOMLJENOVIC, Davor (10)              CRO   gm    Croacia             7       38.0  53.5    42.5
  7   KORNEEV, Oleg (3)                    RUS   gm    Rusia               7       37.5  53.0    42.5
  8   SPRAGGETT, Kevin (5)                 CAN   gm    Canada              7       37.0  54.5    42.5
  9   CABRERA, Alexis (15)                 CUB   im    Cuba                7       36.0  52.0    41.0
 10   CANDELA PEREZ, Jose (17)             ESP   fm    Madrid              7       35.5  50.5    40.0
 11   MELLADO TRIVIÑO, Joan (14)           ESP   im    España              7       34.0  47.0    37.0
 12   HAMDOUCHI, Hichem (8)                MAR   gm    Marruecos           6.5     38.5  55.5    44.0
 13   PARAGUA, Mark (11)                   PHI   im    Filipinas           6.5     35.5  52.5    40.5
 14   RUSTEMOV, Alexander (1)              RUS   gm    Rusia               6.5     35.5  52.0    40.5
 15   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (23)       ESP   fm    Labradores          6.5     34.5  52.5    41.0
 16   CAMPORA SIVORI, Daniel H (4)         ARG   gm    Argentina           6.5     34.5  51.5    40.0
 17   FROIS, Antonio (22)                  POR   im    Portugal            6.5     33.5  49.0    38.0
 18   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (19)         ESP   im    España              6.5     33.5  48.0    36.0
 19   GARCIA LUQUE, Agustin (16)           ESP   fm    España              6       34.5  51.5    40.5
 20   POGORELOV, Ruslan (12)               UKR   gm    Ucrania             6       34.5  50.0    39.5
 21   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (24)     ESP         Granada             6       34.0  53.0    41.0
 22   SALAZAR REYES, Jeyksson (27)         COL         Colombia            6       33.5  52.0    41.0
 23   TISSIR, Mohammed (20)                MAR   im    Marruecos           6       33.5  52.0    40.5
 24   TERAN ALVAREZ, Ismael (18)           ESP   im    España              6       33.0  51.0    40.5
 25   CALVO, Jesus Mª (26)                 ESP   fm    España              6       33.0  47.5    37.0
 26   MARTIN VAZQUEZ, Jose M (31)          ESP         Enroque-La Oliva    6       32.0  47.0    36.0
 27   DURAO, Joaquim (41)                  POR   im    Portugal            6       32.0  46.0    37.0
 28   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (48)  ESP         Las Dueñas          6       31.0  46.0    35.0
 29   NUEVO PEREZ, Antonio (36)            ESP         Olivares            6       30.5  44.0    33.5
 30   CASTILLO GOMEZ, Jesus (65)           ESP         Tenis Betis         6       29.0  41.0    31.5
 31   VALENCIA GOMEZ, Jairo Fdo. (186)     COL         Colombia            6       28.5  45.0    35.0
 32   GIAMPA, Alejandro (33)               ARG         Argentina           6       28.5  43.5    33.0
 33   DE LA CRUZ, Gustavo (28)             ESP         Canarias            5.5     30.5  48.5    37.5
 34   PONFERRADA LUQUE, Victor M (85)      ESP         Cordoba             5.5     30.5  48.0    37.5
 35   OLIVA DEL AMO, Antonio J (70)        ESP         Olivares            5.5     30.5  45.0    35.5
      GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (42)        ESP         Alekhine            5.5     30.5  45.0    35.5
 37   BARRERO GARCIA, Carlos (25)          ESP         Labradores          5.5     30.5  44.5    34.0
 38   TEJERO ROYO, Fermin (29)             ESP         Barcelona           5.5     30.0  47.5    37.0
 39   GOMEZ TRIGO, Jose Julio (73)         ESP         P A Oromana         5.5     30.0  43.5    34.5
 40   CAMACHO CALLE, Pedro (30)            ESP         Las Dueñas          5.5     29.5  47.5    36.0
 41   CARRABEO GARCIA, Manuel (51)         ESP         Tablero Coriano     5.5     28.5  47.5    36.0
 42   CARO RODRIGUEZ, Juan A (68)          ESP         Ateneo              5.5     27.0  41.5    32.5
 43   GIESE, Reinhard (78)                 GER         Alemania            5.5     27.0  39.0    30.5
 44   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (66)     ESP         Las Dueñas          5.5     26.5  41.5    32.5
 45   BENGOA DIAZ, Javier (106)            ESP         Old Masters         5.5     25.5  42.5    33.5
 46   BORONDO GARCIA, Raul (62)            ESP         Fernando De Herrera 5.5     25.5  42.0    32.0
 47   * OLIVERA GUTIERREZ, Albert (57)     ESP         O  N  C  E          5.5     25.5  41.0    31.5
 48   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (102)      ESP         Cordoba             5.5     24.0  43.0    33.5
 49   ESTRADA MARTINEZ, Cesar (34)         ESP         Madrid              5       29.5  47.5    36.5
 50   ROMERO GARCIA, Mariano (38)          ESP         Enroque             5       29.0  47.5    36.5
 51   SALGADO GONZALEZ, Julio (52)         ESP         Vigo                5       28.5  42.0    33.0
 52   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (81)     ESP         Huelva              5       27.5  45.0    35.5
 53   TOMAS BATET, Joan (55)               ESP         Barcelona           5       27.0  50.0    39.0
 54   GARCIA GARCIA, Edith (59)            MEX   wim   Mexico              5       27.0  44.5    34.0
 55   BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)     ESP         Olivares            5       26.5  40.5    31.5
 56   BLANCAFORT BATET, Joan (64)          ESP         Barcelona           5       26.5  39.0    30.0
 57   SERRANO ALVAREZ, Jose M (88)         ESP         Aleph-Utrera        5       26.0  42.5    34.0
 58   * ENJUTO VELASCO, Roberto (32)       ESP         O  N  C  E          5       26.0  42.0    33.0
 59   BERROJO MIRANDA, Enrique (83)        ESP         Old Masters         5       26.0  41.5    32.0
 60   GOMEZ FERIA, Jose M (47)             ESP         Ateneo              5       26.0  41.5    31.5
      PEREZ PEREZ, Manuel (54)             ESP         Las Dueñas          5       26.0  41.5    31.5
 62   * RUBIO MANCEBON J, Pedro (53)       ESP         O  N  C  E          5       26.0  40.0    31.5
 63   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (80)       ESP         Dos Hermanas        5       25.5  41.5    33.0
 64   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (69)          ESP         Alekhine            5       25.5  41.0    33.0
 65   GOMEZ ZAMBRANA, Pedro A (79)         ESP         Jerez De La Fra.    5       25.5  39.5    31.5
 66   * DRAGHICI FLUTUR, Gavril (46)       ROM         O  N  C  E  Rumania 5       25.5  39.5    31.0
 67   MARTINEZ FERNANDEZ, Angeles (58)     ESP         Dos Hermanas        5       25.0  44.5    34.5
 68   CASTILLO HUMANES, Pedro (75)         ESP         Olivares            5       25.0  43.0    34.0
 69   RIOS CAMACHO, Jose A (112)           ESP         Pino Montano        5       24.0  41.5    33.0
 70   ESPINOSA LUNA, Jose M (92)           ESP         Osuna               5       24.0  38.0    30.0
 71   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (63)             ESP         Madrid              5       24.0  37.0    30.0
 72   RAMIREZ SANCHEZ, Jose (149)          ESP         Celada              5       22.0  40.0    31.0
 73   PRESADO, Carlos (56)                 POR         Portugal            5       21.5  37.5    28.5
 74   GONZALEZ AMAYA, Millan (100)         ESP         Algeciras           5       20.5  38.0    28.5
 75   LAFARGA FERRANDO, Fernando (118)     ESP         Barcelona           5       18.0  32.5    24.0
 76   BALLESTEROS BORONDO, Victor (94)     ESP         Puebla Del Rio      5       18.0  30.0    24.0
 77   CAMPORA PEREZ, Daniel (43)           ESP         San Juan            4.5     27.0  43.0    32.5
 78   RIVADULLA HORRILLO, Juan M (71)      ESP         Aleph De Utrera     4.5     26.5  45.0    35.5
 79   BENITO ALBA, Eladio (61)             ESP         Madrid              4.5     26.0  44.0    34.0
 80   GIMENEZ CARRETERO, Antonio E (87)    ESP         Sanlucar            4.5     26.0  41.0    32.0
 81   MORALES CANO, Carlos (93)            ESP         Ateneo              4.5     25.5  41.0    32.5
 82   CORREAS GONZALEZ, Jose R (76)        ESP         Madrid              4.5     24.5  43.5    34.5
 83   VELA IGNACIO, Jose M (50)            ESP         Tablero Coriano     4.5     24.5  42.5    33.0
 84   DIAZ MARISCAL, Mariano (40)          ESP         Claret              4.5     24.5  41.5    32.5
 85   BARRERO ORTEGA, Abraham (84)         ESP         Claret              4.5     24.0  35.0    27.5
 86   BORDONS ALBA, Cesar (95)             ESP         Tenis Betis         4.5     23.5  43.0    35.0
 87   * GARCIA MAGADAN, Ramon (168)        ESP         O  N  C  E          4.5     23.5  42.5    33.5
 88   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (49)     ESP         Moncase             4.5     23.5  42.0    32.5
 89   LOZANO GARCIA, Antonio (117)         ESP         Ateneo              4.5     21.0  40.0    31.0
 90   HIDALGO PANIAGUA, Fermin (96)        ESP         Dos Hermanas        4.5     21.0  40.0    30.5
 91   COSANO MONTERO, Jose E (82)          ESP         Jerez De La Fra.    4.5     20.5  37.5    28.5
 92   CRUZ GALISTEO, Francisco (111)       ESP         Cordoba             4.5     20.5  36.5    28.5
 93   MORILLO-VELARDE, Antonio (107)       ESP         J R Capablanca      4.5     20.5  35.0    27.0
 94   IBAÑEZ LOZANO, Antonio (135)         ESP         Aleph De Utrera     4.5     20.0  41.0    33.0
 95   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (109) ESP         Tenis Betis         4.5     20.0  37.0    27.5
 96   MARTIN AGUILAR, Francisco (120)      ESP         Ateneo              4.5     20.0  34.5    27.0
 97   DIAZ BEGONTE, Manuel (128)           ESP         Madrid              4.5     19.5  39.0    31.0
 98   PATATANIAN, Vazquen (125)            ESP         Antonio Machado     4.5     19.5  34.5    27.5
 99   GOMEZ CEREZO, Diego J (140)          ESP         Huelva              4.5     19.0  36.5    28.5
 100  HERRERA TUDELA, Juan M (176)         ESP         Gines               4.5     19.0  36.0    28.5
 101  TORRES PEREZ, Francisco J (91)       ESP         Olivares            4.5     18.5  34.0    26.0
 102  RAMIREZ PINEDA, Antonio (108)        ESP         San Jose            4.5     18.5  33.0    25.0
 103  ORTEGA GRANADINO, Juan Jose (154)    ESP         Las Dueñas          4.5     18.0  35.0    28.0
 104  LUQUE ORTIZ, Jose M (143)            ESP         Almonte             4.5     17.0  32.5    25.5
 105  MORENO GONZALEZ, Carlos (179)        ESP         Los Carteros        4       23.0  42.5    33.0
 106  ROMERO SIRIA, Segundo (86)           ESP         Pino Montano        4       23.0  36.0    28.5
 107  SALIDO MONGE, Joaquin (103)          ESP         San Juan            4       22.0  42.5    32.5
 108  * SANZ BOSH, Narciso (121)           ESP         O  N  C  E          4       22.0  38.5    29.0
 109  DIAZ RODRIGUEZ, Jose C (44)          ESP         Cordoba             4       21.5  37.5    28.5
 110  * GARCIA CERVIGON, Juan P (124)      ESP         O  N  C  E          4       21.0  39.0    31.5
 111  REINA AGUILAR, Marcelo (74)          ESP         Pino Montano        4       21.0  37.0    28.5
 112  HERRERA LOPEZ, Manuel (119)          ESP         Pino Montano        4       20.5  42.0    33.0
 113  CABALLERO GARCIA, Lucas (136)        ESP         Arahal              4       20.0  39.0    31.0
 114  CORTES PAREJO, Jose (116)            ESP         J R Capablanca      4       20.0  38.5    29.5
 115  BARRIOS MUÑOZ, Antonio (35)          ESP         Cordoba             4       20.0  36.5    25.5
 116  IBARROLA ARIÑO, Jose L (98)          ESP         Jerez De La Fra.    4       19.5  38.0    30.0
 117  TENORIO CAMPA, Jesus (110)           ESP         Moncase             4       19.0  39.0    29.5
 118  PEREZ SANTANA, Jose (153)            ESP         Dos Hermanas        4       19.0  38.5    31.0
 119  PEREIRA FIGUEROA, Manuel (45)        ESP         Dos Hermanas        4       19.0  32.0    22.5
 120  VENTURA CALDERON, Jaime (104)        ESP         Alekhine            4       18.5  36.5    26.5
 121  CASTILLA SALINAS, Pedro (122)        ESP         Cordoba             4       18.0  35.5    28.5
 122  GARCIA MARTIN, J Pablo (138)         ESP         Mercantil           4       18.0  35.0    28.5
 123  RODENAS GONZALEZ, Blas (183)         ESP         Sevilla             4       16.0  32.5    24.5
 124  AGUILAR OROZCO, Jose M (129)         ESP         San Juan            4       15.0  31.0    23.0
 125  SOTO RAMOS, Mateo (159)              ESP         Los Carteros        4       14.0  33.5    26.5
 126  FERNANDEZ REYES, Juan (147)          ESP         Enroque             4       14.0  29.0    22.5
 127  ESPEJO HAVA, Francisco (37)          ESP         Moncase             3.5     25.5  46.0    36.0
 128  VALERO SANCHEZ, Juan M (187)         ESP         Tomares             3.5     23.0  42.5    33.0
 129  SERRANO POLO, Carmen (132)           ESP         Dos Hermanas        3.5     21.0  40.0    31.5
 130  CABELLO GUZMAN, Francesc (77)        ESP         Gerona              3.5     19.0  33.5    25.5
 131  CARDENAS ROMO, Alejandro (137)       ESP         Algeciras           3.5     18.5  34.5    27.0
 132  ESPINOSA GOMEZ, Antonio (123)        ESP         Pino Montano        3.5     17.5  35.5    27.5
 133  * BENAVIDES MARAÑA, Jesus (167)      ESP         O  N  C  E          3.5     17.0  37.0    29.0
 134  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (175)    ESP         Brenes              3.5     15.5  38.0    30.5
 135  CARRERO ACUÑA, Antonio (170)         ESP         Sevilla-Este        3.5     15.5  35.5    28.5
 136  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (114)         ESP         Mercantil           3.5     14.0  33.0    25.0
 137  HERRERA SANCHEZ, Javier (152)        ESP         Pino Montano        3.5     14.0  32.0    25.0
 138  VALERO BORREGO, Manuel (150)         ESP         Tomares             3.5     13.5  33.5    25.5
 139  ROMERO LOPEZ, Marta (165)            ESP         P A Oromana         3.5     12.5  32.0    26.0
 140  VELASCO URTIAGA, Domingo (164)       ESP         Olivares            3.5     11.5  35.0    28.0
 141  ** BONILLA ALVAREZ, Esteban (169)    ESP         O  N  C  E          3.5     10.0  29.5    23.5
 142  PATATANIAN, Lilit (181)              ESP         Antonio Machado     3       20.0  41.5    32.0
 143  GUTIERREZ MARIN, Vicente (156)       ESP         Sevilla-Este        3       18.0  39.0    31.5
 144  REINA LUQUE, Rafael (97)             ESP         Tenis Betis         3       18.0  37.0    27.5
 145  DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (105)     ESP         J R Capablanca      3       17.5  37.0    27.0
 146  CARRASCO BAYON, Jesus (134)          ESP         Badajoz             3       16.5  37.5    30.0
 147  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (185)    ESP         Osuna               3       16.0  35.5    27.5
 148  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (161)     ESP         Enroque             3       14.0  35.0    27.5
 149  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (174)      ESP         Las Dueñas          3       14.0  34.0    27.0
 150  ROMERO MAHINDO, Antonio (184)        ESP         Mercantil           3       14.0  31.0    24.5
 151  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (158)      ESP         J R Capablanca      3       13.0  32.5    26.0
 152  CADENA FALCON, Jose A (160)          ESP         Mairena Del Alcor   3       13.0  32.5    25.5
 153  POZAS RODRIGUEZ, Tania (151)         ESP         Mairena Del Alcor   3       12.0  33.0    26.0
 154  MARTINEZ EGEA, Antonio (178)         ESP         Mercantil           3       10.0  28.5    21.5
 155  PORTALO ORDOÑEZ, Luis (89)           ESP         Sevilla-Este        2.5     17.0  36.0    28.0
 156  ORTEGA GARRIDO, Francisco J (145)    ESP         Pino Montano        2.5     14.5  36.0    28.5
 157  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (155)    ESP         Sevilla-Este        2.5     13.5  34.5    27.5
 158  PEREZ GARCIA, Jose (182)             ESP         Mercantil           2.5     13.5  32.0    25.5
 159  NOGUERAS WU, Juan Jose (180)         ESP         Mercantil           2.5     11.5  32.5    25.0
 160  FERNANDEZ RIEGO, Juan J (157)        ESP         Mercantil           2.5     11.0  33.0    25.5
 161  ESPINOSA MARCHENA, Diego (173)       ESP         Brenes              2.5      8.0  31.0    24.0
 162  GONZALEZ NUÑEZ, Millan (141)         ESP         Algeciras           2.5      5.5  28.0    21.5
 163  MOLINA DE LA TORRE, Alfredo (163)    ESP         Las Dueñas          2       13.5  34.5    27.0
 164  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (146)     ESP         Huelva              2       12.0  34.0    26.0
 165  ANGULO ABATO, Manuel J (166)         ESP         Brenes              2        8.5  30.5    23.5
 166  GARCIA GALAN, Manuel (162)           ESP         J R Capablanca      2        8.0  33.0    25.0
 167  JIMENEZ QUESADA, Antonio (177)       ESP         Enroque-La Oliva    2        8.0  32.0    25.5
 168  ESPINA GOMEZ, Jose L (172)           ESP         Brenes              2        8.0  28.5    21.5
 169  GIJON MAGARIÑO, Manuel (148)         ESP         Los Carteros        2        5.0  31.5    24.5
 170  MUÑOZ CARMONA, Francisco J (133)     ESP         Mercantil           1.5     10.0  33.5    24.5
 171  CHAPARRO TEJEO, Francisco (171)      ESP         Sevilla             1.5      7.5  28.0    22.0
 172  OSCA CASTAÑO, Francisco (90)         ESP         Gines               1.5      5.5  22.0    12.5
 173  LOPEZ JIMENEZ, Miguel A (142)        ESP         Olivares            1        4.0  21.5    13.0
 174  GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (131)           ESP         Casino Militar      0        0.0  10.5     2.5
 175  GARRIGA MARRODAN, Enrique (101)      ESP         Martin De La Jara   0        0.0   7.0     7.0
 176  CARAME GONZALEZ, Francisco (113)     ESP         Algeciras           0        0.0   6.5     6.5
 177  BARRAGAN FUENTES, Luis (115)         ESP         Olivares            0        0.0   6.0     6.0
      MOREJON, Eduardo (39)                VEN         Venezuela           0        0.0   6.0     6.0
      GARCIA FELIZON, Eduardo (99)         ESP         Olivares            0        0.0   6.0     6.0
 180  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (127)         ESP         Alekhine            0        0.0   5.0     5.0
      SANCHEZ DEL CAMPO, Manuel (144)      ESP         Sanlucar            0        0.0   5.0     5.0
      MARISCAL OLMEDO, Francisco (126)     ESP         Sevilla-Este        0        0.0   5.0     5.0
 183  LOPEZ VIDAL, Isaac (130)             ESP         Lebrija             0        0.0   4.5     4.5
 184  GARRIGA, Ataulfo (139)               SWE         Suecia              0        0.0   4.0     4.0
      TAHIROV, Farhad (21)                 AZE   im    Azebajan            0        0.0   4.0     4.0
 186  RAMOS DOMINGUEZ, Joaquin (60)        ESP         Sanlucar            0        0.0   3.0     3.0
 187  MONTERO GABARRO, Javier (67)         ESP         Olivares            0        0.0   2.5     2.5

Resultados de la 9ª Ronda

No Name                                 Total  Result   Name                              Total

 1 EPISHIN, Vladimir (2)                [7]     .5:.5   CIFUENTES PARADA, Roberto (9)     [7]  
 2 KORNEEV, Oleg (3)                    [6.5]   .5:.5   LALIC, Bogdan (7)                 [6.5]
 3 HAMDOUCHI, Hichem (8)                [6.5]    0:1    SUBA, Mihail (6)                  [6.5]
 4 KOMLJENOVIC, Davor (10)              [6.5]   .5:.5   CAMPORA SIVORI, Daniel H (4)      [6]  
 5 SPRAGGETT, Kevin (5)                 [6]      1:0    GARCIA LUQUE, Agustin (16)        [6]  
 6 POGORELOV, Ruslan (12)               [6]      0:1    CANDELA PEREZ, Jose (17)          [6]  
 7 MATAMOROS FRANCO, Carlos S (13)      [6]      1:0    CALVO, Jesus Mª (26)              [6]  
 8 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (24)     [6]      0:1    MELLADO TRIVIÑO, Joan (14)        [6]  
 9 SALAZAR REYES, Jeyksson (27)         [6]      0:1    CABRERA, Alexis (15)              [6]  
10 DE LA CRUZ, Gustavo (28)             [5.5]    0:1    RUSTEMOV, Alexander (1)           [5.5]
11 TEJERO ROYO, Fermin (29)             [5.5]    0:1    PARAGUA, Mark (11)                [5.5]
12 CAMACHO CALLE, Pedro (30)            [5.5]    0:1    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (19)      [5.5]
13 NUEVO PEREZ, Antonio (36)            [5.5]   .5:.5   TISSIR, Mohammed (20)             [5.5]
14 OLIVA DEL AMO, Antonio J (70)        [5.5]    0:1    FROIS, Antonio (22)               [5.5]
15 GOMEZ TRIGO, Jose Julio (73)         [5.5]    0:1    FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (23)    [5.5]
16 PEREZ PEREZ, Manuel (54)             [5]      0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (18)        [5]  
17 MARTIN VAZQUEZ, Jose M (31)          [5]      1:0    MARTINEZ FERNANDEZ, Angeles (58)  [5]  
18 GIAMPA, Alejandro (33)               [5]      1:0    GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (80)    [5]  
19 CASTILLO GOMEZ, Jesus (65)           [5]      1:0    ROMERO GARCIA, Mariano (38)       [5]  
20 GARCIA GARCIA, Edith (59)            [5]      0:1    DURAO, Joaquim (41)               [5]  
21 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (42)        [5]     .5:.5   PONFERRADA LUQUE, Victor M (85)   [5]  
22 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (48)  [5]      1:0    SERRANO ALVAREZ, Jose M (88)      [5]  
23 CARRABEO GARCIA, Manuel (51)         [5]     .5:.5   BENGOA DIAZ, Javier (106)         [5]  
24 SALGADO GONZALEZ, Julio (52)         [5]      0:1    VALENCIA GOMEZ, Jairo Fdo. (186)  [5]  
25 BARRERO GARCIA, Carlos (25)          [4.5]    1:0    RIVADULLA HORRILLO, Juan M (71)   [4.5]
26 * ENJUTO VELASCO, Roberto (32)       [4.5]   .5:.5   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (69)       [4.5]
27 ESTRADA MARTINEZ, Cesar (34)         [4.5]   .5:.5   BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)  [4.5]
28 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (66)     [4.5]    1:0    CAMPORA PEREZ, Daniel (43)        [4.5]
29 CARO RODRIGUEZ, Juan A (68)          [4.5]    1:0    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (49)  [4.5]
30 VELA IGNACIO, Jose M (50)            [4.5]    0:1    GIESE, Reinhard (78)              [4.5]
31 GOMEZ ZAMBRANA, Pedro A (79)         [4.5]   .5:.5   * RUBIO MANCEBON J, Pedro (53)    [4.5]
32 TOMAS BATET, Joan (55)               [4.5]   .5:.5   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (81)  [4.5]
33 * OLIVERA GUTIERREZ, Albert (57)     [4.5]    1:0    COSANO MONTERO, Jose E (82)       [4.5]
34 BENITO ALBA, Eladio (61)             [4.5]    0:1    FERNANDEZ CALZADA, Juan A (102)   [4.5]
35 GIMENEZ CARRETERO, Antonio E (87)    [4.5]    0:1    BORONDO GARCIA, Raul (62)         [4.5]
36 ESPINOSA LUNA, Jose M (92)           [4.5]   .5:.5   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (63)          [4.5]
37 RIOS CAMACHO, Jose A (112)           [4.5]   .5:.5   BLANCAFORT BATET, Joan (64)       [4.5]
38 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (109) [4]     .5:.5   DIAZ MARISCAL, Mariano (40)       [4]  
39 * DRAGHICI FLUTUR, Gavril (46)       [4]      1:0    HERRERA LOPEZ, Manuel (119)       [4]  
40 GOMEZ FERIA, Jose M (47)             [4]      1:0    * SANZ BOSH, Narciso (121)        [4]  
41 CORTES PAREJO, Jose (116)            [4]      0:1    PRESADO, Carlos (56)              [4]  
42 CASTILLO HUMANES, Pedro (75)         [4]      1:0    * GARCIA CERVIGON, Juan P (124)   [4]  
43 CORREAS GONZALEZ, Jose R (76)        [4]     .5:.5   IBAÑEZ LOZANO, Antonio (135)      [4]  
44 BERROJO MIRANDA, Enrique (83)        [4]      1:0    GARCIA MARTIN, J Pablo (138)      [4]  
45 BARRERO ORTEGA, Abraham (84)         [4]     .5:.5   GOMEZ CEREZO, Diego J (140)       [4]  
46 LAFARGA FERRANDO, Fernando (118)     [4]      +:-    ROMERO SIRIA, Segundo (86)        [4]  
47 MORALES CANO, Carlos (93)            [4]     .5:.5   LUQUE ORTIZ, Jose M (143)         [4]  
48 BALLESTEROS BORONDO, Victor (94)     [4]      1:0    MORENO GONZALEZ, Carlos (179)     [4]  
49 ORTEGA GRANADINO, Juan Jose (154)    [4]     .5:.5   BORDONS ALBA, Cesar (95)          [4]  
50 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (96)        [4]     .5:.5   * GARCIA MAGADAN, Ramon (168)     [4]  
51 CABALLERO GARCIA, Lucas (136)        [4]      -:+    GONZALEZ AMAYA, Millan (100)      [4]  
52 RAMIREZ SANCHEZ, Jose (149)          [4]      1:0    SALIDO MONGE, Joaquin (103)       [4]  
53 ESPEJO HAVA, Francisco (37)          [3.5]    0:1    PATATANIAN, Vazquen (125)         [3.5]
54 CABELLO GUZMAN, Francesc (77)        [3.5]    -:+    DIAZ BEGONTE, Manuel (128)        [3.5]
55 SERRANO POLO, Carmen (132)           [3.5]    0:1    TORRES PEREZ, Francisco J (91)    [3.5]
56 MORILLO-VELARDE, Antonio (107)       [3.5]    1:0    CARDENAS ROMO, Alejandro (137)    [3.5]
57 RAMIREZ PINEDA, Antonio (108)        [3.5]    1:0    * BENAVIDES MARAÑA, Jesus (167)   [3.5]
58 ROMERO LOPEZ, Marta (165)            [3.5]    0:1    CRUZ GALISTEO, Francisco (111)    [3.5]
59 LOZANO GARCIA, Antonio (117)         [3.5]    1:0    VALERO SANCHEZ, Juan M (187)      [3.5]
60 MARTIN AGUILAR, Francisco (120)      [3.5]    1:0    VALERO BORREGO, Manuel (150)      [3.5]
61 HERRERA TUDELA, Juan M (176)         [3.5]    +:-    ESPINOSA GOMEZ, Antonio (123)     [3.5]
62 POZAS RODRIGUEZ, Tania (151)         [3]      0:1    REINA AGUILAR, Marcelo (74)       [3]  
63 REINA LUQUE, Rafael (97)             [3]      -:+    PEREZ SANTANA, Jose (153)         [3]  
64 IBARROLA ARIÑO, Jose L (98)          [3]      1:0    GUTIERREZ MARIN, Vicente (156)    [3]  
65 PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (158)      [3]      0:1    VENTURA CALDERON, Jaime (104)     [3]  
66 DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (105)     [3]      -:+    SOTO RAMOS, Mateo (159)           [3]  
67 TENORIO CAMPA, Jesus (110)           [3]      1:0    CADENA FALCON, Jose A (160)       [3]  
