CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -ALEVIN- - Round 4

Results

No Name                                   Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

 1 PUERTO PEDRO, MIRIAN (18)              CAB   [3]      1:0    NUÑEZ GARCIA, MANUEL (92)             PAL   [3]  
 2 BARROSO ESPINO, CARINA (26)            DHN   [3]      0:1    RITORE ALONSO, EMNIO (129)            SEV   [3]  
 3 MARTIN ROMERO, ANTONIO (72)            OSU   [3]      0:1    CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M (29)        DHN   [3]  
 4 ROSAL MANJON, CARLOS (37)              DHN   [3]      0:1    ROSADO CASTILLO, SERGIO (130)         SEV   [3]  
 5 ARIZA MULERO, JOSE MARIA (81)          PAL   [3]      0:1    GARCIA ISLA, IVAN (38)                ECI   [3]  
 6 NOEL RODRIGUEZ, RAUL (91)              PAL   [3]      0:1    MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO (42)      ECI   [3]  
 7 PALOMO GRILLO, JORDI (142)             VILL  [3]      0:1    GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL (53)     LEB   [3]  
 8 EGEA MARTIN, VICTORIA (84)             PAL   [2.5]    1:0    MARIN FERNANDEZ, ANTONIO (71)         OSU   [2.5]
 9 MORENO MATEO, IGNACIO (3)              BOR   [2]      1:0    PICOSSI MOGUER, CARLOS (94)           PAL   [2]  
10 PEREZ CHACON, MARIA (17)               CAB   [2]      1:0    CORONA CORRALES, SAMUEL (100)         PED   [2]  
11 BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO (25)         DHN   [2]      0:1    GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO (101)        PED   [2]  
12 RINCON GARCIA, VICTOR (96)             PAL   [2]      1:0    GIL DEL FRESNO, CRISTINA (32)         DHN   [2]  
13 ALVAREZ TORRES, HELIOS (99)            PED   [2]      1:0    LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS (34)     DHN   [2]  
14 ACOSTA RAYO, CARLOS (103)              PUE   [2]      0:1    MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS (41)      ECI   [2]  
15 MACIAS CABELLO, IGNACIO (117)          SANL  [2]      0:1    DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO (44)   ESP   [2]  
16 RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO (121)     SANL  [2]      1:0    RODERO GAGO, ANDREZ (46)              ESP   [2]  
17 CABALLERO SORIANO, GUILLERMO (48)      GIN   [2]      0:1    GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL (102)        PED   [2]  
18 RAMIREZ JIMENEZ, MOISES (52)           GRA   [2]      1:0    CASTRO VAZQUEZ, CARLOS (125)          SEV   [2]  
19 JARANA EXPOSITO, JOSE Mª (56)          LEB   [2]      1:0    CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA (132) TOC   [2]  
20 POZO CAMACHO, FLORENCIO (135)          TOC   [2]      1:0    GALDON RUS, ALVARO (69)               OSU   [2]  
21 GUTIERREZ LUCENA, DANIEL (70)          OSU   [2]      0:1    MORILLA ORELLANA, INMACULADA (138)    UTR   [2]  
22 RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO (77)       OSU   [2]      1:0    MENDEZ LOBATO, ALBERTO (141)          VILL  [2]  
23 VILLALBA RAMIREZ, JAVIER (140)         UTR   [2]      1:0    GARCIA MORENO, MANUEL (87)            PAL   [2]  
24 SOTOCA GARCIA, JOSE (144)              VILL  [2]      0:1    GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO (89)        PAL   [2]  
25 MARQUEZ AQUILAR, MARIA (40)            ECI   [1.5]    1:0    MURILLO ALONSO, ENRIQUE (134)         TOC   [1.5]
26 CASTRO PAEZ, PABLO (6)                 CAB   [1]      0:1    ROMAN MOYA, ANDRES (123)              SANL  [1.5]
27 GAVIRA COTANO, JESUS (88)              PAL   [1]      0:1    CURADO ROMANO, JUAN (8)               CAB   [1]  
28 SANCHEZ CARCELLER, JORGE (97)          PAL   [1]      0:1    BEROVA VARELA, CONCHI (28)            DHN   [1]  
29 DURAN LOPEZ, JESUS (31)                DHN   [1]      0:1    MORENO RODRIGUEZ, ANDRES (90)         PAL   [1]  
30 ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO (108)        SANL  [1]      0:1    MONTILLA PEREZ, SARA (51)             GIN   [1]  
31 GONZALEZ MONGE, JOSE (54)              LEB   [1]      1:0    PARRALES CARBAJO, FRANCISCO (93)      PAL   [1]  
32 CARO MARQUEZ, J ANTONIO (66)           OSU   [1]      0:1    PUIG GUISADO, JAIME (128)             SEV   [1]  
33 DIEZ GARCIA, JESUS (112)               SANL  [1]      0:1    CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL (67)    OSU   [1]  
34 FERNANDEZ TRIGUERO, FCO. JOSE (85)     PAL   [1]      1:0    PALMA GUERRA, JAVIER (133)            DHN   [1]  
35 GALAN MURILLO, JUAN JESUS (86)         PAL   [1]      1:0    ROMERO GARRIDO, CRISTINA (137)        TOC   [1]  
36 SUAREZ RODAS, JONATHAN (23)            CAB   [0]      1:0    BYE                                              
37 CASTRO PAEZ, PABLO (5)                 CAB   [1]      0:0    BYE                                              
38 CORTES CORTES, EZEQUIEL (7)            CAB   [0]      0:0    BYE                                              
39 GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID (9)       CAB   [0]      0:0    BYE                                              
40 GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS (10) CAB   [1]      0:0    BYE                                              
41 LOPEZ CASTRO, DANIEL (12)              CAB   [.5]     0:0    BYE                                              
42 LUNA FERNANDEZ, MANUEL (13)            CAB   [1]      0:0    BYE                                              
43 LUQUE OLMERO, JOSE MARIA (14)          CAB   [1]      0:0    BYE                                              
44 MONTES BUENO, J FRANCISCO (15)         CAB   [0]      0:0    BYE                                              
45 RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO (22)      CAB   [2]      0:0    BYE                                              
46 JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL (33)      DHN   [1]      0:0    BYE                                              
47 PALOMO IRANZO, JAIME (36)              DHN   [2]      0:0    BYE                                              
48 JIMENEZ GARCIA, RAFAEL (39)            ECI   [1]      0:0    BYE                                              
49 RONDA ARROYO, PILAR (47)               ESP   [0]      0:0    BYE                                              
50 ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª (49)         GIN   [0]      0:0    BYE                                              
51 ALVAREZ JIMENEZ, JONETHAN (63)         MAI   [1]      0:0    BYE                                              
52 MORALES JIMENEZ, EDUARDO (73)          OSU   [1]      0:0    BYE                                              
53 RODRIGUEZ BURGO, ELENA (75)            OSU   [2]      0:0    BYE                                              
54 RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN (76)       OSU   [1]      0:0    BYE                                              
55 RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA (78)           OSU   [1]      0:0    BYE                                              
56 RUDA DIAZ, MARIA PILAR (79)            OSU   [1]      0:0    BYE                                              
57 VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA (80)            OSU   [1]      0:0    BYE                                              
58 REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA (95)       PAL   [1]      0:0    BYE                                              
59 VICO MARTIN, FCO. JESUS (98)           PAL   [1]      0:0    BYE                                              
60 MARIN ANDREU, ALFONSO (119)            SANL  [1]      0:0    BYE                                              
61 PEREZ LOBO, ALBERTO (120)              SANL  [2]      0:0    BYE                                              
62 MACIAS MATEOS, CAYETANO (126)          SEV   [0]      0:0    BYE                                              
63 PRADO MORGAZ, ANDRÉS (127)             SEV   [1]      0:0    BYE                                              
64 VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO (131)     SEV   [1]      0:0    BYE                                              
65 SOTO CORTES, JUAN DIEGO (139)          UTR   [2]      0:0    BYE                                              

Standings

Place  Name                                    Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-7   CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M               DHN   4         6.0   10.0  10.5
       GARCIA ISLA, IVAN                       ECI   4         6.0   10.0  10.0
       GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL            LEB   4         6.0   10.0   8.5
       RITORE ALONSO, EMNIO                    SEV   4         5.5   10.0   9.5
       MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO             ECI   4         5.0   10.0   8.5
       ROSADO CASTILLO, SERGIO                 SEV   4         5.0   10.0   8.0
       PUERTO PEDRO, MIRIAN                    CAB   4         3.5   10.0   5.5
  8    EGEA MARTIN, VICTORIA                   PAL   3.5       4.0    8.0   6.5
 9-31  NUÑEZ GARCIA, MANUEL                    PAL   3         6.5    9.0  11.0
       PALOMO GRILLO, JORDI                    VILL  3         6.5    9.0   9.5
       MARTIN ROMERO, ANTONIO                  OSU   3         6.5    9.0   8.5
       NOEL RODRIGUEZ, RAUL                    PAL   3         6.0    9.0   9.5
       ROSAL MANJON, CARLOS                    DHN   3         6.0    9.0   9.0
       POZO CAMACHO, FLORENCIO                 TOC   3         6.0    8.0   9.5
       RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO             OSU   3         6.0    8.0   9.0
       RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO            SANL  3         6.0    8.0   8.0
       GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO                PED   3         6.0    6.0   8.5
       BARROSO ESPINO, CARINA                  DHN   3         5.5    9.0   9.5
       RAMIREZ JIMENEZ, MOISES                 GRA   3         5.5    8.0   8.5
       JARANA EXPOSITO, JOSE Mª                LEB   3         5.5    8.0   7.0
       DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO          ESP   3         5.5    7.0   8.0
       ARIZA MULERO, JOSE MARIA                PAL   3         5.0    9.0   8.0
       MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS             ECI   3         5.0    7.0   8.0
       RINCON GARCIA, VICTOR                   PAL   3         5.0    7.0   8.0
       VILLALBA RAMIREZ, JAVIER                UTR   3         5.0    7.0   8.0
       ALVAREZ TORRES, HELIOS                  PED   3         5.0    7.0   7.5
       GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL                PED   3         4.5    8.0   7.5
       MORILLA ORELLANA, INMACULADA            UTR   3         4.5    8.0   7.0
       PEREZ CHACON, MARIA                     CAB   3         4.5    7.0   8.5
       MORENO MATEO, IGNACIO                   BOR   3         4.5    6.0   6.5
       GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO               PAL   3         4.5    6.0   6.5
32-34  MARIN FERNANDEZ, ANTONIO                OSU   2.5       5.5    7.5   8.5
       MARQUEZ AQUILAR, MARIA                  ECI   2.5       5.0    6.5   6.5
       ROMAN MOYA, ANDRES                      SANL  2.5       4.5    6.5   8.0
35-64  CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA         TOC   2         6.5    6.0  10.5
       RODERO GAGO, ANDREZ                     ESP   2         6.5    6.0  10.0
       MENDEZ LOBATO, ALBERTO                  VILL  2         6.5    6.0  10.0
       CASTRO VAZQUEZ, CARLOS                  SEV   2         6.5    5.0   9.0
       GARCIA MORENO, MANUEL                   PAL   2         6.0    7.0   9.5
       MORENO RODRIGUEZ, ANDRES                PAL   2         6.0    3.0   8.0
       RODRIGUEZ BURGO, ELENA                  OSU   2         5.5    7.0   9.0
       CORONA CORRALES, SAMUEL                 PED   2         5.5    7.0   8.5
       SOTOCA GARCIA, JOSE                     VILL  2         5.5    5.0   9.5
       GUTIERREZ LUCENA, DANIEL                OSU   2         5.5    5.0   9.0
       PICOSSI MOGUER, CARLOS                  PAL   2         5.5    5.0   8.5
       CABALLERO SORIANO, GUILLERMO            GIN   2         5.5    5.0   6.5
       PEREZ LOBO, ALBERTO                     SANL  2         5.0    7.0   8.5
       SOTO CORTES, JUAN DIEGO                 UTR   2         5.0    7.0   8.5
       GIL DEL FRESNO, CRISTINA                DHN   2         5.0    7.0   8.0
       ACOSTA RAYO, CARLOS                     PUE   2         5.0    6.0   7.5
       CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL           OSU   2         5.0    4.0   7.5
       LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS            DHN   2         4.5    6.0   8.5
       MACIAS CABELLO, IGNACIO                 SANL  2         4.5    6.0   8.0
       BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO               DHN   2         4.5    5.0   7.0
       GALDON RUS, ALVARO                      OSU   2         4.5    5.0   6.0
       PUIG GUISADO, JAIME                     SEV   2         4.5    3.0   8.0
       RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO            CAB   2         4.0    7.0   7.5
       PALOMO IRANZO, JAIME                    DHN   2         4.0    7.0   7.5
       CURADO ROMANO, JUAN                     CAB   2         4.0    3.0   7.5
       MONTILLA PEREZ, SARA                    GIN   2         4.0    3.0   7.0
       BEROVA VARELA, CONCHI                   DHN   2         4.0    3.0   6.5
       FERNANDEZ TRIGUERO, FCO. JOSE           PAL   2         4.0    3.0   6.5
       GONZALEZ MONGE, JOSE                    LEB   2         4.0    3.0   6.0
       GALAN MURILLO, JUAN JESUS               PAL   2         4.0    3.0   6.0
  65   MURILLO ALONSO, ENRIQUE                 TOC   1.5       6.0    5.5  10.0
66-93  PARRALES CARBAJO, FRANCISCO             PAL   1         6.5    4.0  11.0
       REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA             PAL   1         6.5    4.0   9.0
       ROMERO GARRIDO, CRISTINA                TOC   1         5.5    4.0   9.5
       VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA                  OSU   1         5.5    4.0   9.0
       MARIN ANDREU, ALFONSO                   SANL  1         5.5    4.0   7.5
       ALVAREZ JIMENEZ, JONETHAN               MAI   1         5.5    3.0   9.0
       PRADO MORGAZ, ANDRÉS                    SEV   1         5.0    4.0   9.0
       PALMA GUERRA, JAVIER                    DHN   1         5.0    4.0   9.0
       GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS       CAB   1         5.0    4.0   8.5
       LUNA FERNANDEZ, MANUEL                  CAB   1         5.0    4.0   8.5
       MORALES JIMENEZ, EDUARDO                OSU   1         5.0    4.0   8.5
       JIMENEZ GARCIA, RAFAEL                  ECI   1         5.0    4.0   8.0
       RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA                 OSU   1         5.0    4.0   8.0
       RUDA DIAZ, MARIA PILAR                  OSU   1         5.0    4.0   7.5
       CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   1         5.0    3.0   8.5
       VICO MARTIN, FCO. JESUS                 PAL   1         5.0    3.0   7.0
       LUQUE OLMERO, JOSE MARIA                CAB   1         4.5    4.0   8.5
       RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN             OSU   1         4.5    4.0   8.5
       VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO            SEV   1         4.5    4.0   7.5
       ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO               SANL  1         4.5    2.0   8.5
       DIEZ GARCIA, JESUS                      SANL  1         4.5    2.0   8.5
       CARO MARQUEZ, J ANTONIO                 OSU   1         4.5    2.0   8.0
       GAVIRA COTANO, JESUS                    PAL   1         4.5    2.0   7.0
       SUAREZ RODAS, JONATHAN                  CAB   1         4.5    1.0   8.5
       JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL            DHN   1         4.0    4.0   8.0
       SANCHEZ CARCELLER, JORGE                PAL   1         4.0    4.0   7.0
       CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   1         4.0    2.0   7.5
       DURAN LOPEZ, JESUS                      DHN   1         4.0    2.0   7.5
  94   LOPEZ CASTRO, DANIEL                    CAB   0.5       5.5    2.0   8.0
95-144 ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª               GIN   0         5.0    0.0   8.5
       GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID            CAB   0         5.0    0.0   7.5
       RONDA ARROYO, PILAR                     ESP   0         4.5    0.0   8.5
       MACIAS MATEOS, CAYETANO                 SEV   0         4.5    0.0   8.5
       MONTES BUENO, J FRANCISCO               CAB   0         4.5    0.0   8.0
       CORTES CORTES, EZEQUIEL                 CAB   0         4.0    0.0   8.0
       FERNANDEZ PRADO, BELEN                  SANL  0         4.0    0.0   4.0
       JIMENEZ JARANA, ALEJANDRO               LEB   0         3.5    0.0   7.0
       MONGE ALBA, NURIA                       LEB   0         3.5    0.0   7.0
       ARJONA CABELLO, ROBERTO                 SANL  0         3.5    0.0   7.0
       DURAN CORREA, FERNANDO                  SANL  0         3.5    0.0   3.5
       ALARCON REGUERO, DANIEL                 SANL  0         3.0    0.0   3.0
       JIMENEZ BORREGO, MARIA JOSE             SANL  0         3.0    0.0   3.0
       SOSA MORA, ANTONIO                      SANL  0         2.5    0.0   6.5
       PULIDO GONZALEZ, JUAN LUIS              CAB   0         2.5    0.0   6.0
       CARRILLO MORENO, JAIME                  DHN   0         2.5    0.0   5.5
       REDAÑO ORTEGA, MANUEL                   CAB   0         2.5    0.0   4.5
       GUZMAN TRONCOSO, ANTONIO JESUS          MAI   0         2.5    0.0   4.5
       AREVALO DEL TORO, MANUEL                SANL  0         2.5    0.0   4.5
       HERNANDEZ SASTRE, DAVID                 BOR   0         2.0    0.0   5.5
       LEMUS RUIZ, CARLOS JESUS                CAB   0         2.0    0.0   5.5
       MUÑOZ VALLADARES, MARIA ANGELES         CAB   0         2.0    0.0   5.5
       PUERTO TEJERO, IVAN JESUS               CAB   0         2.0    0.0   5.5
       BEREA RAMOS, MIGUEL                     DHN   0         2.0    0.0   5.5
       MONTERO MENDO, AURELIO                  DHN   0         2.0    0.0   5.5
       DIAS ANDUJAR, PATRICIA                  OSU   0         2.0    0.0   5.5
       CEMBRANO GOMEZ, JOSE MANUEL             PAL   0         2.0    0.0   5.5
       RODRIGUEZ TRUJILLO, ALONSO              SANL  0         2.0    0.0   5.5
       POZO GONZALEZ, ESPERANZA                TOC   0         2.0    0.0   5.5
       CABALLO LEON, JULIAN                    BOR   0         2.0    0.0   5.0
       BEATO SANCHEZ, SAMUEL                   CAB   0         2.0    0.0   5.0
       ARMENTERO MENDO, MANUEL                 DHN   0         2.0    0.0   5.0
       PEREZ PACUERO, MANUEL JOSE              LEB   0         2.0    0.0   5.0
       MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA                  OSU   0         2.0    0.0   5.0
       CASTILLO PEÑA, JOSE ANTONIO             PAL   0         2.0    0.0   5.0
       CASTILLO COLCHERO, ADRIAN               PUE   0         2.0    0.0   5.0
       CRIADO SANCHEZ, ALEJANDRO               SANL  0         2.0    0.0   5.0
       LADRON DE GUEVARA SALADO, DOLORES ROCIO ESP   0         2.0    0.0   4.5
       RODRIGUEZ ANDRADE, ALVARO               LEB   0         2.0    0.0   4.5
       BRENES GUILLEN, MIGUEL                  MAI   0         2.0    0.0   4.5
       HERNANDEZ ARROYO, JUAN JESUS            SANL  0         2.0    0.0   4.5
       FUENTES JUEN, MARINA                    GIN   0         2.0    0.0   4.0
       VELA GONZALEZ, RAFAEL                   LEB   0         2.0    0.0   4.0
       RUEDA BRUÑA, MIGUEL                     ECI   0         2.0    0.0   2.0
       QUESADA CORTES, RAFAEL                  VILL  0         2.0    0.0   2.0
       GRANADO SANCHEZ, MANUEL MARIA           LEB   0         1.5    0.0   4.5
       NEGRON MONTERO, NOELIA                  PUE   0         1.5    0.0   4.5
       VIDAL GONZALEZ, ALEJANDRO               LEB   0         1.5    0.0   4.0
       MANFREDI MONTENEGRO, PABLO              SANL  0         1.5    0.0   3.5
       PULPON BOADO, DARIO                     PUE   0         1.0    0.0   1.0
www.fsajedrez.com