CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -ALEVIN- - Round 6

Results

No Name                                  Feder Total  Result   Name                                   Feder Total

 1 CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M (29)        DHN   [5]      1:0    MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO (42)       ECI   [5]  
 2 ROSADO CASTILLO, SERGIO (130)         SEV   [5]      0:1    GARCIA ISLA, IVAN (38)                 ECI   [5]  
 3 RAMIREZ JIMENEZ, MOISES (52)          GRA   [4]      0:1    MORENO MATEO, IGNACIO (3)              BOR   [4]  
 4 GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL (53)     LEB   [4]      1:0    PEREZ CHACON, MARIA (17)               CAB   [4]  
 5 PUERTO PEDRO, MIRIAN (18)             CAB   [4]      0:1    MARTIN ROMERO, ANTONIO (72)            OSU   [4]  
 6 BARROSO ESPINO, CARINA (26)           DHN   [4]      0:1    RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO (77)       OSU   [4]  
 7 ROSAL MANJON, CARLOS (37)             DHN   [4]      0:1    PALOMO GRILLO, JORDI (142)             VILL  [4]  
 8 GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL (102)        PED   [4]      0:1    MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS (41)       ECI   [4]  
 9 VILLALBA RAMIREZ, JAVIER (140)        UTR   [4]      1:0    DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO (44)    ESP   [4]  
10 RITORE ALONSO, EMNIO (129)            SEV   [4]      =:=    MARQUEZ AQUILAR, MARIA (40)            ECI   [3.5]
11 EGEA MARTIN, VICTORIA (84)            PAL   [3.5]    0:1    RODERO GAGO, ANDREZ (46)               ESP   [3]  
12 CURADO ROMANO, JUAN (8)               CAB   [3]      0:1    NUÑEZ GARCIA, MANUEL (92)              PAL   [3]  
13 RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO (22)     CAB   [3]      1:0    CORONA CORRALES, SAMUEL (100)          PED   [3]  
14 BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO (25)        DHN   [3]      1:0    RINCON GARCIA, VICTOR (96)             PAL   [3]  
15 ALVAREZ TORRES, HELIOS (99)           PED   [3]      0:1    CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL (67)     OSU   [3]  
16 GALDON RUS, ALVARO (69)               OSU   [3]      0:1    GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO (101)         PED   [3]  
17 MACIAS CABELLO, IGNACIO (117)         SANL  [3]      0:1    GUTIERREZ LUCENA, DANIEL (70)          OSU   [3]  
18 RODRIGUEZ BURGO, ELENA (75)           OSU   [3]      0:1    CASTRO VAZQUEZ, CARLOS (125)           SEV   [3]  
19 PEREZ LOBO, ALBERTO (120)             SANL  [3]      1:0    ARIZA MULERO, JOSE MARIA (81)          PAL   [3]  
20 RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO (121)    SANL  [3]      1:0    GALAN MURILLO, JUAN JESUS (86)         PAL   [3]  
21 MORENO RODRIGUEZ, ANDRES (90)         PAL   [3]      0:1    POZO CAMACHO, FLORENCIO (135)          TOC   [3]  
22 PUIG GUISADO, JAIME (128)             SEV   [3]      1:0    NOEL RODRIGUEZ, RAUL (91)              PAL   [3]  
23 MARIN FERNANDEZ, ANTONIO (71)         OSU   [2.5]    1:0    MORILLA ORELLANA, INMACULADA (138)     UTR   [3]  
24 MURILLO ALONSO, ENRIQUE (134)         TOC   [2.5]    0:1    ROMAN MOYA, ANDRES (123)               SANL  [2.5]
25 PARRALES CARBAJO, FRANCISCO (93)      PAL   [2]      =:=    SUAREZ RODAS, JONATHAN (23)            CAB   [2]  
26 LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS (34)     DHN   [2]      1:0    PICOSSI MOGUER, CARLOS (94)            PAL   [2]  
27 DIEZ GARCIA, JESUS (112)              SANL  [2]      0:1    PALOMO IRANZO, JAIME (36)              DHN   [2]  
28 JIMENEZ GARCIA, RAFAEL (39)           ECI   [2]      0:1    REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA (95)       PAL   [2]  
29 CABALLERO SORIANO, GUILLERMO (48)     GIN   [2]      1:0    VICO MARTIN, FCO. JESUS (98)           PAL   [2]  
30 ACOSTA RAYO, CARLOS (103)             PUE   [2]      -:+    MONTILLA PEREZ, SARA (51)              GIN   [2]  
31 GONZALEZ MONGE, JOSE (54)             LEB   [2]      =:=    ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO (108)        SANL  [2]  
32 RUDA DIAZ, MARIA PILAR (79)           OSU   [2]      0:1    MARIN ANDREU, ALFONSO (119)            SANL  [2]  
33 VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO (131)    SEV   [2]      0:1    VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA (80)            OSU   [2]  
34 CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA (132) TOC   [2]      0:1    GARCIA MORENO, MANUEL (87)             PAL   [2]  
35 GAVIRA COTANO, JESUS (88)             PAL   [2]      0:1    PALMA GUERRA, JAVIER (133)             DHN   [2]  
36 CASTRO PAEZ, PABLO (6)                CAB   [1]      1:0    MORALES JIMENEZ, EDUARDO (73)          OSU   [1]  
37 RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN (76)      OSU   [1]      1:0    GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID (9)       CAB   [1]  
38 RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA (78)          OSU   [1]      1:0    GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS (10) CAB   [1]  
39 DURAN LOPEZ, JESUS (31)               DHN   [1]      0:1    SANCHEZ CARCELLER, JORGE (97)          PAL   [1]  
40 PRADO MORGAZ, ANDRÉS (127)            SEV   [1]      0:1    ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª (49)         GIN   [1]  
41 FUENTES JUEN, MARINA (50)             GIN   [1]      0:1    ROMERO GARRIDO, CRISTINA (137)         TOC   [1]  
42 MONTES BUENO, J FRANCISCO (15)        CAB   [0]      0:1    CRIADO SANCHEZ, ALEJANDRO (111)        SANL  [0]  
43 BEROVA VARELA, CONCHI (28)            DHN   [2]      0:0    BYE                                               
44 GIL DEL FRESNO, CRISTINA (32)         DHN   [2]      0:0    BYE                                               
45 JARANA EXPOSITO, JOSE Mª (56)         LEB   [3]      0:0    BYE                                               
46 GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO (89)        PAL   [3]      0:0    BYE                                               
47 MENDEZ LOBATO, ALBERTO (141)          VILL  [2]      0:0    BYE                                               
48 SOTOCA GARCIA, JOSE (144)             VILL  [2]      0:0    BYE                                               

Standings

Place  Name                                    Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-2   CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M               DHN   6        19.0   21.0  26.5
       GARCIA ISLA, IVAN                       ECI   6        16.5   21.0  22.5
 3-11  GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL            LEB   5        18.5   19.0  23.0
       MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO             ECI   5        18.0   20.0  21.5
       MARTIN ROMERO, ANTONIO                  OSU   5        16.5   18.0  20.5
       RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO             OSU   5        16.5   17.0  21.5
       ROSADO CASTILLO, SERGIO                 SEV   5        16.0   20.0  22.0
       PALOMO GRILLO, JORDI                    VILL  5        15.5   18.0  21.0
       VILLALBA RAMIREZ, JAVIER                UTR   5        14.0   16.0  19.0
       MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS             ECI   5        12.5   16.0  16.5
       MORENO MATEO, IGNACIO                   BOR   5        12.0   15.0  15.0
  12   RITORE ALONSO, EMNIO                    SEV   4.5      17.0   18.5  23.0
13-32  RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO            SANL  4        16.0   15.0  22.0
       GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO                PED   4        16.0   13.0  20.5
       ROSAL MANJON, CARLOS                    DHN   4        15.5   17.0  19.5
       PEREZ CHACON, MARIA                     CAB   4        15.5   15.0  20.5
       POZO CAMACHO, FLORENCIO                 TOC   4        15.5   15.0  19.0
       BARROSO ESPINO, CARINA                  DHN   4        15.0   17.0  19.5
       NUÑEZ GARCIA, MANUEL                    PAL   4        15.0   16.0  21.0
       RAMIREZ JIMENEZ, MOISES                 GRA   4        15.0   16.0  20.0
       DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO          ESP   4        15.0   15.0  18.5
       MARQUEZ AQUILAR, MARIA                  ECI   4        15.0   14.0  18.0
       RODERO GAGO, ANDREZ                     ESP   4        15.0   13.0  19.5
       CASTRO VAZQUEZ, CARLOS                  SEV   4        15.0   12.0  19.5
       PUERTO PEDRO, MIRIAN                    CAB   4        14.5   18.0  18.0
       GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL                PED   4        14.5   16.0  19.5
       GUTIERREZ LUCENA, DANIEL                OSU   4        14.0   12.0  18.0
       PUIG GUISADO, JAIME                     SEV   4        13.5   10.0  18.0
       PEREZ LOBO, ALBERTO                     SANL  4        13.0   14.0  18.0
       CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL           OSU   4        12.5   11.0  15.0
       RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO            CAB   4        10.5   14.0  14.0
       BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO               DHN   4        10.0   12.0  13.5
33-35  EGEA MARTIN, VICTORIA                   PAL   3.5      13.5   15.0  17.5
       MARIN FERNANDEZ, ANTONIO                OSU   3.5      13.5   13.5  17.5
       ROMAN MOYA, ANDRES                      SANL  3.5      13.5   12.5  17.5
36-58  ARIZA MULERO, JOSE MARIA                PAL   3        18.0   15.0  21.5
       NOEL RODRIGUEZ, RAUL                    PAL   3        16.5   15.0  22.0
       GARCIA MORENO, MANUEL                   PAL   3        16.0   12.0  18.5
       MORILLA ORELLANA, INMACULADA            UTR   3        15.5   14.0  20.5
       ALVAREZ TORRES, HELIOS                  PED   3        15.5   13.0  20.0
       RODRIGUEZ BURGO, ELENA                  OSU   3        15.0   13.0  20.5
       RINCON GARCIA, VICTOR                   PAL   3        15.0   13.0  20.0
       CORONA CORRALES, SAMUEL                 PED   3        15.0   13.0  19.5
       REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA             PAL   3        15.0    9.0  17.5
       JARANA EXPOSITO, JOSE Mª                LEB   3        14.5   14.0  18.0
       MORENO RODRIGUEZ, ANDRES                PAL   3        14.5    9.0  17.5
       GALDON RUS, ALVARO                      OSU   3        14.0   11.0  17.5
       CABALLERO SORIANO, GUILLERMO            GIN   3        14.0   10.0  18.0
       MARIN ANDREU, ALFONSO                   SANL  3        14.0    9.0  18.5
       GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO               PAL   3        13.5   12.0  18.0
       MONTILLA PEREZ, SARA                    GIN   3        13.5    8.0  18.5
       MACIAS CABELLO, IGNACIO                 SANL  3        13.0   12.0  18.0
       CURADO ROMANO, JUAN                     CAB   3        13.0    9.0  19.0
       PALMA GUERRA, JAVIER                    DHN   3        13.0    9.0  18.5
       GALAN MURILLO, JUAN JESUS               PAL   3        12.5    9.0  16.5
       LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS            DHN   3        12.0   11.0  15.5
       VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA                  OSU   3        12.0    9.0  15.5
       PALOMO IRANZO, JAIME                    DHN   3        11.0   12.0  14.5
59-63  PARRALES CARBAJO, FRANCISCO             PAL   2.5      14.0    8.5  18.5
       MURILLO ALONSO, ENRIQUE                 TOC   2.5      13.5   10.5  19.5
       SUAREZ RODAS, JONATHAN                  CAB   2.5      13.5    5.5  17.0
       GONZALEZ MONGE, JOSE                    LEB   2.5      12.5    7.5  16.5
       ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO               SANL  2.5      12.5    6.5  18.0
64-84  CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA         TOC   2        15.5   10.0  21.0
       ACOSTA RAYO, CARLOS                     PUE   2        15.0   10.0  18.0
       SOTOCA GARCIA, JOSE                     VILL  2        15.0    9.0  20.5
       PICOSSI MOGUER, CARLOS                  PAL   2        15.0    9.0  19.5
       JIMENEZ GARCIA, RAFAEL                  ECI   2        14.5    8.0  18.0
       RUDA DIAZ, MARIA PILAR                  OSU   2        14.5    8.0  18.0
       DIEZ GARCIA, JESUS                      SANL  2        14.5    6.0  18.0
       MENDEZ LOBATO, ALBERTO                  VILL  2        14.0   10.0  19.0
       ROMERO GARRIDO, CRISTINA                TOC   2        14.0    7.0  18.5
       RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA                 OSU   2        13.5    7.0  17.5
       VICO MARTIN, FCO. JESUS                 PAL   2        13.5    7.0  16.5
       ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª               GIN   2        13.5    3.0  16.5
       VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO            SEV   2        13.0    8.0  18.5
       SANCHEZ CARCELLER, JORGE                PAL   2        13.0    7.0  15.5
       RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN             OSU   2        12.5    7.0  17.0
       CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   2        12.5    5.0  16.5
       BEROVA VARELA, CONCHI                   DHN   2        12.0    7.0  15.5
       GAVIRA COTANO, JESUS                    PAL   2        11.5    6.0  15.0
       GIL DEL FRESNO, CRISTINA                DHN   2        11.0   11.0  15.0
       SOTO CORTES, JUAN DIEGO                 UTR   2        10.0    9.0  15.0
       FERNANDEZ TRIGUERO, FCO. JOSE           PAL   2         9.0    5.0  14.0
85-97  MORALES JIMENEZ, EDUARDO                OSU   1        13.5    6.0  17.5
       PRADO MORGAZ, ANDRÉS                    SEV   1        13.0    6.0  18.5
       GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS       CAB   1        12.5    6.0  18.0
       DURAN LOPEZ, JESUS                      DHN   1        12.0    4.0  16.0
       CRIADO SANCHEZ, ALEJANDRO               SANL  1        12.0    1.0  16.0
       GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID            CAB   1        11.5    2.0  16.5
       FUENTES JUEN, MARINA                    GIN   1        11.0    2.0  14.0
       ALVAREZ JIMENEZ, JONATHAN               MAI   1        10.0    4.0  15.0
       LUNA FERNANDEZ, MANUEL                  CAB   1         9.5    5.0  13.5
       CARO MARQUEZ, J ANTONIO                 OSU   1         9.0    3.0  13.0
       JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL            DHN   1         8.5    5.0  13.0
       CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   1         8.0    3.0  11.5
       LUQUE OLMERO, JOSE MARIA                CAB   1         7.5    5.0  11.0
  98   LOPEZ CASTRO, DANIEL                    CAB   0.5       8.5    2.5  11.5
99-144 MONTES BUENO, J FRANCISCO               CAB   0        13.0    0.0  18.0
       RONDA ARROYO, PILAR                     ESP   0        10.5    0.0  15.5
       MACIAS MATEOS, CAYETANO                 SEV   0         9.0    0.0  13.5
       CORTES CORTES, EZEQUIEL                 CAB   0         8.5    0.0  13.0
       ARJONA CABELLO, ROBERTO                 SANL  0         5.5    0.0  10.0
       DURAN CORREA, FERNANDO                  SANL  0         5.5    0.0   5.5
       FERNANDEZ PRADO, BELEN                  SANL  0         5.0    0.0   5.0
       MONGE ALBA, NURIA                       LEB   0         4.5    0.0   9.0
       JIMENEZ JARANA, ALEJANDRO               LEB   0         4.0    0.0   9.5
       DIAS ANDUJAR, PATRICIA                  OSU   0         4.0    0.0   8.5
       ALARCON REGUERO, DANIEL                 SANL  0         4.0    0.0   4.0
       JIMENEZ BORREGO, MARIA JOSE             SANL  0         4.0    0.0   4.0
       PULIDO GONZALEZ, JUAN LUIS              CAB   0         3.5    0.0   8.0
       SOSA MORA, ANTONIO                      SANL  0         3.5    0.0   8.0
       AREVALO DEL TORO, MANUEL                SANL  0         3.5    0.0   5.5
       HERNANDEZ SASTRE, DAVID                 BOR   0         3.0    0.0   7.5
       LEMUS RUIZ, CARLOS JESUS                CAB   0         3.0    0.0   7.5
       MUÑOZ VALLADARES, MARIA ANGELES         CAB   0         3.0    0.0   7.5
       MONTERO MENDO, AURELIO                  DHN   0         3.0    0.0   7.5
       CEMBRANO GOMEZ, JOSE MANUEL             PAL   0         3.0    0.0   7.5
       POZO GONZALEZ, ESPERANZA                TOC   0         3.0    0.0   7.5
       BEATO SANCHEZ, SAMUEL                   CAB   0         3.0    0.0   7.0
       CARRILLO MORENO, JAIME                  DHN   0         3.0    0.0   7.0
       VELA GONZALEZ, RAFAEL                   LEB   0         3.0    0.0   7.0
       CASTILLO COLCHERO, ADRIAN               PUE   0         3.0    0.0   7.0
       PUERTO TEJERO, IVAN JESUS               CAB   0         3.0    0.0   6.5
       BEREA RAMOS, MIGUEL                     DHN   0         3.0    0.0   6.5
       PEREZ PACUERO, MANUEL JOSE              LEB   0         3.0    0.0   6.5
       BRENES GUILLEN, MIGUEL                  MAI   0         3.0    0.0   6.5
       HERNANDEZ ARROYO, JUAN JESUS            SANL  0         3.0    0.0   6.5
       MANFREDI MONTENEGRO, PABLO              SANL  0         3.0    0.0   6.5
       CABALLO LEON, JULIAN                    BOR   0         3.0    0.0   6.0
       REDAÑO ORTEGA, MANUEL                   CAB   0         3.0    0.0   6.0
       GUZMAN TRONCOSO, ANTONIO JESUS          MAI   0         3.0    0.0   6.0
       MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA                  OSU   0         3.0    0.0   6.0
       CASTILLO PEÑA, JOSE ANTONIO             PAL   0         3.0    0.0   6.0
       RODRIGUEZ ANDRADE, ALVARO               LEB   0         3.0    0.0   5.5
       RUEDA BRUÑA, MIGUEL                     ECI   0         3.0    0.0   3.0
       QUESADA CORTES, RAFAEL                  VILL  0         3.0    0.0   3.0
       NEGRON MONTERO, NOELIA                  PUE   0         2.5    0.0   6.5
       LADRON DE GUEVARA SALADO, DOLORES ROCIO ESP   0         2.5    0.0   6.0
       RODRIGUEZ TRUJILLO, ALONSO              SANL  0         2.5    0.0   6.0
       GRANADO SANCHEZ, MANUEL MARIA           LEB   0         2.5    0.0   5.5
       VIDAL GONZALEZ, ALEJANDRO               LEB   0         2.5    0.0   5.5
       ARMENTERO MENDO, MANUEL                 DHN   0         2.0    0.0   5.5
       PULPON BOADO, DARIO                     PUE   0         2.0    0.0   2.0
www.fsajedrez.com