CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -ALEVIN- - Round 8

Standings

Place Name                                    Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M               DHN   7        35.5   34.0  45.0
  2   GARCIA ISLA, IVAN                       ECI   7        33.5   35.0  41.5
  3   MORENO MATEO, IGNACIO                   BOR   7        30.0   28.0  35.0
  4   PALOMO GRILLO, JORDI                    VILL  7        29.5   31.0  36.0
  5   MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS             ECI   7        28.0   29.0  33.0
  6   MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO             ECI   6        34.0   31.0  40.5
  7   GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL            LEB   6        34.0   30.0  39.5
  8   MARTIN ROMERO, ANTONIO                  OSU   6        32.5   29.0  37.5
  9   RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO             OSU   6        32.0   29.0  37.5
 10   ROSADO CASTILLO, SERGIO                 SEV   6        31.0   31.0  37.5
 11   VILLALBA RAMIREZ, JAVIER                UTR   6        29.5   28.0  36.0
 12   RAMIREZ JIMENEZ, MOISES                 GRA   6        28.5   27.0  35.0
 13   PUERTO PEDRO, MIRIAN                    CAB   6        27.0   29.0  31.5
 14   CASTRO VAZQUEZ, CARLOS                  SEV   5.5      32.0   22.5  38.5
 15   MARQUEZ AQUILAR, MARIA                  ECI   5.5      28.5   24.5  32.5
 16   RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO            SANL  5        31.5   24.0  37.0
 17   GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO                PED   5        31.5   23.0  38.5
 18   PEREZ CHACON, MARIA                     CAB   5        30.5   25.0  37.0
 19   NUÑEZ GARCIA, MANUEL                    PAL   5        29.0   26.0  37.0
 20   ROSAL MANJON, CARLOS                    DHN   5        29.0   26.0  34.0
 21   GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL                PED   5        29.0   25.0  35.5
 22   DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO          ESP   5        29.0   24.0  35.0
 23   RODRIGUEZ BURGO, ELENA                  OSU   5        29.0   22.0  33.5
 24   REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA             PAL   5        28.0   18.0  32.0
 25   PUIG GUISADO, JAIME                     SEV   5        27.0   20.0  33.0
 26   PEREZ LOBO, ALBERTO                     SANL  5        26.5   24.0  34.0
 27   JARANA EXPOSITO, JOSE Mª                LEB   5        26.5   23.0  31.0
 28   MACIAS CABELLO, IGNACIO                 SANL  5        25.5   21.0  32.0
 29   GALDON RUS, ALVARO                      OSU   5        25.5   20.0  31.5
 30   RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO            CAB   5        23.5   24.0  28.5
 31   LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS            DHN   5        23.0   20.0  28.5
 32   BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO               DHN   5        21.0   21.0  25.5
 33   RITORE ALONSO, EMNIO                    SEV   4.5      32.0   27.5  40.0
 34   MARIN FERNANDEZ, ANTONIO                OSU   4.5      27.0   22.5  32.0
 35   VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA                  OSU   4.5      23.0   17.0  28.0
 36   SUAREZ RODAS, JONATHAN                  CAB   4.5      22.5   13.5  27.5
 37   POZO CAMACHO, FLORENCIO                 TOC   4        31.5   23.0  36.0
 38   GUTIERREZ LUCENA, DANIEL                OSU   4        30.0   20.0  35.5
 39   BARROSO ESPINO, CARINA                  DHN   4        29.5   25.0  35.5
 40   GARCIA MORENO, MANUEL                   PAL   4        28.0   20.0  32.0
 41   JIMENEZ GARCIA, RAFAEL                  ECI   4        28.0   15.0  34.0
 42   RINCON GARCIA, VICTOR                   PAL   4        27.5   21.0  34.5
 43   RODERO GAGO, ANDREZ                     ESP   4        27.5   21.0  33.5
 44   CORONA CORRALES, SAMUEL                 PED   4        27.5   20.0  33.5
 45   CABALLERO SORIANO, GUILLERMO            GIN   4        27.5   17.0  31.0
 46   ALVAREZ TORRES, HELIOS                  PED   4        27.0   21.0  34.0
 47   CURADO ROMANO, JUAN                     CAB   4        27.0   17.0  34.0
 48   PICOSSI MOGUER, CARLOS                  PAL   4        27.0   16.0  32.0
 49   ROMAN MOYA, ANDRES                      SANL  4        26.0   20.5  31.5
 50   CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL           OSU   4        26.0   19.0  29.0
 51   ROMERO GARRIDO, CRISTINA                TOC   4        26.0   14.0  32.0
 52   MARIN ANDREU, ALFONSO                   SANL  4        25.0   16.0  30.5
 53   GALAN MURILLO, JUAN JESUS               PAL   4        24.0   16.0  29.5
 54   ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª               GIN   4        24.0   10.0  29.0
 55   EGEA MARTIN, VICTORIA                   PAL   4        23.0   23.0  28.5
 56   GIL DEL FRESNO, CRISTINA                DHN   4        20.5   18.0  24.0
 57   PARRALES CARBAJO, FRANCISCO             PAL   3.5      27.0   14.5  32.0
 58   PALMA GUERRA, JAVIER                    DHN   3.5      26.5   16.0  33.0
 59   ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO               SANL  3.5      25.5   13.5  31.5
 60   ARIZA MULERO, JOSE MARIA                PAL   3        31.0   21.0  36.0
 61   NOEL RODRIGUEZ, RAUL                    PAL   3        28.5   21.0  35.5
 62   MORENO RODRIGUEZ, ANDRES                PAL   3        28.5   15.0  33.0
 63   MORILLA ORELLANA, INMACULADA            UTR   3        27.5   20.0  33.0
 64   GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO               PAL   3        27.0   18.0  33.0
 65   PRADO MORGAZ, ANDRÉS                    SEV   3        26.5   11.0  31.5
 66   RUDA DIAZ, MARIA PILAR                  OSU   3        26.0   14.0  31.5
 67   RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN             OSU   3        25.0   13.0  30.5
 68   VICO MARTIN, FCO. JESUS                 PAL   3        24.5   13.0  27.5
 69   CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   3        24.5   11.0  30.0
 70   MONTILLA PEREZ, SARA                    GIN   3        23.5   14.0  28.5
 71   CRIADO SANCHEZ, ALEJANDRO               SANL  3        23.0    6.0  26.0
 72   GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID            CAB   3        21.5    7.0  25.5
 73   PALOMO IRANZO, JAIME                    DHN   3        18.5   15.0  23.5
 74   CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA         TOC   2.5      27.0   15.0  32.5
 75   VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO            SEV   2.5      27.0   12.5  32.5
 76   MENDEZ LOBATO, ALBERTO                  VILL  2.5      26.0   14.5  31.5
 77   SANCHEZ CARCELLER, JORGE                PAL   2.5      26.0   11.5  29.0
 78   MURILLO ALONSO, ENRIQUE                 TOC   2.5      25.0   15.5  32.0
 79   RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA                 OSU   2.5      23.5   12.0  27.5
 80   GAVIRA COTANO, JESUS                    PAL   2.5      22.0   10.5  27.5
 81   GONZALEZ MONGE, JOSE                    LEB   2.5      19.5   10.0  25.0
 82   SOTOCA GARCIA, JOSE                     VILL  2        27.5   13.0  34.0
 83   DIEZ GARCIA, JESUS                      SANL  2        26.0   10.0  31.5
 84   ACOSTA RAYO, CARLOS                     PUE   2        25.5   14.0  29.0
 85   GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS       CAB   2        24.0    9.0  29.5
 86   BEROVA VARELA, CONCHI                   DHN   2        23.0   11.0  28.5
 87   MORALES JIMENEZ, EDUARDO                OSU   2        22.5    9.0  24.5
 88   SOTO CORTES, JUAN DIEGO                 UTR   2        14.0    9.0  19.5
 89   FERNANDEZ TRIGUERO, FCO. JOSE           PAL   2        12.0    5.0  17.5
 90   MONTES BUENO, J FRANCISCO               CAB   1        27.0    2.0  32.0
 91   DURAN LOPEZ, JESUS                      DHN   1        24.0    6.0  28.5
 92   FUENTES JUEN, MARINA                    GIN   1        18.0    3.0  22.5
 93   ALVAREZ JIMENEZ, JONATHAN               MAI   1        12.0    4.0  18.0
 94   LUNA FERNANDEZ, MANUEL                  CAB   1        11.5    5.0  16.5
      JIMENEZ JIMENEZ, JUAN MANUEL            DHN   1        11.5    5.0  16.5
 96   CARO MARQUEZ, J ANTONIO                 OSU   1        11.0    3.0  16.0
 97   CASTRO PAEZ, PABLO                      CAB   1        10.0    3.0  15.0
 98   LUQUE OLMERO, JOSE MARIA                CAB   1         9.5    5.0  14.5
 99   LOPEZ CASTRO, DANIEL                    CAB   0.5      11.0    2.5  15.0
 100  RONDA ARROYO, PILAR                     ESP   0        13.5    0.0  19.5
 101  CORTES CORTES, EZEQUIEL                 CAB   0        12.5    0.0  18.0
 102  MACIAS MATEOS, CAYETANO                 SEV   0        12.0    0.0  17.5
 103  DURAN CORREA, FERNANDO                  SANL  0         7.5    0.0   7.5
 104  ARJONA CABELLO, ROBERTO                 SANL  0         6.5    0.0  12.0
 105  FERNANDEZ PRADO, BELEN                  SANL  0         6.0    0.0   6.0
 106  MONGE ALBA, NURIA                       LEB   0         5.5    0.0  11.0
      SOSA MORA, ANTONIO                      SANL  0         5.5    0.0  11.0
 108  JIMENEZ JARANA, ALEJANDRO               LEB   0         5.0    0.0  11.5
 109  DIAS ANDUJAR, PATRICIA                  OSU   0         5.0    0.0  10.5
 110  ALARCON REGUERO, DANIEL                 SANL  0         5.0    0.0   5.0
      JIMENEZ BORREGO, MARIA JOSE             SANL  0         5.0    0.0   5.0
 112  PULIDO GONZALEZ, JUAN LUIS              CAB   0         4.5    0.0  10.0
      LADRON DE GUEVARA SALADO, DOLORES ROCIO ESP   0         4.5    0.0  10.0
      CASTILLO COLCHERO, ADRIAN               PUE   0         4.5    0.0  10.0
 115  AREVALO DEL TORO, MANUEL                SANL  0         4.5    0.0   6.5
 116  HERNANDEZ SASTRE, DAVID                 BOR   0         4.0    0.0   9.5
      LEMUS RUIZ, CARLOS JESUS                CAB   0         4.0    0.0   9.5
      MONTERO MENDO, AURELIO                  DHN   0         4.0    0.0   9.5
      CEMBRANO GOMEZ, JOSE MANUEL             PAL   0         4.0    0.0   9.5
      POZO GONZALEZ, ESPERANZA                TOC   0         4.0    0.0   9.5
 121  MUÑOZ VALLADARES, MARIA ANGELES         CAB   0         4.0    0.0   9.0
      CARRILLO MORENO, JAIME                  DHN   0         4.0    0.0   9.0
      GUZMAN TRONCOSO, ANTONIO JESUS          MAI   0         4.0    0.0   9.0
      HERNANDEZ ARROYO, JUAN JESUS            SANL  0         4.0    0.0   9.0
 125  BEATO SANCHEZ, SAMUEL                   CAB   0         4.0    0.0   8.5
      PUERTO TEJERO, IVAN JESUS               CAB   0         4.0    0.0   8.5
      VELA GONZALEZ, RAFAEL                   LEB   0         4.0    0.0   8.5
      BRENES GUILLEN, MIGUEL                  MAI   0         4.0    0.0   8.5
 129  CABALLO LEON, JULIAN                    BOR   0         4.0    0.0   8.0
      REDAÑO ORTEGA, MANUEL                   CAB   0         4.0    0.0   8.0
      BEREA RAMOS, MIGUEL                     DHN   0         4.0    0.0   8.0
      PEREZ PACUERO, MANUEL JOSE              LEB   0         4.0    0.0   8.0
      MUÑOZ FERNANDEZ, MARIA                  OSU   0         4.0    0.0   8.0
      CASTILLO PEÑA, JOSE ANTONIO             PAL   0         4.0    0.0   8.0
 135  RODRIGUEZ ANDRADE, ALVARO               LEB   0         4.0    0.0   7.0
 136  RUEDA BRUÑA, MIGUEL                     ECI   0         4.0    0.0   4.0
 137  GRANADO SANCHEZ, MANUEL MARIA           LEB   0         3.5    0.0   8.5
 138  RODRIGUEZ TRUJILLO, ALONSO              SANL  0         3.5    0.0   8.0
 139  NEGRON MONTERO, NOELIA                  PUE   0         3.5    0.0   7.5
 140  PULPON BOADO, DARIO                     PUE   0         3.5    0.0   3.5
      QUESADA CORTES, RAFAEL                  VILL  0         3.5    0.0   3.5
 142  MANFREDI MONTENEGRO, PABLO              SANL  0         3.0    0.0   7.5
 143  VIDAL GONZALEZ, ALEJANDRO               LEB   0         3.0    0.0   7.0
 144  ARMENTERO MENDO, MANUEL                 DHN   0         2.5    0.0   6.0

Results

No Name                                Feder Total  Result   Name                                   Feder Total

 1 MORENO MATEO, IGNACIO (3)           BOR   [6]      1:0    GARCIA ISLA, IVAN (38)                 ECI   [7]  
 2 VILLALBA RAMIREZ, JAVIER (140)      UTR   [6]      0:1    CARRASCOSO NUÑEZ, PEDRO M (29)         DHN   [6]  
 3 RODRIGUEZ GALVEZ, J ANTONIO (77)    OSU   [6]      0:1    MARTIN PRIETO, MANUEL JESUS (41)       ECI   [6]  
 4 PALOMO GRILLO, JORDI (142)          VILL  [6]      1:0    PEREZ CHACON, MARIA (17)               CAB   [5]  
 5 PUERTO PEDRO, MIRIAN (18)           CAB   [5]      1:0    GONZALEZ ALVAREZ, EMILIO (101)         PED   [5]  
 6 RODRIGUEZ BEREGINAL, ALBERTO (22)   CAB   [5]      0:1    MARTIN ROMERO, ANTONIO (72)            OSU   [5]  
 7 MARQUEZ AQUILAR, MARIA (40)         ECI   [5]      =:=    CASTRO VAZQUEZ, CARLOS (125)           SEV   [5]  
 8 PEREZ LOBO, ALBERTO (120)           SANL  [5]      0:1    MARTINEZ FERNANDEZ, ROBERTO (42)       ECI   [5]  
 9 RAMIREZ JIMENEZ, MOISES (52)        GRA   [5]      1:0    NUÑEZ GARCIA, MANUEL (92)              PAL   [5]  
10 GARCIA SANCHEZ, DAVID MIGUEL (53)   LEB   [5]      1:0    PUIG GUISADO, JAIME (128)              SEV   [5]  
11 ROSADO CASTILLO, SERGIO (130)       SEV   [5]      1:0    MARIN FERNANDEZ, ANTONIO (71)          OSU   [4.5]
12 CURADO ROMANO, JUAN (8)             CAB   [4]      0:1    RODRIGUEZ BURGO, ELENA (75)            OSU   [4]  
13 BARRAGAN MARQUEZ, RICARDO (25)      DHN   [4]      1:0    GARCIA MORENO, MANUEL (87)             PAL   [4]  
14 BARROSO ESPINO, CARINA (26)         DHN   [4]      0:1    REYES DOMINGUEZ, JOSE MARIA (95)       PAL   [4]  
15 EGEA MARTIN, VICTORIA (84)          PAL   [4]      0:1    LAGUNA CARRASCO, JOSE CARLOS (34)      DHN   [4]  
16 ROSAL MANJON, CARLOS (37)           DHN   [4]      1:0    ALVAREZ TORRES, HELIOS (99)            PED   [4]  
17 DE LA FUENTE SANCHEZ, FERNANDO (44) ESP   [4]      1:0    RINCON GARCIA, VICTOR (96)             PAL   [4]  
18 GONZALEZ GARRIDO, ISMAEL (102)      PED   [4]      1:0    RODERO GAGO, ANDREZ (46)               ESP   [4]  
19 JARANA EXPOSITO, JOSE Mª (56)       LEB   [4]      1:0    POZO CAMACHO, FLORENCIO (135)          TOC   [4]  
20 MACIAS CABELLO, IGNACIO (117)       SANL  [4]      1:0    CATELLANO FERNANDEZ, J MANUEL (67)     OSU   [4]  
21 GALDON RUS, ALVARO (69)             OSU   [4]      1:0    ROMAN MOYA, ANDRES (123)               SANL  [4]  
22 RIVERA SANCHEZ, JOSE ANTONIO (121)  SANL  [4]      1:0    GUTIERREZ LUCENA, DANIEL (70)          OSU   [4]  
23 SUAREZ RODAS, JONATHAN (23)         CAB   [3.5]    1:0    PALMA GUERRA, JAVIER (133)             DHN   [3.5]
24 VAZQUEZ VAZQUEZ, MARTA (80)         OSU   [3.5]    1:0    ALONSO FERNANDEZ, ALFREDO (108)        SANL  [3.5]
25 GALAN MURILLO, JUAN JESUS (86)      PAL   [3]      1:0    CASTRO PAEZ, PABLO (6)                 CAB   [3]  
26 VICO MARTIN, FCO. JESUS (98)        PAL   [3]      0:1    GIL DEL FRESNO, CRISTINA (32)          DHN   [3]  
27 JIMENEZ GARCIA, RAFAEL (39)         ECI   [3]      1:0    GIRALDEZ GAMEZ, FRANCISCO (89)         PAL   [3]  
28 CABALLERO SORIANO, GUILLERMO (48)   GIN   [3]      1:0    MORENO RODRIGUEZ, ANDRES (90)          PAL   [3]  
29 MORILLA ORELLANA, INMACULADA (138)  UTR   [3]      0:1    ESPINOSA RIOS, ANTONIO Mª (49)         GIN   [3]  
30 MONTILLA PEREZ, SARA (51)           GIN   [3]      -:+    PICOSSI MOGUER, CARLOS (94)            PAL   [3]  
31 MARIN ANDREU, ALFONSO (119)         SANL  [3]      1:0    RODRIGUEZ ESCAMILLA, ADRIAN (76)       OSU   [3]  
32 RUDA DIAZ, MARIA PILAR (79)         OSU   [3]      0:1    CORONA CORRALES, SAMUEL (100)          PED   [3]  
33 RODRIGUEZ GALVEZ, MARTA (78)        OSU   [2.5]    0:1    ROMERO GARRIDO, CRISTINA (137)         TOC   [3]  
34 PARRALES CARBAJO, FRANCISCO (93)    PAL   [2.5]    1:0    CALBET GONZALEZ, MARIA VICTORIA (132)  TOC   [2.5]
35 DIEZ GARCIA, JESUS (112)            SANL  [2]      0:1    GALANTE GALLARDO, JUAN DAVID (9)       CAB   [2]  
36 PRADO MORGAZ, ANDRÉS (127)          SEV   [2]      1:0    BEROVA VARELA, CONCHI (28)             DHN   [2]  
37 GAVIRA COTANO, JESUS (88)           PAL   [2]      =:=    MENDEZ LOBATO, ALBERTO (141)           VILL  [2]  
38 VILLODRES CENTENO, ALEJANDRO (131)  SEV   [2]      =:=    SANCHEZ CARCELLER, JORGE (97)          PAL   [2]  
39 SOTOCA GARCIA, JOSE (144)           VILL  [2]      0:1    CRIADO SANCHEZ, ALEJANDRO (111)        SANL  [2]  
40 MONTES BUENO, J FRANCISCO (15)      CAB   [1]      0:1    GUERRERO GUTIERREZ, ANTONIO JESUS (10) CAB   [1]  
41 DURAN LOPEZ, JESUS (31)             DHN   [1]      0:1    MORALES JIMENEZ, EDUARDO (73)          OSU   [1]  
42 ARIZA MULERO, JOSE MARIA (81)       PAL   [3]      0:0    BYE                                               
43 NOEL RODRIGUEZ, RAUL (91)           PAL   [3]      0:0    BYE                                               
44 ACOSTA RAYO, CARLOS (103)           PUE   [2]      0:0    BYE                                               
45 RITORE ALONSO, EMNIO (129)          SEV   [4.5]    0:0    BYE                                               
46 MURILLO ALONSO, ENRIQUE (134)       TOC   [2.5]    0:0    BYE                                               
www.fsajedrez.com