CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -BENJAMIN- - Round 2

Results

No Name                                   Feder Total  Result   Name                                    Feder Total

 1 LOPEZ GARCIA, M JESUS (56)             OSU   [1]      1:0    LAGUNA CAMINO, ANTONIO J (3)            BOR   [1]  
 2 SUAREZ MARTIN, DANIEL (4)              BOR   [1]      =:=    DIAZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS (53)          OSU   [1]  
 3 PEREZ CHACON, ALBA (9)                 CAB   [1]      0:1    MARTINEZ CARMONA, MARIA DEL CARMEN (57) OSU   [1]  
 4 CHAVES HEREDIA, VICTOR EDUARDO (13)    DHN   [1]      =:=    MARTINEZ CARMONA, PILAR (58)            OSU   [1]  
 5 TORREJON SORIA, JUAN JOSE (63)         OSU   [1]      1:0    GARCIA ORTEGA, ENRIQUE (15)             DHN   [1]  
 6 MENDOZA SANCHEZ, FRANCISCO (16)        DHN   [1]      1:0    AMADOR SALMERON, SEBASTIAN (64)         PAL   [1]  
 7 BENITEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS (67)      PAL   [1]      0:1    RODRIGUEZ BERMUDO, ENRIQUE (19)         DHN   [1]  
 8 VARGAS SALID, ALMUTAMID (20)           DHN   [1]      0:1    CARNEIRO BARRERA, JOSE ANTONIO (68)     PAL   [1]  
 9 SANCHEZ GALLANGO, DIEGO (74)           PAL   [1]      0:1    ARAQUE FRANCO, MARIA (21)               ECI   [1]  
10 RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON (26)      ECI   [1]      0:1    DIAZ VILCHEZ, CRISTOBAL (70)            PAL   [1]  
11 SENDI MARIN, ALEXIS (31)               ESP   [1]      =:=    BURGOS VAZQUEZ, PEDRO (78)              PIL   [1]  
12 GAITAN MARTIN, JAVIER (34)             GIN   [1]      1:0    PONCE GARRIDO, FRANCISCO LUIS (79)      PIL   [1]  
13 LOPEZ RIVAS, ANTONIO (35)              GIN   [1]      0:1    MACIAS COLORADO, FRANCISCO (84)         SANL  [1]  
14 MARTINEZ CUADRADO, ALFONSO (36)        GIN   [1]      1:0    BARRERA VIÑUELA, MOISES (86)            SANL  [1]  
15 MARTIN SERRA, MANUEL (88)              SANL  [1]      1:0    MEDINA CASTRO, LUIS DANIEL (37)         GIN   [1]  
16 RAMIREZ SILVA, JOSE (39)               GIN   [1]      1:0    PEREZ MEGIAS, GONZALO (89)              SANL  [1]  
17 RUBIO PEREZ, SERGIO (99)               SEV   [1]      =:=    HERRERA LUQUE, DANIEL (40)              GRA   [1]  
18 SANTAELLA GASPAR, SARAY (45)           LEB   [1]      0:1    RODRIGUEZ PEREA, JUAN JOSE (103)        UTR   [1]  
19 GIL TRIGUEROS, MARIO (105)             UTR   [1]      0:1    JIMENEZ, ALEJANDRO (46)                 MAI   [1]  
20 CECILIA PEREZ, DANIEL (50)             OSU   [1]      1:0    BLANQUEZ ROMERO, JEREMI (107)           VILL  [1]  
21 DE LA PUERTA MIGÜELES, LAURA (52)      OSU   [1]      1:0    ROMERO CANO, ABRAHAM (113)              VILL  [1]  
22 PALOMO GRILLO, FERNANDO (111)          VILL  [.5]     1:0    MENDEZ PARRA, JOSE (110)                VILL  [1]  
23 CARRASCOSO NUÑEZ, JUAN JESUS (12)      DHN   [0]      0:1    GONZALEZ LAZARO, CARLOS (55)            OSU   [.5] 
24 CORONA CORRALES, BARTOLOME (75)        PED   [0]      1:0    JIMENEZ CASAS, ADRIAN (7)               CAB   [0]  
25 CORDERO MOLINA, ISAAC (14)             DHN   [0]      0:1    GONZALEZ GARRIDO, MIRIAN (76)           PED   [0]  
26 CAINSO CRISTOBAL, RAUL (28)            ESP   [0]      =:=    RUEDA CORONA, YAMILA (77)               PED   [0]  
27 GALLARDO TRUJILLO, JESUS MANUEL (93)   SEV   [0]      1:0    JIMENEZ DURAN, FRANCISCO (43)           LEB   [0]  
28 MELERO VAQUERIZO, DAVID (109)          VILL  [0]      1:0    CAMPOS JIMENEZ, SARA AMALIA (49)        OSU   [0]  
29 ESPADA VILLANUEVA, MARINO (54)         OSU   [0]      0:1    DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSE (82)    SANL  [0]  
30 MUÑOZ DIAZ, EZEQUIEL (59)              OSU   [0]      1:0    ROMERO MORALES, LUCIA (104)             UTR   [0]  
31 GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)       PAL   [0]      0:1    ROA TREJO, JOSE JUAN (112)              VILL  [0]  
32 BEATO SANCHEZ, YOLANDA (5)             CAB   [0]      0:0    BYE                                                
33 CAMACHO PACHECO, BORJA JESUS (6)       CAB   [0]      0:0    BYE                                                
34 OTERO RUIZ, JUAN ANTONIO (8)           CAB   [0]      0:0    BYE                                                
35 ROLDAN CALA, JUAN CARLOS (10)          CAB   [0]      0:0    BYE                                                
36 SANTOS GARCIA, JOSE LUIS (11)          CAB   [0]      0:0    BYE                                                
37 MORALES MONTERO, ENRIQUE (17)          DHN   [0]      0:0    BYE                                                
38 MULERO PEREZ, CARLOS (18)              DHN   [0]      0:0    BYE                                                
39 ROJAS PRATS, CRISTINA (27)             ECI   [0]      0:0    BYE                                                
40 LAVIANA RODRIGUEZ, INES (29)           ESP   [0]      0:0    BYE                                                
41 OLIVARES GARCIA, GABRIEL (30)          ESP   [0]      0:0    BYE                                                
42 CLAVIJO MARTINEZ, ALEJANDRO (32)       GIN   [0]      0:0    BYE                                                
43 FUENTES JUAN, ANDRES (33)              GIN   [0]      0:0    BYE                                                
44 MONTIEL POLVILLO, MARIO (38)           GIN   [0]      0:0    BYE                                                
45 SANCHEZ SUAREZ, JESUS (41)             GRA   [0]      0:0    BYE                                                
46 FUENTES GOMEZ, JAIRO (42)              LEB   [0]      0:0    BYE                                                
47 PEREZ PACHECO, CELIA (44)              LEB   [0]      0:0    BYE                                                
48 JIMENEZ GUILLEN, VERONICA (47)         MAI   [0]      0:0    BYE                                                
49 CENTENO PONCE, JESUS (51)              OSU   [0]      0:0    BYE                                                
50 ORTIZ OJEDA, GUILLERMO (60)            OSU   [0]      0:0    BYE                                                
51 ORTIZ OJEDA, JAIME (61)                OSU   [0]      0:0    BYE                                                
52 SUAREZ MARTOS, GUILLERMO (62)          OSU   [0]      0:0    BYE                                                
53 ARANA MOGUER, JUAN MIGUEL (65)         PAL   [0]      0:0    BYE                                                
54 AYALA GONZALEZ, JUAN ANTONIO (66)      PAL   [0]      0:0    BYE                                                
55 CASTILLO PEÑA, FELIPE (69)             PAL   [0]      0:0    BYE                                                
56 RAMIREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO (72)       PAL   [0]      0:0    BYE                                                
57 RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL (73) PAL   [0]      0:0    BYE                                                
58 CAMPOS LAMA, MANUEL ALEJANDRO (80)     PUE   [0]      0:0    BYE                                                
59 GARCIA ESCOBAR, JOSE LUIS (83)         SANL  [0]      0:0    BYE                                                
60 ACOSTA HERNANDEZ, JORGE (85)           SANL  [0]      0:0    BYE                                                
61 DE LENS LIMONES, JUAN CARLOS (87)      SANL  [0]      0:0    BYE                                                
62 SALINAS HERNANDEZ, ALVARO (90)         SANL  [0]      0:0    BYE                                                
63 BUZON GARCIA, PABLO (91)               SEV   [0]      0:0    BYE                                                
64 FABIAN IÑIGUEZ, RAFAEL (92)            SEV   [0]      0:0    BYE                                                
65 GIL BARRAGAN, TRIANA MARIA (94)        SEV   [0]      0:0    BYE                                                
66 GIL CABRERA, ANTONIO (95)              SEV   [0]      0:0    BYE                                                
67 MARTIN FLORES, ALVARO (96)             SEV   [0]      0:0    BYE                                                
68 MOHAMED HASSAN, NADIR (97)             SEV   [0]      0:0    BYE                                                
69 PALMA VAZQUEZ, VICTOR (98)             SEV   [0]      0:0    BYE                                                
70 CABADA GRANADO, SERGIO (100)           TOC   [0]      0:0    BYE                                                
71 MARTINEZ MARTINEZ, MARILO (101)        TOC   [0]      0:0    BYE                                                
72 MONTERO PRAENA, CARLOS (102)           TOC   [0]      0:0    BYE                                                
73 ALES BLANQUEZ, JOSE ANTONIO (106)      VILL  [0]      0:0    BYE                                                
74 MANUEL GOMEZ, PABLO (108)              VILL  [0]      0:0    BYE                                                
75 LEAL DEL OJO, PEDRO (48)               DHN   [1]      1:0    BYE                                                
www.fsajedrez.com