CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -BENJAMIN- - Round 4

Results

No Name                                 Feder Total  Result   Name                                    Feder Total

 1 MENDOZA SANCHEZ, FRANCISCO (16)      DHN   [3]      0:1    MARTINEZ CUADRADO, ALFONSO (36)         GIN   [3]  
 2 TORREJON SORIA, JUAN JOSE (63)       OSU   [3]      0:1    RODRIGUEZ BERMUDO, ENRIQUE (19)         DHN   [3]  
 3 MACIAS COLORADO, FRANCISCO (84)      SANL  [3]      0:1    ARAQUE FRANCO, MARIA (21)               ECI   [3]  
 4 RODRIGUEZ PEREA, JUAN JOSE (103)     UTR   [3]      0:1    GAITAN MARTIN, JAVIER (34)              GIN   [3]  
 5 SENDI MARIN, ALEXIS (31)             ESP   [2.5]    1:0    MARTIN SERRA, MANUEL (88)               SANL  [3]  
 6 PALOMO GRILLO, FERNANDO (111)        VILL  [2.5]    1:0    BURGOS VAZQUEZ, PEDRO (78)              PIL   [2.5]
 7 LAGUNA CAMINO, ANTONIO J (3)         BOR   [2]      1:0    RUBIO PEREZ, SERGIO (99)                SEV   [2.5]
 8 LOPEZ GARCIA, M JESUS (56)           OSU   [2]      1:0    PEREZ CHACON, ALBA (9)                  CAB   [2]  
 9 BENITEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS (67)    PAL   [2]      0:1    GARCIA ORTEGA, ENRIQUE (15)             DHN   [2]  
10 PONCE GARRIDO, FRANCISCO LUIS (79)   PIL   [2]      0:1    RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON (26)       ECI   [2]  
11 MELERO VAQUERIZO, DAVID (109)        VILL  [2]      0:1    MEDINA CASTRO, LUIS DANIEL (37)         GIN   [2]  
12 RAMIREZ SILVA, JOSE (39)             GIN   [2]      1:0    MARTINEZ CARMONA, MARIA DEL CARMEN (57) OSU   [2]  
13 MENDE PARRA, JOSE (110)              VILL  [2]      0:1    JIMENEZ, ALEJANDRO (46)                 MAI   [2]  
14 DE LA PUERTA MIGÜELES, LAURA (52)    OSU   [2]      0:1    DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSE (82)    SANL  [2]  
15 PEREZ MEGIAS, GONZALO (89)           SANL  [2]      1:0    CAINSO CRISTOBAL, RAUL (28)             ESP   [1.5]
16 CHAVES HEREDIA, VICTOR EDUARDO (13)  DHN   [1.5]    1:0    HERRERA LUQUE, DANIEL (40)              GRA   [1.5]
17 FUENTES JUAN, ANDRES (33)            GIN   [1]      1:0    MARTINEZ CARMONA, PILAR (58)            OSU   [1.5]
18 CARRASCOSO NUÑEZ, JUAN JESUS (12)    DHN   [1]      1:0    GONZALEZ GARRIDO, MIRIAN (76)           PED   [1]  
19 CORONA CORRALES, BARTOLOME (75)      PED   [1]      1:0    MONTERO PRAENA, CARLOS (102)            TOC   [1]  
20 LOPEZ RIVAS, ANTONIO (35)            GIN   [1]      1:0    ALES BLANQUEZ, JOSE ANTONIO (106)       VILL  [1]  
21 GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)     PAL   [1]      0:1    MONTIEL POLVILLO, MARIO (38)            GIN   [1]  
22 JIMENEZ DURAN, FRANCISCO (43)        LEB   [1]      1:0    MANUEL GOMEZ, PABLO (108)               VILL  [1]  
23 GIL TRIGUEROS, MARIO (105)           UTR   [1]      1:0    AYALA GONZALEZ, JUAN ANTONIO (66)       PAL   [1]  
24 CASTILLO PEÑA, FELIPE (69)           PAL   [1]      0:1    ROMERO CANO, ABRAHAM (113)              VILL  [1]  
25 RUEDA CORONA, YAMILA (77)            PED   [.5]     =:=    RAMIREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO (72)        PAL   [0]  
26 ESPADA VILLANUEVA, MARINO (54)       OSU   [0]      1:0    BYE                                                
27 SUAREZ MARTIN, DANIEL (4)            BOR   [1.5]    0:0    BYE                                                
28 JIMENEZ CASAS, ADRIAN (7)            CAB   [0]      0:0    BYE                                                
29 CORDERO MOLINA, ISAAC (14)           DHN   [0]      0:0    BYE                                                
30 ROJAS PRATS, CRISTINA (27)           ECI   [0]      0:0    BYE                                                
31 CLAVIJO MARTINEZ, ALEJANDRO (32)     GIN   [0]      0:0    BYE                                                
32 SANCHEZ SUAREZ, JESUS (41)           GRA   [0]      0:0    BYE                                                
33 SANTAELLA GASPAR, SARAY (45)         LEB   [1]      0:0    BYE                                                
34 LEAL DEL OJO, PEDRO (48)             DHN   [2]      0:0    BYE                                                
35 CAMPOS JIMENEZ, SARA AMALIA (49)     OSU   [0]      0:0    BYE                                                
36 CECILIA PEREZ, DANIEL (50)           OSU   [2]      0:0    BYE                                                
37 DIAZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS (53)       OSU   [1.5]    0:0    BYE                                                
38 GONZALEZ LAZARO, CARLOS (55)         OSU   [1.5]    0:0    BYE                                                
39 MUÑOZ DIAZ, EZEQUIEL (59)            OSU   [1]      0:0    BYE                                                
40 AMADOR SALMERON, SEBASTIAN (64)      PAL   [1]      0:0    BYE                                                
41 ARANA MOGUER, JUAN MIGUEL (65)       PAL   [0]      0:0    BYE                                                
42 Carneiro Barrera, JOSE ANTONIO (68)  PAL   [2]      0:0    BYE                                                
43 Diaz Vilchez, CRISTOBAL (70)         PAL   [2]      0:0    BYE                                                
44 GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)     PAL   [1]      0:0    BYE                                                
45 SANCHEZ GALLANGO, DIEGO (74)         PAL   [1]      0:0    BYE                                                
46 BARRERA VIÑUELA, MOISES (86)         SANL  [1]      0:0    BYE                                                
47 BUZON GARCIA, PABLO (91)             SEV   [0]      0:0    BYE                                                
48 GALLARDO TRUJILLO, JESUS MANUEL (93) SEV   [1]      0:0    BYE                                                
49 PALMA VAZQUEZ, VICTOR (98)           SEV   [0]      0:0    BYE                                                
50 BLANQUEZ ROMERO, JEREMI (107)        VILL  [1]      0:0    BYE                                                
51 ROA TREJO, JOSE JUAN (112)           VILL  [1]      0:0    BYE                                                

Standings

Place  Name                                    Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-4   ARAQUE FRANCO, MARIA (21)               ECI   Ecija                      4         6.0   10.0   8.5
       MARTINEZ CUADRADO, ALFONSO (36)         GIN   Gines                      4         5.5   10.0   9.0
       RODRIGUEZ BERMUDO, ENRIQUE (19)         DHN   Dos Hermanas               4         5.0   10.0   8.0
       GAITAN MARTIN, JAVIER (34)              GIN   Gines                      4         5.0   10.0   8.0
 5-6   PALOMO GRILLO, FERNANDO (111)           VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 3.5       4.5    8.0   7.0
       SENDI MARIN, ALEXIS (31)                ESP   Espartinas                 3.5       4.0    8.5   7.0
 7-20  TORREJON SORIA, JUAN JOSE (63)          OSU   Osuna                      3         7.0    9.0  10.5
       MACIAS COLORADO, FRANCISCO (84)         SANL  Sanlucar La Mayor          3         6.5    9.0   9.0
       LOPEZ GARCIA, M JESUS (56)              OSU   Osuna                      3         6.5    8.0  10.0
       MARTIN SERRA, MANUEL (88)               SANL  Sanlucar La Mayor          3         6.0    9.0  10.5
       RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON (26)       ECI   Ecija                      3         6.0    7.0   8.5
       RODRIGUEZ PEREA, JUAN JOSE (103)        UTR   Utrera                     3         5.5    9.0   9.0
       RAMIREZ SILVA, JOSE (39)                GIN   Gines                      3         5.0    8.0   8.5
       JIMENEZ, ALEJANDRO (46)                 MAI   Mairena Del Alcor          3         5.0    8.0   8.0
       LAGUNA CAMINO, ANTONIO J (3)            BOR   Bormujos                   3         5.0    7.0   8.5
       GARCIA ORTEGA, ENRIQUE (15)             DHN   Dos Hermanas               3         5.0    7.0   7.5
       PEREZ MEGIAS, GONZALO (89)              SANL  Sanlucar La Mayor          3         5.0    7.0   7.5
       MENDOZA SANCHEZ, FRANCISCO (16)         DHN   Dos Hermanas               3         4.5    9.0   7.5
       MEDINA CASTRO, LUIS DANIEL (37)         GIN   Gines                      3         4.0    7.0   8.0
       DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSE (82)    SANL  Sanlucar La Mayor          3         4.0    6.0   6.5
21-23  BURGOS VAZQUEZ, PEDRO (78)              PIL   Pilas                      2.5       6.5    7.5  10.5
       RUBIO PEREZ, SERGIO (99)                SEV   Sevilla                    2.5       5.0    7.5   7.5
       CHAVES HEREDIA, VICTOR EDUARDO (13)     DHN   Dos Hermanas               2.5       3.5    6.5   5.5
24-42  DE LA PUERTA MIGÜELES, LAURA (52)       OSU   Osuna                      2         7.0    7.0  10.0
       BENITEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS (67)       PAL   Los Palacios               2         7.0    6.0  10.5
       CORONA CORRALES, BARTOLOME (75)         PED   Pedrera                    2         7.0    4.0   9.5
       MENDE PARRA, JOSE (110)                 VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         6.0    6.0   9.0
       LOPEZ RIVAS, ANTONIO (35)               GIN   Gines                      2         6.0    5.0   9.5
       Diaz Vilchez, CRISTOBAL (70)            PAL   Los Palacios               2         5.5    7.0   8.5
       PONCE GARRIDO, FRANCISCO LUIS (79)      PIL   Pilas                      2         5.5    6.0   9.0
       GIL TRIGUEROS, MARIO (105)              UTR   Utrera                     2         5.5    5.0   8.0
       MELERO VAQUERIZO, DAVID (109)           VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         5.5    5.0   7.5
       CARRASCOSO NUÑEZ, JUAN JESUS (12)       DHN   Dos Hermanas               2         5.5    3.0   8.0
       MARTINEZ CARMONA, MARIA DEL CARMEN (57) OSU   Osuna                      2         5.0    7.0   8.5
       Carneiro Barrera, JOSE ANTONIO (68)     PAL   Los Palacios               2         5.0    7.0   8.5
       PEREZ CHACON, ALBA (9)                  CAB   Las Cabezas                2         5.0    6.0   7.5
       CECILIA PEREZ, DANIEL (50)              OSU   Osuna                      2         4.0    7.0   7.0
       LEAL DEL OJO, PEDRO (48)                DHN   DOS HERMANAS               2         4.0    7.0   6.5
       JIMENEZ DURAN, FRANCISCO (43)           LEB   Lebrija                    2         4.0    3.0   7.5
       FUENTES JUAN, ANDRES (33)               GIN   Gines                      2         4.0    3.0   7.0
       MONTIEL POLVILLO, MARIO (38)            GIN   Gines                      2         4.0    3.0   7.0
       ROMERO CANO, ABRAHAM (113)              VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         3.5    5.0   6.5
43-48  HERRERA LUQUE, DANIEL (40)              GRA   Alcala De Guadaira         1.5       5.5    5.5   9.5
       MARTINEZ CARMONA, PILAR (58)            OSU   Osuna                      1.5       5.5    5.5   9.5
       GONZALEZ LAZARO, CARLOS (55)            OSU   Osuna                      1.5       5.5    5.0   9.5
       SUAREZ MARTIN, DANIEL (4)               BOR   Bormujos                   1.5       5.0    5.5   9.0
       CAINSO CRISTOBAL, RAUL (28)             ESP   Espartinas                 1.5       5.0    3.5   8.0
       DIAZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS (53)          OSU   Osuna                      1.5       4.0    5.5   8.0
49-67  SANCHEZ GALLANGO, DIEGO (74)            PAL   Los Palacios               1         6.5    4.0  10.5
       RUEDA CORONA, YAMILA (77)               PED   Pedrera                    1         6.0    2.0   8.5
       BARRERA VIÑUELA, MOISES (86)            SANL  Sanlucar La Mayor          1         5.5    4.0   9.5
       GALLARDO TRUJILLO, JESUS MANUEL (93)    SEV   Sevilla                    1         5.0    3.0   8.0
       ROA TREJO, JOSE JUAN (112)              VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         5.0    3.0   8.0
       GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)        PAL   Los Palacios               1         5.0    2.0   9.0
       ESPADA VILLANUEVA, MARINO (54)          OSU   Osuna                      1         5.0    1.0   8.0
       AMADOR SALMERON, SEBASTIAN (64)         PAL   Los Palacios               1         4.5    4.0   8.5
       BLANQUEZ ROMERO, JEREMI (107)           VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         4.5    4.0   8.5
       MUÑOZ DIAZ, EZEQUIEL (59)               OSU   Osuna                      1         4.5    3.0   6.5
       MONTERO PRAENA, CARLOS (102)            TOC   Tocina                     1         4.5    2.0   8.5
       ALES BLANQUEZ, JOSE ANTONIO (106)       VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         4.5    2.0   7.0
       SANTAELLA GASPAR, SARAY (45)            LEB   Lebrija                    1         4.0    4.0   8.0
       AYALA GONZALEZ, JUAN ANTONIO (66)       PAL   Los Palacios               1         4.0    2.0   8.0
       CASTILLO PEÑA, FELIPE (69)              PAL   Los Palacios               1         4.0    2.0   7.5
       MANUEL GOMEZ, PABLO (108)               VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         4.0    2.0   7.0
       GONZALEZ GARRIDO, MIRIAN (76)           PED   Pedrera                    1         3.5    3.0   6.0
       VARGAS SALID, ALMUTAMID (20)            DHN   Dos Hermanas               1         3.0    3.0   5.0
       ROMERO MORALES, LUCIA (104)             UTR   Utrera                     1         2.5    1.0   6.0
  68   RAMIREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO (72)        PAL   Los Palacios               0.5       4.5    0.5   7.5
69-113 JIMENEZ CASAS, ADRIAN (7)               CAB   Las Cabezas                0         5.0    0.0   9.0
       CORDERO MOLINA, ISAAC (14)              DHN   Dos Hermanas               0         5.0    0.0   8.0
       ROJAS PRATS, CRISTINA (27)              ECI   Ecija                      0         4.0    0.0   8.0
       CLAVIJO MARTINEZ, ALEJANDRO (32)        GIN   Gines                      0         4.0    0.0   8.0
       SANCHEZ SUAREZ, JESUS (41)              GRA   Alcala De Guadaira         0         4.0    0.0   8.0
       CAMPOS JIMENEZ, SARA AMALIA (49)        OSU   Osuna                      0         4.0    0.0   8.0
       PALMA VAZQUEZ, VICTOR (98)              SEV   Sevilla                    0         4.0    0.0   8.0
       ARANA MOGUER, JUAN MIGUEL (65)          PAL   Los Palacios Ojo Sigue     0         4.0    0.0   7.5
       BUZON GARCIA, PABLO (91)                SEV   Sevilla                    0         4.0    0.0   7.5
       SALINAS HERNANDEZ, ALVARO (90)          SANL  Sanlucar La Mayor          0         4.0    0.0   4.0
       FABIAN IÑIGUEZ, RAFAEL (92)             SEV   Sevilla                    0         4.0    0.0   4.0
       DE LENS LIMONES, JUAN CARLOS (87)       SANL  Sanlucar La Mayor          0         3.0    0.0   7.0
       GIL BARRAGAN, TRIANA MARIA (94)         SEV   Sevilla                    0         2.5    0.0   6.5
       GIL CABRERA, ANTONIO (95)               SEV   Sevilla                    0         2.5    0.0   6.0
       CAMACHO PACHECO, BORJA JESUS (6)        CAB   Las Cabezas                0         2.0    0.0   5.5
       LAVIANA RODRIGUEZ, INES (29)            ESP   Espartinas                 0         2.0    0.0   5.5
       FUENTES GOMEZ, JAIRO (42)               LEB   Lebrija                    0         2.0    0.0   5.5
       PEREZ PACHECO, CELIA (44)               LEB   Lebrija                    0         2.0    0.0   5.5
       JIMENEZ GUILLEN, VERONICA (47)          MAI   Mairena Del Alcor          0         2.0    0.0   5.5
       ORTIZ OJEDA, JAIME (61)                 OSU   Osuna                      0         2.0    0.0   5.5
       CAMPOS LAMA, MANUEL ALEJANDRO (80)      PUE   La Puebla Del Rio          0         2.0    0.0   5.5
       GARCIA ESCOBAR, JOSE LUIS (83)          SANL  Sanlucar La Mayor          0         2.0    0.0   5.5
       ACOSTA HERNANDEZ, JORGE (85)            SANL  Sanlucar La Mayor          0         2.0    0.0   5.5
       MOHAMED HASSAN, NADIR (97)              SEV   Sevilla                    0         2.0    0.0   5.5
       CABADA GRANADO, SERGIO (100)            TOC   Tocina                     0         2.0    0.0   5.5
       OTERO RUIZ, JUAN ANTONIO (8)            CAB   Las Cabezas                0         2.0    0.0   5.0
       MULERO PEREZ, CARLOS (18)               DHN   Dos Hermanas               0         2.0    0.0   5.0
       OLIVARES GARCIA, GABRIEL (30)           ESP   Espartinas                 0         2.0    0.0   5.0
       ORTIZ OJEDA, GUILLERMO (60)             OSU   Osuna                      0         2.0    0.0   5.0
       BEATO SANCHEZ, YOLANDA (5)              CAB   Las Cabezas                0         2.0    0.0   4.5
       MORALES MONTERO, ENRIQUE (17)           DHN   Dos Hermanas               0         2.0    0.0   4.5
       SUAREZ MARTOS, GUILLERMO (62)           OSU   Osuna                      0         2.0    0.0   4.5
       RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL (73)  PAL   Los Palacios               0         2.0    0.0   4.5
       ARROYO VALOR, VICTOR (22)               ECI   Ecija                      0         2.0    0.0   2.0
       FUENTES AGUILAR, JUAN MANUEL (24)       ECI   Ecija                      0         2.0    0.0   2.0
       PAREJO BENITEZ, PEDRO (25)              ECI   Ecija                      0         2.0    0.0   2.0
       ROMERO ROMERO, JOSE (81)                PUE   La Puebla Del Rio          0         2.0    0.0   2.0
       ROLDAN CALA, JUAN CARLOS (10)           CAB   Las Cabezas                0         1.5    0.0   4.5
       SANTOS GARCIA, JOSE LUIS (11)           CAB   Las Cabezas                0         1.5    0.0   4.5
       CENTENO PONCE, JESUS (51)               OSU   Osuna                      0         1.5    0.0   4.5
       MARTIN FLORES, ALVARO (96)              SEV   Sevilla                    0         1.5    0.0   4.0
       MARTINEZ MARTINEZ, MARILO (101)         TOC   Tocina                     0         1.5    0.0   4.0
       DE LA ROSA DORANTES, LEO (1)            BOR   Bormujos                   0         1.5    0.0   1.5
       DE ROJAS MALPARTIDA, PABLO (2)          BOR   Bormujos                   0         1.0    0.0   1.0
       FERNANDEZ LARA, ADRIAN (23)             ECI   Ecija                      0         1.0    0.0   1.0
www.fsajedrez.com