CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -BENJAMIN- - Round 8

Standings

Place  Name                                    Feder Score M-Buch. Progr. Buch.

  1    RODRIGUEZ BERMUDO, ENRIQUE (19)         DHN   7.5      32.5   35.5  38.5
  2    DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSE (82)    SANL  7        26.0   28.0  30.5
  3    MARTINEZ CUADRADO, ALFONSO (36)         GIN   6.5      30.5   31.5  37.0
 4-8   RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON (26)       ECI   6        35.5   27.0  43.0
       ARAQUE FRANCO, MARIA (21)               ECI   6        35.0   31.0  42.5
       TORREJON SORIA, JUAN JOSE (63)          OSU   6        35.0   30.0  42.5
       GAITAN MARTIN, JAVIER (34)              GIN   6        33.0   29.0  39.5
       PONCE GARRIDO, FRANCISCO LUIS (79)      PIL   6        26.5   24.0  33.0
 9-11  LOPEZ GARCIA, M JESUS (56)              OSU   5.5      31.5   25.0  37.5
       PALOMO GRILLO, FERNANDO (111)           VILL  5.5      25.0   27.0  31.5
       FUENTES JUAN, ANDRES (33)               GIN   5.5      23.5   20.0  27.5
12-21  GARCIA ORTEGA, ENRIQUE (15)             DHN   5        34.0   26.0  39.0
       LAGUNA CAMINO, ANTONIO J (3)            BOR   5        32.5   24.0  41.5
       MEDINA CASTRO, LUIS DANIEL (37)         GIN   5        30.5   25.0  36.5
       Diaz Vilchez, CRISTOBAL (70)            PAL   5        29.0   23.0  34.5
       CORONA CORRALES, BARTOLOME (75)         PED   5        28.5   21.0  34.5
       SANCHEZ GALLANGO, DIEGO (74)            PAL   5        26.5   18.0  33.5
       GIL TRIGUEROS, MARIO (105)              UTR   5        26.0   20.0  31.5
       Carneiro Barrera, JOSE ANTONIO (68)     PAL   5        23.5   22.0  29.5
       RAMIREZ SILVA, JOSE (39)                GIN   5        23.0   24.0  28.5
       MUÑOZ DIAZ, EZEQUIEL (59)               OSU   5        22.5   17.0  26.5
22-23  RUBIO PEREZ, SERGIO (99)                SEV   4.5      28.0   24.5  32.0
       DIAZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS (53)          OSU   4.5      25.5   20.5  31.0
24-38  MENDOZA SANCHEZ, FRANCISCO (16)         DHN   4        31.0   23.0  36.5
       MARTIN SERRA, MANUEL (88)               SANL  4        30.0   25.0  37.0
       SENDI MARIN, ALEXIS (31)                ESP   4        29.0   23.0  33.5
       MACIAS COLORADO, FRANCISCO (84)         SANL  4        28.5   23.0  33.5
       MENDE PARRA, JOSE (110)                 VILL  4        28.0   18.0  31.5
       LOPEZ RIVAS, ANTONIO (35)               GIN   4        27.5   16.0  33.0
       JIMENEZ, ALEJANDRO (46)                 MAI   4        26.5   21.0  31.5
       MELERO VAQUERIZO, DAVID (109)           VILL  4        26.0   16.0  32.5
       GALLARDO TRUJILLO, JESUS MANUEL (93)    SEV   4        26.0   16.0  31.5
       GONZALEZ LAZARO, CARLOS (55)            OSU   4        25.5   17.5  32.0
       BLANQUEZ ROMERO, JEREMI (107)           VILL  4        25.0   17.0  29.0
       RUEDA CORONA, YAMILA (77)               PED   4        25.0   15.0  28.5
       GONZALEZ GARRIDO, MIRIAN (76)           PED   4        23.0   16.0  28.0
       CECILIA PEREZ, DANIEL (50)              OSU   4        22.0   19.0  26.5
       AYALA GONZALEZ, JUAN ANTONIO (66)       PAL   4        22.0   12.5  26.0
39-40  MONTERO PRAENA, CARLOS (102)            TOC   3.5      26.5   13.5  33.5
       HERRERA LUQUE, DANIEL (40)              GRA   3.5      23.5   14.5  27.5
41-50  PEREZ MEGIAS, GONZALO (89)              SANL  3        29.5   19.0  34.5
       CARRASCOSO NUÑEZ, JUAN JESUS (12)       DHN   3        28.0   15.0  34.5
       MONTIEL POLVILLO, MARIO (38)            GIN   3        26.5   13.0  29.5
       ROMERO CANO, ABRAHAM (113)              VILL  3        25.5   17.0  31.5
       PEREZ CHACON, ALBA (9)                  CAB   3        25.0   18.0  31.0
       MARTINEZ CARMONA, MARIA DEL CARMEN (57) OSU   3        24.5   16.0  28.5
       CAINSO CRISTOBAL, RAUL (28)             ESP   3        24.5   13.5  29.0
       ROJAS PRATS, CRISTINA (27)              ECI   3        24.5    9.0  29.5
       CORDERO MOLINA, ISAAC (14)              DHN   3        24.5    7.0  29.0
       RODRIGUEZ PEREA, JUAN JOSE (103)        UTR   3        23.5   18.0  30.5
51-57  DE LA PUERTA MIGÜELES, LAURA (52)       OSU   2.5      30.5   16.0  35.5
       ESPADA VILLANUEVA, MARINO (54)          OSU   2.5      26.0    9.5  31.5
       AMADOR SALMERON, SEBASTIAN (64)         PAL   2.5      25.5   10.5  30.0
       BURGOS VAZQUEZ, PEDRO (78)              PIL   2.5      25.0   17.5  30.0
       ROMERO MORALES, LUCIA (104)             UTR   2.5      25.0   10.0  30.0
       GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)        PAL   2.5      24.5   11.0  30.5
       CHAVES HEREDIA, VICTOR EDUARDO (13)     DHN   2.5      24.0   16.5  28.0
58-61  JIMENEZ DURAN, FRANCISCO (43)           LEB   2        27.0   11.0  33.5
       MARTINEZ CARMONA, PILAR (58)            OSU   2        24.5   13.5  28.5
       BENITEZ JIMENEZ, JOSE CARLOS (67)       PAL   2        23.5   12.0  27.5
       LEAL DEL OJO, PEDRO (48)                DHN   2        21.5   13.0  26.5
  62   SUAREZ MARTIN, DANIEL (4)               BOR   1.5      14.5    7.0  21.0
63-69  VARGAS SALID, ALMUTAMID (20)            DHN   1        14.5    5.0  20.5
       BARRERA VIÑUELA, MOISES (86)            SANL  1        14.5    5.0  19.0
       ROA TREJO, JOSE JUAN (112)              VILL  1        13.0    4.0  17.0
       ALES BLANQUEZ, JOSE ANTONIO (106)       VILL  1        12.5    3.0  17.0
       CASTILLO PEÑA, FELIPE (69)              PAL   1        11.5    3.0  16.0
       SANTAELLA GASPAR, SARAY (45)            LEB   1        11.0    5.0  16.5
       MANUEL GOMEZ, PABLO (108)               VILL  1         9.0    3.0  13.0
  70   RAMIREZ GOMEZ, JOSE ANTONIO (72)        PAL   0.5      11.0    1.0  16.5
71-113 JIMENEZ CASAS, ADRIAN (7)               CAB   0        15.0    0.0  21.5
       CAMPOS JIMENEZ, SARA AMALIA (49)        OSU   0        13.0    0.0  19.5
       SANCHEZ SUAREZ, JESUS (41)              GRA   0        10.5    0.0  15.5
       PALMA VAZQUEZ, VICTOR (98)              SEV   0        10.5    0.0  15.5
       CLAVIJO MARTINEZ, ALEJANDRO (32)        GIN   0         9.5    0.0  14.5
       BUZON GARCIA, PABLO (91)                SEV   0         9.5    0.0  14.5
       ARANA MOGUER, JUAN MIGUEL (65)          PAL   0         9.5    0.0  14.0
       FABIAN IÑIGUEZ, RAFAEL (92)             SEV   0         6.5    0.0   6.5
       DE LENS LIMONES, JUAN CARLOS (87)       SANL  0         6.0    0.0  11.0
       SALINAS HERNANDEZ, ALVARO (90)          SANL  0         6.0    0.0   6.0
       MULERO PEREZ, CARLOS (18)               DHN   0         5.0    0.0  10.5
       FERNANDEZ LARA, ADRIAN (23)             ECI   0         5.0    0.0   5.0
       ROLDAN CALA, JUAN CARLOS (10)           CAB   0         4.5    0.0  10.5
       GIL CABRERA, ANTONIO (95)               SEV   0         4.5    0.0  10.0
       CAMACHO PACHECO, BORJA JESUS (6)        CAB   0         4.0    0.0   9.5
       LAVIANA RODRIGUEZ, INES (29)            ESP   0         4.0    0.0   9.5
       FUENTES GOMEZ, JAIRO (42)               LEB   0         4.0    0.0   9.5
       PEREZ PACHECO, CELIA (44)               LEB   0         4.0    0.0   9.5
       ORTIZ OJEDA, JAIME (61)                 OSU   0         4.0    0.0   9.5
       RAMOS RODRIGUEZ, FRANCISCO MANUEL (73)  PAL   0         4.0    0.0   9.5
       CAMPOS LAMA, MANUEL ALEJANDRO (80)      PUE   0         4.0    0.0   9.5
       GARCIA ESCOBAR, JOSE LUIS (83)          SANL  0         4.0    0.0   9.5
       ACOSTA HERNANDEZ, JORGE (85)            SANL  0         4.0    0.0   9.5
       MOHAMED HASSAN, NADIR (97)              SEV   0         4.0    0.0   9.5
       CABADA GRANADO, SERGIO (100)            TOC   0         4.0    0.0   9.5
       OLIVARES GARCIA, GABRIEL (30)           ESP   0         4.0    0.0   9.0
       JIMENEZ GUILLEN, VERONICA (47)          MAI   0         4.0    0.0   9.0
       ORTIZ OJEDA, GUILLERMO (60)             OSU   0         4.0    0.0   9.0
       OTERO RUIZ, JUAN ANTONIO (8)            CAB   0         4.0    0.0   8.5
       CENTENO PONCE, JESUS (51)               OSU   0         4.0    0.0   8.5
       SUAREZ MARTOS, GUILLERMO (62)           OSU   0         4.0    0.0   8.5
       MARTIN FLORES, ALVARO (96)              SEV   0         4.0    0.0   8.0
       BEATO SANCHEZ, YOLANDA (5)              CAB   0         4.0    0.0   7.5
       MORALES MONTERO, ENRIQUE (17)           DHN   0         4.0    0.0   7.0
       FUENTES AGUILAR, JUAN MANUEL (24)       ECI   0         4.0    0.0   4.0
       PAREJO BENITEZ, PEDRO (25)              ECI   0         4.0    0.0   4.0
       ROMERO ROMERO, JOSE (81)                PUE   0         4.0    0.0   4.0
       SANTOS GARCIA, JOSE LUIS (11)           CAB   0         3.5    0.0   8.5
       GIL BARRAGAN, TRIANA MARIA (94)         SEV   0         3.5    0.0   8.5
       MARTINEZ MARTINEZ, MARILO (101)         TOC   0         3.5    0.0   8.0
       ARROYO VALOR, VICTOR (22)               ECI   0         3.0    0.0   3.0
       DE LA ROSA DORANTES, LEO (1)            BOR   0         2.5    0.0   2.5
       DE ROJAS MALPARTIDA, PABLO (2)          BOR   0         1.5    0.0   1.5

Results

No Name                                 Feder Total  Result   Name                                    Feder Total

 1 MARTINEZ CUADRADO, ALFONSO (36)      GIN   [6]      =:=    RODRIGUEZ BERMUDO, ENRIQUE (19)         DHN   [7]  
 2 DEL VALLE NAVARRO, ANTONIO JOSE (82) SANL  [6]      1:0    TORREJON SORIA, JUAN JOSE (63)          OSU   [6]  
 3 LAGUNA CAMINO, ANTONIO J (3)         BOR   [5]      0:1    PONCE GARRIDO, FRANCISCO LUIS (79)      PIL   [5]  
 4 GAITAN MARTIN, JAVIER (34)           GIN   [5]      1:0    GARCIA ORTEGA, ENRIQUE (15)             DHN   [5]  
 5 MEDINA CASTRO, LUIS DANIEL (37)      GIN   [5]      0:1    ARAQUE FRANCO, MARIA (21)               ECI   [5]  
 6 RODRIGUEZ ROSADO, JUAN RAMON (26)    ECI   [5]      1:0    CORONA CORRALES, BARTOLOME (75)         PED   [5]  
 7 FUENTES JUAN, ANDRES (33)            GIN   [4.5]    1:0    RUBIO PEREZ, SERGIO (99)                SEV   [4.5]
 8 LOPEZ GARCIA, M JESUS (56)           OSU   [4.5]    1:0    DIAZ DOMINGUEZ, JOSE LUIS (53)          OSU   [4.5]
 9 MENDOZA SANCHEZ, FRANCISCO (16)      DHN   [4]      0:1    PALOMO GRILLO, FERNANDO (111)           VILL  [4.5]
10 RAMIREZ SILVA, JOSE (39)             GIN   [4]      1:0    GONZALEZ GARRIDO, MIRIAN (76)           PED   [4]  
11 RUEDA CORONA, YAMILA (77)            PED   [4]      0:1    MUÑOZ DIAZ, EZEQUIEL (59)               OSU   [4]  
12 Carneiro Barrera, JOSE ANTONIO (68)  PAL   [4]      1:0    MARTIN SERRA, MANUEL (88)               SANL  [4]  
13 GALLARDO TRUJILLO, JESUS MANUEL (93) SEV   [4]      0:1    Diaz Vilchez, CRISTOBAL (70)            PAL   [4]  
14 SANCHEZ GALLANGO, DIEGO (74)         PAL   [4]      1:0    BLANQUEZ ROMERO, JEREMI (107)           VILL  [4]  
15 MONTERO PRAENA, CARLOS (102)         TOC   [3.5]    0:1    GIL TRIGUEROS, MARIO (105)              UTR   [4]  
16 SENDI MARIN, ALEXIS (31)             ESP   [3.5]    =:=    MACIAS COLORADO, FRANCISCO (84)         SANL  [3.5]
17 PEREZ CHACON, ALBA (9)               CAB   [3]      0:1    JIMENEZ, ALEJANDRO (46)                 MAI   [3]  
18 CARRASCOSO NUÑEZ, JUAN JESUS (12)    DHN   [3]      0:1    CECILIA PEREZ, DANIEL (50)              OSU   [3]  
19 GONZALEZ LAZARO, CARLOS (55)         OSU   [3]      1:0    ROJAS PRATS, CRISTINA (27)              ECI   [3]  
20 CAINSO CRISTOBAL, RAUL (28)          ESP   [3]      0:1    AYALA GONZALEZ, JUAN ANTONIO (66)       PAL   [3]  
21 LOPEZ RIVAS, ANTONIO (35)            GIN   [3]      +:-    PEREZ MEGIAS, GONZALO (89)              SANL  [3]  
22 MONTIEL POLVILLO, MARIO (38)         GIN   [3]      0:1    MELERO VAQUERIZO, DAVID (109)           VILL  [3]  
23 MENDE PARRA, JOSE (110)              VILL  [3]      1:0    GARCIA PARRALES, FCO JAVIER (71)        PAL   [2.5]
24 DE LA PUERTA MIGÜELES, LAURA (52)    OSU   [2.5]    0:1    HERRERA LUQUE, DANIEL (40)              GRA   [2.5]
25 CHAVES HEREDIA, VICTOR EDUARDO (13)  DHN   [2.5]    0:1    MARTINEZ CARMONA, MARIA DEL CARMEN (57) OSU   [2]  
26 CORDERO MOLINA, ISAAC (14)           DHN   [2]      1:0    MARTINEZ CARMONA, PILAR (58)            OSU   [2]  
27 ROMERO MORALES, LUCIA (104)          UTR   [2]      =:=    ESPADA VILLANUEVA, MARINO (54)          OSU   [2]  
28 JIMENEZ DURAN, FRANCISCO (43)        LEB   [2]      0:1    AMADOR SALMERON, SEBASTIAN (64)         PAL   [1.5]
29 BURGOS VAZQUEZ, PEDRO (78)           PIL   [2.5]    0:0    BYE                                                
30 ROMERO CANO, ABRAHAM (113)           VILL  [3]      0:0    BYE                                                
www.fsajedrez.com