CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -INF/CAD- - Round 6

Results

No Name                                 Feder Total  Result   Name                                 Feder Total

 1 GARCIA PEREZ, ALFREDO (62)           PED   [5]      1:0    CASTRO VAZQUEZ, MIGUEL (75)          SEV   [4.5]
 2 BARRAGAN MARQUEZ, PEDRO MANUEL (18)  DHN   [4.5]    1:0    NUŅEZ ROMERO, FRANCISCO (94)         UTR   [4.5]
 3 BEATO CASTRO, JOSE MIGUEL (2)        CAB   [4]      1:0    ARRIAZA GIL, JAIRO (45)              LEB   [4]  
 4 ARAQUE FRANCO, ANTONIO (22)          ECI   [4]      =:=    SORIA HIDALGO, MANUEL JESUS (54)     OSU   [4]  
 5 ARROYO VALOR, JOSE ANTONIO (24)      ECI   [4]      =:=    MARTIN BEJARANO, ALVARO (72)         SANL  [4]  
 6 GARCIA COBOS, JOSE (30)              ECI   [4]      1:0    PEŅA SANCHEZ, ROBERTO (79)           SEV   [4]  
 7 VILLA MORENO, ALEJANDRO (97)         UTR   [4]      1:0    SANCHEZ RUIZ, VICTOR (38)            ECI   [4]  
 8 RAMIREZ JIMENEZ, CLARA (44)          GRA   [3.5]    0:1    VAZQUEZ ESPINOSA, JOSE ANTONIO (43)  GIN   [3.5]
 9 LABRADOR PEREZ, CARPOFORO (70)       SANL  [3.5]    1:0    JIMENEZ GARCIA, JUAN CARLOS (8)      CAB   [3]  
10 PEREZ CHACON, ADRIAN (11)            CAB   [3]      1:0    ALVAREZ GARCIA, ANTONIO DOMINGO (59) PED   [3]  
11 SOLIS GIL, ANTONIO JESUS (66)        PIL   [3]      0:1    ARAQUE FRANCO, JAVIER (23)           ECI   [3]  
12 BLANCO RODRIGUEZ, FRANCISCO (26)     ECI   [3]      0:1    CABRERA RIOS, JOSE (61)              PED   [3]  
13 BLAZQUEZ, RAFAEL (27)                ECI   [3]      0:1    ROJAS GUERRERO, DAVID (65)           PIL   [3]  
14 FERNANDEZ BURGOS, CRISTIAN (28)      ECI   [3]      1:0    MARQUEZ CASTRO, JULIO (71)           SANL  [3]  
15 MONTOTO GARCIA, LUIS ALFONSO (78)    SEV   [3]      0:1    GUTIERREZ GARCIA, JOSE MANUEL (31)   ECI   [3]  
16 QUESADA BERMUDO, JESUS (33)          ECI   [3]      =:=    GUTIERREZ ESCALANTE, JOSE MARIA (85) TOC   [3]  
17 PASTOR GAMERO, CARLOS (42)           GIN   [3]      0:1    FIGUEROA MONTERO, JOSE MANUEL (99)   VILL  [3]  
18 PEREZ PADIAL, ALEJANDRO (80)         SEV   [2.5]    =:=    DIAZ MUŅOZ, CARMEN (19)              DHN   [2.5]
19 BRU PERIAŅEZ, MARIO (74)             SEV   [2.5]    1:0    BOZA DIAZ, GERMAN (39)               ESP   [2.5]
20 DOBLADO JIMENEZ, JUAN JOSE (6)       CAB   [2]      1:0    RODRIGUEZ BURGOS, DAMIAN (53)        OSU   [2]  
21 FERNANDEZ VILLAECIJA, GUILLERMO (29) ECI   [2]      1:0    TORREJON SORIA, LUCIA (55)           OSU   [2]  
22 ALVAREZ MANCHEŅO, MARIO (60)         PED   [2]      1:0    ROJAS PRAT, ELISA (35)               ECI   [2]  
23 CAMINO LOPEZ, JOSE MATIAS (41)       GIN   [2]      1:0    JIMENEZ BARRADO, MANUEL (100)        VILL  [2]  
24 MONCAYO HIDALGO, MARIA (50)          OSU   [1]      0:1    RIEGO VIERA, JOSE LUIS (34)          ECI   [1.5]
25 POZO CAMACHO, DANIEL (90)            TOC   [1]      1:0    HALDON MORENO, ANTONIO JESUS (64)    PIL   [1.5]
26 ROMAN SOME, JOSE MARIA (12)          CAB   [1]      -:+    MONTAŅO GONZALEZ, MANUEL JESUS (51)  OSU   [1]  
27 ROMERO GARRIDO, ALEJANDRO (92)       TOC   [1]      +:-    MARTINEZ SANCHEZ, ALBERTO (17)       CON   [1]  
28 NUŅEZ TORREGROSA, ALEJANDRO (58)     PAL   [2]      1:0    BYE                                             
29 ROMAN SOME, FRANCISCO (13)           CAB   [1]      1:0    BYE                                             
30 MONTERO GARCIA, CARMEN (32)          ECI   [2]      0:0    BYE                                             
31 ESPINOSA F, FCO DE BORJA (40)        ESP   [1]      0:0    BYE                                             
32 GUTIERREZ MONTERO, JAVIER (48)       OSU   [2]      0:0    BYE                                             
33 AMUEDO MARTIN, RAFAEL (56)           PAL   [2]      0:0    BYE                                             
34 MIRANDA CABELLO, FRANCISCO JOSE (57) PAL   [2]      0:0    BYE                                             
35 MARTINEZ GUTIERREZ, JAVIER (67)      PUE   [1]      0:0    BYE                                             
36 SALVAGO FERNANDEZ, MANUEL (95)       UTR   [1]      0:0    BYE                                             
37 VICENTE GUERRERO, MANUEL J (96)      UTR   [2]      0:0    BYE                                             
38 CARBALLO LOPEZ, ANTONIO JESUS (98)   VILL  [1]      0:0    BYE                                             

Standings

Place  Name                            Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1    GARCIA PEREZ, ALFREDO           PED   Pedrera                    6        17.0   21.0  21.0
  2    BARRAGAN MARQUEZ, PEDRO MANUEL  DHN   Dos Hermanas               5.5      14.5   19.5  19.5
 3-5   VILLA MORENO, ALEJANDRO         UTR   Utrera                     5        16.5   18.0  20.5
       BEATO CASTRO, JOSE MIGUEL       CAB   Las Cabezas                5        16.0   18.0  21.0
       GARCIA COBOS, JOSE              ECI   Ecija                      5        15.0   17.0  19.5
 6-13  MARTIN BEJARANO, ALVARO         SANL  Sanlucar La Mayor          4.5      17.5   17.5  22.0
       ARROYO VALOR, JOSE ANTONIO      ECI   Ecija                      4.5      17.0   18.5  20.5
       NUŅEZ ROMERO, FRANCISCO         UTR   Utrera                     4.5      16.5   17.0  20.5
       SORIA HIDALGO, MANUEL JESUS     OSU   Osuna                      4.5      16.0   16.5  19.5
       CASTRO VAZQUEZ, MIGUEL          SEV   Sevilla                    4.5      15.5   18.5  20.0
       LABRADOR PEREZ, CARPOFORO       SANL  Sanlucar La Mayor          4.5      15.5   17.5  21.5
       VAZQUEZ ESPINOSA, JOSE ANTONIO  GIN   Gines                      4.5      14.5   17.5  19.0
       ARAQUE FRANCO, ANTONIO          ECI   Ecija                      4.5      14.0   14.5  19.0
14-23  SANCHEZ RUIZ, VICTOR            ECI   Ecija                      4        17.5   18.0  21.5
       PEŅA SANCHEZ, ROBERTO           SEV   Sevilla                    4        16.5   15.0  21.5
       CABRERA RIOS, JOSE              PED   Pedrera                    4        16.0   15.0  21.0
       ROJAS GUERRERO, DAVID           PIL   Pilas                      4        15.5   14.0  20.0
       FIGUEROA MONTERO, JOSE MANUEL   VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 4        15.0   15.0  19.5
       ARRIAZA GIL, JAIRO              LEB   Lebrija                    4        14.5   16.0  19.0
       GUTIERREZ GARCIA, JOSE MANUEL   ECI   Ecija                      4        14.5   14.0  18.5
       ARAQUE FRANCO, JAVIER           ECI   Ecija                      4        14.5   12.0  19.0
       PEREZ CHACON, ADRIAN            CAB   Las Cabezas                4        11.5   12.0  16.5
       FERNANDEZ BURGOS, CRISTIAN      ECI   Ecija                      4        10.5   10.0  14.0
24-27  RAMIREZ JIMENEZ, CLARA          GRA   Alcala De Guadaira         3.5      16.5   15.0  22.0
       GUTIERREZ ESCALANTE, JOSE MARIA TOC   Tocina                     3.5      14.0   11.5  18.0
       BRU PERIAŅEZ, MARIO             SEV   Sevilla                    3.5      14.0   11.0  16.5
       QUESADA BERMUDO, JESUS          ECI   Ecija                      3.5       9.5    9.5  11.5
28-42  MARQUEZ CASTRO, JULIO           SANL  Sanlucar La Mayor          3        18.0   15.0  24.0
       MONTOTO GARCIA, LUIS ALFONSO    SEV   Sevilla                    3        16.5   13.0  20.5
       ALVAREZ MANCHEŅO, MARIO         PED   Pedrera                    3        16.0    9.0  21.0
       NUŅEZ TORREGROSA, ALEJANDRO     PAL   Los Palacios               3        15.5    9.0  20.0
       BLANCO RODRIGUEZ, FRANCISCO     ECI   Ecija                      3        15.0   12.0  19.0
       SOLIS GIL, ANTONIO JESUS        PIL   Pilas                      3        15.0   12.0  19.0
       PEREZ PADIAL, ALEJANDRO         SEV   Sevilla                    3        15.0    8.0  19.0
       ALVAREZ GARCIA, ANTONIO DOMINGO PED   Pedrera                    3        14.5   13.0  19.5
       JIMENEZ GARCIA, JUAN CARLOS     CAB   Las Cabezas                3        14.0   11.0  18.5
       DIAZ MUŅOZ, CARMEN              DHN   Dos Hermanas               3        13.5   11.5  18.0
       PASTOR GAMERO, CARLOS           GIN   Gines                      3        13.5   11.0  16.5
       DOBLADO JIMENEZ, JUAN JOSE      CAB   Las Cabezas                3        12.5    9.0  17.0
       BLAZQUEZ, RAFAEL                ECI   Ecija                      3        12.5    9.0  16.5
       FERNANDEZ VILLAECIJA, GUILLERMO ECI   Ecija                      3        12.0   10.0  14.0
       CAMINO LOPEZ, JOSE MATIAS       GIN   Gines                      3        11.5    7.0  14.5
43-44  BOZA DIAZ, GERMAN               ESP   Espartinas                 2.5      14.0    9.5  19.0
       RIEGO VIERA, JOSE LUIS          ECI   Ecija                      2.5      13.5    8.0  16.5
45-58  MIRANDA CABELLO, FRANCISCO JOSE PAL   Los Palacios               2        15.0   11.0  21.0
       MONTAŅO GONZALEZ, MANUEL JESUS  OSU   Osuna                      2        15.0    7.0  19.5
       MONTERO GARCIA, CARMEN          ECI   Ecija                      2        14.5   11.0  18.5
       RODRIGUEZ BURGOS, DAMIAN        OSU   Osuna                      2        14.5    8.0  19.0
       VICENTE GUERRERO, MANUEL J      UTR   Utrera                     2        14.0   11.0  19.5
       JIMENEZ BARRADO, MANUEL         VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2        14.0    9.0  18.0
       ROMERO GARRIDO, ALEJANDRO       TOC   Tocina                     2        14.0    3.0  19.5
       AMUEDO MARTIN, RAFAEL           PAL   Los Palacios               2        13.0    9.0  17.5
       POZO CAMACHO, DANIEL            TOC   Tocina                     2        13.0    3.0  16.0
       TORREJON SORIA, LUCIA           OSU   Osuna                      2        12.5    7.0  16.0
       GUTIERREZ MONTERO, JAVIER       OSU   Osuna                      2        11.5   10.0  15.5
       ROMAN SOME, FRANCISCO           CAB   Las Cabezas                2        11.0    7.0  14.5
       ROJAS PRAT, ELISA               ECI   Ecija                      2        10.5    8.0  13.5
       COSTA BLANES, DANIEL            SEV   Sevilla                    2         9.0    9.0  14.5
  59   HALDON MORENO, ANTONIO JESUS    PIL   Pilas                      1.5      15.5    7.0  20.0
60-69  ROMAN SOME, JOSE MARIA          CAB   Las Cabezas                1        14.0    4.0  18.5
       SALVAGO FERNANDEZ, MANUEL       UTR   Utrera                     1        13.5    3.0  17.5
       MARTINEZ GUTIERREZ, JAVIER      PUE   La Puebla                  1        13.0    4.0  17.5
       ESPINOSA F, FCO DE BORJA        ESP   Espartinas                 1        12.5    6.0  16.0
       MONCAYO HIDALGO, MARIA          OSU   Osuna                      1        12.5    6.0  15.5
       CARBALLO LOPEZ, ANTONIO JESUS   VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1        12.5    4.0  18.0
       MARTINEZ SANCHEZ, ALBERTO       CON   Constantina                1        11.0    4.0  14.5
       AMODEO RODRIGUEZ, SERGIO        SEV   Sevilla                    1         9.5    4.0  14.0
       FERNANDEZ RAMIREZ, ALEJANDRO    CON   Constantina                1         7.5    2.0  10.5
       ROA TREJO, DANIEL               VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         0.5    1.0   0.5
70-101 CORDERO MORALES, CARLOS         CAB   Las Cabezas                0        12.0    0.0  17.5
       CAMPOS JIMENEZ, RAFAEL          OSU   Osuna                      0        10.5    0.0  15.0
       LUNA VALVERDE, ISMAEL           DHN   Dos Hermanas               0         9.5    0.0  13.5
       TEJERO FLORES, MANUEL           CAB   Las Cabezas                0         9.0    0.0  13.0
       PACHECO CASTILLO, HIGINIO       CAB   Las Cabezas                0         7.5    0.0  12.0
       DOMINGUEZ ROLDAN, CARLOS DAVID  CAB   Las Cabezas                0         7.5    0.0  11.5
       OLIVERA NUŅEZ, MARIANO          PUE   La Puebla                  0         5.0    0.0   8.5
       PURO RODRIGUEZ, JAVIER          OSU   Osuna                      0         4.5    0.0   9.0
       CABADA GRANADO, JORGE           TOC   Tocina                     0         4.5    0.0   9.0
       VICTOR LOPEZ, ELIAS DAVID       TOC   Tocina                     0         4.0    0.0   8.5
       BLANCAT CASTILLA, DIEGO         ECI   Ecija                      0         4.0    0.0   4.0
       MIRANDA GARCIA, ISMAEL          OSU   Osuna                      0         3.5    0.0   6.5
       PLAZA CAMPOS, ROBERTO           TOC   Tocina                     0         3.5    0.0   3.5
       POZO GONZALEZ, ISMAEL           TOC   Tocina                     0         3.5    0.0   3.5
       ROMERO PRISCO, MIRIAN           ECI   Ecija                      0         3.0    0.0   7.5
       LARA ABASCAL, ANTONIO           SEV   Sevilla                    0         3.0    0.0   7.5
       DE LAS HERAS RODRIGUEZ, SARA    TOC   Tocina                     0         3.0    0.0   7.5
       LOPEZ BORNEZ, JOSE              CAB   Las Cabezas                0         3.0    0.0   7.0
       PALMA GUERRA, JAVIER            DHN   Dos Hermanas               0         3.0    0.0   7.0
       CAMPOS SUAREZ, JOSE MARIA       PIL   Pilas                      0         3.0    0.0   7.0
       OLIVERA NUŅEZ, FRANCISCO        PUE   La Puebla                  0         3.0    0.0   7.0
       SANCHEZ ROMERO, FRANCISCO       SEV   Sevilla                    0         3.0    0.0   7.0
       DIAZ VAZQUEZ, JOSE RAMON        CAB   Las Cabezas                0         3.0    0.0   6.5
       POZO BARRALES, MARIA            TOC   Tocina                     0         3.0    0.0   6.0
       SANDOVAL ALOST, SERGIO          CAB   Las Cabezas                0         3.0    0.0   5.5
       ROMERO LOSADA, JOSE LUIS        ECI   Ecija                      0         3.0    0.0   3.0
       INFANTE SANCHEZ, JOSE DANIEL    TOC   Tocina                     0         3.0    0.0   3.0
       NIETO VILLANOVA, FERNANDO       TOC   Tocina                     0         3.0    0.0   3.0
       CARO MULERO, ADRIAN             CAB   Las Cabezas                0         2.5    0.0   6.0
       JIMENEZ MELERO, LUIS MIGUEL     MAI   Mairena Del Alcor          0         2.5    0.0   5.5
       MARTIN MARTINEZ, DAVID          BOR   Bormujos                   0         2.0    0.0   2.0
       BUSTOS ALES, ADRIAN             TOC   Tocina                     0         2.0    0.0   2.0
www.fsajedrez.com