CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -PREBENJAMIN- - Round 4

Results

No Name                                Feder Total  Result   Name                                 Feder Total

 1 BAREA RODRIGUEZ, ALEJANDRO (1)      BOR   [3]      1:0    EPIFANI MARTINEZ, FABIO (20)         GIN   [3]  
 2 CUADRADO DELGADO, ALVARO (12)       ECI   [3]      1:0    DANS CABALLERO, SANTIAGO (29)        LEB   [3]  
 3 PASTOR DIAZ, ULISES (23)            GIN   [3]      0:1    BATRES YAŅEZ-BARNUEVO, IŅIGO (18)    GIN   [3]  
 4 DEHESA PALMA, ANGEL (6)             DHN   [2.5]    0:1    AGUILAR GARCIA, RUBEN (85)           UTR   [2.5]
 5 VIDAL CORONAS, JESUS (35)           LEB   [2.5]    0:1    HERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO (21)    GIN   [2.5]
 6 FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL (61)     PIL   [2.5]    0:1    GARCIA RUBIALES, SERGIO (32)               [2.5]
 7 VIDAL RUIZ, ALBA (36)               LEB   [2]      0:1    LOPEZ GARCIA, ALVARO (62)            PIL   [2.5]
 8 MARTIN SERRA, ELENA (71)            SANL  [2]      0:1    DURAN LOPEZ, ANGEL (10)              DHN   [2]  
 9 GARCIA ISLA, SERGIO (14)            ECI   [2]      =:=    WILLIANS WARNER, JON (76)            SANL  [2]  
10 CASTELLANO FERNANDEZ, ANTONIO (48)  OSU   [2]      0:1    ZARZA REBOLLO, ALICIA (77)           SANL  [2]  
11 DE LA PUERTA MIGUELES, MANUEL (50)  OSU   [2]      +:-    COCA LAINEZ, FRANCISCO (81)          SEV   [2]  
12 SANCHEZ GARCIA, MANUEL (53)         OSU   [2]      1:0    ENTREMA GOMEZ, JUAN CARLOS (82)      SEV   [2]  
13 FERNANDEZ RISCART, JESUS (88)       VILL  [2]      0:1    MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL (57)    PAL   [2]  
14 LINARES ARANDA, CANDELA CARMEN (91) VILL  [2]      0:1    BARRAGAN MARQUEZ, LAURA (58)         PIL   [2]  
15 GALLEGO VALDIVIA, JUAN MANUEL (68)  SANL  [2]      1:0    ALES BOLAŅOS, SARA (87)              VILL  [2]  
16 MORALES CUBERO, JUAN ALFONSO (44)   MAI   [1.5]    0:1    HERNANDEZ, BERTA (7)                 DHN   [1.5]
17 HERRERA DELGADO, JOSE RAMON (69)    SANL  [1.5]    0:1    MENDOZA SANCHEZ, JOSE LUIS (9)       DHN   [1.5]
18 SOLIS DIAGO, MARIA (63)             PIL   [1.5]    0:1    MARTIN PRIETO, DANIEL (15)           ECI   [1.5]
19 PIŅA GOMEZ, DARIO (28)              GRA   [1.5]    0:1    JIMENEZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO (42) MAI   [1.5]
20 CHAVES HEREDIA, EDITA MARIA (5)     DHN   [1]      =:=    JIMENEZ NAVARRO, MARIA MERCEDES (90) VILL  [1.5]
21 MORENO FRIAS, FRANCISCO JAVIER (27) GRA   [1]      1:0    DORADO, ANA (8)                      DHN   [1]  
22 BARRIOS FERNANDEZ, ALARO (17)       GIN   [1]      0:1    JIMENEZ ANAYA, JESUS (41)            MAI   [1]  
23 VELA GONZALEZ, ANA (34)             LEB   [1]      1:0    DOMINGUEZ ORDUŅA, FRANCISCO (19)     GIN   [1]  
24 PIŅAR BLAZQUEZ, ANGEL (73)          SANL  [1]      1:0    LOPEZ RIVAS, IGNACIO (22)            GIN   [1]  
25 GOMEZ EXPOSITO, MARIA (26)          GRA   [1]      0:1    Alonso Fernandez, Ines (75)          SANL  [1]  
26 GIL TRIGUEROS, DANIEL (86)          UTR   [0]      -:+    BUENO, MARTA (40)                          [1]  
27 JIMENEZ BARRADO, BARBARA (89)       VILL  [.5]     1:0    BYE                                             
28 GIRON ZAMBRANO, JACOB (25)          GRA   [1]      0:0    BYE                                             
29 FUENTES GOMEZ, SHEILA MĒ (31)       LEB   [0]      0:0    BYE                                             
30 CASTRO HIDALGO, JORGE (49)          OSU   [1]      0:0    BYE                                             
31 VAZQUEZ VAZQUEZ, MARINA (54)        OSU   [1]      0:0    BYE                                             
32 DURAN MOGUER, MIGUEL ANGEL (55)     PAL   [.5]     0:0    BYE                                             
33 ESTEVEZ PAEZ, RAFAEL (56)           PAL   [1]      0:0    BYE                                             
34 BECERRIL GOMEZ, ELENA (59)          PIL   [1]      0:0    BYE                                             
35 MACIAS CABELLO, ALEJANDRO (70)      SANL  [0]      0:0    BYE                                             
36 PEREZ LOBO, CECILIA (72)            SANL  [1]      0:0    BYE                                             
37 RIVERA, IRENE (74)                  SANL  [1]      0:0    BYE                                             
38 CABRERA ORTIZ, ALEJANDRO (79)       SEV   [1.5]    0:0    BYE                                             

Standings

Place Name                            Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

 1-3  CUADRADO DELGADO, ALVARO        ECI   Ecija                      4         5.5   10.0  10.0
      BAREA RODRIGUEZ, ALEJANDRO      BOR   Bormujos                   4         5.0   10.0   9.0
      BATRES YAŅEZ-BARNUEVO, IŅIGO    GIN   Gines                      4         4.5   10.0   8.0
 4-7  HERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO    GIN   Gines                      3.5       5.0    9.0   8.0
      AGUILAR GARCIA, RUBEN           UTR   Utrera                     3.5       5.0    8.5   8.0
      GARCIA RUBIALES, SERGIO                                          3.5       5.0    8.0   7.0
      LOPEZ GARCIA, ALVARO            PIL   Pilas                      3.5       4.5    9.0   8.0
8-17  EPIFANI MARTINEZ, FABIO         GIN   Gines                      3         6.5    9.0  10.5
      DANS CABALLERO, SANTIAGO        LEB   Lebrija                    3         6.5    9.0   9.5
      PASTOR DIAZ, ULISES             GIN   Gines                      3         6.5    9.0   9.0
      DE LA PUERTA MIGUELES, MANUEL   OSU   Osuna                      3         6.5    8.0  10.0
      GALLEGO VALDIVIA, JUAN MANUEL   SANL  Sanlucar La Mayor          3         6.0    7.0   8.0
      ZARZA REBOLLO, ALICIA           SANL  Sanlucar La Mayor          3         6.0    6.5   9.0
      MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL    PAL   Los Palacios               3         5.5    8.0   7.5
      SANCHEZ GARCIA, MANUEL          OSU   Osuna                      3         5.0    8.0   7.5
      DURAN LOPEZ, ANGEL              DHN   Dos Hermanas               3         5.0    7.0   8.5
      BARRAGAN MARQUEZ, LAURA         PIL   Pilas                      3         5.0    6.0   6.5
18-26 FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL      PIL   Pilas                      2.5       7.0    8.0  11.0
      DEHESA PALMA, ANGEL             DHN   Dos Hermanas               2.5       6.0    8.0   9.5
      WILLIANS WARNER, JON            SANL  Sanlucar La Mayor          2.5       6.0    7.5   9.5
      VIDAL CORONAS, JESUS            LEB   Lebrija                    2.5       6.0    7.0   9.5
      HERNANDEZ, BERTA                DHN   Dos Hermanas               2.5       5.5    4.5   7.5
      GARCIA ISLA, SERGIO             ECI   Ecija                      2.5       5.0    6.5   9.0
      JIMENEZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO MAI   Mairena Del Alcor          2.5       5.0    6.5   7.5
      MENDOZA SANCHEZ, JOSE LUIS      DHN   Dos Hermanas               2.5       4.5    5.5   7.5
      MARTIN PRIETO, DANIEL           ECI   Ecija                      2.5       4.0    5.0   6.5
27-42 FERNANDEZ RISCART, JESUS        VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         6.0    7.0  10.0
      LINARES ARANDA, CANDELA CARMEN  VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         6.0    6.0  10.0
      VIDAL RUIZ, ALBA                LEB   Lebrija                    2         6.0    5.0   8.0
      CASTELLANO FERNANDEZ, ANTONIO   OSU   Osuna                      2         5.5    6.0   9.0
      ENTREMA GOMEZ, JUAN CARLOS      SEV   Sevilla                    2         5.5    6.0   8.0
      BUENO, MARTA                                                     2         5.5    3.0   9.5
      MARTIN SERRA, ELENA             SANL  Sanlucar La Mayor          2         5.0    6.0   6.0
      ALES BOLAŅOS, SARA              VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         5.0    5.0   8.5
      COCA LAINEZ, FRANCISCO          SEV   Sevilla                    2         4.5    7.0   7.0
      JIMENEZ NAVARRO, MARIA MERCEDES VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2         4.0    5.5   6.0
      JIMENEZ ANAYA, JESUS            MAI   Mairena Del Alcor          2         4.0    3.0   6.5
      Alonso Fernandez, Ines          SANL  Sanlucar La Mayor          2         4.0    3.0   6.5
      MORENO FRIAS, FRANCISCO JAVIER  GRA   Alcala De Guadaira         2         4.0    3.0   6.0
      VELA GONZALEZ, ANA              LEB   Lebrija                    2         4.0    3.0   5.5
      PIŅAR BLAZQUEZ, ANGEL           SANL  Sanlucar La Mayor          2         4.0    3.0   5.5
      CABRERA ORTIZ, FRANCISCO        SEV   Sevilla                    2         2.5    5.0   5.5
43-50 SOLIS DIAGO, MARIA              PIL   Pilas                      1.5       6.0    5.0   9.0
      JIMENEZ BARRADO, BARBARA        VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1.5       6.0    3.0   9.0
      CHAVES HEREDIA, EDITA MARIA     DHN   Dos Hermanas               1.5       5.5    4.5   9.0
      PIŅA GOMEZ, DARIO               GRA   Alcala De Guadaira         1.5       5.0    5.0   9.0
      HERRERA DELGADO, JOSE RAMON     SANL  Sanlucar La Mayor          1.5       5.0    4.0   8.0
      MORALES CUBERO, JUAN ALFONSO    MAI   Mairena Del Alcor          1.5       5.0    4.0   7.5
      CABRERA ORTIZ, ALEJANDRO        SEV   Sevilla                    1.5       4.5    5.5   7.5
      CABRERO ORTIZ, DAVID            SEV   Sevilla                    1.5       3.0    3.5   7.0
51-63 PEREZ LOBO, CECILIA             SANL  Sanlucar La Mayor          1         6.0    4.0   9.5
      VAZQUEZ VAZQUEZ, MARINA         OSU   Osuna                      1         5.5    4.0   7.5
      LOPEZ RIVAS, IGNACIO            GIN   Gines                      1         5.5    2.0  10.0
      BECERRIL GOMEZ, ELENA           PIL   Pilas                      1         4.5    4.0   8.5
      GIRON ZAMBRANO, JACOB           GRA   Alcala De Guadaira         1         4.5    4.0   7.5
      CASTRO HIDALGO, JORGE           OSU   Osuna                      1         4.5    4.0   7.5
      GOMEZ EXPOSITO, MARIA           GRA   Alcala De Guadaira         1         4.5    3.0   8.0
      RIVERA, IRENE                   SANL  Sanlucar La Mayor          1         4.5    3.0   7.5
      ESTEVEZ PAEZ, RAFAEL            PAL   Los Palacios               1         4.5    3.0   6.0
      DORADO, ANA                     DHN   Dos Hermanas               1         4.5    2.0   8.0
      BARRIOS FERNANDEZ, ALARO        GIN   Gines                      1         4.5    2.0   8.0
      DOMINGUEZ ORDUŅA, FRANCISCO     GIN   Gines                      1         4.0    4.0   7.0
      PARRILLA GARCIA, MARIA BELINDA  VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         0.5    1.0   0.5
 64   DURAN MOGUER, MIGUEL ANGEL      PAL   Los Palacios               0.5       5.0    2.0   8.0
65-92 MACIAS CABELLO, ALEJANDRO       SANL  Sanlucar La Mayor          0         4.5    0.0   8.0
      GIL TRIGUEROS, DANIEL           UTR   Utrera                     0         4.5    0.0   6.0
      FUENTES GOMEZ, SHEILA MĒ        LEB   Lebrija                    0         4.0    0.0   7.5
      CASOSOLA TERRIZA, FRANCISCO     PUE   La Puebla Del Rio          0         3.5    0.0   7.0
      BEREGINAL FERNANDEZ, MANUEL     SANL  Sanlucar La Mayor          0         3.5    0.0   7.0
      SANCHEZ RODRIGUEZ, NORBERTO     MAI   Mairena Del Alcor          0         3.5    0.0   5.5
      PALACIO GONZALEZ, JUAN          ECI   Ecija                      0         3.0    0.0   3.0
      FLORIN VEGA, ALVARO             SEV   Sevilla                    0         3.0    0.0   3.0
      FLORIN VEGA, IRENE              SEV   Sevilla                    0         3.0    0.0   3.0
      ALONSO MAYORGA, MILAGROS        CAB   Las Cabezas                0         2.5    0.0   6.0
      FERNANDEZ RUIZ, SANTIAGO        LEB   Lebrija                    0         2.5    0.0   6.0
      BELLIDO LLAGA, MIGUEL ANGEL     MAI   Mairena Del Alcor          0         2.5    0.0   6.0
      BENITEZ CARRION, ANTONIO JESUS  MAI   Mairena Del Alcor          0         2.5    0.0   6.0
      OLIVARES PONCE, JOSE            OSU   Osuna                      0         2.5    0.0   6.0
      NEGRON MONTERO, SERGIO          PUE   La Puebla Del Rio          0         2.5    0.0   6.0
      TEJERO TEJERO, DANIEL           LEB   Lebrija                    0         2.5    0.0   5.5
      BENITEZ PAREJO, CELIA           ECI   Ecija                      0         2.5    0.0   2.5
      ORDOŅEZ SALAS, NAZARET          CAB   Las Cabezas                0         2.0    0.0   5.5
      DIAZ ROSADO, MANUEL JESUS       ECI   Ecija                      0         2.0    0.0   5.0
      MAURI RODRIGUEZ, PABLO          MAI   Mairena Del Alcor          0         2.0    0.0   4.5
      RODRIGUEZ GARCIA, ADRIAN        MAI   Mairena Del Alcor          0         2.0    0.0   4.5
      ALCAIDE ALVAREZ, ANTONIO JAIME  GRA   Alcala De Guadaira         0         2.0    0.0   2.0
      DE LA ROSA DORANTES, CARLOS     BOR   Bormujos                   0         1.5    0.0   3.5
      PREDA JIMENEZ, JOSE             MAI   Mairena Del Alcor          0         1.5    0.0   3.5
      MUŅOZ CADIZ, JESUS              OSU   Osuna                      0         1.5    0.0   3.0
      ALVAREZ JIMENEZ, ALEJANDRO      MAI   Mairena Del Alcor          0         1.5    0.0   1.5
      FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID      PIL   Pilas                      0         1.5    0.0   1.5
      FERNANADEZ BOADO, FRANCISCO     PUE   La Puebla Del Rio          0         0.5    0.0   0.5
www.fsajedrez.com