CIRCUITO DIPUTACION AJEDREZ 2004 -PREBENJAMIN- - Round 8

Standings

Place Name                              Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   AGUILAR GARCIA, RUBEN             UTR   Utrera                     7.5      31.0   32.5  38.0
  2   BAREA RODRIGUEZ, ALEJANDRO        BOR   Bormujos                   6.5      34.5   33.5  42.5
  3   SANCHEZ GARCIA, MANUEL            OSU   Osuna                      6.5      30.5   29.5  37.5
  4   BATRES YAŅEZ-BARNUEVO, IŅIGO      GIN   Gines                      6        34.0   29.0  42.0
  5   EPIFANI MARTINEZ, FABIO           GIN   Gines                      6        32.5   29.0  40.0
  6   PASTOR DIAZ, ULISES               GIN   Gines                      6        31.0   30.0  37.0
  7   DURAN LOPEZ, ANGEL                DHN   Dos Hermanas               6        29.0   26.0  35.0
  8   HERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO      GIN   Gines                      5.5      32.0   29.0  39.0
  9   FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL        PIL   Pilas                      5.5      28.5   27.0  33.5
 10   DEHESA PALMA, ANGEL               DHN   Dos Hermanas               5.5      28.0   25.0  34.5
 11   CUADRADO DELGADO, ALVARO          ECI   Ecija                      5.5      27.5   28.5  34.0
 12   CABRERA ORTIZ, FRANCISCO          SEV   Sevilla                    5.5      25.0   23.5  29.5
 13   HERRERA DELGADO, JOSE RAMON       SANL  Sanlucar La Mayor          5.5      25.0   20.0  29.5
 14   LOPEZ GARCIA, ALVARO              PIL   Pilas                      5        31.0   25.0  38.5
 15   DANS CABALLERO, SANTIAGO          LEB   Lebrija                    5        30.5   24.0  35.5
 16   JIMENEZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO   MAI   Mairena Del Alcor          5        29.5   24.0  32.0
 17   PIŅAR BLAZQUEZ, ANGEL             SANL  Sanlucar La Mayor          5        26.5   19.0  30.5
 18   DE LA PUERTA MIGUELES, MANUEL     OSU   Osuna                      5        26.0   23.0  32.0
 19   JIMENEZ ANAYA, JESUS              MAI   Mairena Del Alcor          5        26.0   20.0  29.5
 20   WILLIANS WARNER, JON              SANL  Sanlucar La Mayor          4.5      28.5   24.5  33.5
 21   GARCIA RUBIALES, SERGIO           DHN   DOS HERMANAS               4.5      28.0   25.0  32.0
 22   CABRERA ORTIZ, DAVID              SEV   Sevilla                    4.5      27.0   17.0  32.5
 23   CASTELLANO FERNANDEZ, ANTONIO     OSU   Osuna                      4.5      25.0   20.0  30.0
 24   SOLIS DIAGO, MARIA                PIL   Pilas                      4.5      24.0   20.0  29.0
 25   Alonso Fernandez, Ines            SANL  Sanlucar La Mayor          4.5      24.0   17.0  29.5
 26   CABRERA ORTIZ, ALEJANDRO          SEV   Sevilla                    4.5      21.0   18.5  24.0
 27   MENDOZA SANCHEZ, JOSE LUIS        DHN   Dos Hermanas               4        31.0   19.5  37.5
 28   GALLEGO VALDIVIA, JUAN MANUEL     SANL  Sanlucar La Mayor          4        30.5   23.0  37.0
 29   ZARZA REBOLLO, ALICIA             SANL  Sanlucar La Mayor          4        28.5   21.5  35.5
 30   ENTREMA GOMEZ, JUAN CARLOS        SEV   Sevilla                    4        27.0   21.0  32.5
 31   MARTIN SERRA, ELENA               SANL  Sanlucar La Mayor          4        26.5   18.0  31.0
 32   VAZQUEZ VAZQUEZ, MARINA           OSU   Osuna                      4        26.5   17.0  30.0
 33   MORENO FRIAS, FRANCISCO JAVIER    GRA   Alcala De Guadaira         4        25.0   17.0  31.0
 34   DOMINGUEZ ORDUŅA, FRANCISCO       GIN   Gines                      4        23.0   15.0  28.0
 35   GIRON ZAMBRANO, JACOB             GRA   Alcala De Guadaira         4        22.0   16.0  26.5
 36   MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL      PAL   Los Palacios               3.5      29.5   21.5  32.5
 37   MARTIN PRIETO, DANIEL             ECI   Ecija                      3.5      29.5   18.0  36.5
 38   VIDAL CORONAS, JESUS              LEB   Lebrija                    3.5      28.0   21.0  34.0
 39   BARRAGAN MARQUEZ, LAURA           PIL   Pilas                      3.5      27.5   19.5  32.5
 40   GOMEZ EXPOSITO, MARIA             GRA   Alcala De Guadaira         3.5      24.0   12.0  28.0
 41   PEREZ LOBO, CECILIA               SANL  Sanlucar La Mayor          3.5      22.5   15.5  27.5
 42   LOPEZ RIVAS, IGNACIO              GIN   Gines                      3.5      22.5   10.5  25.0
 43   COCA LAINEZ, FRANCISCO            SEV   Sevilla                    3        27.0   19.0  31.0
 44   BARRIOS FERNANDEZ, ALARO          GIN   Gines                      3        27.0   11.0  33.5
 45   BUENO, MARTA                      DHN   DOS HERMANAS               3        26.5   12.0  30.0
 46   RODRIGUEZ HERNANDEZ, BERTA        DHN   Dos Hermanas               3        25.5   16.0  30.5
 47   JIMENEZ NAVARRO, MARIA MERCEDES   VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 3        22.0   15.5  25.0
 48   DURAN MOGUER, MIGUEL ANGEL        PAL   Los Palacios               3        20.0    9.0  23.0
 49   GARCIA ISLA, SERGIO               ECI   Ecija                      2.5      30.0   16.5  37.0
 50   VELA GONZALEZ, ANA                LEB   Lebrija                    2.5      27.0   12.5  33.0
 51   CHAVES HEREDIA, EDITA MARIA       DHN   Dos Hermanas               2.5      21.0   13.5  24.5
 52   JIMENEZ BARRADO, BARBARA          VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2.5      16.5    8.0  20.5
 53   FERNANDEZ RISCART, JESUS          VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2        27.5   15.0  33.5
 54   RIVERA, IRENE                     SANL  Sanlucar La Mayor          2        24.5   11.0  29.5
 55   FERNANDEZ BEREGINAL, MANUEL JESUS CAB   LAS CABEZAS                2        24.0    3.0  27.0
 56   VIDAL RUIZ, ALBA                  LEB   Lebrija                    2        21.5   11.0  27.0
 57   LINARES ARANDA, CANDELA CARMEN    VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2        18.0   10.0  24.0
 58   ALES BOLAŅOS, SARA                VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 2        10.0    5.0  16.0
 59   PIŅA GOMEZ, DARIO                 GRA   Alcala De Guadaira         1.5      27.5   11.0  31.5
 60   MORALES CUBERO, JUAN ALFONSO      MAI   Mairena Del Alcor          1.5      24.0   10.0  29.5
 61   BECERRIL GOMEZ, ELENA             PIL   Pilas                      1.5      23.0    8.0  29.5
 62   DORADO, ANA                       DHN   Dos Hermanas               1        20.5    5.0  27.5
 63   ESTEVEZ PAEZ, RAFAEL              PAL   Los Palacios               1        11.5    4.0  16.5
 64   CASTRO HIDALGO, JORGE             OSU   Osuna                      1        10.0    5.0  13.0
 65   PARRILLA GARCIA, MARIA BELINDA    VILL  Villanueva Del Rio Y Minas 1         0.5    1.0   0.5
 66   MACIAS CABELLO, ALEJANDRO         SANL  Sanlucar La Mayor          0        14.5    0.0  20.0
 67   FUENTES GOMEZ, SHEILA MĒ          LEB   Lebrija                    0        11.0    0.0  15.5
 68   GIL TRIGUEROS, DANIEL             UTR   Utrera                     0         8.0    0.0  12.5
 69   SANCHEZ RODRIGUEZ, NORBERTO       MAI   Mairena Del Alcor          0         6.0    0.0  10.0
 70   BELLIDO LLAGA, MIGUEL ANGEL       MAI   Mairena Del Alcor          0         5.5    0.0  11.0
      CASOSOLA TERRIZA, FRANCISCO       PUE   La Puebla Del Rio          0         5.5    0.0  11.0
      NEGRON MONTERO, SERGIO            PUE   La Puebla Del Rio          0         5.5    0.0  11.0
 73   TEJERO TEJERO, DANIEL             LEB   Lebrija                    0         5.5    0.0  10.5
 74   ALONSO MAYORGA, MILAGROS          CAB   Las Cabezas                0         5.0    0.0  10.5
      OLIVARES PONCE, JOSE              OSU   Osuna                      0         5.0    0.0  10.5
      BEREGINAL FERNANDEZ, MANUEL       SANL  Sanlucar La Mayor          0         5.0    0.0  10.5
 77   FLORIN VEGA, ALVARO               SEV   Sevilla                    0         5.0    0.0   5.0
      FLORIN VEGA, IRENE                SEV   Sevilla                    0         5.0    0.0   5.0
 79   ORDOŅEZ SALAS, NAZARET            CAB   Las Cabezas                0         4.5    0.0  10.0
      FERNANDEZ RUIZ, SANTIAGO          LEB   Lebrija                    0         4.5    0.0  10.0
      BENITEZ CARRION, ANTONIO JESUS    MAI   Mairena Del Alcor          0         4.5    0.0  10.0
 82   PALACIO GONZALEZ, JUAN            ECI   Ecija                      0         4.5    0.0   4.5
 83   DIAZ ROSADO, MANUEL JESUS         ECI   Ecija                      0         4.0    0.0   8.5
      RODRIGUEZ GARCIA, ADRIAN          MAI   Mairena Del Alcor          0         4.0    0.0   8.5
 85   MAURI RODRIGUEZ, PABLO            MAI   Mairena Del Alcor          0         4.0    0.0   6.5
 86   BENITEZ PAREJO, CELIA             ECI   Ecija                      0         4.0    0.0   4.0
      ALVAREZ JIMENEZ, ALEJANDRO        MAI   Mairena Del Alcor          0         4.0    0.0   4.0
 88   DE LA ROSA DORANTES, CARLOS       BOR   Bormujos                   0         3.0    0.0   7.5
 89   PREDA JIMENEZ, JOSE               MAI   Mairena Del Alcor          0         3.0    0.0   7.0
 90   MUŅOZ CADIZ, JESUS                OSU   Osuna                      0         3.0    0.0   6.5
 91   FERNANADEZ BOADO, FRANCISCO       PUE   La Puebla Del Rio          0         3.0    0.0   3.0
 92   ALCAIDE ALVAREZ, ANTONIO JAIME    GRA   Alcala De Guadaira         0         2.0    0.0   2.0
 93   FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID        PIL   Pilas                      0         1.5    0.0   1.5

Results

No Name                                   Feder Total  Result   Name                                 Feder Total

 1 PASTOR DIAZ, ULISES (23)               GIN   [6]      0:1    AGUILAR GARCIA, RUBEN (85)           UTR   [6.5]
 2 SANCHEZ GARCIA, MANUEL (53)            OSU   [6]      =:=    BAREA RODRIGUEZ, ALEJANDRO (1)       BOR   [6]  
 3 HERNANDEZ RODRIGUEZ, EDUARDO (21)      GIN   [5.5]    0:1    DURAN LOPEZ, ANGEL (10)              DHN   [5]  
 4 FERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL (61)        PIL   [5.5]    0:1    BATRES YAŅEZ-BARNUEVO, IŅIGO (18)    GIN   [5]  
 5 JIMENEZ ANAYA, JESUS (41)              MAI   [5]      0:1    EPIFANI MARTINEZ, FABIO (20)         GIN   [5]  
 6 CUADRADO DELGADO, ALVARO (12)          ECI   [5]      =:=    JIMENEZ GUTIERREZ, JUAN ANTONIO (42) MAI   [4.5]
 7 DEHESA PALMA, ANGEL (6)                DHN   [4.5]    1:0    WILLIANS WARNER, JON (76)            SANL  [4.5]
 8 HERRERA DELGADO, JOSE RAMON (69)       SANL  [4.5]    1:0    SOLIS DIAGO, MARIA (63)              PIL   [4.5]
 9 MENDOZA SANCHEZ, JOSE LUIS (9)         DHN   [4]      0:1    CABRERA ORTIZ, FRANCISCO (78)        SEV   [4.5]
10 LOPEZ GARCIA, ALVARO (62)              PIL   [4]      1:0    MORENO FRIAS, FRANCISCO JAVIER (27)  GRA   [4]  
11 GALLEGO VALDIVIA, JUAN MANUEL (68)     SANL  [4]      0:1    DANS CABALLERO, SANTIAGO (29)        LEB   [4]  
12 DE LA PUERTA MIGUELES, MANUEL (50)     OSU   [4]      1:0    ZARZA REBOLLO, ALICIA (77)           SANL  [4]  
13 PIŅAR BLAZQUEZ, ANGEL (73)             SANL  [4]      1:0    VAZQUEZ VAZQUEZ, MARINA (54)         OSU   [4]  
14 MARTIN PRIETO, DANIEL (15)             ECI   [3.5]    0:1    CABRERA ORTIZ, DAVID (80)            SEV   [3.5]
15 VIDAL CORONAS, JESUS (35)              LEB   [3.5]    0:1    CABRERA ORTIZ, ALEJANDRO (79)        SEV   [3.5]
16 PEREZ LOBO, CECILIA (72)               SANL  [3.5]    0:1    CASTELLANO FERNANDEZ, ANTONIO (48)   OSU   [3.5]
17 Alonso Fernandez, Ines (75)            SANL  [3.5]    1:0    BARRAGAN MARQUEZ, LAURA (58)         PIL   [3.5]
18 GIRON ZAMBRANO, JACOB (25)             GRA   [3]      1:0    BARRIOS FERNANDEZ, ALARO (17)        GIN   [3]  
19 JIMENEZ NAVARRO, MARIA MERCEDES (90)   VILL  [3]      0:1    DOMINGUEZ ORDUŅA, FRANCISCO (19)     GIN   [3]  
20 GOMEZ EXPOSITO, MARIA (26)             GRA   [2.5]    1:0    CHAVES HEREDIA, EDITA MARIA (5)      DHN   [2.5]
21 GARCIA ISLA, SERGIO (14)               ECI   [2.5]    0:1    LOPEZ RIVAS, IGNACIO (22)            GIN   [2.5]
22 FERNANDEZ RISCART, JESUS (88)          VILL  [2]      0:1    BUENO, MARTA (40)                    DHN   [2]  
23 DURAN MOGUER, MIGUEL ANGEL (55)        PAL   [2]      1:0    PIŅA GOMEZ, DARIO (28)               GRA   [1.5]
24 FERNANDEZ BEREGINAL, MANUEL JESUS (93) CAB   [1]      1:0    RIVERA, IRENE (74)                   SANL  [2]  
25 MARTIN SERRA, ELENA (71)               SANL  [3]      1:0    BYE                                             
26 RODRIGUEZ HERNANDEZ, BERTA (7)         DHN   [3]      0:0    BYE                                             
27 GARCIA RUBIALES, SERGIO (32)           DHN   [4.5]    0:0    BYE                                             
28 VELA GONZALEZ, ANA (34)                LEB   [2.5]    0:0    BYE                                             
29 MORALES CUBERO, JUAN ALFONSO (44)      MAI   [1.5]    0:0    BYE                                             
30 MALMAGRO ARIAS, MIGUEL ANGEL (57)      PAL   [3.5]    0:0    BYE                                             
31 COCA LAINEZ, FRANCISCO (81)            SEV   [3]      0:0    BYE                                             
32 ENTREMA GOMEZ, JUAN CARLOS (82)        SEV   [4]      0:0    BYE                                             
www.fsajedrez.com