IV Abierto Internacional de Ajedrez

"CIUDAD DE DOS HERMANAS"

Del 25 de Marzo al 2 de abril de 2004


Resultados 9ª Ronda

No Name                                Total  Result   Name                                      Total

 1 MILOV, Vadim (2)                    [7]      1:0    TERAN ALVAREZ, Ismael (35)                [6.5]
 2 MATAMOROS, Carlos S (21)            [6.5]   .5:.5   KARJAKIN, Sergey (5)                      [6.5]
 3 CIFUENTES PARADA, Roberto (18)      [6]     .5:.5   PALAC, Mladen (6)                         [6]  
 4 CHEPARINOV, Ivan (9)                [6]     .5:.5   DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel (19) [6]  
 5 FRANCO OCAMPOS, Zenon (13)          [6]     .5:.5   LOPEZ MARTINEZ, Josep Manuel (28)         [6]  
 6 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (31)      [6]      1:0    STRIKOVIC, Aleksa (14)                    [6]  
 7 MOVSZISZIAN, Karen (20)             [6]      0:1    PAUNOVIC, Dragan (17)                     [6]  
 8 EPISHIN, Vladimir (1)               [5.5]    1:0    KHAMRAKULOV, Ibragim (25)                 [5.5]
 9 SUBA, Mihai (15)                    [5.5]    0:1    BOROVIKOV, Vladislav (4)                  [5.5]
10 MORENO CARNERO, Javier (11)         [5.5]   .5:.5   FERNANDEZ  GARCIA, Jose Luis (22)         [5.5]
11 ILLESCAS, Miguel (3)                [5]      1:0    BARRERO GARCIA, Carlos (37)               [5]  
12 KORNEEV, Oleg (7)                   [5]      0:1    VILLAVICENCIO, Adalberto (39)             [5]  
13 CAMACHO CALLE, Pedro (50)           [5]      0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             [5]  
14 LALIC, Bogdan (16)                  [5]      1:0    RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (40)          [5]  
15 VEINGOLD, Alexander (23)            [5]      1:0    GONZALEZ MARRERO, Jacob (42)              [5]  
16 POGORELOV, Ruslan (26)              [5]     .5:.5   RECUERO GUERRA, David (46)                [5]  
17 KOMLJENOVIC, Davor (27)             [5]      1:0    DIAZ CASTRO, Sergio (48)                  [5]  
18 TISSIR, Mohammed (29)               [5]      1:0    RINCON BASCON, Jorge (57)                 [5]  
19 CANDELA PEREZ, Jose (30)            [5]      1:0    GOMEZ FERIA, Jose M (66)                  [5]  
20 IBAÑEZ LOZANO, Antonio (92)         [5]      0:1    BARRIENTOS CHAVARRIA, Sergio (32)         [5]  
21 SANZ ALONSO, Javier (36)            [5]     .5:.5   ROBLES GARCIA, Claudia (72)               [5]  
22 HIDALGO BEGINES, Pablo (60)         [4.5]    0:1    IVANOV, Jordan (33)                       [4.5]
23 GAITAN RAMIREZ, Alfonso (80)        [4.5]   .5:.5   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (34)          [4.5]
24 RAZMYSLOV, Alexander (38)           [4.5]    1:0    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (61)             [4.5]
25 ORTEGA VALLE, Jose R (43)           [4.5]    1:0    INGUNZA LOPEZ, Xtema (65)                 [4.5]
26 CASTILLO GALLEGO, Sergio (45)       [4.5]    1:0    ROMERO ROMERO, Sebastian (81)             [4.5]
27 ROMERO GARCIA, Mariano (51)         [4.5]    1:0    GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (71)            [4.5]
28 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (96)     [4.5]    1:0    CARRETERO ORTIZ, Francisco (52)           [4.5]
29 PALMA MACIAS, Alberto (53)          [4.5]    1:0    RAMIREZ PINEDA, Antonio (88)              [4.5]
30 NAVARRO CAZORLA, Juan (140)         [4.5]    0:1    CARRABEO GARCIA, Manuel (59)              [4.5]
31 MENA ESPEJO, Juan A (85)            [4]      0:1    MARTIN PEREZ, Javier (41)                 [4]  
32 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)       [4]      1:0    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (91)          [4]  
33 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (103)          [4]      0:1    PEREZ GARCIA, Roberto (54)                [4]  
34 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (56) [4]      1:0    RODRIGUEZ HERMANDEZ, Jose Fco (119)       [4]  
35 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (105)     [4]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (67)           [4]  
36 DIAZ BEGONTE, Manuel (74)           [4]      0:1    CALLE MOREAU, Jose Domingo (115)          [4]  
37 PAEZ MOGUER, Faustino (111)         [4]      0:1    NIETO GONZALEZ, Ismael (76)               [4]  
38 BENITO ALBA, Eladio (70)            [3.5]   .5:.5   HERNANDEZ GARCIA, Manuel (136)            [4]  
39 MORILLO VELARDE, Antonio (58)       [3.5]    1:0    CALLE FUENTES, Jose L (107)               [3.5]
40 VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (104)    [3.5]    0:1    SANCHEZ RUIZ, Antonio (63)                [3.5]
41 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (97)  [3.5]    +:-    BENGOA DIAZ, Javier (64)                  [3.5]
42 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (106)   [3.5]    1:0    IBARROLA ARIÑO, Ignacio (73)              [3.5]
43 BENITO BENITO, Mª Jesus (108)       [3.5]    +:-    ROJAS SOLA, Miguel (77)                   [3.5]
44 DIAZ CASTRO, Ismael (130)           [3.5]    0:1    LOBATO SORIANO, Miguel A (78)             [3.5]
45 HIDALGO BEGINES, Daniel (82)        [3.5]   .5:.5   ROMERO LOPEZ, Marta (101)                 [3.5]
46 ARANA JIMENEZ, Manuel (113)         [3.5]    0:1    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (93)       [3.5]
47 BARRAGAN FUENTES, Luis (94)         [3.5]    0:1    BONILLA JAREÑO, Jose Luis (109)           [3.5]
48 ATIENZA MARTIN, Juan Carlos (123)   [3]      0:1    RAMIREZ DIAZ, Antonio (79)                [3]  
49 DIAZ MUÑOZ, Miguel (132)            [3]      0:1    CORTES PAREJO, Jose (87)                  [3]  
50 NAVARRETE ALONSO, Francisco (139)   [3]     .5:.5   SANTOS OLIVERA, Francisco (90)            [3]  
51 VALERO BORREGO, Manuel (102)        [3]      0:1    ORTIZ SERRANO, Jose Manuel (142)          [3]  
52 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (112)    [3]      1:0    ROLLON DOMINGUEZ, Juan Manuel (147)       [3]  
53 ARROYO BENITO, Alvaro (114)         [3]      1:0    RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (146)         [3]  
54 JIMENEZ PIÑERA, Luis (116)          [3]      1:0    SUAREZ POZO, Juan Carlos (151)            [3]  
55 GARCIA MAURICIO, Jose (134)         [2.5]    1:0    SIERRA SANCHEZ, Jose (150)                [2.5]
56 RODRIGUEZ GONZALEZ, Ana (145)       [2.5]    1:0    GIL DEL FRESNO, Manuel (135)              [2.5]
57 CHACON GOMEZ, Manuel (128)          [2]      1:0    VELASCO URTIAGA, Domingo (117)            [2]  
58 ROSA HERMOSO, Juan (148)            [2]      -:-    ALVAREZ JIMENEZ, Jonathan (121)           [2]  
59 FERNANDEZ GUISADO, Pablo (133)      [2]      -:+    BASTIDA RAMOS, Luis (124)                 [2]  
60 CALLE MOREAU, Sergio (126)          [2]      0:1    ORTIZ SERRANO, Elena (143)                [2]  
61 CEBALLO SANCHEZ, Jose A (127)       [1]      1:0    ORTIZ SERRANO, Carmen (141)               [1.5]
62 MANCILLA ESPINO, Romina (137)       [1]      -:+    DIAZ MUÑOZ, Carmen (131)                  [1]  

Clasificación Final

Place Name                                      Feder Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   MILOV, Vadim (2)                          SUI   gm    Suiza                 8      56.5   42.0    44.5
  2   KARJAKIN, Sergey (5)                      UKR   gm    Ucrania               7      54.0   38.0    41.5
  3   MATAMOROS, Carlos S (21)                  ECU   gm    Ecuador Sevilla       7      53.5   35.5    41.0
  4   PAUNOVIC, Dragan (17)                     SCG   im    Serbia                7      53.0   35.5    41.0
  5   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (31)            ESP   im    España                7      48.0   34.0    38.0
  6   EPISHIN, Vladimir (1)                     RUS   gm    Rusia                 6.5    55.5   36.5    43.5
  7   BOROVIKOV, Vladislav (4)                  UKR   gm    Ucrania               6.5    54.0   35.5    41.0
  8   CHEPARINOV, Ivan (9)                      BUL   im    Bulgaria              6.5    52.0   36.0    40.5
  9   PALAC, Mladen (6)                         CRO   gm    Croacia               6.5    52.0   34.0    41.0
 10   CIFUENTES PARADA, Roberto (18)            ESP   gm    España                6.5    51.5   36.0    40.0
 11   TERAN ALVAREZ, Ismael (35)                ESP   im    España                6.5    49.5   34.5    38.0
 12   FRANCO OCAMPOS, Zenon (13)                PAR   gm    Paraguay              6.5    49.0   34.0    38.0
 13   DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel (19) ESP   gm    España                6.5    48.0   35.5    37.5
 14   LOPEZ MARTINEZ, Josep Manuel (28)         ESP   im    España                6.5    46.5   33.5    36.5
 15   MOVSZISZIAN, Karen (20)                   ARM   gm    Armenia               6      50.5   35.0    40.0
 16   STRIKOVIC, Aleksa (14)                    SCG   gm    Serbia                6      50.5   34.0    39.5
 17   MORENO CARNERO, Javier (11)               ESP   im    España                6      50.5   32.5    39.5
 18   ILLESCAS, Miguel (3)                      ESP   gm    España                6      50.0   33.5    39.0
 19   KOMLJENOVIC, Davor (27)                   CRO   gm    Croacia               6      50.0   33.0    39.0
 20   LALIC, Bogdan (16)                        ENG   gm    Reino Unido           6      50.0   32.5    40.0
 21   FERNANDEZ  GARCIA, Jose Luis (22)         ESP   gm    España                6      50.0   32.0    38.5
 22   BARRIENTOS CHAVARRIA, Sergio (32)         COL   fm    Colombia              6      48.0   31.5    37.0
 23   CANDELA PEREZ, Jose (30)                  ESP   im    España                6      47.5   32.5    36.5
 24   VEINGOLD, Alexander (23)                  EST   im    Estonia               6      46.5   30.5    36.0
 25   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             ARG   gm    Argentina             6      46.0   30.5    35.5
 26   TISSIR, Mohammed (29)                     MAR   im    Marruecos             6      45.0   32.0    35.5
 27   VILLAVICENCIO, Adalberto (39)             ESP   fm    España                6      45.0   27.0    35.0
 28   POGORELOV, Ruslan (26)                    UKR   gm    Ucrania               5.5    50.0   32.0    39.0
 29   KHAMRAKULOV, Ibragim (25)                 UZB   im    Uzbekistan            5.5    49.5   30.5    38.5
 30   IVANOV, Jordan (33)                       BUL   im    Bulgaria              5.5    49.0   30.0    37.5
 31   SUBA, Mihai (15)                          ROM   gm    Rumania               5.5    48.5   32.5    38.5
 32   SANZ ALONSO, Javier (36)                  ESP   im    España                5.5    48.0   30.5    37.0
 33   RECUERO GUERRA, David (46)                ESP         Asturias              5.5    45.5   28.5    35.5
 34   PALMA MACIAS, Alberto (53)                ESP         Sanlucar Barrameda    5.5    44.5   25.5    34.5
 35   RAZMYSLOV, Alexander (38)                 UKR   fm    Ucrania Sevilla       5.5    43.5   29.5    34.5
 36   CARRABEO GARCIA, Manuel (59)              ESP         Tablero Coriano       5.5    42.5   27.0    34.0
 37   ORTEGA VALLE, Jose R (43)                 ESP         Dos Hermanas          5.5    42.0   24.5    32.0
 38   ROMERO GARCIA, Mariano (51)               ESP   fm    Triple Jaque          5.5    41.0   28.0    32.5
 39   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (96)           ESP         Claret                5.5    41.0   23.5    31.5
 40   CASTILLO GALLEGO, Sergio (45)             ESP         Jaen                  5.5    39.0   26.0    29.5
 41   ROBLES GARCIA, Claudia (72)               ESP         Granada               5.5    37.5   26.5    30.0
 42   KORNEEV, Oleg (7)                         RUS   gm    Rusia                 5      50.0   31.5    40.0
 43   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (34)          ESP   im    España                5      46.5   28.5    36.5
 44   GONZALEZ MARRERO, Jacob (42)              ESP         Canarias              5      46.0   28.0    36.5
 45   GOMEZ FERIA, Jose M (66)                  ESP         Tenis Betis           5      45.5   26.0    35.0
 46   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (40)          ESP   fm    Marchena              5      45.0   27.5    33.5
 47   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)             ESP         Pilas                 5      44.5   27.0    34.5
 48   RINCON BASCON, Jorge (57)                 ESP         Dos Hermanas          5      44.5   26.0    36.0
 49   PEREZ GARCIA, Roberto (54)                ESP         Alekhine              5      44.5   25.5    34.0
 50   BARRERO GARCIA, Carlos (37)               ESP         Olivares              5      44.0   28.0    34.0
 51   MARTIN PEREZ, Javier (41)                 ESP         Claret                5      43.5   26.0    34.0
 52   GAITAN RAMIREZ, Alfonso (80)              ESP         Tomares               5      42.0   22.0    32.0
 53   DIAZ CASTRO, Sergio (48)                  ESP         Dos Hermanas          5      41.5   28.0    33.0
 54   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (56)       ESP         Las Dueñas            5      41.0   25.0    32.0
 55   CAMACHO CALLE, Pedro (50)                 ESP         Claret                5      41.0   24.0    32.0
 56   SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (105)           ESP         Moncase               5      40.0   19.0    31.0
 57   NIETO GONZALEZ, Ismael (76)               ESP         Espartinas            5      38.5   26.0    31.0
 58   IBAÑEZ LOZANO, Antonio (92)               ESP         Aleph De Utrera       5      38.5   24.0    30.0
 59   CALLE MOREAU, Jose Domingo (115)          ESP         Utrera Inf            5      36.5   19.5    28.0
 60   HIDALGO BEGINES, Pablo (60)               ESP         Dos Hermanas          4.5    43.5   25.0    34.0
 61   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (61)             ESP         Dos Hermanas          4.5    43.0   26.0    34.5
 62   LOBATO SORIANO, Miguel A (78)             ESP         Puebla Del Rio        4.5    43.0   20.0    32.5
 63   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (71)            ESP         Dos Hermanas          4.5    42.5   26.5    33.5
 64   CARRETERO ORTIZ, Francisco (52)           ESP         Las Dueñas            4.5    41.5   27.0    32.5
 65   RAMIREZ PINEDA, Antonio (88)              ESP         San Jose              4.5    41.5   23.0    32.5
 66   INGUNZA LOPEZ, Xtema (65)                 ESP         Bilbao                4.5    41.0   25.0    32.0
 67   ROMERO ROMERO, Sebastian (81)             ESP         Puebla Del Rio Inf    4.5    41.0   21.5    31.5
 68   MORILLO VELARDE, Antonio (58)             ESP         Montequinto           4.5    38.5   21.5    29.5
 69   NAVARRO CAZORLA, Juan (140)               ESP         Almeria               4.5    38.0   21.0    30.0
 70   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (93)       ESP         Tenis Betis           4.5    37.5   20.0    28.5
 71   BONILLA JAREÑO, Jose Luis (109)           ESP         Brenes                4.5    36.5   19.5    29.0
 72   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (106)         ESP         Brenes                4.5    35.5   18.0    28.0
 73   FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (97)        ESP         Olivares              4.5    35.0   19.0    27.5
 74   BENITO BENITO, Mª Jesus (108)             ESP         Dos Hermanas          4.5    35.0   17.0    26.5
 75   SANCHEZ RUIZ, Antonio (63)                ESP         Chiclana              4.5    34.0   21.0    27.0
 76   HERNANDEZ GARCIA, Manuel (136)            ESP         Los Carteros          4.5    31.5   16.5    25.0
 77   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (67)           ESP         Dos Hermanas          4      43.0   24.0    33.5
 78   RAMIREZ DIAZ, Antonio (79)                ESP         Alcala De Gra         4      42.0   19.0    33.0
 79   DIAZ BEGONTE, Manuel (74)                 ESP         Madrid                4      41.5   23.0    31.5
 80   MADINA YADAROLA, Martin (44)              ARG   fm    Argentina             4      40.5   22.0    29.5
 81   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (91)          ESP         San Jose              4      40.5   21.0    31.0
 82   ROMERO LOPEZ, Marta (101)                 ESP         P A Oromana           4      40.5   20.5    31.0
 83   HIDALGO BEGINES, Daniel (82)              ESP         Dos Hermanas          4      39.5   20.5    30.0
 84   BENITO ALBA, Eladio (70)                  ESP         Madrid                4      39.0   22.5    29.5
 85   MENA ESPEJO, Juan A (85)                  ESP         Utrera                4      38.5   20.0    30.0
 86   PAEZ MOGUER, Faustino (111)               ESP         Los Palacios          4      37.5   18.5    29.5
 87   CORTES PAREJO, Jose (87)                  ESP         Montequinto           4      37.0   17.5    28.5
 88   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (62)                 ESP         Tablero Coriano       4      36.5   19.5    27.0
 89   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (112)          ESP         Alekhine              4      36.5   17.0    28.5
 90   RODRIGUEZ HERMANDEZ, Jose Fco (119)       ESP         Dos Hermanas          4      35.5   18.0    28.0
 91   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (75)        ESP         Ecija                 4      33.0   19.0    25.5
 92   ARROYO BENITO, Alvaro (114)               ESP         Dos Hermanas          4      33.0   16.0    25.5
 93   ORTIZ SERRANO, Jose Manuel (142)          ESP         Dos Hermanas          4      32.5   13.0    25.0
 94   SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (103)                ESP         Huelva                4      31.5   19.5    24.5
 95   JIMENEZ PIÑERA, Luis (116)                ESP         Dos Hermanas          4      31.5   17.0    24.5
 96   IBARROLA ARIÑO, Ignacio (73)              ESP         Jerez De La Fra.      3.5    43.5   23.5    35.0
 97   BENGOA DIAZ, Javier (64)                  ESP         Old Master            3.5    41.0   22.5    31.0
 98   ARANA JIMENEZ, Manuel (113)               ESP         Aleph De Utrera       3.5    38.0   16.5    30.0
 99   VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (104)          ESP         Dos Hermanas          3.5    37.5   18.0    28.5
 100  ROJAS SOLA, Miguel (77)                   ESP         Almeria               3.5    36.0   19.0    28.5
 101  DIAZ CASTRO, Ismael (130)                 ESP         Dos Hermanas          3.5    36.0   17.0    29.0
 102  BARRAGAN FUENTES, Luis (94)               ESP         Olivares              3.5    35.0   19.0    26.5
 103  CALLE FUENTES, Jose L (107)               ESP         Lora Del Rio Juv      3.5    34.5   18.0    28.0
 104  SANTOS OLIVERA, Francisco (90)            ESP         Dos Hermanas          3.5    34.0   17.0    26.0
 105  NAVARRETE ALONSO, Francisco (139)         ESP         Dos Hermanas          3.5    33.5   14.5    27.0
 106  RODRIGUEZ GONZALEZ, Ana (145)             ESP         Marchena              3.5    33.0   14.0    26.5
 107  GARCIA MAURICIO, Jose (134)               ESP         Linares               3.5    31.5   14.0    24.5
 108  SUAREZ POZO, Juan Carlos (151)            ESP         San Juan Aznalfarache 3      38.0   17.5    29.5
 109  VALERO BORREGO, Manuel (102)              ESP         Tomares               3      36.0   18.0    28.0
 110  SALIDO MONGE, Joaquin (83)                ESP         San Juan Aznalfarache 3      34.0   15.0    26.5
 111  ROLLON DOMINGUEZ, Juan Manuel (147)       ESP         Dos Hermanas          3      34.0   14.0    26.5
 112  ATIENZA MARTIN, Juan Carlos (123)         ESP         Dos Hermanas          3      33.0   14.0    26.5
 113  RODRIGUEZ GONZALEZ, Antonio (146)         ESP         Marchena              3      32.0   14.5    25.5
 114  DIAZ MUÑOZ, Miguel (132)                  ESP         Dos Hermanas          3      32.0   12.0    25.5
 115  CHACON GOMEZ, Manuel (128)                ESP         T Coriano Juv         3      31.5   11.0    25.0
 116  ORTIZ SERRANO, Elena (143)                ESP         Dos Hermanas Inf      3      30.5   13.0    23.0
 117  BASTIDA RAMOS, Luis (124)                 ESP         Tomares               3      27.5    7.0    21.5
 118  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (69)             ESP         Dos Hermanas          3      19.5   10.0    13.0
 119  SIERRA SANCHEZ, Jose (150)                ESP         Amate I               2.5    31.5   12.0    25.5
 120  GIL DEL FRESNO, Manuel (135)              ESP         Dos Hermanas          2.5    31.5   10.5    25.0
 121  GUTIERREZ MONTOYA, Guillermo (153)                    El Salvador           2.5    28.5   11.5    21.5
 122  VELASCO URTIAGA, Domingo (117)            ESP         Old Master            2      34.5   11.0    27.5
 123  ALVAREZ JIMENEZ, Jonathan (121)           ESP         Mairena               2      31.0    9.0    24.0
 124  CALLE MOREAU, Sergio (126)                ESP         Dos Hermanas          2      29.5   10.0    22.0
 125  FERNANDEZ GUISADO, Pablo (133)            ESP         Tomares               2      28.5    7.0    21.0
 126  VALERO SANCHEZ, Juan Manuel (89)          ESP         Tomares               2      27.0   10.0    19.5
 127  DIAZ MUÑOZ, Carmen (131)                  ESP         Dos Hermanas          2      27.0    7.0    21.0
 128  ROSA HERMOSO, Juan (148)                  ESP         Dos Hermanas          2      26.0    7.0    19.5
 129  CEBALLO SANCHEZ, Jose A (127)             ESP         Dos Hermanas          2      25.0    6.0    19.5
 130  ORTIZ MEDINA, Juan M (98)                 ESP         San Jose              2      24.5    6.5    16.5
 131  JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (49)          ESP         Las Dueñas            2      23.0    8.5    14.0
 132  ORTIZ SERRANO, Carmen (141)               ESP         Dos Hermanas Inf      1.5    31.5    6.0    24.0
 133  MANCILLA ESPINO, Romina (137)             ESP         Dos Hermanas          1      26.0    3.0    20.5
 134  AVILES LOPEZ, Ulises (84)                 ESP         Dos Hermanas          1      24.0    5.0    15.0
 135  ARANAZ, Amalia (122)                      ESP         Ecija                 0.5    29.0    3.0    22.5
 136  OJEDA CABEZUELO, Alberto (95)             ESP         Alcosa                0       6.5    0.0     6.5
 137  RUIZ ALCAIDE, Juan L (86)                 ESP         Antonio Machado       0       5.5    0.0     5.5
      HERRERA TUDELA, Juan M (100)              ESP         Gines                 0       5.5    0.0     5.5
 139  PASTOR GALAN, Maria (99)                  ESP         Montequinto           0       5.0    0.0     5.0
 140  SPRAGGETT, Kevin (10)                     CAN   gm    Canada                0       4.5    0.0     4.5
      GUERRA PENDON, Miguel (110)               ESP         Bollullos             0       4.5    0.0     4.5
      RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose (118)         ESP         Brenes                0       4.5    0.0     4.5
      DE DIEGO LOZANO, Borja (129)              ESP         Triple Jaque          0       4.5    0.0     4.5
 144  MUÑOZ HONRADO, Jose Mª (138)              ESP         San Jose              0       3.5    0.0     3.5
      SANCHEZ BRIONES, Antonio (149)            ESP         Dos Hermanas          0       3.5    0.0     3.5
 146  RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (68)          ESP         Marchena O N C E      0       2.5    0.0     2.5
 147  CALLE MOREAU, Juan Jose (125)             ESP         Utrera Inf            0       0.5    0.0     0.5
 148  MIRZOEV, Azer (8)                         AZE   gm    Azerbaijan            0       0.0    0.0     0.0
      PEREZ, Rodney (24)                        CUB   im    Cuba                  0       0.0    0.0     0.0
      DURAO, Joaquim (55)                       POR   im    Portugal              0       0.0    0.0     0.0
      ALANIS HONRADO, Sergio (120)              ESP         Dos Hermanas          0       0.0    0.0     0.0
      PORTILLO RODRIGUEZ, Pablo (144)           ESP         P A Oromana           0       0.0    0.0     0.0
      ZAMORANO MONTEGO, Daniel (152)            CUB         Cuba                  0       0.0    0.0     0.0
www.fsajedrez.com