I ABIERTO INTERNACIONAL "AXATI"

Lora del Río

20-21 de Marzo de 2004


Clasificación Final

Place Name                                 Rtg  Title Club              Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   KOMLJENOVIC, Davor                   2441 gm    Croacia           8       41.0  53.0    42.5
  2   KHAMRAKULOV, Ibragim                 2452 im    Uzbekistan        7.5     40.5  55.0    42.5
  3   MOVSZISZIAN, Karen                   2497 gm    Armenia           7       38.5  55.0    42.5
  4   SUBA, Mihai                          2522 gm    Rumanía           7       36.5  49.5    38.5
  5   CHEPARINOV, Ivan                     2550 im    Bulgaria          7       34.0  53.5    41.0
  6   VEINGOLD, Aleksandr                  2460 im    Estonia           6.5     37.5  53.0    42.0
  7   IVANOV, Jordan                       2406 im    Bulgaria          6.5     36.0  54.0    43.0
  8   TERAN ALVAREZ, Ismael                2382 im    España (Sevilla)  6.5     35.5  51.0    40.0
  9   MATAMOROS, Carlos                    2490 gm    Ecuador           6.5     35.0  53.0    41.0
 10   DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel 2504 gm    España            6.5     34.5  48.5    38.0
 11   CAMPORA SIVORI, Daniel               2524 gm    Argentina         6.5     32.5  49.0    39.0
 12   CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel       2413 fm    España (Mérida)   6       35.0  46.5    38.0
 13   TISSIR, Mohammed                     2436 im    Marruecos         6       34.0  49.5    38.5
 14   GAMUNDÍ, Antonio                     2448 im    España (Mallorca) 6       33.0  49.5    38.5
 15   FENOLLAR JORDA, Manuel               2237       Valencia          6       33.0  45.5    36.0
 16   ALONSO, René                         2371 im    Cuba              6       32.5  48.5    37.5
 17   DIAZ CASTRO, Sergio                  2201       Dos Hermanas      6       32.0  48.0    37.0
 18   BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos         2074       Córdoba           6       31.0  45.5    36.5
 19   MILLA DE MARCO, Carlos               2123       Málaga            6       31.0  44.5    35.5
 20   QUESADA AGUILERA, Antonio                       Triple Jaque      6       29.0  46.5    37.0
 21   POZO PEREZ, Jose Luis                           Los Rosales       6       29.0  43.5    34.0
 22   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto            2425 im    España (Jaén)     5.5     32.5  49.5    38.0
 23   BARRERO, Carlos                      2339       Olivares          5.5     30.5  48.0    37.0
 24   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus                 San José Rda.     5.5     28.5  46.5    36.5
 25   NARANJO MORENO, Antonio                         Ronda             5.5     26.5  44.5    34.5
 26   HIDALGO BEGINES, Pablo               2102       Dos Hermanas      5.5     26.0  44.5    34.0
 27   RUIZ ROMERO, Cesar                              Los Rosales       5.5     24.0  40.0    31.5
 28   VAZQUEZ TEY, Juan Antonio            2099       Triple Jaque      5       30.0  45.5    36.0
 29   MEDINA CARRASCO, Jose Andrés                    Oromana           5       28.0  47.0    38.0
 30   ALES GARCIA, Jose                               ALFILES           5       28.0  44.5    34.5
 31   DIAZ FLORES, Juan A.                            Ecija             5       28.0  44.0    35.0
 32   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A.         2199       Las Dueñas        5       27.5  43.0    33.5
 33   BORDONS DE ALBA, César                          Tenis Betis       5       27.5  42.5    33.5
 34   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix                  Tenis Betis       5       27.0  49.5    38.5
 35   CALLE FUENTES, Jose Luis                  .     ALFILES           5       26.5  41.5    32.5
 36   ROMERO LOPEZ, Marta                             Oromana           5       26.0  42.0    33.5
 37   CASTILLA SALINAS, Pedro                         Córdoba           5       25.0  43.5    33.0
 38   SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel                     Lebrija           5       25.0  38.0    30.0
 39   BONILLA JAREÑO, Jose Luis                       Brenes            5       25.0  38.0    29.5
 40   ALANIS HONRADO, Sergio                          Dos Hermanas      5       21.0  36.0    28.0
 41   RODRIGUEZ MILLAN, Juan José                     Brenes            5       21.0  33.5    25.5
 42   CHAPARRO TEJEO, Francisco                       Las Minas         5       17.0  33.5    25.0
 43   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio               Brenes            4.5     26.0  44.0    35.0
 44   ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis                        Morón             4.5     22.5  40.0    30.0
 45   RAMIREZ SANCHEZ, José                           Renfe             4.5     22.0  42.0    32.0
 46   DOMINGUEZ TUTOR, Florencio                      Constantina       4.5     21.5  39.5    30.5
 47   HERNANDEZ CEJUDO, Jose A.                       El Arahal         4.5     21.5  38.5    30.0
 48   CABALLERO GARCIA, Crispín                       El Arahal         4.5     19.5  37.5    28.5
 49   MARQUEZ BERNAL, Florencio                       Ronda             4       24.0  41.5    33.0
 50   RUIZ MUÑOZ, Jose Carlos                         Ronda             4       23.0  38.5    30.5
 51   MONTIS DEL RIO, Rafael                          Brenes            4       22.0  43.5    34.0
 52   ALBEROLA REIG, Francisco                        Alicante          4       22.0  39.5    31.0
 53   PAREJO CARMONA, Francisco                       Ecija             4       22.0  37.5    29.5
 54   SANCHEZ DEL OJO, Manuel                         Lebrija           4       22.0  36.0    28.5
 55   VELA RUIZ, Raquel                               Lebrija           4       21.0  37.5    30.5
 56   POZO PEREZ, Antonio                             Los Rosales       4       20.0  41.0    30.5
 57   CALLE FUENTES, Antonio Jesus                    ALFILES           4       19.0  37.5    29.0
 58   FARFAN ESPUNY, Juan                             Ecija             4       17.0  36.0    27.5
 59   SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel                        Los Carteros      4       16.0  35.0    26.0
 60   SERRANO BARRERA, Antonio                        ALFILES           4       16.0  34.0    27.0
 61   LOBERA ESCALLADA, Rafael                        La Rambla         4       16.0  33.0    26.0
 62   CARRERAS PFEIFFENBERGER, Fco. Manuel            Las Minas         4       15.0  34.5    26.5
 63   RAMIREZ GARCIA, Enrique                         Constantina       4       15.0  28.5    22.0
 64   ORTEGA ALE, Abraham                             Lora Del Rio      4       10.0  28.0    22.5
 65   ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio                          Morón             3.5     21.5  38.5    32.0
 66   ESCAMEZ MAYORGA, Guillermo                      ALFILES           3.5     17.5  38.5    29.5
 67   ROMERO LOPEZ, Cristina                          Oromana           3.5     15.5  28.5    22.0
 68   ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel                   ALFILES           3       18.0  39.0    30.5
 69   ESCAMEZ JIMENEZ, Jose Luis                      ALFILES           3       18.0  36.5    29.5
 70   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier                     Tenis Betis       3       17.5  39.5    30.0
 71   CALLE SERRANO, Antonio                          ALFILES           3       17.0  35.0    28.0
 72   PALOMO GRILLO, Jordi                            Las Minas         3       15.0  34.5    27.5
 73   MONTERO CAMPUZANO, Rafael            2112       Claret            3       14.0  27.0    18.0
 74   MORENO FORCADA, Enrique                         ALFILES           3       13.0  36.0    28.0
 75   FERNANDEZ RAMIREZ, Alejandro                    Constantina       3       13.0  31.0    24.0
 76   POLEY MEDINA, Jose Fernando                     ALFILES           3       12.0  33.0    26.5
 77   GONZALEZ CARBALLO, Juan Antonio                 Renfe             3        9.0  31.0    26.0
 78   PAMPLIEGA RUIZ, Rubén                           ALFILES           3        9.0  30.5    25.0
 79   ESPINAR PEÑA, Antonio Jesus                     ALFILES           2.5     13.0  31.5    25.0
 80   MORENO VILLARINO, Carmelo                       ALFILES           2.5     11.5  31.5    25.0
 81   RAZMYSLOV, Alexander                 2337 fm    Ucrania           2.5     10.5  24.5    15.0
 82   GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel                     ALFILES           2        9.0  32.0    23.5
 83   MANZANARES NIETO, Isidoro                       ALFILES           2        9.0  26.0    21.0
 84   CASTILLO HUMANES, Pedro              2134       Ateneo            2        9.0  20.0    10.0
 85   GARRIDO ORTEGA, Silvia                          ALFILES           2        7.0  32.0    26.0
 86   POZO GONZALEZ, Esperanza                        Los Rosales       2        7.0  21.0    16.0
 87   MARTINEZ RAMIREZ, Nicolas                       Lora Del Rio      1        5.0  30.5    24.5
 88   GARCIA TORRES, Julian                           Renfe             1        4.0  22.5    14.5
 89   POZO GONZALEZ, Ismael                           Los Rosales       1        4.0  20.0    12.5
 90   ALES BOLAÑOS, Sara                              ALFILES           0.5      1.5  27.5    20.5
 91   MUNZON FERNANDEZ, Francisco                     ALFILES           0        0.0   8.5     8.5
 92   BOZA PEREZ, Jose Luis                           Los Carteros      0        0.0   7.0     7.0
      TORRADO MACIAS, Juan                            Dos Hermanas      0        0.0   7.0     7.0
 94   TEJERA RODRIGUEZ, Andres                        Lebrija           0        0.0   6.5     6.5
 95   ARJONA SOLA, Manuel                             ALFILES           0        0.0   6.0     6.0
 96   BAENA LIÑAN, Francisco José                     ALFILES           0        0.0   5.5     5.5
 97   FRIAS ORTEGA, Miguel                            Renfe             0        0.0   5.0     5.0
 98   HERRERA TUDELA, Juan                            Gines             0        0.0   4.5     4.5
      NAVARRO RODRIGUEZ, Manuel                       ALFILES           0        0.0   4.5     4.5
      OLIVEROS PEREZ, José Rubén                      ALFILES           0        0.0   4.5     4.5
      PASTRANA JIMENEZ, Francisco                     Renfe             0        0.0   4.5     4.5
 102  EPISHIN, Vladimir                    2633 gm    Rusia             0        0.0   4.5     1.5
 103  RUEDA MARTIN, Luis Antonio                      ALFILES           0        0.0   4.0     4.0
 104  VALENCIA GOMEZ, Jairo                           Colombia          0        0.0   3.0     3.0
 105  GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel         2146       Los Palacios      0        0.0   2.5     2.5
      BARRAGAN FUENTES, Luis                          Olivares          0        0.0   2.5     2.5
 107  GARRIGA MARRODAN, Enrique                       Martín de la Jara 0        0.0   2.0     2.0

Tabla Cruzada

No  Name                                 Total   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   KOMLJENOVIC, Davor                   8      56:W 37:W 84:W  5:W  3:D  2:W  6:D 12:W  7:W
2   KHAMRAKULOV, Ibragim                 7.5    92:+ 34:W 32:W  7:W  9:W  1:L  3:W  8:W  4:D
3   MOVSZISZIAN, Karen                   7      48:W 24:W 23:W 22:W  1:D 10:W  2:L 11:D 18:W
4   SUBA, Mihai                          7      59:W 29:D 26:W 81:W 14:W  6:L 16:W 13:W  2:D
5   CHEPARINOV, Ivan                     7      44:W 18:W  8:W  1:L  6:L 25:W 31:W 17:W 12:W
6   VEINGOLD, Aleksandr                  6.5    68:W 30:W 81:D 28:W  5:W  4:W  1:D  7:L 11:D
7   IVANOV, Jordan                       6.5    70:W 25:W 21:W  2:L 73:W 11:D 14:W  6:W  1:L
8   TERAN ALVAREZ, Ismael                6.5    95:+ 49:W  5:L 36:W 31:W 14:W 13:W  2:L 10:D
9   MATAMOROS, Carlos                    6.5    27:W 33:W 15:W 13:W  2:L 16:D 11:L 23:W 20:W
10  DEL RIO DE ANGELIS, Salvador Gabriel 6.5    66:W 31:W 16:W 14:L 32:W  3:L 29:W 19:W  8:D
11  CAMPORA SIVORI, Daniel               6.5    51:- 45:W 48:W 34:W 19:W  7:D  9:W  3:D  6:D
12  CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel       6      90:W 43:W 28:L 37:W 24:W 17:W 15:W  1:L  5:L
13  TISSIR, Mohammed                     6      41:W 50:W 19:W  9:L 28:W 23:W  8:L  4:L 30:W
14  GAMUNDÍ, Antonio                     6      53:W 52:W 17:W 10:W  4:L  8:L  7:L 36:W 29:W
15  FENOLLAR JORDA, Manuel               6      62:W 51:W  9:L 20:W 43:W 22:W 12:L 18:L 31:W
16  ALONSO, René                         6      96:+ 35:W 10:L 52:W 30:W  9:D  4:L 24:W 22:D
17  DIAZ CASTRO, Sergio                  6      42:W 39:W 14:L 49:W 21:W 12:L 30:W  5:L 34:W
18  BARRIOS MUÑOZ, Rafael Carlos         6      82:W  5:L 29:W 38:W 22:L 50:W 34:W 15:W  3:L
19  MILLA DE MARCO, Carlos               6      58:W 80:W 13:L 35:W 11:L 49:W 36:W 10:L 37:W
20  QUESADA AGUILERA, Antonio            6      21:L 47:W 70:W 15:L 41:W 73:+ 28:W 22:W  9:L
21  POZO PEREZ, Jose Luis                6      20:W 26:W  7:L 45:W 17:L 36:L 51:W 65:W 28:W
22  FERNANDEZ ROMERO, Ernesto            5.5    40:W 36:W 73:W  3:L 18:W 15:L 33:W 20:L 16:D
23  BARRERO, Carlos                      5.5    57:W 38:W  3:L 25:W 33:W 13:L 24:D  9:L 43:W
24  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus      5.5    91:+  3:L 27:W 39:W 12:L 51:W 23:D 16:L 47:W
25  NARANJO MORENO, Antonio              5.5    89:W  7:L 46:W 23:L 56:W  5:L 40:W 32:W 26:D
26  HIDALGO BEGINES, Pablo               5.5    97:+ 21:L  4:L 58:W 66:W 35:D 32:D 49:W 25:D
27  RUIZ ROMERO, Cesar                   5.5     9:L 85:W 24:L 88:W 37:W 34:L 52:W 33:D 45:W
28  VAZQUEZ TEY, Juan Antonio            5      88:W 65:W 12:W  6:L 13:L 54:W 20:L 35:W 21:L
29  MEDINA CARRASCO, Jose Andrés         5      83:W  4:D 18:L 47:W 81:+ 32:D 10:L 39:W 14:L
30  ALES GARCIA, Jose                    5      99:+  6:L 56:W 66:W 16:L 39:W 17:L 53:W 13:L
31  DIAZ FLORES, Juan A.                 5      85:W 10:L 68:W 44:W  8:L 43:W  5:L 38:W 15:L
32  JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A.         5      46:W 69:W  2:L 50:W 10:L 29:D 26:D 25:L 56:W
33  BORDONS DE ALBA, César               5      74:W  9:L 53:W 51:W 23:L 38:W 22:L 27:D 35:D
34  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix       5     100:+  2:L 41:W 11:L 48:W 27:W 18:L 55:W 17:L
35  CALLE FUENTES, Jose Luis             5      60:W 16:L 61:W 19:L 55:W 26:D 44:W 28:L 33:D
36  ROMERO LOPEZ, Marta                  5      76:W 22:L 71:W  8:L 68:W 21:W 19:L 14:L 53:W
37  CASTILLA SALINAS, Pedro              5      78:W  1:L 57:W 12:L 27:L 62:W 68:W 46:W 19:L
38  SIERRA JIMENEZ, Luis Manuel          5      93:W 23:L 80:W 18:L 60:W 33:L 70:W 31:L 58:W
39  BONILLA JAREÑO, Jose Luis            5      55:W 17:L 65:W 24:L 46:W 30:L 69:W 29:L 57:W
40  ALANIS HONRADO, Sergio               5      22:L 76:W 52:L 72:W 50:L 86:+ 25:L 54:W 49:W
41  RODRIGUEZ MILLAN, Juan José          5      13:L 78:W 34:L 80:W 20:L 72:W 43:L 69:W 52:W
42  CHAPARRO TEJEO, Francisco            5      17:L 55:L 45:L 78:W 74:W 59:L 76:W 68:W 50:W
43  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose Antonio    4.5   103:+ 12:L 75:W 84:W 15:L 31:L 41:W 45:D 23:L
44  ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis             4.5     5:L 58:W 86:W 31:L 65:D 53:W 35:L 47:L 55:W
45  RAMIREZ SANCHEZ, José                4.5    47:D 11:L 42:W 21:L 70:D 57:W 65:W 43:D 27:L
46  DOMINGUEZ TUTOR, Florencio           4.5    32:L 60:W 25:L 67:W 39:L 66:W 54:W 37:L 48:D
47  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A.            4.5    45:D 20:L 59:W 29:L 63:W 65:L 66:W 44:W 24:L
48  CABALLERO GARCIA, Crispín            4.5     3:L 82:W 11:L 75:W 34:L 69:L 61:W 62:W 46:D
49  MARQUEZ BERNAL, Florencio            4      63:W  8:L 69:W 17:L 57:W 19:L 56:W 26:L 40:L
50  RUIZ MUÑOZ, Jose Carlos              4      67:W 13:L 79:W 32:L 40:W 18:L 53:L 71:W 42:L
51  MONTIS DEL RIO, Rafael               4      11:+ 15:L 67:W 33:L 84:+ 24:L 21:L 57:L 69:W
52  ALBEROLA REIG, Francisco             4      86:W 14:L 40:W 16:L 53:L 71:W 27:L 70:W 41:L
53  PAREJO CARMONA, Francisco            4      14:L 74:W 33:L 83:W 52:W 44:L 50:W 30:L 36:L
54  SANCHEZ DEL OJO, Manuel              4      94:W 81:L 72:W 73:L 71:W 28:L 46:L 40:L 65:W
55  VELA RUIZ, Raquel                    4      39:L 42:W 66:L 79:W 35:L 63:W 59:W 34:L 44:L
56  POZO PEREZ, Antonio                  4       1:L 91:+ 30:L 74:W 25:L 60:W 49:L 67:W 32:L
57  CALLE FUENTES, Antonio Jesus         4      23:L 63:W 37:L 86:W 49:L 45:L 75:W 51:W 39:L
58  FARFAN ESPUNY, Juan                  4      19:L 44:L 76:W 26:L 89:W 68:L 72:W 59:W 38:L
59  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel             4       4:L 75:L 47:L 82:W 61:W 42:W 55:L 58:L 74:W
60  SERRANO BARRERA, Antonio             4      35:L 46:L  0:W 69:W 38:L 56:L 62:L 82:W 68:W
61  LOBERA ESCALLADA, Rafael             4     104:+ 84:L 35:L 68:L 59:L 89:+ 48:L 78:W 79:W
62  CARRERAS PFEIFFENBERGER, Fco. Manuel 4      15:L 67:L 74:L 85:W 83:W 37:L 60:W 48:L 77:W
63  RAMIREZ GARCIA, Enrique              4      49:L 57:L 85:W 70:D 47:L 55:L 74:W 79:D 71:W
64  ORTEGA ALE, Abraham                  4       0:   0:   0:   0:  85:L 87:W 83:W 80:W 70:W
65  ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio               3.5     0:W 28:L 39:L 90:W 44:D 47:W 45:L 21:L 54:L
66  ESCAMEZ MAYORGA, Guillermo           3.5    10:L 88:W 55:W 30:L 26:L 46:L 47:L 72:W 67:D
67  ROMERO LOPEZ, Cristina               3.5    50:L 62:W 51:L 46:L 82:L 85:W 79:W 56:L 66:D
68  ESCAMEZ JIMENEZ, Miguel Angel        3       6:L 83:W 31:L 61:W 36:L 58:W 37:L 42:L 60:L
69  ESCAMEZ JIMENEZ, Jose Luis           3     105:+ 32:L 49:L 60:L 80:W 48:W 39:L 41:L 51:L
70  ALONSO ARRIZABALAGA, Javier          3       7:L 89:W 20:L 63:D 45:D 76:W 38:L 52:L 64:L
71  CALLE SERRANO, Antonio               3      81:L 94:+ 36:L 89:W 54:L 52:L 82:W 50:L 63:L
72  PALOMO GRILLO, Jordi                 3     106:+ 73:L 54:L 40:L 79:W 41:L 58:L 66:L 82:W
73  MONTERO CAMPUZANO, Rafael            3      75:W 72:W 22:L 54:W  7:L 20:-  0:   0:   0: 
74  MORENO FORCADA, Enrique              3      33:L 53:L 62:W 56:L 42:L 88:+ 63:L 75:W 59:L
75  FERNANDEZ RAMIREZ, Alejandro         3      73:L 59:W 43:L 48:L 76:L 80:W 57:L 74:L 83:W
76  POLEY MEDINA, Jose Fernando          3      36:L 40:L 58:L 87:W 75:W 70:L 42:L 77:L 85:W
77  GONZALEZ CARBALLO, Juan Antonio      3       0:L  0:L  0:L  0:L  0:L 90:W 87:W 76:W 62:L
78  PAMPLIEGA RUIZ, Rubén                3      37:L 41:L 88:L 42:L  0:W 82:L 85:W 61:L 90:W
79  ESPINAR PEÑA, Antonio Jesus          2.5    84:L 93:+ 50:L 55:L 72:L 83:W 67:L 63:D 61:L
80  MORENO VILLARINO, Carmelo            2.5   107:+ 19:L 38:L 41:L 69:L 75:L 90:D 64:L 87:W
81  RAZMYSLOV, Alexander                 2.5    71:W 54:W  6:D  4:L 29:-  0:   0:   0:   0: 
82  GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel          2      18:L 48:L 89:L 59:L 67:W 78:W 71:L 60:L 72:L
83  MANZANARES NIETO, Isidoro            2      29:L 68:L 90:W 53:L 62:L 79:L 64:L 87:W 75:L
84  CASTILLO HUMANES, Pedro              2      79:W 61:W  1:L 43:L 51:-  0:   0:   0:   0: 
85  GARRIDO ORTEGA, Silvia               2      31:L 27:L 63:L 62:L 64:W 67:L 78:L 90:W 76:L
86  POZO GONZALEZ, Esperanza             2      52:L 90:W 44:L 57:L 88:+ 40:-  0:   0:   0: 
87  MARTINEZ RAMIREZ, Nicolas            1       0:   0:   0:  76:L 90:W 64:L 77:L 83:L 80:L
88  GARCIA TORRES, Julian                1      28:L 66:L 78:W 27:L 86:- 74:-  0:   0:   0: 
89  POZO GONZALEZ, Ismael                1      25:L 70:L 82:W 71:L 58:L 61:-  0:   0:   0: 
90  ALES BOLAÑOS, Sara                   .5     12:L 86:L 83:L 65:L 87:L 77:L 80:D 85:L 78:L
91  MUNZON FERNANDEZ, Francisco          0      24:- 56:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92  BOZA PEREZ, Jose Luis                0       2:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93  TORRADO MACIAS, Juan                 0      38:L 79:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94  TEJERA RODRIGUEZ, Andres             0      54:L 71:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  ARJONA SOLA, Manuel                  0       8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  BAENA LIÑAN, Francisco José          0      16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  FRIAS ORTEGA, Miguel                 0      26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  HERRERA TUDELA, Juan                 0     101:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  NAVARRO RODRIGUEZ, Manuel            0      30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 OLIVEROS PEREZ, José Rubén           0      34:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 PASTRANA JIMENEZ, Francisco          0      98:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 EPISHIN, Vladimir                    0       0:L  0:L  0:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 RUEDA MARTIN, Luis Antonio           0      43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 VALENCIA GOMEZ, Jairo                0      61:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel         0      69:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
106 BARRAGAN FUENTES, Luis               0      72:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
107 GARRIGA MARRODAN, Enrique            0      80:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com