OPEN DE NAVIDAD 2005

Club Amate I - Diciembre 2005


Clasificación Final

Place Name                             Feder Club         Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   MORALES ARAUJO, FRANCISCO JAVIER       AMATE I      5        14.0  22.0   17.0
  2   TORRES MAESSO, PEDRO                   ALEKHINE     5        13.0  20.0   16.5
  3   CASTILLO HUMANES, PEDRO                ATENEO       4.5      14.0  20.5   16.0
  4   DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS             AMATE I      4.5      14.0  20.5   15.5
  5   PEREZ GARCIA, ROBERTO                  ALEKHINE     4        15.5  23.5   17.0
  6   MUÑOZ ESTRELLA, LUIS                   AMATE I      4        12.5  19.0   15.0
  7   TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO          ALEKHINE     3.5      15.5  22.0   13.5
  8   MANRIQUE ALAMOS, PABLO                 ALEKHINE     3.5      13.0  20.0   11.5
  9   MURIEL CORDERO, MANUEL                 AMATE I      3.5      12.0  18.0    9.0
 10   PEREZ BELLO, CARLOS                    PINO MONTANO 3.5      11.0  17.5   11.5
 11   SUAREZ SORIA, CRISTIAN                 PINO MONTANO 3.5      11.0  17.5   11.0
 12   FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO       LA ESPERANZA 3.5      10.0  15.5   11.5
 13   GONZALEZ CUSTODIO, RAFAEL              ATENEO       3        16.5  24.0   15.0
 14   LUQUE CANALEJO, FRANCISCO              ATENEO       3        15.5  23.0   13.5
 15   MANRIQUE ALAMOS, JAVIER                ALEKHINE     3        11.0  15.0    9.0
 16   PEÑA HERVES, FERNANDO                  ATENEO       3         9.5  13.5   10.0
 17   SANCHEZ MATAMOROS, DANIEL              MONCASE      2.5      12.0  18.0   10.5
 18   TELLEZ ARAGON, MIGUEL ANGEL            AMATE I      2.5      10.5  14.0    6.0
 19   OLIVA PEREZ, OSCAR                     AMATE I      2        14.0  20.5    9.0
 20   RODRIGUEZ SOLIS, MANUEL                PINO MONTANO 2        13.0  19.5    7.0
 21   ALBALADEJO CABRERA, JERONIMO           AMATE I      2        12.5  17.0    6.0
 22   RIOS CAMACHO, RICARDO JAVIER           PINO MONTANO 2        12.0  17.0    8.0
 23   LOPEZ CASTILLEJO, PABLO                AMATE I      2         9.5  14.5    6.0
 24   LOPEZ PEREZ, MARIO                     OLIVARES     1.5       7.5  11.5    4.5
 25   LOPEZ PEREZ, ISMAEL                    OLIVARES     1.5       7.5  11.0    3.5
 26   PIÑERO NIEBLA, DIEGO                   AMATE I      0         9.0  13.5    0.0

Tabla Cruzada

No Name                             Total  1    2    3    4    5    6  

1  MORALES ARAUJO, FRANCISCO JAVIER 5      8:W  2:D  7:W 14:D 13:W  5:W
2  TORRES MAESSO, PEDRO             5     20:W  1:D  5:D 19:W 14:W  6:W
3  CASTILLO HUMANES, PEDRO          4.5   21:W  7:D 11:W  4:D  5:D 13:W
4  DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS       4.5   19:W  6:W 13:L  3:D 10:W  7:W
5  PEREZ GARCIA, ROBERTO            4     15:W 16:W  2:D 13:W  3:D  1:L
6  MUÑOZ ESTRELLA, LUIS             4     24:W  4:L 21:W  8:W 17:W  2:L
7  TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO    3.5   25:W  3:D  1:L 11:W 16:W  4:L
8  MANRIQUE ALAMOS, PABLO           3.5    1:L 20:W  9:W  6:L 19:W 12:D
9  MURIEL CORDERO, MANUEL           3.5   14:D 10:L  8:L 18:W 15:W 17:W
10 PEREZ BELLO, CARLOS              3.5   22:L  9:W 15:W 17:D  4:L 20:W
11 SUAREZ SORIA, CRISTIAN           3.5   18:D 22:W  3:L  7:L 21:W 14:W
12 FERNANDEZ QUINTERO, JOSE ANTONIO 3.5   23:W 13:L 14:L 21:W 20:W  8:D
13 GONZALEZ CUSTODIO, RAFAEL        3     17:W 12:W  4:W  5:L  1:L  3:L
14 LUQUE CANALEJO, FRANCISCO        3      9:D 18:W 12:W  1:D  2:L 11:L
15 MANRIQUE ALAMOS, JAVIER          3      5:L 26:W 10:L 22:W  9:L 19:W
16 PEÑA HERVES, FERNANDO            3     26:W  5:L 19:L 23:W  7:L 22:W
17 SANCHEZ MATAMOROS, DANIEL        2.5   13:L 23:W 22:W 10:D  6:L  9:L
18 TELLEZ ARAGON, MIGUEL ANGEL      2.5   11:D 14:L 20:L  9:L 26:W 23:W
19 OLIVA PEREZ, OSCAR               2      4:L 24:W 16:W  2:L  8:L 15:L
20 RODRIGUEZ SOLIS, MANUEL          2      2:L  8:L 18:W 24:W 12:L 10:L
21 ALBALADEJO CABRERA, JERONIMO     2      3:L 25:W  6:L 12:L 11:L 26:W
22 RIOS CAMACHO, RICARDO JAVIER     2     10:W 11:L 17:L 15:L 25:W 16:L
23 LOPEZ CASTILLEJO, PABLO          2     12:L 17:L 25:W 16:L 24:W 18:L
24 LOPEZ PEREZ, MARIO               1.5    6:L 19:L 26:W 20:L 23:L 25:D
25 LOPEZ PEREZ, ISMAEL              1.5    7:L 21:L 23:L 26:W 22:L 24:D
26 PIÑERO NIEBLA, DIEGO             0     16:L 15:L 24:L 25:L 18:L 21:L
www.fsajedrez.com