XXX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"

 del 7 al 15 de enero de 2005


Resultados 4ª Ronda

 No Name                                   Total  Result   Name                                    Total

  1 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (17)         [3]     .5:.5   EPISHIN, Vladimir (1)                   [3]  
  2 KORNEEV, Oleg (2)                      [3]     .5:.5   TISSIR, Mohammed (18)                   [3]  
  3 TERAN ALVAREZ, Ismael (19)             [3]      0:1    PERALTA, Fernando (5)                   [3]  
  4 CAMPORA SIVORI, Daniel H (6)           [3]      1:0    BELEZKY, Sasha (23)                     [3]  
  5 ESCOBAR FORERO, Alder (21)             [3]      0:1    MIRZOEV, Azer (7)                       [3]  
  6 MELLADO TRIVINO, Joan (22)             [3]     .5:.5   MATAMOROS, Carlos S (8)                 [3]  
  7 KHAMRAKULOV, Ibragim (10)              [3]      1:0    GARCIA LUQUE, Agustin (25)              [3]  
  8 ESTREMERA PAÑOS, Sergio (26)           [3]     .5:.5   RIZOUK, Aimen (14)                      [3]  
  9 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (16)       [3]      1:0    LAZARO PORTA, Angel (58)                [3]  
 10 FERRER GARCIA, Isaac (40)              [2.5]    0:1    SPRAGGETT, Kevin (3)                    [2.5]
 11 PARLIGRAS, Mircea (4)                  [2.5]    1:0    MELERO FIDALGO, Juan De Dios (41)       [2.5]
 12 JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (43) [2.5]    0:1    PAUNOVIC, Dragan (9)                    [2.5]
 13 GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (47)         [2.5]    0:1    KOMLJENOVIC, Davor (11)                 [2.5]
 14 POGORELOV, Ruslan (12)                 [2.5]    1:0    HERRERA MELLADO, Luis (49)              [2.5]
 15 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)         [2.5]    1:0    PALLARES BEJARANO, Salvador (181)       [2.5]
 16 NARANJO MORENO, Antonio (44)           [2.5]    0:1    BARRIENTOS, Sergio (15)                 [2.5]
 17 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (52)    [2.5]    0:1    KONONENKO, Tatiana (27)                 [2.5]
 18 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (83)   [2.5]    0:1    RAZMYSLOV, Alexander (31)               [2.5]
 19 BENGOA DIAZ, Javier (98)               [2.5]   .5:.5   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (37)        [2.5]
 20 ROBLES GARCIA, Claudia (77)            [2]     .5:.5   BELLIA, Fabrizio (20)                   [2]  
 21 ALONSO, Rene (24)                      [2]     .5:.5   REINA AGUILAR, Marcelo (76)             [2]  
 22 KOVACEVIC, Slobodan (28)               [2]      1:0    FERNANDEZ LAGO*N, David (80)            [2]  
 23 PEREZ PEREZ, Manuel (81)               [2]      1:0    BARRIA, Daniel (29)                     [2]  
 24 BARRERO GARCIA, Carlos (32)            [2]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)         [2]  
 25 RUIZ ALCAIDE, Juan L (85)              [2]      0:1    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (33)           [2]  
 26 SZMETAN, Ricardo (34)                  [2]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (84)         [2]  
 27 ROMERO LOPEZ, Marta (87)               [2]      0:1    VALENTI, Giuseppe (35)                  [2]  
 28 RICO GALIANO, Arsenio (36)             [2]      1:0    ZANOLETTY GARCIA*B, David (86)          [2]  
 29 FENOLLAR JORDA, Manuel (39)            [2]      1:0    PEREZ BELLO, Carlos (88)                [2]  
 30 DE LAGONTRIE, Jean (89)                [2]     .5:.5   DELGADO SERRANO, Angel (45)             [2]  
 31 PEREZ GARCIA, Roberto (46)             [2]      0:1    VELA IGNACIO*N, Jose M (90)             [2]  
 32 ROMERO GARCIA, Mariano (50)            [2]     .5:.5   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (92)                [2]  
 33 BARBERANS SOLA, Sebastian (93)         [2]      0:1    DURAO, Joaquim (51)                     [2]  
 34 RODRIGUEZ AGUILERA*TRB, Aurelio (94)   [2]      1:0    GARCIA ROMERO, Benjamin (53)            [2]  
 35 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (54)            [2]      1:0    DE BORDONS ALBA, Cesar (102)            [2]  
 36 HERRERA MELLADO, Antonio (55)          [2]      1:0    BALLESTEROS BORONDO, Victor (105)       [2]  
 37 ESPINOSA LUNA, Jose M (108)            [2]      0:1    DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (56)       [2]  
 38 DE ANDRES GOÑALONS, Fernando (57)      [2]      0:1    DIAZ BEGONTE, Manuel (109)              [2]  
 39 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (59)         [2]      1:0    JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (112)      [2]  
 40 BARRERA MARTINEZ, Francisco (65)       [2]      0:1    JIMENEZ HERNANADEZ, Cayetano (116)      [2]  
 41 BONGERS, Erik (66)                     [2]      1:0    FERNANDEZ RUBIO*TRB, Ulpiano (123)      [2]  
 42 GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (110)        [2]      0:1    DRAGHICI FLUTUR*TRB, Gavril - (67)      [2]  
 43 MARQUEZ BERNAL, Florencio (117)        [2]      1:0    MEANA FERNANDEZ-PALACIOS, Miguel (68)   [2]  
 44 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (69)     [2]      1:0    ESPINOSA GOMEZ, Antonio (148)           [2]  
 45 HILARIUS, Sander (127)                 [2]      1:0    HERMOSIN BUSTOS, Manuel (70)            [2]  
 46 ROUSSE MAYOL*RB, Ricard (73)           [2]      1:0    ARROYO BENITO, Alvaro (171)             [2]  
 47 COHEN GOMEZ, Daniel (174)              [2]      0:1    VALENCIA GOMEZ, Jairo F (74)            [2]  
 48 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)              [2]      1:0    VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (236)          [2]  
 49 MOYA DE LA FLOR, Daniel (213)          [2]      0:1    RAMOS SURIA, Felix (60)                 [1.5]
 50 SANCHEZ RUIZ*TRB, Esmeralda (128)      [1.5]    0:1    NEDERVELD, Dieter (62)                  [1.5]
 51 GARCIA CAVA, Juan (63)                 [1.5]    1:0    CAMINO RUBIO, Jose M (122)              [1.5]
 52 ESPASA GONZALEZ, Jaime (124)           [1.5]    1:0    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (72)   [1.5]
 53 PEREZ SIMON, Francisco J (178)         [1.5]    0:1    MORALES CANO*N, Carlos (78)             [1.5]
 54 CADENAS FALCON**, Jose A. (147)        [1.5]   .5:.5   FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio (99)    [1.5]
 55 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (100)   [1.5]    0:1    VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (125)        [1.5]
 56 CAFFERATA LLORENS, Jose Mª (189)       [1.5]    1:0    CABALLERO GARCIA, Lucas (101)           [1.5]
 57 BENITO ALBA, Eladio (104)              [1.5]   .5:.5   FERNANDEZ CABELLO*TRB, Emilio (146)     [1.5]
 58 CASTILLA SALINAS, Pedro (106)          [1.5]    1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (161)         [1.5]
 59 BLANCO OCAÑA, Rafael (111)             [1.5]    1:0    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (165)          [1.5]
 60 MARIN GARCIA, Adolfo (114)             [1.5]   .5:.5   KOPISCHKE, Maik (208)                   [1.5]
 61 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (115)         [1.5]    1:0    MAZ, Alexandrer (214)                   [1.5]
 62 SURIOL PEINADO, Alberto (120)          [1.5]    1:0    MUÑOZ ROMERO, Pablo (219)               [1.5]
 63 MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio (61)  [1]      1:0    PRIETO VELASCO, Rafael (162)            [1]  
 64 LINARES ANDRES, Antonio (164)          [1]      0:1    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (64)           [1]  
 65 MORON HERNANDEZ, Carlos (79)           [1]      0:1    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (163)           [1]  
 66 GOMEZ FERIA, Jose Mª (95)              [1]      1:0    MADRUGA DIEGO, Francisco (166)          [1]  
 67 CARRASCO BAYON, Jesus (168)            [1]      0:1    MEGIAS GONZALEZ*TRB, Javier (96)        [1]  
 68 SANTANA PICHARDO, Virginio (172)       [1]      0:1    BLANCO BLANCO, Jesus (107)              [1]  
 69 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (113)       [1]      1:0    ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (170)         [1]  
 70 OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (118)       [1]      1:0    JIMENEZ PIÑERA, Luis (180)              [1]  
 71 PRIETO JIMENEZ, Jorge (182)            [1]      0:1    SANCHEZ-MATAMOROS CARMONA, Daniel (119) [1]  
 72 JIMENEZ QUESADA, Antonio (184)         [1]      0:1    GONZALEZ LARA, Felix (121)              [1]  
 73 RUIZ ROMERO, Cesar (187)               [1]      +:-    JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (126)        [1]  
 74 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (186)         [1]      0:1    JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (129)   [1]  
 75 FRANCO DEL VALLE**, Juan (132)         [1]      1:0    BONILLA ALVAREZ*, Esteban (177)         [1]  
 76 TENA MALDONADO**, Angel (195)          [1]     .5:.5   ALES GARCIA, Jose (137)                 [1]  
 77 LOZANO GARCIA, Antonio (138)           [1]      1:0    VARGAS DE CASTRO, Antonio (185)         [1]  
 78 SUAREZ POZO, Juan Carlos (140)         [1]      1:0    CUESTA CALZADA, Jose M (188)            [1]  
 79 CALLE SERRANO, Antonio (193)           [1]      0:1    MARISCAL OLMEDO, Francisco (141)        [1]  
 80 BARRAGAN FUENTES, Luis (142)           [1]      0:1    TORRADO MACIAS, Juan (190)              [1]  
 81 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (196)      [1]      0:1    VALERO SANCHEZ, Juan M (143)            [1]  
 82 ARANAZ MURILLO, Amalia (198)           [1]      0:1    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (144)            [1]  
 83 GODINO BENITEZ, Miguel (145)           [1]     .5:.5   FERNANDEZ AGUILAR, Jose Miguel (203)    [1]  
 84 GARCIA GALVEZ, Jose E (204)            [1]      0:1    SANTOS OLIVERA, Francisco (149)         [1]  
 85 CALLE FUENTES, Jose L (150)            [1]      1:0    MORENO JURADO, Manuel (217)             [1]  
 86 HERRERA DELGADO, Alejandro (206)       [1]      1:0    HERRERA TUDELA, Juan M (151)            [1]  
 87 PAEZ MOGUER, Faustino (152)            [1]      1:0    RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (227)          [1]  
 88 MORENO CAMPILLO*, Ricardo (215)        [1]      0:1    GARCIA MAURICIO, Jose (153)             [1]  
 89 PARREÑO CUETO*TRB, Andres (154)        [1]      1:0    SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (229)          [1]  
 90 VALERO BORREGO, Manuel (157)           [1]      0:1    SANCHEZ LOPEZ, Luis (230)               [1]  
 91 GARCIA GALAN, Manuel (158)             [1]      0:1    SCHWEITZER, Paul (231)                  [1]  
 92 VIGUERA MORENO, Fernando (237)         [1]      0:1    RODENAS GONZALEZ, Blas (159)            [1]  
 93 CADENAS FALCON, Carlos (160)           [.5]     1:0    DURAN BENABAD, Juan M (201)             [.5] 
 94 JURADO GARCIA-POSADAS, Jose Mª (207)   [.5]     1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (167)              [.5] 
 95 NIELSEN, Joergen (220)                 [.5]     1:0    OZORES MESTRE, Manuel (183)             [.5] 
 96 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (226)      [.5]     1:0    MARTINEZ EGEA, Antonio (192)            [.5] 
 97 SAN JUAN ESCUDE, Alberto (228)         [.5]     0:1    BOZA LOPEZ, Jose Luis (199)             [.5] 
 98 LUJAN CARNERO, Fernando (209)          [0]      0:1    ARANA JIMENEZ, Manuel (97)              [0]  
 99 MORENO GUILLEN, Ricardo (216)          [0]     .5:.5   ROLDAN MALDONADO, Antonio (156)         [0]  
100 MUÑOZ ALVAREZ, Vicente (218)           [0]      0:1    VELASCO URTIAGA, Domingo (175)          [0]  
101 NIETO LEON, Jesus (221)                [0]      -:+    GARNICA PEREZ, Marta (179)              [0]  
102 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (191)    [0]     .5:.5   MANZANARES NIETO, Isidoro (210)         [0]  
103 ARAGON PONS*N, Domingo (197)           [0]     .5:.5   MATEOS  MAESO, Sebastian (212)          [0]  
104 OLMO SANCHEZ, Joaquin (222)            [0]      +:-    CAPITAN MOGRERA, Antonio (200)          [0]  
105 PUIG GUISADO, Jaime (224)              [0]      0:1    ESPINAR PEÑA, Antonio (202)             [0]  
106 GARRIDO ORTEGA, Jose (205)             [0]      0:1    SIERRA SANCHEZ, Jose (233)              [0]  
107 TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (234)            [0]      1:0    BYE                                          
108 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (136)           [.5]     0:0    BYE                                          

Clasificación tras la 4ª Ronda

Place Name                                    Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   CAMPORA SIVORI, Daniel H (6)            2529 gm    Argentina             4      11.0   10.0     6.0
  2   MIRZOEV, Azer (7)                       2529 gm    Azerbaijan            4      11.0   10.0     5.5
  3   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (16)        2430 im    España                4      10.0   10.0     5.0
  4   PERALTA, Fernando (5)                   2538 gm    Argentina             4       9.5   10.0     5.0
      KHAMRAKULOV, Ibragim (10)               2501 im    Uzbekistan            4       9.5   10.0     5.0
  6   BELLON LOPEZ, Juan Manuel (17)          2428 gm    España                3.5    11.0    9.5     5.5
  7   KOMLJENOVIC, Davor (11)                 2492 gm    Croacia               3.5    11.0    9.0     5.5
  8   MATAMOROS, Carlos S (8)                 2522 gm    Ecuador               3.5    10.5    9.5     6.0
  9   RIZOUK, Aimen (14)                      2457 im    Argelia               3.5    10.5    9.5     5.0
 10   PAUNOVIC, Dragan (9)                    2518 im    Serbia                3.5    10.5    9.0     5.0
      RAZMYSLOV, Alexander (31)               2307 fm    Ucrania               3.5    10.5    9.0     5.0
 12   EPISHIN, Vladimir (1)                   2614 gm    Rusia                 3.5    10.0    9.5     5.0
      MELLADO TRIVINO, Joan (22)              2405 im    Catalunya             3.5    10.0    9.5     5.0
      ESTREMERA PAÑOS, Sergio (26)            2384 im    España                3.5    10.0    9.5     5.0
 15   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)          2469 im    España                3.5    10.0    9.0     5.0
 16   PARLIGRAS, Mircea (4)                   2567 gm    Rumania               3.5    10.0    9.0     4.5
 17   KORNEEV, Oleg (2)                       2602 gm    Rusia                 3.5     9.5    9.5     4.5
 18   POGORELOV, Ruslan (12)                  2472 gm    Ucrania               3.5     9.5    9.0     4.5
 19   KONONENKO, Tatiana (27)                 2374 wgm   Ucrania               3.5     9.0    9.0     5.0
 20   BARRIENTOS, Sergio (15)                 2432 fm    Colombia              3.5     9.0    8.5     4.5
 21   TISSIR, Mohammed (18)                   2426 im    Marruecos             3.5     8.5    9.5     4.0
 22   SPRAGGETT, Kevin (3)                    2589 gm    Canada                3.5     8.0    8.0     4.0
 23   TERAN ALVAREZ, Ismael (19)              2422 im    España                3      11.0    9.0     5.5
 24   BELEZKY, Sasha (23)                     2399 im    Ucrania               3      11.0    9.0     5.0
 25   BARRERO GARCIA, Carlos (32)             2292       Olivares              3      11.0    8.0     5.0
 26   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (37)        2244 fm    Marchena              3      10.5    8.5     5.0
 27   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (48)        2162       Oromana               3      10.0   11.0     5.0
 28   GARCIA LUQUE, Agustin (25)              2390 im    España                3      10.0    9.0     5.0
 29   LAZARO PORTA, Angel (58)                2114       Barcelona             3      10.0    9.0     4.5
 30   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (33)           2288 fm    Olivares Juv          3      10.0    8.0     4.0
      VALENTI, Giuseppe (35)                  2270 fm    Italia                3      10.0    8.0     4.0
 32   ESCOBAR FORERO, Alder (21)              2407 im    Colombia              3       9.5    9.0     4.0
 33   SZMETAN, Ricardo (34)                   2278 fm    Barbados              3       9.5    8.0     4.5
 34   KOVACEVIC, Slobodan (28)                2358 im    Serbia                3       9.5    8.0     4.0
 35   DRAGHICI FLUTUR*TRB, Gavril - (67)      2093       O  N  C  E  Tarragona 3       9.5    7.0     4.5
 36   ROUSSE MAYOL*RB, Ricard (73)            2062       O N C E Barcelona     3       9.5    7.0     4.0
 37   RICO GALIANO, Arsenio (36)              2266       P A Oromana           3       9.0    8.0     4.0
      LOPEZ GONZALEZ, Daniel (54)             2128       Malaga                3       9.0    8.0     4.0
 39   MARQUEZ BERNAL, Florencio (117)                    Ronda                 3       9.0    7.0     4.0
 40   HILARIUS, Sander (127)                             Holanda               3       9.0    6.0     4.0
 41   JIMENEZ HERNANADEZ, Cayetano (116)                 Alekhine              3       8.5    8.0     4.5
 42   FENOLLAR JORDA, Manuel (39)             2226       Valencia              3       8.5    7.5     4.0
 43   PEREZ PEREZ, Manuel (81)                2026       Dueñas                3       8.5    7.0     4.0
 44   DURAO, Joaquim (51)                     2138 im    Portugal              3       8.0    8.0     4.5
 45   RODRIGUEZ AGUILERA*TRB, Aurelio (94)    1994       O N C E Sevilla       3       8.0    7.0     4.0
 46   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (69)      2084       Alekhine              3       8.0    7.0     3.5
 47   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (59)          2110       Dos Hermanas Juv      3       7.5    8.0     3.5
 48   BENGOA DIAZ, Javier (98)                1972       Old Master            3       7.5    7.5     3.5
 49   BONGERS, Erik (66)                      2093       Holanda               3       7.5    7.0     4.0
      PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)               2060       T Coriano             3       7.5    7.0     4.0
 51   VELA IGNACIO*N, Jose M (90)             2008       O N C E Sevilla       3       7.5    7.0     3.5
 52   HERRERA MELLADO, Antonio (55)           2122       San Fernando          3       6.5    8.0     3.0
 53   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (56)       2117       Cordoba               3       6.5    8.0     2.5
 54   VALENCIA GOMEZ, Jairo F (74)            2061       Colombia              3       6.5    7.0     3.0
 55   DIAZ BEGONTE, Manuel (109)              1862       Madrid                3       5.5    7.0     3.0
 56   NARANJO MORENO, Antonio (44)            2169       Malaga                2.5    11.0    8.0     5.5
 57   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (83)    2024       La Rinconada Juv      2.5    10.5    8.0     6.0
 58   ROBLES GARCIA, Claudia (77)             2053       Granada Juv           2.5    10.0    7.0     4.5
 59   DE LAGONTRIE, Jean (89)                 2010       Francia               2.5    10.0    6.5     4.5
 60   HERRERA MELLADO, Luis (49)              2140       San Fernando          2.5     9.5    7.5     5.0
 61   ALONSO, Rene (24)                       2395 im    Cuba                  2.5     9.5    7.5     4.5
      JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (43)  2182       Cordoba               2.5     9.5    7.5     4.5
      DELGADO SERRANO, Angel (45)             2164       Triple Jaque          2.5     9.5    7.5     4.5
 64   FERRER GARCIA, Isaac (40)               2215       Triple Jaque          2.5     9.0    8.0     5.0
 65   MELERO FIDALGO, Juan De Dios (41)       2202       Olivares              2.5     9.0    8.0     4.5
      PALLARES BEJARANO, Salvador (181)                  Sevilla-Este          2.5     9.0    8.0     4.5
 67   ROMERO GARCIA, Mariano (50)             2139 fm    Olivares              2.5     9.0    6.5     4.5
 68   RAMOS SURIA, Felix (60)                 2109       Olivares              2.5     9.0    6.0     4.0
      NEDERVELD, Dieter (62)                  2103       Alemania              2.5     9.0    6.0     4.0
      SURIOL PEINADO, Alberto (120)                      Cordoba               2.5     9.0    6.0     4.0
 71   GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (47)          2163       Alekhine              2.5     8.5    7.5     4.0
 72   BELLIA, Fabrizio (20)                   2407 im    Italia                2.5     8.5    6.5     4.0
      REINA AGUILAR, Marcelo (76)             2059       Pino Montano          2.5     8.5    6.5     4.0
      BLANCO OCAÑA, Rafael (111)                         Las Dueñas            2.5     8.5    6.5     4.0
 75   GARCIA CAVA, Juan (63)                  2099       Aleph De Utrera       2.5     8.5    6.0     4.0
 76   ESPASA GONZALEZ, Jaime (124)                       Barcelona             2.5     8.5    5.0     4.0
      VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (125)                   Dos Hermanas Inf      2.5     8.5    5.0     4.0
 78   MORALES CANO*N, Carlos (78)             2046       O N C E Sevilla       2.5     8.0    6.0     3.5
      CASTILLA SALINAS, Pedro (106)           1894       Cordoba               2.5     8.0    6.0     3.5
 80   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (52)     2134       Dos Hermanas          2.5     7.5    7.5     3.5
 81   FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (115)                     Antonio Machado       2.5     7.0    6.5     3.5
 82   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (92)                2001       Huesca                2.5     6.5    6.5     3.5
 83   CAFFERATA LLORENS, Jose Mª (189)                   Mercantil             2.5     6.5    5.0     3.0
 84   BARRIA, Daniel (29)                     2349 im    Chile                 2      10.0    7.0     5.0
 85   FERNANDEZ RUBIO*TRB, Ulpiano (123)                 O N C E Asturias      2      10.0    5.0     5.0
 86   PEREZ GARCIA, Roberto (46)              2164       Alekhine              2       9.5    7.0     5.0
 87   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (70)            2083       Mairena               2       9.5    6.0     5.0
      RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)         2025       Dos Hermanas Juv      2       9.5    6.0     5.0
      VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (236)                     Sevilla               2       9.5    6.0     5.0
 90   DE ANDRES GOÑALONS, Fernando (57)       2115       Barcelona             2       9.5    6.0     4.5
      MEANA FERNANDEZ-PALACIOS, Miguel (68)   2085       Moncase               2       9.5    6.0     4.5
      FERNANDEZ CABELLO*TRB, Emilio (146)                O N C E Madrid        2       9.5    6.0     4.5
 93   FRANCO DEL VALLE**, Juan (132)                     Sevilla               2       9.5    4.0     5.0
 94   ROMERO LOPEZ, Marta (87)                2016       P A Oromana Juv       2       9.0    6.0     5.0
 95   ZANOLETTY GARCIA*B, David (86)          2021       O N C E Madrid        2       9.0    6.0     4.5
      JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (112)                 Dos Hermanas          2       9.0    6.0     4.5
 97   COHEN GOMEZ, Daniel (174)                          Old Master            2       9.0    5.0     5.0
 98   CADENAS FALCON**, Jose A. (147)                    Mairena               2       9.0    4.5     4.5
 99   FERNANDEZ LAGO*N, David (80)            2036       O N C E Galicia       2       8.5    6.0     5.0
 100  ESPINOSA LUNA, Jose M (108)             1865       Pedrera               2       8.5    6.0     4.5
      MARIN GARCIA, Adolfo (114)                         Jaen                  2       8.5    6.0     4.5
 102  KOPISCHKE, Maik (208)                              Alemania              2       8.5    5.5     4.0
 103  PEREIRA FIGUEROA, Manuel (64)           2097       Dos Hermanas          2       8.5    5.0     4.0
      RUIZ ROMERO, Cesar (187)                           Sevilla               2       8.5    5.0     4.0
 105  SANCHEZ LOPEZ, Luis (230)                          Malaga                2       8.5    4.0     4.0
 106  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (84)         2024       Triple Jaque          2       8.0    6.0     4.5
      FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio (99)    1970       Cordoba               2       8.0    6.0     4.5
 108  RUIZ ALCAIDE, Juan L (85)               2023       Antonio Machado       2       8.0    6.0     4.0
      MOYA DE LA FLOR, Daniel (213)                      Cadiz                 2       8.0    6.0     4.0
 110  ARROYO BENITO, Alvaro (171)                        Dos Hermanas Juv      2       8.0    5.0     4.5
 111  BARRERA MARTINEZ, Francisco (65)        2096       Carmonense            2       8.0    5.0     4.0
      MEGIAS GONZALEZ*TRB, Javier (96)        1983       O N C E Talavera      2       8.0    5.0     4.0
 113  MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio (61)   2109       Montequinto           2       8.0    5.0     3.0
 114  JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (129)              Pilas                 2       8.0    4.0     4.0
      VALERO SANCHEZ, Juan M (143)                       Tomares               2       8.0    4.0     4.0
      PAEZ MOGUER, Faustino (152)                        Los Palacios          2       8.0    4.0     4.0
 117  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (118)                   Claret                2       8.0    4.0     3.5
      SANCHEZ-MATAMOROS CARMONA, Daniel (119)            Moncase               2       8.0    4.0     3.5
 119  BARBERANS SOLA, Sebastian (93)          1998       Tarragona             2       7.5    6.0     4.0
      BALLESTEROS BORONDO, Victor (105)       1896       Puebla Del Rio        2       7.5    6.0     4.0
 121  SUAREZ POZO, Juan Carlos (140)                     San Juan              2       7.5    4.0     3.5
 122  GARCIA ROMERO, Benjamin (53)            2129       Merida                2       7.0    7.0     3.5
 123  GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (110)                    Alekhine              2       7.0    6.0     3.5
 124  BENITO ALBA, Eladio (104)               1914       Madrid                2       7.0    5.5     3.0
 125  CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (113)                   Amate I               2       7.0    5.0     4.0
      ESPINOSA GOMEZ, Antonio (148)                      Pino Montano          2       7.0    5.0     4.0
 127  GOMEZ FERIA, Jose Mª (95)               1985       Tenis Betis           2       7.0    5.0     3.5
      SANTOS OLIVERA, Francisco (149)                    Dos Hermanas          2       7.0    5.0     3.5
 129  LOZANO GARCIA, Antonio (138)                       Ateneo                2       7.0    4.0     3.5
      MARISCAL OLMEDO, Francisco (141)                   Sevilla-Este          2       7.0    4.0     3.5
 131  CALLE FUENTES, Jose L (150)                        Lora Del Rio Sub 20   2       7.0    4.0     3.0
 132  GONZALEZ LARA, Felix (121)                         Triple Jaque          2       7.0    4.0     2.5
 133  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (144)                       Alekhine              2       7.0    3.0     3.5
 134  DE BORDONS ALBA, Cesar (102)            1946       Tenis Betis           2       6.5    5.0     3.0
 135  PARREÑO CUETO*TRB, Andres (154)                    O N C E Valencia      2       6.5    4.0     3.0
 136  PEREZ BELLO, Carlos (88)                2013       Pino Montano          2       6.0    6.0     3.0
 137  GARCIA MAURICIO, Jose (153)                        Tomares               2       6.0    4.0     3.0
      SCHWEITZER, Paul (231)                             Alemania              2       6.0    4.0     3.0
 139  TORRADO MACIAS, Juan (190)                         Dos Hermanas          2       6.0    3.0     3.0
      HERRERA DELGADO, Alejandro (206)                   Olivares Inf          2       6.0    3.0     3.0
 141  RODENAS GONZALEZ, Blas (159)                       Sevilla-Este          2       5.5    4.0     3.0
 142  BLANCO BLANCO, Jesus (107)              1866       Madrid                2       5.0    5.0     3.0
 143  RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (163)                      Pino Montano          2       5.0    4.0     3.0
 144  CAMINO RUBIO, Jose M (122)                         Gines                 1.5     9.0    4.0     4.5
 145  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (72)   2073       Amate I               1.5     8.5    4.0     5.0
 146  SANCHEZ RUIZ*TRB, Esmeralda (128)                  O N C E Toledo        1.5     8.5    4.0     4.5
 147  MAZ, Alexandrer (214)                              Cordoba               1.5     8.5    4.0     4.0
 148  ALES GARCIA, Jose (137)                            Lora Del Rio          1.5     8.5    3.5     4.5
 149  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (100)    1955       Tenis Betis           1.5     8.0    5.0     3.5
 150  MUÑOZ ROMERO, Pablo (219)                          Cordoba               1.5     8.0    4.0     4.0
 151  PEREZ SIMON, Francisco J (178)                     Alekhine              1.5     7.5    4.0     4.0
 152  FERNANDEZ AGUILAR, Jose Miguel (203)               Alekhine              1.5     7.5    3.5     4.0
 153  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (165)                     Los Carteros          1.5     7.0    3.5     4.0
 154  GODINO BENITEZ, Miguel (145)                       Los Palacios          1.5     7.0    3.5     3.5
 155  RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (226)                  Cordoba               1.5     7.0    2.5     3.5
 156  CABALLERO GARCIA, Lucas (101)           1949       Arahal                1.5     6.5    5.0     4.0
