XXX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"

 del 7 al 15 de enero de 2005


Resultados 5ª Ronda

 No Name                                  Total  Result   Name                                    Total

  1 PERALTA, Fernando (5)                 [4]     .5:.5   KHAMRAKULOV, Ibragim (10)               [4]  
  2 MIRZOEV, Azer (7)                     [4]     .5:.5   CAMPORA SIVORI, Daniel H (6)            [4]  
  3 EPISHIN, Vladimir (1)                 [3.5]   .5:.5   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (16)        [4]  
  4 RIZOUK, Aimen (14)                    [3.5]   .5:.5   KORNEEV, Oleg (2)                       [3.5]
  5 SPRAGGETT, Kevin (3)                  [3.5]   .5:.5   BARRIENTOS, Sergio (15)                 [3.5]
  6 TISSIR, Mohammed (18)                 [3.5]   .5:.5   PARLIGRAS, Mircea (4)                   [3.5]
  7 MATAMOROS, Carlos S (8)               [3.5]    0:1    BELLON LOPEZ, Juan Manuel (17)          [3.5]
  8 PAUNOVIC, Dragan (9)                  [3.5]   .5:.5   MELLADO TRIVINO, Joan (22)              [3.5]
  9 KOMLJENOVIC, Davor (11)               [3.5]    1:0    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (26)            [3.5]
 10 KONONENKO, Tatiana (27)               [3.5]   .5:.5   POGORELOV, Ruslan (12)                  [3.5]
 11 RAZMYSLOV, Alexander (31)             [3.5]   .5:.5   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)          [3.5]
 12 LAZARO PORTA, Angel (58)              [3]      0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (19)              [3]  
 13 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (59)        [3]     .5:.5   ESCOBAR FORERO, Alder (21)              [3]  
 14 BELEZKY, Sasha (23)                   [3]      1:0    BONGERS, Erik (66)                      [3]  
 15 GARCIA LUQUE, Agustin (25)            [3]      1:0    ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (69)      [3]  
 16 DRAGHICI FLUTUR*TRB, Gavril - (67)    [3]      0:1    KOVACEVIC, Slobodan (28)                [3]  
 17 ROUSSE MAYOL*RB, Ricard (73)          [3]      0:1    BARRERO GARCIA, Carlos (32)             [3]  
 18 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (33)         [3]      1:0    PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)               [3]  
 19 VALENCIA GOMEZ, Jairo F (74)          [3]      0:1    SZMETAN, Ricardo (34)                   [3]  
 20 VALENTI, Giuseppe (35)                [3]      1:0    PEREZ PEREZ, Manuel (81)                [3]  
 21 VELA IGNACIO*N, Jose M (90)           [3]      0:1    RICO GALIANO, Arsenio (36)              [3]  
 22 RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (37)      [3]     .5:.5   RODRIGUEZ AGUILERA*TRB, Aurelio (94)    [3]  
 23 BENGOA DIAZ, Javier (98)              [3]      0:1    FENOLLAR JORDA, Manuel (39)             [3]  
 24 DURAO, Joaquim (51)                   [3]      0:1    HILARIUS, Sander (127)                  [3]  
 25 DIAZ BEGONTE, Manuel (109)            [3]      0:1    LOPEZ GONZALEZ, Daniel (54)             [3]  
 26 JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (116)     [3]      0:1    HERRERA MELLADO, Antonio (55)           [3]  
 27 DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (56)     [3]      1:0    MARQUEZ BERNAL, Florencio (117)         [3]  
 28 BELLIA, Fabrizio (20)                 [2.5]    1:0    DE LAGONTRIE, Jean (89)                 [2.5]
 29 ALONSO, Rene (24)                     [2.5]   .5:.5   ROBLES GARCIA, Claudia (77)             [2.5]
 30 REINA AGUILAR, Marcelo (76)           [2.5]    0:1    FERRER GARCIA, Isaac (40)               [2.5]
 31 MELERO FIDALGO, Juan De Dios (41)     [2.5]    1:0    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (83)    [2.5]
 32 MORALES CANO*N, Carlos (78)           [2.5]    0:1    JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (43)  [2.5]
 33 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (92)              [2.5]   .5:.5   NARANJO MORENO, Antonio (44)            [2.5]
 34 DELGADO SERRANO, Angel (45)           [2.5]    1:0    CASTILLA SALINAS, Pedro (106)           [2.5]
 35 BLANCO OCAÑA, Rafael (111)            [2.5]    1:0    GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (47)          [2.5]
 36 HERRERA MELLADO, Luis (49)            [2.5]    1:0    ESPASA GONZALEZ, Jaime (124)            [2.5]
 37 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (115)        [2.5]   .5:.5   ROMERO GARCIA, Mariano (50)             [2.5]
 38 VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (125)      [2.5]    0:1    BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (52)     [2.5]
 39 RAMOS SURIA, Felix (60)               [2.5]   .5:.5   SURIOL PEINADO, Alberto (120)           [2.5]
 40 NEDERVELD, Dieter (62)                [2.5]    1:0    CAFFERATA LLORENS, Jose Mª (189)        [2.5]
 41 PALLARES BEJARANO, Salvador (181)     [2.5]    0:1    GARCIA CAVA, Juan (63)                  [2.5]
 42 BARRIA, Daniel (29)                   [2]      1:0    SANCHEZ-MATAMOROS CARMONA, Daniel (119) [2]  
 43 GONZALEZ LARA, Felix (121)            [2]      0:1    PEREZ GARCIA, Roberto (46)              [2]  
 44 GARCIA ROMERO, Benjamin (53)          [2]      1:0    FERNANDEZ RUBIO*TRB, Ulpiano (123)      [2]  
 45 JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (129) [2]      0:1    DE ANDRES GOÑALONS, Fernando (57)       [2]  
 46 MARISCAL OLMEDO, Francisco (141)      [2]      0:1    MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio (61)   [2]  
 47 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (64)         [2]      1:0    FRANCO DEL VALLE**, Juan (132)          [2]  
 48 VALERO SANCHEZ, Juan M (143)          [2]      0:1    BARRERA MARTINEZ, Francisco (65)        [2]  
 49 MEANA FERNANDEZ-PALACIOS, Miguel (68) [2]      1:0    SUAREZ POZO, Juan Carlos (140)          [2]  
 50 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (70)          [2]      1:0    LOZANO GARCIA, Antonio (138)            [2]  
 51 FERNANDEZ LAGO*N, David (80)          [2]      1:0    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (144)            [2]  
 52 FERNANDEZ CABELLO*TRB, Emilio (146)   [2]      0:1    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)         [2]  
 53 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (84)       [2]      1:0    CADENAS FALCON**, Jose A. (147)         [2]  
 54 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (148)         [2]      0:1    RUIZ ALCAIDE, Juan L (85)               [2]  
 55 ZANOLETTY GARCIA*B, David (86)        [2]      1:0    SANTOS OLIVERA, Francisco (149)         [2]  
 56 RODENAS GONZALEZ, Blas (159)          [2]     .5:.5   ROMERO LOPEZ, Marta (87)                [2]  
 57 PEREZ BELLO, Carlos (88)              [2]      0:1    CALLE FUENTES, Jose L (150)             [2]  
 58 GARCIA MAURICIO, Jose (153)           [2]      0:1    BARBERANS SOLA, Sebastian (93)          [2]  
 59 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (163)         [2]      0:1    GOMEZ FERIA, Jose Mª (95)               [2]  
 60 MEGIAS GONZALEZ*TRB, Javier (96)      [2]      0:1    PAEZ MOGUER, Faustino (152)             [2]  
 61 FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio (99)  [2]      1:0    PARREÑO CUETO*TRB, Andres (154)         [2]  
 62 ARROYO BENITO, Alvaro (171)           [2]      1:0    DE BORDONS ALBA, Cesar (102)            [2]  
 63 RUIZ ROMERO, Cesar (187)              [2]     .5:.5   BENITO ALBA, Eladio (104)               [2]  
 64 BALLESTEROS BORONDO, Victor (105)     [2]      1:0    COHEN GOMEZ, Daniel (174)               [2]  
 65 BLANCO BLANCO, Jesus (107)            [2]     .5:.5   HERRERA DELGADO, Alejandro (206)        [2]  
 66 TORRADO MACIAS, Juan (190)            [2]      0:1    ESPINOSA LUNA, Jose M (108)             [2]  
 67 KOPISCHKE, Maik (208)                 [2]      0:1    GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (110)         [2]  
 68 JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (112)    [2]      1:0    MOYA DE LA FLOR, Daniel (213)           [2]  
 69 SANCHEZ LOPEZ, Luis (230)             [2]      0:1    CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (113)        [2]  
 70 SCHWEITZER, Paul (231)                [2]      0:1    MARIN GARCIA, Adolfo (114)              [2]  
 71 VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (236)        [2]      -:+    OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (118)        [2]  
 72 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (72) [1.5]    1:0    PEREZ SIMON, Francisco J (178)          [1.5]
 73 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (165)        [1.5]    0:1    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (100)    [1.5]
 74 CABALLERO GARCIA, Lucas (101)         [1.5]    0:1    TENA MALDONADO**, Angel (195)           [1.5]
 75 CAMINO RUBIO, Jose M (122)            [1.5]    0:1    JURADO GARCIA-POSADAS, Jose Mª (207)    [1.5]
 76 BOZA LOPEZ, Jose Luis (199)           [1.5]    0:1    SANCHEZ RUIZ*TRB, Esmeralda (128)       [1.5]
 77 ALES GARCIA, Jose (137)               [1.5]    1:0    NIELSEN, Joergen (220)                  [1.5]
 78 MAZ, Alexandrer (214)                 [1.5]    1:0    GODINO BENITEZ, Miguel (145)            [1.5]
 79 FERNANDEZ AGUILAR, Jose Miguel (203)  [1.5]    1:0    CADENAS FALCON, Carlos (160)            [1.5]
 80 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (161)       [1.5]    0:1    RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (226)       [1.5]
 81 MUÑOZ ROMERO, Pablo (219)             [1.5]    0:1    MORON HERNANDEZ, Carlos (79)            [1]  
 82 ARANA JIMENEZ, Manuel (97)            [1]      0:1    JIMENEZ QUESADA, Antonio (184)          [1]  
 83 VARGAS DE CASTRO, Antonio (185)       [1]      1:0    BARRAGAN FUENTES, Luis (142)            [1]  
 84 HERRERA TUDELA, Juan M (151)          [1]      1:0    HERNANDEZ GARCIA, Manuel (186)          [1]  
 85 CUESTA CALZADA, Jose M (188)          [1]      1:0    VALERO BORREGO, Manuel (157)            [1]  
 86 ESPINAR PEÑA, Antonio (202)           [1]      0:1    GARCIA GALAN, Manuel (158)              [1]  
 87 PRIETO VELASCO, Rafael (162)          [1]      0:1    CALLE SERRANO, Antonio (193)            [1]  
 88 OLMO SANCHEZ, Joaquin (222)           [1]      0:1    LINARES ANDRES, Antonio (164)           [1]  
 89 MADRUGA DIEGO, Francisco (166)        [1]      0:1    ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (196)       [1]  
 90 MORENO JURADO, Manuel (217)           [1]      0:1    CARRASCO BAYON, Jesus (168)             [1]  
 91 ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (170)       [1]      1:0    ARANAZ MURILLO, Amalia (198)            [1]  
 92 RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (227)        [1]      0:1    SANTANA PICHARDO, Virginio (172)        [1]  
 93 VELASCO URTIAGA, Domingo (175)        [1]      -:+    MORENO CAMPILLO*, Ricardo (215)         [1]  
 94 BONILLA ALVAREZ*, Esteban (177)       [1]      1:0    GARCIA GALVEZ, Jose E (204)             [1]  
 95 SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (229)        [1]      1:0    GARNICA PEREZ, Marta (179)              [1]  
 96 JIMENEZ PIÑERA, Luis (180)            [1]      1:0    VIGUERA MORENO, Fernando (237)          [1]  
 97 TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (234)           [1]      1:0    PRIETO JIMENEZ, Jorge (182)             [1]  
 98 SIERRA SANCHEZ, Jose (233)            [1]      +:-    RUCIERO MIGUEZ, Emilio (136)            [.5] 
 99 ROLDAN MALDONADO, Antonio (156)       [.5]     1:0    ARAGON PONS*N, Domingo (197)            [.5] 
100 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (167)            [.5]    .5:.5   MATEOS  MAESO, Sebastian (212)          [.5] 
101 OZORES MESTRE, Manuel (183)           [.5]     1:0    MORENO GUILLEN, Ricardo (216)           [.5] 
102 DURAN BENABAD, Juan M (201)           [.5]     1:0    SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (191)     [.5] 
103 MARTINEZ EGEA, Antonio (192)          [.5]    .5:.5   SAN JUAN ESCUDE, Alberto (228)          [.5] 
104 MANZANARES NIETO, Isidoro (210)       [.5]     1:0    GARRIDO ORTEGA, Jose (205)              [0]  
105 NIETO LEON, Jesus (221)               [0]      1:0    LUJAN CARNERO, Fernando (209)           [0]  
106 PUIG GUISADO, Jaime (224)             [0]      1:0    MUÑOZ ALVAREZ, Vicente (218)            [0]  
107 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (48)      [3]      0:0    BYE                                          
108 JIMENEZ MIÑON, Jose Daniel (126)      [1]      0:0    BYE                                          

Clasificación tras la 5ª Ronda

Place Name                                    Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   MIRZOEV, Azer (7)                       2529 gm    Azerbaijan            4.5    18.0   14.5    11.0
  2   CAMPORA SIVORI, Daniel H (6)            2529 gm    Argentina             4.5    17.5   14.5    11.0
      KHAMRAKULOV, Ibragim (10)               2501 im    Uzbekistan            4.5    17.5   14.5    11.0
  4   PERALTA, Fernando (5)                   2538 gm    Argentina             4.5    17.0   14.5    11.0
  5   KOMLJENOVIC, Davor (11)                 2492 gm    Croacia Vet           4.5    16.0   13.5     9.5
  6   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (16)        2430 im    España                4.5    15.5   14.5     9.0
  7   BELLON LOPEZ, Juan Manuel (17)          2428 gm    España                4.5    15.0   14.0     8.5
  8   EPISHIN, Vladimir (1)                   2614 gm    Rusia                 4      17.0   13.5    10.5
  9   MELLADO TRIVINO, Joan (22)              2405 im    Catalunya             4      16.5   13.5    10.0
 10   BELEZKY, Sasha (23)                     2399 im    Ucrania               4      16.5   13.0    10.0
 11   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (33)           2288 fm    Olivares Juv          4      16.5   12.0     9.0
 12   RIZOUK, Aimen (14)                      2457 im    Argelia               4      16.0   13.5     9.5
 13   PARLIGRAS, Mircea (4)                   2567 gm    Rumania               4      16.0   13.0    10.0
      PAUNOVIC, Dragan (9)                    2518 im    Serbia                4      16.0   13.0    10.0
      POGORELOV, Ruslan (12)                  2472 gm    Ucrania               4      16.0   13.0    10.0
 16   TERAN ALVAREZ, Ismael (19)              2422 im    España                4      16.0   13.0     9.5
 17   HILARIUS, Sander (127)                             Holanda               4      16.0   10.0     9.0
 18   KORNEEV, Oleg (2)                       2602 gm    Rusia                 4      15.5   13.5    10.0
 19   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)          2469 im    España                4      15.5   13.0     9.0
 20   SPRAGGETT, Kevin (3)                    2589 gm    Canada                4      15.5   12.0     9.0
      BARRERO GARCIA, Carlos (32)             2292       Olivares              4      15.5   12.0     9.0
      SZMETAN, Ricardo (34)                   2278 fm    Barbados              4      15.5   12.0     9.0
 23   VALENTI, Giuseppe (35)                  2270 fm    Italia                4      15.5   12.0     8.5
 24   TISSIR, Mohammed (18)                   2426 im    Marruecos             4      15.0   13.5     9.0
 25   RAZMYSLOV, Alexander (31)               2307 fm    Ucrania               4      15.0   13.0     9.0
 26   BARRIENTOS, Sergio (15)                 2432 fm    Colombia              4      15.0   12.5     9.0
 27   GARCIA LUQUE, Agustin (25)              2390 im    España                4      14.5   13.0     9.0
 28   KONONENKO, Tatiana (27)                 2374 wgm   Ucrania               4      14.0   13.0     8.5
 29   KOVACEVIC, Slobodan (28)                2358 im    Serbia                4      14.0   12.0     8.0
 30   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (54)             2128       Malaga                4      13.5   12.0     7.5
 31   RICO GALIANO, Arsenio (36)              2266       P A Oromana           4      13.0   12.0     8.0
 32   FENOLLAR JORDA, Manuel (39)             2226       Valencia              4      13.0   11.5     8.0
 33   HERRERA MELLADO, Antonio (55)           2122       San Fernando          4      12.5   12.0     7.5
 34   DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (56)       2117       Cordoba               4      12.0   12.0     7.0
 35   MATAMOROS, Carlos S (8)                 2522 gm    Ecuador               3.5    16.5   13.0    10.5
 36   ESCOBAR FORERO, Alder (21)              2407 im    Colombia              3.5    16.5   12.5     9.5
 37   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (26)            2384 im    España                3.5    16.0   13.0     9.5
 38   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (43)  2182       Cordoba               3.5    15.0   11.0     8.5
 39   HERRERA MELLADO, Luis (49)              2140       San Fernando          3.5    14.5   11.0     8.5
 40   RODRIGUEZ AGUILERA*TRB, Aurelio (94)    1994       O N C E Sevilla       3.5    14.5   10.5     9.0
 41   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (37)        2244 fm    Marchena              3.5    14.0   12.0     8.0
 42   MELERO FIDALGO, Juan De Dios (41)       2202       Olivares              3.5    13.5   11.5     8.5
 43   FERRER GARCIA, Isaac (40)               2215       Triple Jaque          3.5    13.5   11.5     8.0
      GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (59)          2110       Dos Hermanas Juv      3.5    13.5   11.5     8.0
 45   BLANCO OCAÑA, Rafael (111)                         Las Dueñas            3.5    13.5   10.0     8.0
 46   DELGADO SERRANO, Angel (45)             2164       Triple Jaque          3.5    13.0   11.0     7.5
 47   NEDERVELD, Dieter (62)                  2103       Alemania  Vet         3.5    13.0    9.5     7.5
 48   BELLIA, Fabrizio (20)                   2407 im    Italia                3.5    12.0   10.0     7.5
 49   BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (52)     2134       Dos Hermanas          3.5    11.5   11.0     7.0
 50   GARCIA CAVA, Juan (63)                  2099       Aleph De Utrera       3.5    11.5    9.5     6.5
 51   NARANJO MORENO, Antonio (44)            2169       Malaga                3      17.5   11.0    10.0
 52   ROBLES GARCIA, Claudia (77)             2053       Granada Juv           3      16.0   10.0     9.5
 53   ROUSSE MAYOL*RB, Ricard (73)            2062       O N C E Barcelona Vet 3      15.5   10.0     9.0
 54   LAZARO PORTA, Angel (58)                2114       Barcelona Vet         3      15.0   12.0     9.0
 55   JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (116)                  Alekhine              3      15.0   11.0     9.5
 56   DRAGHICI FLUTUR*TRB, Gavril - (67)      2093       O  N  C  E  Tarragona 3      15.0   10.0     9.5
 57   VELA IGNACIO*N, Jose M (90)             2008       O N C E Sevilla       3      14.5   10.0     9.5
 58   PEREZ PEREZ, Manuel (81)                2026       Dueñas                3      14.5   10.0     9.0
 59   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (69)      2084       Alekhine              3      14.5   10.0     8.5
      MARQUEZ BERNAL, Florencio (117)                    Ronda                 3      14.5   10.0     8.5
 61   DURAO, Joaquim (51)                     2138 im    Portugal              3      14.0   11.0     9.5
 62   SURIOL PEINADO, Alberto (120)                      Cordoba               3      14.0    9.0     8.5
 63   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (64)           2097       Dos Hermanas          3      14.0    8.0     8.0
 64   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (118)                   Claret                3      14.0    7.0     8.0
 65   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (48)        2162       Oromana               3      13.5   14.0     8.0
 66   BARRIA, Daniel (29)                     2349 im    Chile                 3      13.5   10.0     8.0
 67   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)         2025       Dos Hermanas Juv      3      13.5    9.0     8.0
 68   ALONSO, Rene (24)                       2395 im    Cuba                  3      13.0   10.5     8.0
      BENGOA DIAZ, Javier (98)                1972       Old Master            3      13.0   10.5     8.0
 70   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)               2060       T Coriano             3      13.0   10.0     8.0
 71   FERNANDEZ LAGO*N, David (80)            2036       O N C E Galicia       3      13.0    9.0     8.5
 72   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (70)            2083       Mairena               3      13.0    9.0     8.0
      RUIZ ALCAIDE, Juan L (85)               2023       Antonio Machado       3      13.0    9.0     8.0
      ZANOLETTY GARCIA*B, David (86)          2021       O N C E Madrid        3      13.0    9.0     8.0
      ESPINOSA LUNA, Jose M (108)             1865       Pedrera               3      13.0    9.0     8.0
 76   RAMOS SURIA, Felix (60)                 2109       Olivares              3      13.0    9.0     7.5
      JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (112)                 Dos Hermanas          3      13.0    9.0     7.5
 78   MEANA FERNANDEZ-PALACIOS, Miguel (68)   2085       Moncase               3      13.0    9.0     6.5
 79   PEREZ GARCIA, Roberto (46)              2164       Alekhine              3      12.5   10.0     7.5
 80   BONGERS, Erik (66)                      2093       Holanda               3      12.5   10.0     7.0
 81   ROMERO GARCIA, Mariano (50)             2139 fm    Olivares              3      12.5    9.5     8.0
 82   FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (115)                     Antonio Machado       3      12.5    9.5     7.5
 83   FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio (99)    1970       Cordoba               3      12.5    9.0     7.5
 84   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (84)         2024       Triple Jaque          3      12.5    9.0     7.0
 85   ARROYO BENITO, Alvaro (171)                        Dos Hermanas Juv      3      12.5    8.0     8.0
 86   PAEZ MOGUER, Faustino (152)                        Los Palacios          3      12.5    7.0     7.5
 87   GARCIA ROMERO, Benjamin (53)            2129       Merida                3      12.0   10.0     7.0
 88   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (92)                2001       Huesca Vet            3      12.0    9.5     8.0
 89   BALLESTEROS BORONDO, Victor (105)       1896       Puebla Del Rio        3      12.0    9.0     7.5
 90   DE ANDRES GOÑALONS, Fernando (57)       2115       Barcelona             3      12.0    9.0     7.0
      MARIN GARCIA, Adolfo (114)                         Jaen                  3      12.0    9.0     7.0
 92   DIAZ BEGONTE, Manuel (109)              1862       Madrid Vet            3      11.5   10.0     7.5
 93   BARBERANS SOLA, Sebastian (93)          1998       Tarragona             3      11.5    9.0     7.0
 94   GOMEZ FERIA, Jose Mª (95)               1985       Tenis Betis Vet       3      11.5    8.0     7.0
 95   MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio (61)   2109       Montequinto           3      11.5    8.0     6.0
 96   VALENCIA GOMEZ, Jairo F (74)            2061       Colombia              3      11.0   10.0     6.5
 97   CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (113)                   Amate I               3      11.0    8.0     6.0
 98   CALLE FUENTES, Jose L (150)                        Lora Del Rio Juv      3      11.0    7.0     6.0
 99   BARRERA MARTINEZ, Francisco (65)        2096       Carmonense            3      10.5    8.0     6.5
 100  GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (110)                    Alekhine              3       9.5    9.0     5.5
 101  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (83)    2024       La Rinconada Juv      2.5    16.5   10.5    11.0
 102  PALLARES BEJARANO, Salvador (181)                  Sevilla-Este          2.5    16.0   10.5    10.0
 103  DE LAGONTRIE, Jean (89)                 2010       Francia               2.5    16.0    9.0     9.5
 104  ESPASA GONZALEZ, Jaime (124)                       Barcelona Vet         2.5    15.5    7.5     9.5
      VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (125)                   Dos Hermanas Inf      2.5    15.5    7.5     9.5
 106  GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (47)          2163       Alekhine              2.5    14.5   10.0     9.0
 107  REINA AGUILAR, Marcelo (76)             2059       Pino Montano          2.5    14.0    9.0     8.5
 108  ROMERO LOPEZ, Marta (87)                2016       P A Oromana Juv       2.5    13.5    8.5     8.5
 109  MORALES CANO*N, Carlos (78)             2046       O N C E Sevilla       2.5    13.5    8.5     8.0
 110  CAFFERATA LLORENS, Jose Mª (189)                   Mercantil             2.5    13.0    7.5     8.0
 111  RUIZ ROMERO, Cesar (187)                           Sevilla               2.5    13.0    7.5     7.0
 112  SANCHEZ RUIZ*TRB, Esmeralda (128)                  O N C E Toledo        2.5    13.0    6.5     8.0
 113  CASTILLA SALINAS, Pedro (106)           1894       Cordoba               2.5    12.5    8.5     7.5
 114  ALES GARCIA, Jose (137)                            Lora Del Rio          2.5    12.5    6.0     7.5
 115  MAZ, Alexandrer (214)                              Cordoba               2.5    12.0    6.5     7.5
 116  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (100)    1955       Tenis Betis Vet       2.5    11.0    7.5     6.0
 117  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (72)   2073       Amate I               2.5    11.0    6.5     6.5
 118  FERNANDEZ AGUILAR, Jose Miguel (203)               Alekhine              2.5    11.0    6.0     6.5
 119  BENITO ALBA, Eladio (104)               1914       Madrid Vet            2.5    10.5    8.0     5.0
 120  BLANCO BLANCO, Jesus (107)              1866       Madrid                2.5    10.5    7.5     6.5
 121  HERRERA DELGADO, Alejandro (206)                   Olivares Inf          2.5    10.5    5.5     7.0
 122  TENA MALDONADO**, Angel (195)                      O N C E Sevilla       2.5    10.0    5.0     6.0
      RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (226)                  Cordoba               2.5    10.0    5.0     6.0
 124  JURADO GARCIA-POSADAS, Jose Mª (207)               Dueñas                2.5    10.0    4.5     5.5
 125  RODENAS GONZALEZ, Blas (159)                       Sevilla-Este          2.5     9.0    6.5     5.5
 126  FERNANDEZ RUBIO*TRB, Ulpiano (123)                 O N C E Asturias Vet  2      15.5    7.0     9.0
 127  FERNANDEZ CABELLO*TRB, Emilio (146)                O N C E Madrid        2      14.5    8.0     8.5
 128  KOPISCHKE, Maik (208)                              Alemania              2      14.5    7.5     8.5
 129  SUAREZ POZO, Juan Carlos (140)                     San Juan              2      14.5    6.0     8.5
      ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (170)                    Pedrera               2      14.5    6.0     8.5
 131  LOZANO GARCIA, Antonio (138)                       Ateneo                2      14.0    6.0     8.5
 132  FRANCO DEL VALLE**, Juan (132)                     Sevilla               2      14.0    6.0     8.0
 133  CADENAS FALCON**, Jose A. (147)                    Mairena               2      13.5    6.5     8.5
 134  SANCHEZ LOPEZ, Luis (230)                          Malaga                2      13.5    6.0     8.5
 135  VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (236)                     Sevilla               2      13.0    8.0     8.5
 136  MEGIAS GONZALEZ*TRB, Javier (96)        1983       O N C E Talavera      2      13.0    7.0     7.0
 137  SANCHEZ-MATAMOROS CARMONA, Daniel (119)            Moncase Juv           2      13.0    6.0     8.0
      VALERO SANCHEZ, Juan M (143)                       Tomares               2      13.0    6.0     8.0
      PARREÑO CUETO*TRB, Andres (154)                    O N C E Valencia      2      13.0    6.0     8.0
 140  HERRERA TUDELA, Juan M (151)                       Gines                 2      13.0    5.0     8.0
 141  COHEN GOMEZ, Daniel (174)                          Old Master            2      12.5    7.0     8.0
 142  GONZALEZ LARA, Felix (121)                         Triple Jaque          2      12.5    6.0     7.5
 143  PEREZ BELLO, Carlos (88)                2013       Pino Montano          2      12.0    8.0     8.0
      MOYA DE LA FLOR, Daniel (213)                      Cadiz                 2      12.0    8.0     8.0
 145  ESPINOSA GOMEZ, Antonio (148)                      Pino Montano Vet      2      12.0    7.0     8.0
 146  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (144)                       Alekhine Vet          2      12.0    5.0     7.5
 147  TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (234)                        Jaen                  2      12.0    3.0     8.0
 148  DE BORDONS ALBA, Cesar (102)            1946       Tenis Betis           2      11.5    7.0     6.5
 149  MARISCAL OLMEDO, Francisco (141)                   Sevilla-Este          2      11.5    6.0     8.0
 150  RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (163)                      Pino Montano          2      11.5    6.0     7.5
 151  SCHWEITZER, Paul (231)                             Alemania              2      11.5    6.0     7.0
 152  CUESTA CALZADA, Jose M (188)                       Mairena Del Alcor     2      11.5    4.0     6.5
 153  SANTOS OLIVERA, Francisco (149)                    Dos Hermanas          2      11.0    7.0     7.0
 154  GARCIA MAURICIO, Jose (153)                        Tomares Vet           2      11.0    6.0     7.0
