III Abierto "Villa de Pilas"

17 Diciembre 2005


Clasificación Final

Place Name                              Feder Loc  Title Club                     Score M-Buch. Progr.

  1   Khamrakulov, Ibragim                    2549 im    Magic                    7.5      33.5   34.5
  2   Cámpora Sivori, Daniel                  2564 gm    Tiendas UPI              6.5      38.0   33.0
  3   Terán Alvarez, Ismael                   2431 im    Tiendas UPI              6.5      34.0   31.0
  4   Matamoros Franco, Carlos                2540 gm    Laurus Ronda             6.5      33.5   30.5
  5   Razmyslov, Alexander                    2352 fm    Olivares                 6        34.5   29.0
  6   Reales Murto, Manuel Jesús              2359       Almonte                  6        33.0   29.5
  7   Andrés Flores, Antonio José             2122       La Merced                6        33.0   29.0
  8   Barrero Garcia, Carlos                  2298 fm    Olivares                 6        32.0   27.5
  9   Guerreiro Ricardo, Nuno                 2101       Nucleo de Xadrez de Faro 6        30.5   27.0
 10   Romero Romero, Sebastián          S14   2067       Oromana                  6        30.5   26.0
 11   García Luque, Agustín                   2420 im    Oromana                  5.5      32.5   25.5
 12   Diogo, Vasco                            2163       Nucleo de Xadrez de Faro 5.5      32.5   22.5
 13   Zamudio Díaz, Ángel                     2047       Isla Cristina            5.5      31.0   27.5
 14   Herrera Delgado, Alejandro        S14   1863       Olivares                 5.5      30.5   26.5
 15   Soria, Ricardo                                     Oromana                  5.5      30.5   26.0
 16   Valencia Gómez, Jairo Fernando          1989       Sevilla Este             5.5      30.0   24.5
 17   López Muñoz, Manuel                     2143       Sanlúcar la Mayor        5.5      28.5   23.5
 18   Garrido Domínguez, Jesús          S18   2359 fm    Pilas                    5        35.0   29.0
 19   Pereira Figueroa, Manuel                2119       Dos Hermanas             5        34.5   27.0
 20   Justiniano Márquez, Marco Antonio       2126       Las Dueñas               5        32.5   25.0
 21   Torres Ventosa, Pedro Eugenio     S14   1998       Espartinas               5        31.0   22.0
 22   Suárez Escalante, Roberto               2070       Pilas                    5        29.5   24.0
 23   González Márquez, Antonio Jesús   S18   2004       Oromana                  5        29.5   23.0
 24   López Pires, Armando                    2018       Nucleo de Xadrez de Faro 5        28.0   25.0
 25   Sanchez del Prado, Manuel               2054       Espartinas               5        27.5   25.0
 26   Rodríguez Pérez, Ángel Mariano    S14   1775       Huelva                   5        27.5   18.0
 27   Suarez Pozo, Juan Carlos                1834       Coria                    5        26.5   20.0
 28   Suárez Escalante, Rául                  1827       Pilas                    5        26.5   19.0
 29   Aponte de la Corte, José Manuel         1766       La Merced                5        26.5   17.0
 30   Santos Castilla, Juan             V     1935       Espartinas               5        26.0   21.0
 31   Aranaz Portugués, José Carlos           2190       Espartinas               4.5      33.0   26.0
 32   Montiel Domínguez, José Luis            1578       Gines                    4.5      31.5   21.5
 33   Hurtado Rueda, Manuel                   2013       Gines                    4.5      28.0   22.0
 34   Márquez Polvillo, Bartolomé             1921       Pilas                    4.5      28.0   20.0
 35   Alés Garcia, José                       1684       Los Rosales              4.5      27.0   18.0
 36   Blanco Ocaña, Rafael                    1978       Las Dueñas               4.5      26.5   22.0
 37   Vela Rodríguez, Antonino                1401       Bollullos                4.5      26.5   17.0
 38   Domínguez Corrales, José Félix    V     1861       Tenis Betis              4.5      25.0   17.5
 39   Ortega Valle, Ramón                     2190       Dos Hermanas             4        33.0   24.0
 40   Rodríguez Morales, Alberto              2068       Dos Hermanas             4        32.0   24.0
 41   Moreno Cervera, José Luis               1957       Baleares                 4        32.0   21.0
 42   López Rodríguez, Fernando               2135       Olivares                 4        31.0   23.0
 43   Reales Murto, Juan Aurelio              1964       Almonte                  4        28.5   22.0
 44   Rufián Rodríguez, Ismael          S18   1785       Claret                   4        28.5   18.0
 45   Jiménez González, Manuel José           1923       Bollullos                4        27.5   19.0
      López Castaño, José Mariano             1634       Olivares                 4        27.5   19.0
 47   Vázquez, Javier                                    Pilas                    4        26.5   15.0
 48   Montañéz Sánchez, Juan Alberto          1934       Puerto Real              4        26.0   19.0
 49   Gavira Márquez, Joaquín                 1701       Pilas                    4        26.0   18.0
 50   Ramirez Díaz, Antonio                   1865       Oromana                  4        26.0   17.0
 51   Cuadros, Alberto                  V     1674       Portugal                 4        25.0   17.0
 52   Avilés Moreno, Pablo              S12   1655       Pilas                    4        24.5   15.0
 53   López Delgado, Manuel                   1550       Pilas                    4        24.5   14.0
 54   Juidíaz Hernández, Luis                 1834       Pilas                    4        19.5   14.0
 55   Hernández García, Ignacio               1942       Puerto Real              3.5      28.5   17.5
 56   Torrado Macías, Juan                    1799       Dos Hermanas             3.5      28.5   17.0
 57   Linares Andrés, Antonio                 1573       Granada                  3.5      27.5   13.5
 58   Gavira Márquez, José Manuel             1874       Pilas                    3.5      27.0   19.0
 59   Prieto Jiménez, Jorge                   1728       Bollullos                3.5      26.0   17.0
 60   Aranaz Murillo, Amalia            FS10  1606       Espartinas               3.5      25.5   14.5
 61   Santos Olivera, Francisco               1752       Dos Hermanas             3.5      25.0   14.5
 62   Guerrero, Oscar                         1707       Portugal                 3.5      22.5   14.5
 63   Perejón Moreno, Andrés                  1575       Bollullos                3.5      22.0   13.5
 64   Pastor Díaz, Ulises               S10              Gines                    3.5      18.0   12.0
 65   Alshamery Puente, Ismael          S14   1412       Espartinas               3        30.0   18.0
 66   Acuña Torrescusa, Carlos                1830       Las Dueñas               3        28.0   17.0
 67   Limón Arés, José                        1827       Triple Jaque             3        28.0   15.0
 68   Santana Pichardo, Virginio        V     1675       Gines                    3        27.0   15.0
 69   Barragán Fuentes, Luis            V     1818       Pilas                    3        26.0   15.0
      Bigario, Ernesto                        1597       Portugal                 3        26.0   15.0
 71   Díaz Castro, Ismael               S14   1443       Dos Hermanas             3        24.5   15.0
 72   Borrero Garrido, José                   1711       La Merced                3        24.0   14.0
 73   Cañete López, José                                 Gines                    3        22.5    9.0
 74   Nieto León, Jesús                 S14              Olivares                 3        22.0   14.0
 75   Belmonte Rodríguez, Rodrigo       S14              Olivares                 3        21.0   14.0
 76   Lara Gavira, Juan                 S10              Pilas                    3        20.5    9.0
 77   Jiménez Fernández, Ismael         S10   1419       Espartinas               2.5      23.5   11.0
 78   Bhatti, Tarek                                      Gelves                   2.5      21.5    9.5
 79   Solís Diago, María                FS10             Pilas                    2.5      21.0    9.5
 80   Machado, Manuel                         1430       Portugal                 2        22.5    8.0
 81   Alshamery Puente, Daniel          S10   1363       Espartinas               2        22.5    7.0
      Alés, Sara                        FS10             Los Rosales              2        22.5    7.0
 83   Jiménez López, José Carlos        S12              Bollullos                2        21.5   12.0
 84   Benjalí, Alejandro                                 Gelves                   2        21.0    8.0
 85   Cayuelas del Barrio, Luis         S12              Olivares                 2        20.5    7.0
 86   Hidalgo González, David           S14              Bollullos                2        19.5    6.0
 87   Cuesta Lara, Alberto              S14              Pilas                    2        18.0    6.0
 88   Valladares Salado, José           S10              Pilas                    1        17.0    3.0
 89   Solis Gil, Antonio Jesús          S14              Pilas                    0        16.0    0.0
 90   Perea Cuervo, José                                 Aznalcázar               0        15.5    0.0
 91   Perez García, Roberto                   2185       Espartinas               0         7.0    0.0
 92   Camacho Márquez, Antonio                1500       Pilas                    0         5.5    0.0
 93   Carrabeo García, Manuel                 2203       Coria                    0         3.5    0.0
 94   Peña Diéguez, Manuel                    2030       Coria                    0         3.0    0.0
      Calle Fuentes, José Luis                1966       Oromana                  0         3.0    0.0
      Jiménez Miñón, José Daniel        S18   1891       Oromana                  0         3.0    0.0
 97   Moncada Rodríguez, Cristóbal            1922       Oromana                  0         2.0    0.0
 98   Carretero Ortiz, Francisco              2218       Las Dueñas               0         0.0    0.0
      Sánchez Muñoz, Tomás                    1735       Huelva                   0         0.0    0.0

Tabla Cruzada

No Name                              Title Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Khamrakulov, Ibragim              im    7.5   28:W 41:W 20:W 31:W 18:W  2:D  5:W  7:W
2  Cámpora Sivori, Daniel            gm    6.5   66:W 16:W 17:W  5:W  3:W  1:D  4:D  6:D
3  Terán Alvarez, Ismael             im    6.5   69:W 36:W  7:W 39:W  2:L  9:W  8:D 18:W
4  Matamoros Franco, Carlos          gm    6.5   67:W 21:W 42:W  6:D 11:D 19:W  2:D 13:W
5  Razmyslov, Alexander              fm    6     26:W 45:W 13:W  2:L 40:W 22:W  1:L 23:W
6  Reales Murto, Manuel Jesús              6     61:W 34:W 24:W  4:D 19:D 14:D 31:W  2:D
7  Andrés Flores, Antonio José             6     46:W 59:W  3:L 45:W 23:W 24:W 18:W  1:L
8  Barrero Garcia, Carlos            fm    6     29:W 55:W 40:L 41:W 10:W 13:D  3:D 22:W
9  Guerreiro Ricardo, Nuno                 6     70:W 71:W 18:L 34:W 16:W  3:L 41:W 20:W
10 Romero Romero, Sebastián                6     57:W 32:D 12:W 11:D  8:L 66:W 39:W 19:W
11 García Luque, Agustín             im    5.5   56:W 30:W 19:D 10:D  4:D 15:L 58:W 33:W
12 Diogo, Vasco                            5.5   35:W 14:L 10:L 53:W 26:W 30:W 15:W 16:D
13 Zamudio Díaz, Ángel                     5.5   92:+ 65:W  5:L 67:W 39:+  8:D 14:W  4:L
14 Herrera Delgado, Alejandro              5.5   89:W 12:W 39:L 21:W 55:W  6:D 13:L 31:W
15 Soria, Ricardo                          5.5   38:W 33:W 32:D 19:L 17:W 11:W 12:L 42:W
16 Valencia Gómez, Jairo Fernando          5.5   81:W  2:L 72:W 65:W  9:L 27:W 40:W 12:D
17 López Muñoz, Manuel                     5.5   68:W 50:W  2:L 55:D 15:L 37:W 56:W 32:W
18 Garrido Domínguez, Jesús          fm    5     44:W 43:W  9:W 40:W  1:L 25:W  7:L  3:L
19 Pereira Figueroa, Manuel                5     60:W 49:W 11:D 15:W  6:D  4:L 24:W 10:L
20 Justiniano Márquez, Marco Antonio       5     52:W 27:W  1:L 48:W 25:L 44:W 21:W  9:L
21 Torres Ventosa, Pedro Eugenio           5     37:W  4:L 26:W 14:L 61:W 35:W 20:L 51:W
22 Suárez Escalante, Roberto               5     32:L 57:W 44:W 50:W 43:W  5:L 25:W  8:L
23 González Márquez, Antonio Jesús         5     65:L 80:W 29:W 32:W  7:L 48:W 42:W  5:L
24 López Pires, Armando                    5     80:W 74:W  6:L 69:W 42:W  7:L 19:L 49:W
25 Sanchez del Prado, Manuel               5     53:W 83:W 31:L 58:W 20:W 18:L 22:L 44:W
26 Rodríguez Pérez, Ángel Mariano          5      5:L 86:W 21:L 57:W 12:L 60:W 65:W 43:W
27 Suarez Pozo, Juan Carlos                5     47:W 20:L 46:L 71:W 51:W 16:L 68:W 39:W
28 Suárez Escalante, Rául                  5      1:L 78:W 47:W 43:L 65:L 52:W 70:W 40:W
29 Aponte de la Corte, José Manuel         5      8:L 82:W 23:L 37:L 73:W 77:W 47:W 41:W
30 Santos Castilla, Juan                   5     85:W 11:L 68:W 42:L 49:W 12:L 72:W 46:W
31 Aranaz Portugués, José Carlos           4.5   72:W 48:W 25:W  1:L 36:D 33:W  6:L 14:L
32 Montiel Domínguez, José Luis            4.5   22:W 10:D 15:D 23:L 58:D 38:W 36:W 17:L
33 Hurtado Rueda, Manuel                   4.5   77:W 15:L 56:D 46:W 38:W 31:L 43:W 11:L
34 Márquez Polvillo, Bartolomé             4.5   76:W  6:L 60:W  9:L 52:W 40:L 35:D 62:W
35 Alés Garcia, José                       4.5   12:L 79:W 48:L 47:W 50:W 21:L 34:D 58:W
36 Blanco Ocaña, Rafael                    4.5   82:W  3:L 61:W 66:W 31:D 39:L 32:L 59:W
37 Vela Rodríguez, Antonino                4.5   21:L 44:L 76:W 29:W 69:W 17:L 59:D 56:W
38 Domínguez Corrales, José Félix          4.5   15:L 63:D 83:W 56:W 33:L 32:L 55:W 57:W
39 Ortega Valle, Ramón                     4     62:W 58:W 14:W  3:L 13:- 36:W 10:L 27:L
40 Rodríguez Morales, Alberto              4     63:W 75:W  8:W 18:L  5:L 34:W 16:L 28:L
41 Moreno Cervera, José Luis               4     78:W  1:L 49:W  8:L 59:W 65:W  9:L 29:L
42 López Rodríguez, Fernando               4     51:W 54:W  4:L 30:W 24:L 45:W 23:L 15:L
43 Reales Murto, Juan Aurelio              4     84:W 18:L 59:W 28:W 22:L 46:W 33:L 26:L
44 Rufián Rodríguez, Ismael                4     18:L 37:W 22:L 77:W 75:W 20:L 53:W 25:L
45 Jiménez González, Manuel José           4     86:W  5:L 52:W  7:L 60:W 42:L 49:L 70:W
46 López Castaño, José Mariano             4      7:L 88:W 27:W 33:L 67:W 43:L 66:W 30:L
47 Vázquez, Javier                         4     27:L  0:W 28:L 35:L 84:W 80:W 29:L 67:W
48 Montañéz Sánchez, Juan Alberto          4     87:W 31:L 35:W 20:L 68:W 23:L 51:L 72:W
49 Gavira Márquez, Joaquín                 4     91:W 19:L 41:L 84:W 30:L 75:W 45:W 24:L
50 Ramirez Díaz, Antonio                   4     90:W 17:L 51:W 22:L 35:L 53:L 81:W 68:W
51 Cuadros, Alberto                        4     42:L 89:W 50:L 79:W 27:L 67:W 48:W 21:L
52 Avilés Moreno, Pablo                    4     20:L 87:W 45:L 73:W 34:L 28:L 83:W 66:W
53 López Delgado, Manuel                   4     25:L 67:L 85:W 12:L 86:W 50:W 44:L 69:W
54 Juidíaz Hernández, Luis                 4     88:W 42:L 65:L 70:L 56:L 73:W 82:W 71:W
55 Hernández García, Ignacio               3.5   73:W  8:L 62:W 17:D 14:L 56:L 38:L 77:W
56 Torrado Macías, Juan                    3.5   11:L 85:W 33:D 38:L 54:W 55:W 17:L 37:L
57 Linares Andrés, Antonio                 3.5   10:L 22:L 63:W 26:L 87:W 62:D 71:W 38:L
58 Gavira Márquez, José Manuel             3.5   64:W 39:L 70:W 25:L 32:D 63:W 11:L 35:L
59 Prieto Jiménez, Jorge                   3.5   93:+  7:L 43:L 78:W 41:L 74:W 37:D 36:L
60 Aranaz Murillo, Amalia                  3.5   19:L 90:W 34:L 64:W 45:L 26:L 79:W 61:D
61 Santos Olivera, Francisco               3.5    6:L 76:W 36:L 80:W 21:L 70:L 74:W 60:D
62 Guerrero, Oscar                         3.5   39:L 64:W 55:L 74:L 78:W 57:D 63:W 34:L
63 Perejón Moreno, Andrés                  3.5   40:L 38:D 57:L 81:W 74:W 58:L 62:L 65:W
64 Pastor Díaz, Ulises                     3.5   58:L 62:L 81:W 60:L 90:+ 68:L 77:D 82:W
65 Alshamery Puente, Ismael                3     23:W 13:L 54:W 16:L 28:W 41:L 26:L 63:L
66 Acuña Torrescusa, Carlos                3      2:L 81:W 74:W 36:L 70:W 10:L 46:L 52:L
67 Limón Arés, José                        3      4:L 53:W 71:W 13:L 46:L 51:L 75:W 47:L
68 Santana Pichardo, Virginio              3     17:L 73:W 30:L 83:W 48:L 64:W 27:L 50:L
69 Barragán Fuentes, Luis                  3      3:L 77:W 75:W 24:L 37:L 71:L 78:W 53:L
70 Bigario, Ernesto                        3      9:L 91:+ 58:L 54:W 66:L 61:W 28:L 45:L
71 Díaz Castro, Ismael                     3     94:+  9:L 67:L 27:L 76:W 69:W 57:L 54:L
72 Borrero Garrido, José                   3     31:L 84:W 16:L 75:L 85:W 83:W 30:L 48:L
73 Cañete López, José                      3     55:L 68:L 88:W 52:L 29:L 54:L 76:W 80:W
74 Nieto León, Jesús                       3     96:+ 24:L 66:L 62:W 63:L 59:L 61:L 84:W
75 Belmonte Rodríguez, Rodrigo             3     95:+ 40:L 69:L 72:W 44:L 49:L 67:L 85:W
76 Lara Gavira, Juan                       3     34:L 61:L 37:L 82:W 71:L 84:W 73:L 81:W
77 Jiménez Fernández, Ismael               2.5   33:L 69:L 86:W 44:L 79:W 29:L 64:D 55:L
78 Bhatti, Tarek                           2.5   41:L 28:L 90:W 59:L 62:L 87:W 69:L 79:D
79 Solís Diago, María                      2.5    0:  35:L 82:W 51:L 77:L 89:+ 60:L 78:D
80 Machado, Manuel                         2     24:L 23:L 87:W 61:L 83:L 47:L 88:W 73:L
81 Alshamery Puente, Daniel                2     16:L 66:L 64:L 63:L 88:W 85:W 50:L 76:L
82 Alés, Sara                              2     36:L 29:L 79:L 76:L 89:W 86:W 54:L 64:L
83 Jiménez López, José Carlos              2     97:+ 25:L 38:L 68:L 80:W 72:L 52:L 86:L
84 Benjalí, Alejandro                      2     43:L 72:L 89:W 49:L 47:L 76:L 87:W 74:L
85 Cayuelas del Barrio, Luis               2     30:L 56:L 53:L 90:+ 72:L 81:L 86:W 75:L
86 Hidalgo González, David                 2     45:L 26:L 77:L 88:W 53:L 82:L 85:L 83:W
87 Cuesta Lara, Alberto                    2     48:L 52:L 80:L 89:W 57:L 78:L 84:L 88:W
88 Valladares Salado, José                 1     54:L 46:L 73:L 86:L 81:L 90:+ 80:L 87:L
89 Solis Gil, Antonio Jesús                0     14:L 51:L 84:L 87:L 82:L 79:- 90:-  0: 
90 Perea Cuervo, José                      0     50:L 60:L 78:L 85:- 64:- 88:- 89:-  0: 
91 Perez García, Roberto                   0     49:L 70:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Camacho Márquez, Antonio                0     13:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Carrabeo García, Manuel                 0     59:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Peña Diéguez, Manuel                    0     71:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Calle Fuentes, José Luis                0     75:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96 Jiménez Miñón, José Daniel              0     74:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97 Moncada Rodríguez, Cristóbal            0     83:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98 Carretero Ortiz, Francisco              0     99:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99 Sánchez Muñoz, Tomás                    0     98:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
www.fsajedrez.com