ALEVIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 8

Standings

Place Name                                  Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Diaz Vilches, Cristobal               PAL           8       36.0    31.5  41.5
  2   Gonzaves Cuevas, Javier               OROM          7       33.0    27.0  37.0
  3   Rodriguez Perea, Juan Jose            UTR           7       30.0    24.5  34.0
  4   Lopez Cotan, Francisco                OLIV          6.5     31.0    29.5  40.5
  5   Grande Gomez, Alejandro               OROM          6       33.0    31.0  43.0
  6   Lara Gavira, Juan                     PILA          6       28.0    27.5  39.0
  7   Andrade Soriano, Guillermo            GINE          6       27.0    25.5  36.5
  8   Diaz Dominguez, Jose Luis             OSUN          6       25.0    26.0  33.0
  9   Torrejon Soria, Juan Jose             OSUN          6       21.0    24.0  32.0
 10   Valladares Salado, Jose               PILA          5.5     31.0    27.5  38.0
 11   Camacho Pacheco, Borja Jesus          CAB           5.5     24.0    22.5  30.5
 12   Serra Martin, Manuel                  ESP           5.5     21.0    25.0  36.5
 13   Carneiro Barrera, Jose Antonio        PAL           5       29.0    32.5  43.0
 14   Vargas Seijo, Almutamid               DHN           5       27.0    30.0  38.5
 15   Beato Sanchez, Yolanda                CAB           5       27.0    27.0  35.0
 16   Perez Perez, Jose Carlos              SEV           5       26.0    29.0  38.5
 17   Conejero Sanchez, Raquel              ESP           5       26.0    26.0  35.5
 18   Villar Ruiz, Manuel                   OSUN          5       24.0    25.0  34.0
 19   Sendi Marin, Alexis                   ESP           5       24.0    25.0  33.0
 20   Gonzalez Jimenez, Samuel              SEV           5       23.0    27.0  36.5
 21   Ibaņez Gordillo, Marcos               SEV           5       20.0    22.5  31.0
 22   Morales Galera, Juan                  ESP           5       18.0    24.5  32.5
 23   Jurado Diaz, Javier                   PAL           5       17.0    24.0  32.5
 24   Gaitan Martin, Javier                 GINE          5       17.0    24.0  31.5
 25   Garcia Bono, Montserrat               OROM          4.5     25.0    26.0  34.5
 26   Miguelez Sanchez, Ruben               SEV           4.5     17.0    22.0  29.5
 27   Trillo Garcia, Alberto                GINE          4       25.0    27.0  36.5
 28   Trillo Garcia, Francisco              GINE          4       24.0    26.5  36.5
 29   Carrascoso Nuņez, Juan Jesus          DHN           4       23.0    23.0  32.0
 30   Palomo Grillo, Fernando               VILL          4       22.0    22.0  29.0
 31   Lopez Diaz, Fernando                  OLIV          4       21.0    28.5  39.0
 32   Lopez Pacheco, Cristhian              CAB           4       20.0    22.5  31.0
 33   Martinez Beato, Adrian                CAB           4       20.0    20.5  27.5
 34   Benjumea Dominguez, Rafael            ARAH          4       20.0    20.0  27.0
 35   Rodriguez Buzon, Sara                 OSUN          4       19.0    26.5  35.0
 36   Garcia Moreno, Jose Francisco         ESP           4       19.0    23.5  32.5
 37   Castejon Angorrilla, Noemi            ESP           4       18.0    22.0  27.5
 38   Mulero Perez, Carlos                  DHN           4       17.0    22.0  31.0
 39   Ruiz Martinez, Alvaro                 GINE          4       17.0    16.0  25.0
 40   Catalan Melgar, J Luis                ARAH          4       16.0    21.5  30.5
 41   Serrato Perez, Christian              OSUN          4       16.0    19.5  24.5
 42   Prieto Escalera, Maria Reyes          ESP           4       15.0    23.5  31.5
 43   Ayala Gonzalez, Juan Antonio          PAL           4       14.0    20.5  27.5
 44   Cervantes Rodriguez, Laura            LEB           4       12.0    22.5  31.5
 45   Arriero Garcia, Mario                 OLIV          3.5     18.5    24.0  31.0
 46   Ruiz Ydoate, Javier                   OROM          3.5     18.5    23.0  30.0
 47   Jimenez Duran, Francisco              LEB           3.5     18.0    24.5  32.5
 48   Pickman Garcia, Guillermo             SEV           3.5     15.5    22.0  29.0
 49   Del Valle Navarro, Antonio            ESP           3       19.0    26.0  34.5
 50   Martinez Carmona, Maria Del Pilar     OSUN          3       19.0    25.0  33.0
 51   Jimenez Jimenez, Manuel Jesus         VISO          3       18.0    23.5  31.0
 52   Sanchez Rodriguez, David              DHN           3       15.0    25.0  35.5
 53   Martinez Carmona, M Del Carmen        OSUN          3       15.0    23.5  30.5
 54   Reyes Salvador, Manuel                ESP           3       15.0    22.5  29.5
 55   Lopez Moreno, Guillermo               OROM          3       15.0    22.0  29.0
 56   Lopez Valdivia, Miriam                OSUN          3       13.0    25.0  33.5
 57   Cuesta Lara, Juan Antonio             PILA          3       13.0    23.5  31.5
 58   Manuel Gomez, Pablo                   VILL          3       11.0    18.5  25.5
 59   Ramirez Silva, Jose                   GINE          3        9.5    20.5  27.0
 60   Sanchez Sanchez, Manuel               PAL           3        9.0    22.0  27.5
 61   Sanchez Sollo, Carmen                 PAL           2.5     15.5    23.5  31.5
 62   Blanquez Romero, Yeremy               VILL          2.5     15.0    24.5  30.5
 63   Gavira Perez, Rafael                  PILA          2.5     12.5    22.0  30.0
 64   Melero Vaquerizo, David               VILL          2.5      7.5    14.5  19.5
 65   Mende Parra, Jose                     VILL          2       14.0    23.5  32.5
 66   Espinola Ruiz, Estefania              ALAN          2       11.0    22.0  29.0
 67   Muņoz Gavira, Francisco Manuel        PAL           2       10.0    19.5  28.0
 68   Muņoz Diaz, Ezequiel                  OSUN          2       10.0    19.5  27.5
 69   Jimenez Lopez, Marta                  VISO          2        9.0    22.5  32.0
 70   Ballesteros Jimenez, Manuel Alejandro OSUN          1        8.0    24.0  32.0
 71   Espada Villanueva, Marina             OSUN          1        7.0    17.0  23.5
 72   Rasero Blanco, Ines                   OSUN          1        5.0    18.0  25.0
 73   Pozo Araujo, Lucas                    ALAN          1        5.0    17.0  24.0
 74   Banqueri Moreno, Marta                OSUN          1        5.0    11.5  19.5
 75   Rivera Valero, Jose Antonio           ESP           1        5.0     9.0  16.0
 76   Bustos Palma, Antonio Manuel          VISO          1        5.0     7.5  13.5
 77   Hernandez De Vicente, Manuel          ESP           1        3.0    10.5  18.0
 78   Ibaņez Gordillo, Anibal               SEV           1        2.0     8.0  13.5
 79   Zeriouh Devora, Nadia                 VILL          0        0.0    11.5  20.5
 80   Jimenez Paez, Manuel                  PAL           0        0.0    11.5  19.0
 81   Cotan Ramos, Esperanza                ESP           0        0.0     8.5  15.5
 82   Velazquez Granados, Adrian            LEB           0        0.0     4.5  10.5
 83   Navarrete Alonso, Francisco*****      DHN           0        0.0     4.5   4.5
 84   Diguardia Acebes, Ruben               SEV           0        0.0     4.0  12.5
 85   Moreno Beltran, Juan Pablo            BOLL          0        0.0     4.0  12.0
      Cruces Lobo, Ruben                    OSUN          0        0.0     4.0  12.0
 87   Gil Del Fresno, Manuel Jesus          DHN           0        0.0     4.0  11.5
 88   Muņoz Caracuel, Alberto               SEV           0        0.0     4.0  11.0
      Ruiz Fernandez, Adrian                SEV           0        0.0     4.0  11.0
      Vergara Santos, David                 VISO          0        0.0     4.0  11.0
 91   Garcia Payan, Carmen Reyes            ESP           0        0.0     4.0  10.5
 92   Mendoza Sanchez, Francisco            DHN           0        0.0     4.0  10.0
      Horrillo Pla, Manuel                  ESP           0        0.0     4.0  10.0
      Perejon Carmona, Francisco Manuel     ESP           0        0.0     4.0  10.0
      Fernandez Guisado, Jesus              MERC          0        0.0     4.0  10.0
      Lopez Garcia, Manuel Jesus            OSUN          0        0.0     4.0  10.0
      Rodriguez Garcia, Ana Paula           OSUN          0        0.0     4.0  10.0
 98   Sanabria Alonso De Caso, Ignacio      SEV           0        0.0     4.0   9.5
 99   Mohamed Hassan, Nadir                 SEV           0        0.0     3.5  10.0
 100  Ceballo Sanchez, Jose Antonio         DHN           0        0.0     3.5   9.5
      Jimenez Lopez, Jose Carlos            ESP           0        0.0     3.5   9.5
 102  Moreno Sanchez, Francisco J           ARAH          0        0.0     3.5   9.0
      Maraver Moreno, Lourdes               PILA          0        0.0     3.5   9.0
      Romero Morales, Lucia                 UTR           0        0.0     3.5   9.0
      Villegas Antunez, Nerea               VILL          0        0.0     3.5   9.0
 106  Coto Dorado, Francisco Jesus          CAB           0        0.0     3.5   8.5
 107  Lopez Cano, Cristobal                 LEB           0        0.0     3.0   8.5
 108  Vallejo Gonzalez, Antonio             BOLL          0        0.0     2.5  10.0
 109  Jimenez Lopez, Jose Carlos            BOLL          0        0.0     2.5   8.0
 110  Gallardo Gimenez, Juan                ESP           0        0.0     2.5   7.5
 111  Chacon Beato, Juan Jose               CAB           0        0.0     2.5   7.0
 112  Forque De Esteban, Antonio Jose****   ESP           0        0.0     2.5   2.5
 113  Correa Moreno, Luis Andres            CAB           0        0.0     2.0   8.5
 114  Fernandez Carrasco, Jose Alvaro       MERC          0        0.0     2.0   6.5
 115  Frias Lobato, Carmen                  ARAH          0        0.0     1.5   6.5

Results

No Name                                      Feder Total  Result   Name                                  Feder Total

 1 Juan Lara Gavira (85)                     PILA  [6]      0:1    Cristobal Diaz Vilches (77)           PAL   [7]  
 2 Alejandro Grande Gomez (56)               OROM  [6]      0:1    Javier Gonzaves Cuevas (55)           OROM  [6]  
 3 Jose Valladares Salado (87)               PILA  [5.5]    0:1    Juan Jose Rodriguez Perea (101)       UTR   [6]  
 4 Francisco Lopez Cotan (52)                OLIV  [5.5]    1:0    Yolanda Beato Sanchez (8)             CAB   [5]  
 5 Guillermo Andrade Soriano (39)            GINE  [5]      1:0    Manuel Villar Ruiz (74)               OSUN  [5]  
 6 Jose Antonio Carneiro Barrera (76)        PAL   [5]      0:1    Jose Luis Diaz Dominguez (62)         OSUN  [5]  
 7 Juan Jose Torrejon Soria (73)             OSUN  [5]      1:0    Jose Carlos Perez Perez (96)          SEV   [5]  
 8 Marcos Ibaņez Gordillo (91)               SEV   [5]      0:1    Borja Jesus Camacho Pacheco (9)       CAB   [4.5]
 9 Montserrat Garcia Bono (54)               OROM  [4.5]    0:1    Manuel Serra Martin (38)              ESP   [4.5]
10 Rafael Benjumea Dominguez (1)             ARAH  [4]      0:1    Alexis Sendi Marin (37)               ESP   [4]  
11 Javier Gaitan Martin (40)                 GINE  [4]      +:-    Adrian Martinez Beato (14)            CAB   [4]  
12 Javier Jurado Diaz (79)                   PAL   [4]      1:0    Juan Jesus Carrascoso Nuņez (15)      DHN   [4]  
13 Almutamid Vargas Seijo (22)               DHN   [4]      1:0    Fernando Lopez Diaz (53)              OLIV  [4]  
14 Raquel Conejero Sanchez (23)              ESP   [4]      1:0    Noemi Castejon Angorrilla (88)        ESP   [4]  
15 Jose Francisco Garcia Moreno (28)         ESP   [4]      0:1    Samuel Gonzalez Jimenez (90)          SEV   [4]  
16 Juan Morales Galera (33)                  ESP   [4]      1:0    Maria Reyes Prieto Escalera (98)      ESP   [4]  
17 Javier Ruiz Ydoate (58)                   OROM  [3.5]    0:1    Ruben Miguelez Sanchez (93)           SEV   [3.5]
18 J Luis Catalan Melgar (2)                 ARAH  [3]      1:0    Miriam Lopez Valdivia (65)            OSUN  [3]  
19 Cristhian Lopez Pacheco (13)              CAB   [3]      1:0    Maria Del Pilar Martinez Carmona (66) OSUN  [3]  
20 M Del Carmen Martinez Carmona (67)        OSUN  [3]      0:1    Carlos Mulero Perez (19)              DHN   [3]  
21 Sara Rodriguez Buzon (70)                 OSUN  [3]      1:0    David Sanchez Rodriguez (21)          DHN   [3]  
22 Manuel Reyes Salvador (35)                ESP   [3]      0:1    Juan Antonio Ayala Gonzalez (75)      PAL   [3]  
23 Laura Cervantes Rodriguez (45)            LEB   [3]      1:0    Juan Antonio Cuesta Lara (83)         PILA  [3]  
24 Mario Arriero Garcia (51)                 OLIV  [3]     .5:.5   Guillermo Pickman Garcia (97)         SEV   [3]  
25 Christian Serrato Perez (72)              OSUN  [3]      1:0    Guillermo Lopez Moreno (57)           OROM  [3]  
26 Jose Ramirez Silva (41)                   GINE  [2.5]   .5:.5   Rafael Gavira Perez (84)              PILA  [2]  
27 Francisco Jimenez Duran (47)              LEB   [3.5]    0:1    Manuel Sanchez Sanchez (81)           PAL   [2]  
28 Antonio Del Valle Navarro (25)            ESP   [3]      0:0    BYE                                              
29 Alberto Trillo Garcia (43)                GINE  [4]      0:0    BYE                                              
30 Francisco Trillo Garcia (44)              GINE  [4]      0:0    BYE                                              
31 Manuel Alejandro Ballesteros Jimenez (59) OSUN  [1]      0:0    BYE                                              
32 Carmen Sanchez Sollo (82)                 PAL   [2.5]    0:0    BYE                                              
33 Yeremy Blanquez Romero (103)              VILL  [2.5]    0:0    BYE                                              
34 Jose Mende Parra (105)                    VILL  [2]      0:0    BYE                                              
35 Fernando Palomo Grillo (106)              VILL  [4]      0:0    BYE                                              
36 Manuel Jesus Jimenez Jimenez (110)        VISO  [3]      0:0    BYE                                              
37 Marta Jimenez Lopez (111)                 VISO  [2]      0:0    BYE                                              
38 Estefania Espinola Ruiz (113)             ALAN  [2]      0:0    BYE                                              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com