BENJAMIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 6

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Aguilar Garcia, Ruben            UTR           6        12.5   21.0  19.0
 2-5  Gutierrez Valero, Mario          ALEK          5        15.5   20.0  22.5
      Ashasmeary Puente, Daniel        ALEK          5        15.0   19.0  23.0
      Barrera Carmona, J Antonio       ARAH          5        13.0   18.0  19.0
      Velez Estevez, Antonio           OROM          5         9.0   15.0  14.0
  6   Piņa Gomez, Dario                OROM          4.5      11.0   14.0  17.0
7-16  Cainzos Cristobal, Raul          ALEK          4        17.5   18.0  24.5
      Roncero Larkin, Enda             ALEK          4        15.0   17.0  22.0
      Alonso Mayorga, Milagros         CAB           4        13.5   16.0  19.5
      Duran Loez, Angel                DHN           4        13.0   14.0  19.0
      Salmeron Carrasco, Pablo         PAL           4        12.0   14.0  17.5
      Epifani Martinez, Fabio          GINE          4        11.5   10.0  17.0
      Mota Fernandez, Angela Maria     PAL           4        11.0   10.0  15.5
      Vergara Gonzalez, Ivan           VISO          4        11.0   10.0  15.5
      Nieto Pedrosa, Adolfo            SEV           4        10.5   16.0  16.5
      Perez Barea, Jesus Carlos        PAL           4        10.5   15.0  16.0
 17   Jimenez Barrado, Barbara         VILL          3.5      13.5   12.0  20.0
18-28 Cervantes Rodriguez, Olga        LEB           3        13.5   10.0  19.5
      Martin Saborido, Jose Maria      CAB           3        13.0   14.0  20.5
      Torres Cotan, Esteban            OLIV          3        12.5   13.0  18.5
      Espada Villanueva, Francisco     OSUN          3        12.5   12.0  19.0
      Lobo Selman, Laura               ALEK          3        12.0   13.0  18.5
      Nuņez Archilla, Jose Maria       PAL           3        12.0   12.0  18.5
      Velasco Vazquez, Jesus           ALEK          3        12.0   11.5  18.0
      Martin Chavero, Irene            SEV           3        12.0    6.0  18.0
      Estevez Paez, Rafael             PAL           3        11.5   15.0  15.5
      Sanchez Barragan, Antonia        PILA          3        10.0    8.0  14.5
      Gomez Bautista, Jose             ALEK          3         7.5   10.5  11.0
 29   Hernandez Rivera, Andres         ALEK          2.5      14.5   12.5  20.5
30-42 Lopez Gomez, Francisco           CAB           2        14.0   11.0  21.5
      Garcia Lebron, Irene             ALEK          2        13.0    6.0  20.0
      Jimenez Benitez, Angela          PAL           2        13.0    4.0  19.5
      Torregrosa Gonzalez, Rafael      OLIV          2        11.5   10.0  18.5
      Lopez Moreno, Rodrigo            OROM          2        11.5   10.0  17.0
      Hernandez Rodriguez, Eduardo     GINE          2        11.5    3.0  17.5
      Herrera Delgado, Jose Ramon      OLIV          2        10.5    9.0  17.5
      Serra Martin, Elena              ALEK          2        10.5    6.0  16.0
      Falcon Araujo, Samuel            ALAN          2        10.5    6.0  15.5
      Vergara Santos, David            VISO          2        10.5    3.0  15.5
      Rodriguez Maness, Benjamin Jose  OROM          2        10.0    5.0  16.5
      Garcia Sanchez, Carlos           CAB           2         8.5    5.0  13.5
      Rodriguez Blanca, Juan Carlos    OSUN          2         6.5    5.0  11.0
43-46 Garces Troncoso, Vanesa          PAL           1.5      12.5    8.0  19.0
      Alba Aranda, Monica              ALEK          1.5      12.5    5.0  17.5
      Algarra Romero, Antonio Jesus    OSUN          1.5      12.0    8.5  17.5
      Jimenez Jimenez, Raul            OROM          1.5       9.0    6.5  14.0
47-56 Montilla Perez, Adrian           GINE          1        13.0    6.0  20.5
      Ruiz Martinez, M Isabel          ALEK          1        13.0    1.0  19.5
      Alba Aranda, Sergio              ALEK          1        13.0    1.0  18.5
      Fernandez Fernandez, Alejandro   ALAN          1        11.0    6.0  17.5
      Serrato Perez, Manuel Ignacio    OSUN          1        11.0    6.0  17.0
      Romero Jimenez, Andres           SEV           1        11.0    6.0  17.0
      Gomez Sola, Jesus                OROM          1         9.5    5.0  16.5
      Gotor Gomez, Miguel              SEV           1         9.0    5.0  15.0
      Hermida Dominguez, Fernando      CAB           1         3.5    3.0   8.5
      Moreno Frias, Francisco Javier   OROM          1         1.5    1.0   4.5
57-59 Racero Blanco, Aurora            OSUN          0.5      12.5    2.0  19.5
      Estrada Gonzalez, Blanca         OSUN          0.5      10.5    3.0  16.0
      Sanchez Yerbes, Eliseo           OSUN          0.5      10.0    2.5  14.5
60-86 Vidal Cardenas, Jesus            LEB           0         8.5    0.0  14.0
      Macias Cabello, Alejandro        ALEK          0         8.5    0.0  13.0
      Linares Cazorla, Antonio J       LORA          0         6.0    0.0  13.5
      Fernandez Guzman, Pablo          SEV           0         6.0    0.0  12.5
      Cabrera Ortiz, Alejandro         SEV           0         6.0    0.0  11.5
      Molina Gonzalez, Alejandro       SEV           0         6.0    0.0  11.5
      Castro Gordillo, Juan Antonio    CAB           0         6.0    0.0  11.0
      Peron Sanchez, Enrique           CAB           0         6.0    0.0  11.0
      Rodriguez Tejera, David          CAB           0         6.0    0.0  11.0
      Garcia Rubiales, Angel           DHN           0         6.0    0.0  11.0
      Dans Caballero, Santiago         LEB           0         6.0    0.0  11.0
      Garrido Ortega, Silvia           LORA          0         6.0    0.0  11.0
      Vargas Fernandez, Alejandro      LORA          0         6.0    0.0  11.0
      Cabrera Ortiz, David             SEV           0         6.0    0.0  11.0
      Coca Lainez, Francisco           SEV           0         6.0    0.0  11.0
      Gomez Fernandez, Javier          SEV           0         6.0    0.0  11.0
      Pradas Aramburu, Victor Manuel   SEV           0         6.0    0.0  11.0
      Ruiz Fernandez, Lucia            SEV           0         6.0    0.0  11.0
      Calderon Quesada, Antonio Rafael VILL          0         6.0    0.0  11.0
      Fernandez Fernandez, Luis Manuel VILL          0         6.0    0.0  11.0
      Fernandez Guisado, Miguel Angel  MERC          0         5.5    0.0  12.0
      Gonazalez Diana, Maria Angeles   PAL           0         5.5    0.0  10.5
      Carmona Palomares, Alvaro        ALEK          0         5.0    0.0  10.5
      Cabrera Ortiz, Francisco Jose    SEV           0         5.0    0.0  10.0
      Jimenez Navarro, Maria Mercedes  VILL          0         5.0    0.0  10.0
      Camareno Carrasco, Francisco     CAB           0         5.0    0.0   9.5
      Barroso Ropero, Maria Carmen     PAL           0         4.5    0.0   9.5

Results

No Name                              Feder Total  Result   Name                              Feder Total

 1 Ruben Aguilar Garcia (79)         UTR   [5]      1:0    Mario Gutierrez Valero (10)       ALEK  [5]  
 2 Milagros Alonso Mayorga (19)      CAB   [4]      0:1    Daniel Ashasmeary Puente (5)      ALEK  [4]  
 3 Raul Cainzos Cristobal (6)        ALEK  [4]      0:1    J Antonio Barrera Carmona (18)    ARAH  [4]  
 4 Antonio Velez Estevez (48)        OROM  [4]      1:0    Enda Roncero Larkin (14)          ALEK  [4]  
 5 Jesus Carlos Perez Barea (63)     PAL   [4]      0:1    Dario Piņa Gomez (46)             OROM  [3.5]
 6 Angel Duran Loez (28)             DHN   [3]      1:0    Barbara Jimenez Barrado (82)      VILL  [3.5]
 7 Angela Maria Mota Fernandez (61)  PAL   [3]      1:0    Laura Lobo Selman (12)            ALEK  [3]  
 8 Fabio Epifani Martinez (30)       GINE  [3]      1:0    Jose Maria Nuņez Archilla (62)    PAL   [3]  
 9 Ivan Vergara Gonzalez (84)        VISO  [3]      1:0    Olga Cervantes Rodriguez (33)     LEB   [3]  
10 Esteban Torres Cotan (42)         OLIV  [3]      0:1    Pablo Salmeron Carrasco (64)      PAL   [3]  
11 Andres Hernandez Rivera (11)      ALEK  [2.5]    0:1    Adolfo Nieto Pedrosa (75)         SEV   [3]  
12 Jesus Velasco Vazquez (17)        ALEK  [2.5]   .5:.5   Jose Gomez Bautista (9)           ALEK  [2.5]
13 Francisco Espada Villanueva (50)  OSUN  [2]      1:0    Samuel Falcon Araujo (1)          ALAN  [2]  
14 Antonia Sanchez Barragan (65)     PILA  [2]      1:0    Irene Garcia Lebron (8)           ALEK  [2]  
15 Irene Martin Chavero (73)         SEV   [2]      1:0    Elena Serra Martin (16)           ALEK  [2]  
16 Eduardo Hernandez Rodriguez (31)  GINE  [1]      1:0    Monica Alba Aranda (4)            ALEK  [1.5]
17 Angela Jimenez Benitez (60)       PAL   [1]      1:0    Alejandro Fernandez Fernandez (2) ALAN  [1]  
18 David Vergara Santos (86)         VISO  [1]      1:0    Manuel Ignacio Serrato Perez (55) OSUN  [1]  
19 Blanca Estrada Gonzalez (51)      OSUN  [.5]     0:1    Sergio Alba Aranda (3)            ALEK  [0]  
20 M Isabel Ruiz Martinez (15)       ALEK  [0]      1:0    BYE                                          
21 Francisco Lopez Gomez (24)        CAB   [2]      0:0    BYE                                          
22 Jose Maria Martin Saborido (25)   CAB   [3]      0:0    BYE                                          
23 Adrian Montilla Perez (32)        GINE  [1]      0:0    BYE                                          
24 Rafael Torregrosa Gonzalez (41)   OLIV  [2]      0:0    BYE                                          
25 Raul Jimenez Jimenez (44)         OROM  [1.5]    0:0    BYE                                          
26 Rodrigo Lopez Moreno (45)         OROM  [2]      0:0    BYE                                          
27 Antonio Jesus Algarra Romero (49) OSUN  [1.5]    0:0    BYE                                          
28 Aurora Racero Blanco (52)         OSUN  [.5]     0:0    BYE                                          
29 Eliseo Sanchez Yerbes (54)        OSUN  [.5]     0:0    BYE                                          
30 Rafael Estevez Paez (57)          PAL   [3]      0:0    BYE                                          
31 Vanesa Garces Troncoso (58)       PAL   [1.5]    0:0    BYE                                          
32 Andres Romero Jimenez (77)        SEV   [1]      0:0    BYE                                          
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com