BENJAMIN-CIRCUITO DIPUTACION 2006 - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   Ashasmeary Puente, Daniel        ESP           7       32.0    29.5  38.5
  2   Velez Estevez, Antonio           OROM          7       28.0    22.0  30.0
  3   Aguilar Garcia, Ruben            UTR           6.5     34.0    28.5  39.0
  4   Gutierrez Valero, Mario          ESP           6       31.0    29.5  38.5
  5   Alonso Mayorga, Milagros         CAB           6       27.0    27.5  36.0
  6   Duran Loez, Angel                DHN           6       25.0    26.0  34.5
  7   Barrera Carmona, J Antonio       ARAH          5.5     29.0    28.5  37.0
  8   Cainzos Cristobal, Raul          ESP           5       27.0    31.5  41.5
  9   Roncero Larkin, Enda             ESP           5       27.0    29.5  38.5
 10   Martin Saborido, Jose Maria      CAB           5       23.0    26.0  36.0
 11   Salmeron Carrasco, Pablo         PAL           5       23.0    24.5  33.5
 12   Mota Fernandez, Angela Maria     PAL           5       20.0    25.0  31.5
 13   Vergara Gonzalez, Ivan           VISO          5       20.0    24.5  33.5
 14   Martin Chavero, Irene            SEV           5       15.0    20.5  28.0
 15   Perez Barea, Jesus Carlos        PAL           4.5     23.5    23.0  30.5
 16   Piņa Gomez, Dario                OROM          4.5     23.0    25.0  34.0
 17   Lobo Selman, Laura               ESP           4.5     21.5    22.5  31.5
 18   Torres Cotan, Esteban            OLIV          4.5     21.0    20.5  27.5
 19   Nieto Pedrosa, Adolfo            SEV           4       24.0    22.0  29.5
 20   Estevez Paez, Rafael             PAL           4       22.0    22.5  29.0
 21   Velasco Vazquez, Jesus           ESP           4       19.5    24.5  32.5
 22   Gomez Bautista, Jose             ESP           4       18.5    19.0  25.5
 23   Torregrosa Gonzalez, Rafael      OLIV          4       17.0    22.0  30.0
 24   Rodriguez Maness, Benjamin Jose  OROM          4       14.0    25.5  34.5
 25   Epifani Martinez, Fabio          GINE          4       14.0    21.0  29.0
 26   Vergara Santos, David            VISO          4       10.0    19.5  26.5
 27   Hernandez Rivera, Andres         ESP           3.5     19.5    25.5  33.5
 28   Nuņez Archilla, Jose Maria       PAL           3.5     19.0    27.0  37.0
 29   Jimenez Barrado, Barbara         VILL          3.5     19.0    24.0  33.0
 30   Espada Villanueva, Francisco     OSUN          3       18.0    24.5  33.5
 31   Cervantes Rodriguez, Olga        LEB           3       16.0    27.5  36.0
 32   Lopez Gomez, Francisco           CAB           3       16.0    24.5  34.5
 33   Sanchez Barragan, Antonia        PILA          3       14.0    20.5  27.0
 34   Garcia Sanchez, Carlos David     CAB           3       12.0    23.0  29.5
 35   Serra Martin, Elena              ESP           3       12.0    20.0  28.0
 36   Alba Aranda, Monica              ESP           3       10.0    21.0  27.5
 37   Jimenez Benitez, Angela          PAL           3        9.0    25.5  35.0
 38   Hernandez Rodriguez, Eduardo     GINE          3        9.0    24.5  32.5
 39   Algarra Romero, Antonio Jesus    OSUN          2.5     13.0    21.5  28.5
 40   Jimenez Jimenez, Raul            OROM          2.5     11.5    19.5  26.5
 41   Garcia Lebron, Irene             ESP           2.5     10.5    23.0  31.0
 42   Lopez Moreno, Rodrigo            OROM          2       12.0    18.0  25.0
 43   Montilla Perez, Adrian           GINE          2       10.0    24.5  32.0
 44   Serrato Perez, Manuel Ignacio    OSUN          2       10.0    23.0  32.5
 45   Gomez Sola, Jesus                OROM          2       10.0    22.0  31.5
 46   Fernandez Fernandez, Alejandro   ALAN          2        9.0    21.5  30.5
 47   Herrera Delgado, Jose Ramon      OLIV          2        9.0    12.5  20.5
 48   Falcon Araujo, Samuel            ALAN          2        8.0    14.5  21.0
 49   Rodriguez Blanca, Juan Carlos    OSUN          2        5.0     7.5  13.5
 50   Alba Aranda, Sergio              ESP           2        4.0    23.0  31.5
 51   Garces Troncoso, Vanesa          PAL           1.5      9.5    17.0  24.5
 52   Romero Jimenez, Andres           SEV           1        8.0    23.0  31.0
 53   Gotor Gomez, Miguel              SEV           1        5.0    12.0  21.0
 54   Hermida Dominguez, Fernando      CAB           1        3.0     3.5  10.0
 55   Ruiz Martinez, M Isabel          ESP           1        1.0    16.5  25.0
 56   Moreno Frias, Francisco Javier   OROM          1        1.0     1.5   4.5
 57   Estrada Gonzalez, Blanca         OSUN          0.5      3.5    15.5  22.0
 58   Sanchez Yerbes, Eliseo           OSUN          0.5      3.0    16.0  22.0
 59   Racero Blanco, Aurora            OSUN          0.5      2.5    18.5  26.5
 60   Vidal Cardenas, Jesus            LEB           0        0.0    10.5  17.0
 61   Macias Cabello, Alejandro        ESP           0        0.0    10.5  16.5
 62   Fernandez Guzman, Pablo          SEV           0        0.0     8.0  16.5
 63   Linares Cazorla, Antonio J       LORA          0        0.0     8.0  16.0
 64   Cabrera Ortiz, David             SEV           0        0.0     8.0  15.0
 65   Peron Sanchez, Enrique           CAB           0        0.0     8.0  14.0
      Rodriguez Tejera, David          CAB           0        0.0     8.0  14.0
      Garcia Rubiales, Angel           DHN           0        0.0     8.0  14.0
      Dans Caballero, Santiago         LEB           0        0.0     8.0  14.0
      Garrido Ortega, Silvia           LORA          0        0.0     8.0  14.0
      Vargas Fernandez, Alejandro      LORA          0        0.0     8.0  14.0
      Cabrera Ortiz, Alejandro         SEV           0        0.0     8.0  14.0
      Coca Lainez, Francisco           SEV           0        0.0     8.0  14.0
      Gomez Fernandez, Javier          SEV           0        0.0     8.0  14.0
      Pradas Aramburu, Victor Manuel   SEV           0        0.0     8.0  14.0
      Ruiz Fernandez, Lucia            SEV           0        0.0     8.0  14.0
      Calderon Quesada, Antonio Rafael VILL          0        0.0     8.0  14.0
      Fernandez Fernandez, Luis Manuel VILL          0        0.0     8.0  14.0
      Jimenez Navarro, Maria Mercedes  VILL          0        0.0     8.0  14.0
 79   Molina Gonzalez, Alejandro       SEV           0        0.0     7.5  14.5
 80   Castro Gordillo, Juan Antonio    CAB           0        0.0     7.5  13.5
 81   Carmona Palomares, Alvaro        ESP           0        0.0     7.0  13.5
 82   Gonazalez Diana, Maria Angeles   PAL           0        0.0     7.0  13.0
      Cabrera Ortiz, Francisco Jose    SEV           0        0.0     7.0  13.0
 84   Fernandez Guisado, Miguel Angel  MERC          0        0.0     6.5  13.5
 85   Camareno Carrasco, Francisco     CAB           0        0.0     6.0  12.0
      Barroso Ropero, Maria Carmen     PAL           0        0.0     6.0  12.0

Results

No Name                                Feder Total  Result   Name                             Feder Total

 1 Antonio Velez Estevez (48)          OROM  [6]      1:0    Ruben Aguilar Garcia (79)        UTR   [6.5]
 2 Daniel Ashasmeary Puente (5)        ESP   [6]      1:0    Enda Roncero Larkin (14)         ESP   [5]  
 3 Mario Gutierrez Valero (10)         ESP   [5]      1:0    J Antonio Barrera Carmona (18)   ARAH  [5.5]
 4 Milagros Alonso Mayorga (19)        CAB   [5]      1:0    Angela Maria Mota Fernandez (61) PAL   [5]  
 5 Angel Duran Loez (28)               DHN   [5]      1:0    Ivan Vergara Gonzalez (84)       VISO  [5]  
 6 Raul Cainzos Cristobal (6)          ESP   [4]      1:0    Dario Piņa Gomez (46)            OROM  [4.5]
 7 Jose Gomez Bautista (9)             ESP   [4]      0:1    Jose Maria Martin Saborido (25)  CAB   [4]  
 8 Jesus Carlos Perez Barea (63)       PAL   [4]     .5:.5   Laura Lobo Selman (12)           ESP   [4]  
 9 Jesus Velasco Vazquez (17)          ESP   [4]      0:1    Pablo Salmeron Carrasco (64)     PAL   [4]  
10 Irene Martin Chavero (73)           SEV   [4]      1:0    Jose Maria Nuņez Archilla (62)   PAL   [3.5]
11 Esteban Torres Cotan (42)           OLIV  [3.5]    1:0    Andres Hernandez Rivera (11)     ESP   [3.5]
12 Benjamin Jose Rodriguez Maness (47) OROM  [3]      1:0    Eduardo Hernandez Rodriguez (31) GINE  [3]  
13 Olga Cervantes Rodriguez (33)       LEB   [3]      0:1    Rafael Estevez Paez (57)         PAL   [3]  
14 Antonia Sanchez Barragan (65)       PILA  [3]      0:1    Rafael Torregrosa Gonzalez (41)  OLIV  [3]  
15 Raul Jimenez Jimenez (44)           OROM  [2.5]    0:1    David Vergara Santos (86)        VISO  [3]  
16 Adrian Montilla Perez (32)          GINE  [2]      0:1    Monica Alba Aranda (4)           ESP   [2]  
17 Antonio Jesus Algarra Romero (49)   OSUN  [2]     .5:.5   Irene Garcia Lebron (8)          ESP   [2]  
18 Manuel Ignacio Serrato Perez (55)   OSUN  [2]      0:1    Carlos David Garcia Sanchez (22) CAB   [2]  
19 Francisco Lopez Gomez (24)          CAB   [2]      1:0    Jesus Gomez Sola (43)            OROM  [2]  
20 Alejandro Fernandez Fernandez (2)   ALAN  [1]      1:0    Elena Serra Martin (16)          ESP   [3]  
21 Sergio Alba Aranda (3)              ESP   [1]      1:0    Andres Romero Jimenez (77)       SEV   [1]  
22 Francisco Espada Villanueva (50)    OSUN  [3]      0:0    BYE                                         
23 Angela Jimenez Benitez (60)         PAL   [2]      1:0    BYE                                         
24 Adolfo Nieto Pedrosa (75)           SEV   [4]      0:0    BYE                                         
25 Barbara Jimenez Barrado (82)        VILL  [3.5]    0:0    BYE                                         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com