Absoluto de 2ª Categoria

Del 28/01/2006 al 18/03/2006


Resultados 1ª Ronda

No Name                         Result   Name                             

 1 Ruiz Romero, Cesar             1:0    Bravo Arrieta, Jose Ignacio      
 2 Sanchez Vera, Marco Antonio    -:+    Rios Camacho, Ricardo Javier     
 3 Rivero Marquez, Rafael         1:0    Castillo Bocanegra, Miguel Angel 
 4 Garnica Perez, Marta           +:-    Prieto Velasco, Rafael           
 5 Rodriguez Solis, Manuel        1:0    Pozo Fernandez, Jose Antonio     
 6 Muriel Cordero, Manuel         1:0    Velasco Urtiaga, Domingo         
 7 Arroyo Casaseca, Alberto       0:1    Martinez Egea, Antonio           
 8 Diaz Muñoz, Miguel             +:-    Perejon Moreno, Andres           
 9 Mateos Maesso, Sebastian       ½:½    Segura Morales, Pedro            
10 Alshameary Puente, Ismael      ½:½    Camino Chaparro, Agustin         
11 Jimenez Garcia, Victoriano     1:0    Perez Garcia, Jose Miguel        
12 Perez Garcia, Jose             0:1    Diaz Alonso, Jaime               
13 Zamudio Muñoz, Juan Luis       0:1    De La Puerta Cresis, Javier      
14 De La Prada Espina, Manuel     0:1    Marin Martin, Diego              
15 Plata Sanchez, Juan            1:0    De La Puerta Gonzalez Que, Javier
16 Diaz Muñoz, Carmen             0:1    Romero Mahindo, Antonio          
17 Montis Del Rio, Rafael         1:0    Gazquez Gonzalez, Oscar          
18 Morgado, Olmo                  0:1    Cienfuegos Romero, Antonio       
19 Moreno Campillo, Ricardo       -:+    Nieto Leon, Jesus                
20 Ortiz Tienda, Antonio          -:+    Gonzalez Gutierrez, Alberto      
21 Mendoza Gomez, Manuel          +:-    Roldan Arroyo, Manuel            
22 Sanchez Briones, Angel         -:+    Ramos Gomez, Juan                
23 Cuerda, Jose Carlos            0:1    Rebollar Garcia, Luis            

Clasificación tras la 1ª Ronda

Place Name                              Loc  Club            Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Rios Camacho, Ricardo Javier      1539 PINOMONTANO     1        1.0   0.5     0.5
      Gonzalez Gutierrez, Alberto       1461 PINOMONTANO     1        1.0   0.5     0.5
      Mendoza Gomez, Manuel             1459 LOS CARTEROS    1        1.0   0.5     0.5
      Garnica Perez, Marta              1449 PINOMONTANO     1        1.0   0.5     0.5
      Diaz Muñoz, Miguel                1426 DOS HERMANAS    1        1.0   0.5     0.5
      Ramos Gomez, Juan                 1401 OLIVARES        1        1.0   0.5     0.5
      Nieto Leon, Jesus                 1350 OLIVARES        1        1.0   0.5     0.5
  8   Ruiz Romero, Cesar                1560 LOS ROSALES     1        1.0   0.0     0.0
      Rivero Marquez, Rafael            1505 SEVILLA ESTE    1        1.0   0.0     0.0
      Rodriguez Solis, Manuel           1564 PINOMONTANO     1        1.0   0.0     0.0
      Jimenez Garcia, Victoriano        1548 CABALLO BLANCO  1        1.0   0.0     0.0
      Diaz Alonso, Jaime                1517 DOS HERMANAS    1        1.0   0.0     0.0
      Marin Martin, Diego               1512 MERCANTIL       1        1.0   0.0     0.0
      Plata Sanchez, Juan               1508 CABALLO BLANCO  1        1.0   0.0     0.0
      Romero Mahindo, Antonio           1506 MERCANTIL       1        1.0   0.0     0.0
      Montis Del Rio, Rafael            1487 LOS ROSALES     1        1.0   0.0     0.0
      Cienfuegos Romero, Antonio        1463 DOS HERMANAS    1        1.0   0.0     0.0
      Muriel Cordero, Manuel            1436 AMATE I         1        1.0   0.0     0.0
      Martinez Egea, Antonio            1433 MERCANTIL       1        1.0   0.0     0.0
      De La Puerta Cresis, Javier       1350 DOS HERMANAS    1        1.0   0.0     0.0
      Rebollar Garcia, Luis             1350 CAPABLANCA      1        1.0   0.0     0.0
 22   Mateos Maesso, Sebastian          1573 BOLLULLOS       0.5      0.5   0.5     0.5
      Camino Chaparro, Agustin          1550 GINES           0.5      0.5   0.5     0.5
      Segura Morales, Pedro             1422 PINOMONTANO     0.5      0.5   0.5     0.5
      Alshameary Puente, Ismael         1412 ALEKHINE        0.5      0.5   0.5     0.5
 26   Velasco Urtiaga, Domingo          1379 OLD MASTERS     0        0.0   1.0     1.0
      Arroyo Casaseca, Alberto          1645 DOS HERMANAS    0        0.0   1.0     1.0
      Zamudio Muñoz, Juan Luis          1516 CABALLO BLANCO  0        0.0   1.0     1.0
      Bravo Arrieta, Jose Ignacio       1458 SEVILLA ESTE    0        0.0   1.0     1.0
      Castillo Bocanegra, Miguel Angel  1452 ANTONIO MACHADO 0        0.0   1.0     1.0
      Pozo Fernandez, Jose Antonio      1447 SAN JOSE        0        0.0   1.0     1.0
      Perez Garcia, Jose                1390 MERCANTIL       0        0.0   1.0     1.0
      Perez Garcia, Jose Miguel         1390 ALEKHINE        0        0.0   1.0     1.0
      Cuerda, Jose Carlos               1350 MERCANTIL       0        0.0   1.0     1.0
      De La Prada Espina, Manuel        1350 OLIVARES        0        0.0   1.0     1.0
      De La Puerta Gonzalez Que, Javier 1350 DOS HERMANAS    0        0.0   1.0     1.0
      Diaz Muñoz, Carmen                1350 DOS HERMANAS    0        0.0   1.0     1.0
      Gazquez Gonzalez, Oscar           1350 ALEKHINE        0        0.0   1.0     1.0
      Morgado, Olmo                     1350 ALEKHINE        0        0.0   1.0     1.0
 40   Prieto Velasco, Rafael            1350 LOS CARTEROS    0        0.0   0.5     0.5
      Perejon Moreno, Andres            1575 BOLLULLOS       0        0.0   0.5     0.5
      Moreno Campillo, Ricardo          1463 ONCE            0        0.0   0.5     0.5
      Sanchez Vera, Marco Antonio       1417 PINOMONTANO     0        0.0   0.5     0.5
      Ortiz Tienda, Antonio             1350 PINOMONTANO     0        0.0   0.5     0.5
      Roldan Arroyo, Manuel             1350 CABALLO BLANCO  0        0.0   0.5     0.5
      Sanchez Briones, Angel            1350 MERCANTIL       0        0.0   0.5     0.5
www.fsajedrez.com