CIRCUITO DIPUTACION 07 -ALEVÍN- - Round 8

Results

No Name                                 Feder Total  Result   Name                                 Feder Total

 1 Francisco Ruíz Campos (113)          SEV   [7]     .5:.5   Yolanda Beato Sánchez (29)           CAB   [6]  
 2 Sergio García Rubiales (46)          DHN   [6]      0:1    Miguel Angel Fernández Guisado (78)  MER   [6]  
 3 María Belinda Parrilla García (68)   VILL  [5]      1:0    Rubén Aguilar García (114)           UTR   [6]  
 4 Ana De Dios Dorado (23)              BOLL  [5]      0:1    Juan José Rodríguez Perea (116)      UTR   [5.5]
 5 José María Martín Saborido (33)      CAB   [5]      1:0    Guillermo López Moreno (11)          ALEK  [5]  
 6 Angel Durán López (45)               DHN   [5]      1:0    Enda Roncedo Karkin (18)             ALEK  [5]  
 7 José Mende Parra (123)               VILL  [5]      1:0    Fernando Hermida Domínguez (32)      CAB   [4]  
 8 José Ramón Terrero López (51)        DHN   [4.5]    1:0    José Alejandro Molina González (112) SEV   [5]  
 9 Jean Baptiste Expeleta Attimont (6)  ALEK  [4.5]    1:0    Álvaro Morales Márquez (67)          GRA   [4.5]
10 Samuel Romero Laínez (102)           PAL   [4]      0:1    José Gómez Bautista (8)              ALEK  [4]  
11 Marcos A. Carretero Gallego (22)     BOLL  [4]      1:0    José  A Cárdena Orta (110)           SEV   [4]  
12 Pablo Manuel Gómez (121)             VILL  [4]      0:1    Milagros Alonso Mayorga (28)         CAB   [4]  
13 Isaí De Jesús Álvarez Granado (106)  SEV   [4]      1:0    Marco Mediano Esteban (48)           DHN   [4]  
14 Antonio Jesús Blanco Merlo (70)      LEB   [4]      0:1    Fernando Palomo Grillo (124)         VILL  [4]  
15 Juan Cunninghan Ruíz (115)           UTR   [5]      0:1    Cristóbal López Cano (71)            LEB   [4]  
16 Francisco Javier García Navarro (88) OSU   [4]      0:1    Mario Jiménez Santos (125)           VIS   [4]  
17 David Melero Vaquerizo (122)         VILL  [4]      0:1    Luís Cortés Ferre (120)              VILL  [3.5]
18 Esteban Torres Cotán (81)            OLI   [3]      0:1    Marina Herrera Oliva (10)            ALEK  [3]  
19 Benito Vidal Alcón (76)              LEB   [3]      1:0    Juan Antonio Castro Gordillo (30)    CAB   [3]  
20 Juan Jesús Carrascoso Núñez (43)     DHN   [3]      1:0    Manuel Villar Ruíz (99)              OSU   [3]  
21 José Ángel Hernández López (119)     VER   [3]      0:1    Antonio Vélez Estévez (69)           GRA   [3]  
22 Francisco Balbuena Lopez (129)       ARA   [3]     .5:.5   Adrián Velázquez Granado (75)        LEB   [3]  
23 Daniel Tejero Tejero (74)            LEB   [2.5]    1:0    Jose Luis Rodriguez Cruz (132)       ARA   [2.5]
24 Carlos David García Sánchez (31)     CAB   [2]      0:1    María Posaelas Suarez (128)          ARA   [2.5]
25 Rubén Cruces Lobo (84)               OSU   [2]      +:-    David Sánchez Rodríguez (50)         DHN   [2]  
26 Francisco Romero Velázquez (118)     UTR   [2]      0:1    Pilar Martínez Carmona (92)          OSU   [1]  
27 Mamen Martínez Carmona (91)          OSU   [1]      1:0    Pilar González Lara (89)             OSU   [0]  
28 Adela Gamero Vaz (127)               ARA   [1.5]    1:0    BYE                                             
29 Alejandro Domínguez Falcón (37)      CUER  [1.5]    0:0    BYE                                             
30 Rocío López Vidal (72)               LEB   [3.5]    0:0    BYE                                             
31 Elizabeth Calancha Jiménez (100)     PAL   [2.5]    0:0    BYE                                             
32 Juan Antonio Cuesta Lara (103)       PIL   [3.5]    0:0    BYE                                             
33 Lucía Romero Morales (117)           UTR   [1]      0:0    BYE                                             

Clasificación Final

Place Name                              Feder Rtg Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Ruíz Campos, Francisco            SEV       7.5      28.0   35.5  37.0
  2   Fernández Guisado, Miguel Angel   MER       7        27.0   30.0  36.5
  3   Beato Sánchez, Yolanda            CAB       6.5      31.5   30.5  43.0
  4   Rodríguez Perea, Juan José        UTR       6.5      29.0   32.5  40.0
  5   Aguilar García, Rubén             UTR       6        31.0   31.0  41.0
  6   Martín Saborido, José María       CAB       6        29.0   27.0  38.0
  7   Parrilla García, María Belinda    VILL      6        27.0   24.0  36.0
  8   Durán López, Angel                DHN       6        26.0   31.0  34.5
  9   Mende Parra, José                 VILL      6        25.5   29.0  35.0
 10   García Rubiales, Sergio           DHN       6        24.0   29.0  33.5
 11   Expeleta Attimont, Jean Baptiste  ALEK      5.5      27.0   26.0  36.0
 12   Terrero López, José Ramón         DHN       5.5      27.0   23.0  36.5
 13   Jiménez Santos, Mario             VIS       5        28.5   27.0  39.5
 14   López Moreno, Guillermo           ALEK      5        28.0   23.0  36.0
 15   Palomo Grillo, Fernando           VILL      5        27.0   24.0  36.0
 16   De Dios Dorado, Ana               BOLL      5        27.0   24.0  35.5
 17   Cunninghan Ruíz, Juan             UTR       5        26.0   28.0  35.0
 18   Roncedo Karkin, Enda              ALEK      5        26.0   27.0  34.0
 19   Alonso Mayorga, Milagros          CAB       5        26.0   22.0  34.5
 20   López Cano, Cristóbal             LEB       5        24.0   22.0  32.0
 21   Molina González, José Alejandro   SEV       5        23.5   24.0  32.0
 22   Álvarez Granado, Isaí De Jesús    SEV       5        22.5   19.0  29.0
 23   Gómez Bautista, José              ALEK      5        21.0   15.0  28.0
 24   Carretero Gallego, Marcos A.      BOLL      5        19.0   17.0  25.5
 25   Morales Márquez, Álvaro           GRA       4.5      26.5   24.5  34.0
 26   Cortés Ferre, Luís                VILL      4.5      22.5   18.5  30.0
 27   Hermida Domínguez, Fernando       CAB       4        27.0   23.0  35.5
 28   Mediano Esteban, Marco            DHN       4        27.0   22.0  34.0
 29   Romero Laínez, Samuel             PAL       4        25.5   22.0  33.0
 30   Blanco Merlo, Antonio Jesús       LEB       4        25.0   20.0  32.0
 31   Herrera Oliva, Marina             ALEK      4        24.5   22.0  34.5
 32   Carrascoso Núñez, Juan Jesús      DHN       4        24.0   20.0  32.5
 33   Manuel Gómez, Pablo               VILL      4        24.0   20.0  32.0
 34   García Navarro, Francisco Javier  OSU       4        22.5   19.0  29.5
 35   Vélez Estévez, Antonio            GRA       4        21.0   20.0  28.0
 36   Melero Vaquerizo, David           VILL      4        21.0   17.0  27.0
 37   Cárdena Orta, José  A             SEV       4        20.5   18.0  27.5
 38   Vidal Alcón, Benito               LEB       4        17.5   16.0  24.0
 39   Velázquez Granado, Adrián         LEB       3.5      26.0   17.5  33.5
 40   Balbuena Lopez, Francisco         ARA       3.5      24.0   12.5  31.5
 41   Cuesta Lara, Juan Antonio         PIL       3.5      23.0   21.0  31.0
 42   Tejero Tejero, Daniel             LEB       3.5      22.5   17.5  29.0
 43   López Vidal, Rocío                LEB       3.5      22.5   16.5  30.5
 44   Posaelas Suarez, María            ARA       3.5      17.0   12.5  23.0
 45   Cruces Lobo, Rubén                OSU       3        25.0   13.0  32.5
 46   Castro Gordillo, Juan Antonio     CAB       3        23.0   15.0  30.5
 47   Hernández López, José Ángel       VER       3        23.0   14.0  31.5
 48   Cordero Cabral, Andrea            CUER      3        22.0   16.0  29.5
 49   Torres Cotán, Esteban             OLI       3        22.0   15.0  28.5
 50   Villar Ruíz, Manuel               OSU       3        17.5   14.0  25.0
 51   Gamero Vaz, Adela                 ARA       2.5      23.0    7.5  30.0
 52   Calancha Jiménez, Elizabeth       PAL       2.5      22.0   15.0  29.0
 53   Rodriguez Cruz, Jose Luis         ARA       2.5      20.0    7.5  25.5
 54   Garcés Troncoso, Vanesa           PAL       2.5      11.5    4.5  16.5
 55   García Sánchez, Carlos David      CAB       2        22.5   14.0  31.0
 56   Romero Velázquez, Francisco       UTR       2        22.0   13.0  30.0
 57   Sánchez Rodríguez, David          DHN       2        22.0    5.0  30.0
 58   Martínez Carmona, Mamen           OSU       2        21.5    3.0  29.0
 59   Martínez Carmona, Pilar           OSU       2        19.0    3.0  24.0
 60   París Bejarano, Jesús Manuel      CUER      2        18.0   13.0  25.5
 61   Vega García, Iván                 CUER      2        10.5    5.0  17.5
 62   Gavira Pérez, Rafael              PIL       2         9.5    9.0  16.0
 63   Domínguez Falcón, Alejandro       CUER      1.5      24.5    6.5  33.5
 64   Sánchez Cuéllar, Manuel Jesús     CUER      1.5      20.5    7.5  31.0
 65   Martínez Ruíz, Carlos             CUER      1.5      16.5    9.5  23.5
 66   Cainzos Cristobal, Raúl           ALEK      1.5      14.0    8.5  21.5
 67   Romero Morales, Lucía             UTR       1        25.0    8.0  32.0
 68   Bazán Pinto, Sergio               CUER      1        18.0    7.0  24.5
 69   Ruiz Racero, Francisco            LUI       0.5      15.0    1.0  20.0
 70   González Lara, Pilar              OSU       0        24.0    0.0  32.0
 71   García Abad, Carlos Manuel        MER       0        12.0    0.0  20.5
 72   Jimenez Vega, María               ARA       0         9.5    0.0  17.0
 73   León Pérez, Noelia                DHN       0         9.5    0.0  16.5
 74   Ramos Zea, Carlos                 ALEK      0         8.0    0.0  16.0
      Castillo Vázquez, Ignacio         DHN       0         8.0    0.0  16.0
      Carlos, Márquez López             EST       0         8.0    0.0  16.0
 77   Valderas Gutiérrez, Manoli        BOLL      0         8.0    0.0  15.5
      Adrián, Angulo Santiago           EST       0         8.0    0.0  15.5
      Porcuna Vera, Luís                OSU       0         8.0    0.0  15.5
      Cabrera Jiménez, Jesús            SEV       0         8.0    0.0  15.5
 81   Sánchez Bardallo, Valentín        LEB       0         8.0    0.0  15.0
      Cabrera Ortiz, Alejandro          SEV       0         8.0    0.0  15.0
 83   Hansen Del Moral, Pablo           ALEK      0         8.0    0.0  14.5
      Antonio Jesús, González Alfaro    EST       0         8.0    0.0  14.5
      Inmaculada, Fernández Barrionuevo EST       0         8.0    0.0  14.5
      Javier, Martos                    EST       0         8.0    0.0  14.5
      Cuevas Carmona, Manuel Jesús      OSU       0         8.0    0.0  14.5
      Márquez García, José Manuel       OSU       0         8.0    0.0  14.5
 89   Carrasco Cabello, Manuel          ALEK      0         8.0    0.0  14.0
      Cutugno Argudo, Jerónimo          ALEK      0         8.0    0.0  14.0
      Doyega Rioboo, Carlos             ALEK      0         8.0    0.0  14.0
      Ramírez Nieto, Álvaro             ALEK      0         8.0    0.0  14.0
      Frías Lobato, Carmen              ARA       0         8.0    0.0  14.0
      Moreno Sánchez, Francisco J       ARA       0         8.0    0.0  14.0
      Valderas Gutiérrez, José Luís     BOLL      0         8.0    0.0  14.0
      Parrilla García, Carmen           CAB       0         8.0    0.0  14.0
      Pérez Gandullo, María Jesús       CUER      0         8.0    0.0  14.0
      Mulero Pérez, Carlos              DHN       0         8.0    0.0  14.0
      José Enrique, Castillo            EST       0         8.0    0.0  14.0
      Víctor Manuel, Anillo Álvarez     EST       0         8.0    0.0  14.0
      Fernández Carrasco, José Álvaro   MER       0         8.0    0.0  14.0
      Leyva Pérez, Julia                MER       0         8.0    0.0  14.0
      Algarra Romero, Antonio Jesús     OSU       0         8.0    0.0  14.0
      Bocardo Carrasco, Amador          OSU       0         8.0    0.0  14.0
      Fernández Rubio, Adrián           OSU       0         8.0    0.0  14.0
      Querol Lara, Carlos               OSU       0         8.0    0.0  14.0
      Coca Lainez, Francisco            SEV       0         8.0    0.0  14.0
 108  Gallego Valdiviano, Juan Manuel   ALEK      0         7.5    0.0  13.5
      Emilio, Cáceres Sevilla           EST       0         7.5    0.0  13.5
      Fátima, Rueda Giráldez            EST       0         7.5    0.0  13.5
      Marcos, Jiménez Aguilera          EST       0         7.5    0.0  13.5
      Pérez Martínez, Isabel            OSU       0         7.5    0.0  13.5
      Sánchez Berraquero, Antonio       OSU       0         7.5    0.0  13.5
      Sánchez Barragán, Antonia         PIL       0         7.5    0.0  13.5
      Cabrera Ortiz, Francisco          SEV       0         7.5    0.0  13.5
 116  Francisco Jesús, Martín Chía      EST       0         7.0    0.0  14.0
 117  Falcón Araujo, Samuel             ALAN      0         7.0    0.0  13.0
      Mkrtchyan, Tigran                 ALEK      0         7.0    0.0  13.0
      Pardiñas Alba, Alexander          ALEK      0         7.0    0.0  13.0
      Risueño Cerezo, Rodrigo           ALEK      0         7.0    0.0  13.0
      Rodríguez García, Ana Paula       OSU       0         7.0    0.0  13.0
 122  Sánchez Terrero, José Carmelo     BOLL      0         7.0    0.0  12.5
 123  Ricardo, Larraona Montero         EST       0         6.5    0.0  14.0
 124  Piñar Blazquez, Ángel             ALEK      0         6.5    0.0  12.5
      Sanchez Naranjo, Fernando         ALEK      0         6.5    0.0  12.5
      Díaz Andújar, Juan Antonio        OSU       0         6.5    0.0  12.5
 127  Aguilar Salcedo, David            CAB       0         6.0    0.0  11.5
      Carlos, Márquez López             EST       0         6.0    0.0  11.5
      Emilio, Castro Pérez              EST       0         6.0    0.0  11.5
      Núñez Escamilla, David            OSU       0         6.0    0.0  11.5
 131  Elena Rocío, Jiménez Rodríguez    EST       0         6.0    0.0  11.0
 132  De Dios Dorado, Ana               DHN       0         4.5    0.0   4.5
www.fsajedrez.com