CIRCUITO DIPUTACION 07 -BENJAMÍN- - Round 6

Results

No Name                                     Feder Total  Result   Name                              Feder Total

 1 Daniel Herrera Morillo (54)              GRA   [5]      0:1    Luís Pérez-Marín Barea (59)       GRA   [5]  
 2 Jose Antonio Barrera Carmona (22)        ARA   [4.5]    1:0    Luca Grau Torrente (21)           ALEK  [4]  
 3 Benjamín José Rodríguez Maness (61)      GRA   [4]      1:0    Raúl Valladares Soler (90)        PIL   [4]  
 4 Jesús Vidal Cárdenas (70)                LEB   [4]      1:0    Angela María Mota Fernández (85)  PAL   [4]  
 5 Ricardo Manuel Coronilla Valdivieso (98) UTR   [3.5]    1:0    Irene Martín Chavero (94)         SEV   [4]  
 6 Borja Gallego Gallego (108)              VIS   [3.5]    0:1    Ezequiel Vega Sanabria (63)       GRA   [3.5]
 7 María Angeles Campillo Rodríguez (107)   VIS   [3.5]    0:1    Javier Blanco Merlo (64)          LEB   [3.5]
 8 Alberto López Ramos (55)                 GRA   [3]     .5:.5   Marc Gollding Tojar (14)          ALEK  [3]  
 9 César Díaz Carmona (24)                  ARA   [3]      1:0    Antonio Manuel Mármol Prieto (57) GRA   [3]  
10 Daniel Quintero Rioz (33)                BOLL  [3]      1:0    Darío Piña Gómez (60)             GRA   [3]  
11 Pedro Ruíz Rodríguez (34)                BOLL  [3]      1:0    Jesús Carlos Pérez Barea (86)     PAL   [3]  
12 Richard Cunninghan Ruíz (99)             UTR   [3]      0:1    Manuel Asencio Gutiérrez (42)     DHN   [3]  
13 J Antonio Vidal Alcón (69)               LEB   [3]      1:0    Raúl Tejero Tejero (68)           LEB   [2.5]
14 Olga Cervantes Rodríguez (65)            LEB   [2.5]    +:-    Sandro Barissi Marín (8)          ALEK  [2]  
15 Julia Guerrero Alcántara (4)             ALAN  [2]     .5:.5   Lucía López Vidal (66)            LEB   [2]  
16 Rodrigo Ortiz Calle (95)                 SEV   [2]      0:1    Adán Ballesta Suárez (43)         DHN   [2]  
17 Paula Doblado Blanco (100)               UTR   [2]      0:1    Álvaro García Troya (44)          DHN   [2]  
18 Manuel Damián González Gallego (102)     VER   [2]      1:0    Matias Gómez Casado (52)          GRA   [2]  
19 Pablo Ocaña Gil (101)                    UTR   [2]      +:-    José M Medina Gallego (29)        ARA   [1.5]
20 Alejandro Fernández Fernández (2)        ALAN  [1]      1:0    Adrián Morón Infantes (37)        CAB   [1]  
21 Cristobal Aguilera Medel (109)           LUIS  [.5]     1:0    Andrea Rivero Marín (5)           ALAN  [1]  
22 Marta Jiménez Vega (28)                  ARA   [1]      -:+    Jesus Tamarit Dominguez (110)     LUI   [.5] 
23 Joaquín Rodríguez Morilla (87)           PAL   [2]      1:0    BYE                                          
24 Irene García Lebrón (13)                 ALEK  [1]      0:0    BYE                                          
25 Juan Bascón Jiménez (23)                 ARA   [2]      0:0    BYE                                          
26 Francisco Javier García Domínguez (32)   BOLL  [2]      0:0    BYE                                          
27 Fco M Bernal Domínguez (81)              PAL   [2.5]    0:0    BYE                                          
28 Jorge Mansilla Gil (83)                  PAL   [3]      0:0    BYE                                          
29 Gabriel Romero Bornes (88)               PAL   [3]      0:0    BYE                                          
30 Salvador A Tirado Palomino (89)          PAL   [1]      0:0    BYE                                          

Standings

Place  Name                                 Feder Rtg Score M-Buch. Progr. Buch.

  1    Pérez-Marín Barea, Luís              GRA       6        14.5   21.0  21.0
  2    Barrera Carmona, Jose Antonio        ARA       5.5      11.0   18.5  17.0
 3-5   Vidal Cárdenas, Jesús                LEB       5        13.5   18.0  19.0
       Herrera Morillo, Daniel              GRA       5        13.0   20.0  19.5
       Rodríguez Maness, Benjamín José      GRA       5        11.5   16.0  17.0
 6-8   Coronilla Valdivieso, Ricardo Manuel UTR       4.5      13.0   16.0  18.5
       Vega Sanabria, Ezequiel              GRA       4.5      12.5   17.0  20.5
       Blanco Merlo, Javier                 LEB       4.5      12.0   17.0  19.5
 9-17  Mota Fernández, Angela María         PAL       4        15.0   17.0  23.0
       Valladares Soler, Raúl               PIL       4        13.5   18.0  19.5
       Martín Chavero, Irene                SEV       4        13.5   16.0  19.5
       Vidal Alcón, J Antonio               LEB       4        12.5   13.0  18.0
       Grau Torrente, Luca                  ALEK      4        12.0   15.0  18.5
       Quintero Rioz, Daniel                BOLL      4        10.5   10.0  15.0
       Ruíz Rodríguez, Pedro                BOLL      4         9.5   12.0  15.5
       Díaz Carmona, César                  ARA       4         9.0   14.5  14.0
       Asencio Gutiérrez, Manuel            DHN       4         8.5   10.0  12.5
18-22  Gollding Tojar, Marc                 ALEK      3.5      13.5   14.5  20.5
       Cervantes Rodríguez, Olga            LEB       3.5      13.0   13.5  20.5
       Gallego Gallego, Borja               VIS       3.5      12.5   15.0  18.5
       Campillo Rodríguez, María Angeles    VIS       3.5      12.5   14.5  18.5
       López Ramos, Alberto                 GRA       3.5      11.0    9.5  16.0
23-33  Rodríguez Morilla, Joaquín           PAL       3        15.5   12.0  22.5
       Mármol Prieto, Antonio Manuel        GRA       3        14.5   12.0  21.0
       Cunninghan Ruíz, Richard             UTR       3        14.5   11.0  22.0
       Pérez Barea, Jesús Carlos            PAL       3        14.0   12.5  21.5
       Ocaña Gil, Pablo                     UTR       3        14.0   12.0  21.5
       Romero Bornes, Gabriel               PAL       3        13.5   14.0  21.0
       Mansilla Gil, Jorge                  PAL       3        12.0   15.0  19.5
       Piña Gómez, Darío                    GRA       3        12.0   14.0  18.0
       Ballesta Suárez, Adán                DHN       3        12.0    9.0  17.0
       García Troya, Álvaro                 DHN       3        11.5    8.0  18.0
       González Gallego, Manuel Damián      VER       3        10.5    9.0  16.0
34-37  Bernal Domínguez, Fco M              PAL       2.5      12.5   11.5  19.0
       Tejero Tejero, Raúl                  LEB       2.5      12.0    7.5  17.0
       López Vidal, Lucía                   LEB       2.5      10.5   10.5  15.5
       Guerrero Alcántara, Julia            ALAN      2.5      10.5    6.5  15.0
38-44  Ortiz Calle, Rodrigo                 SEV       2        16.0    8.0  23.0
       Fernández Fernández, Alejandro       ALAN      2        13.0    5.0  19.0
       Gómez Casado, Matias                 GRA       2        12.0    7.0  17.0
       Doblado Blanco, Paula                UTR       2        11.5    8.0  17.5
       García Domínguez, Francisco Javier   BOLL      2        11.5    7.0  16.5
       Bascón Jiménez, Juan                 ARA       2        11.0   10.0  15.5
       Barissi Marín, Sandro                ALEK      2         9.5    7.0  15.0
45-47  Tamarit Dominguez, Jesus             LUI       1.5      11.5    2.0  16.0
       Medina Gallego, José M               ARA       1.5      11.0    5.5  16.0
       Aguilera Medel, Cristobal            LUIS      1.5      10.5    2.0  14.5
48-59  Rivero Marín, Andrea                 ALAN      1        13.0    6.0  19.0
       Tirado Palomino, Salvador A          PAL       1        12.5    6.0  19.5
       García Lebrón, Irene                 ALEK      1        12.0    3.0  18.5
       Jiménez Vega, Marta                  ARA       1        11.5    4.0  17.0
       Morón Infantes, Adrián               CAB       1        11.5    2.0  17.5
       Fernández Moral, Eva                 PAL       1         8.5    5.0  14.0
       Pardo Pastor, Carlos                 ALEK      1         8.5    5.0  13.5
       Salas Martín, Juan Luís              SEV       1         8.5    4.0  15.0
       Ruíz Cortés, Eduardo                 ARA       1         8.0    5.0  14.0
       Salado Fernández, Manuel             BOLL      1         8.0    4.0  14.0
       Morilla Gutiérrez, Manuel            PAL       1         8.0    3.0  13.0
       Fontanilla Martín, Daniel            ARA       1         7.5    5.0  12.5
60-110 Romero Gómez, Juan Jesús             CUER      0        10.0    0.0  16.5
       Espada Villanueva, Francisco         OSU       0         9.5    0.0  15.0
       Cordón Pérez, Julia                  ALEK      0         8.5    0.0  13.5
       Donado Jiménez, Juan Manuel          ALEK      0         7.0    0.0  13.0
       Rodríguez Castillejo, Claudia        ALAN      0         5.5    0.0   5.5
       Jiménez Navarro, María Mercedes      VILL      0         5.0    0.0   9.5
       Castillejo Cáceres, Joaquín          ALAN      0         4.5    0.0   4.5
       Forquet De Esteban, Pablo            ALEK      0         4.0    0.0   9.0
       Vellido Pardo, Álvaro M              SEV       0         3.5    0.0   8.5
       Caraballo, Manuel                    OSU       0         3.0    0.0   9.5
       Ramírez Morales, Alejandro           ALEK      0         3.0    0.0   9.0
       Cabrera Ortiz, David                 SEV       0         3.0    0.0   9.0
       León Pérez, Jesús                    DHN       0         3.0    0.0   8.5
       Rodríguez Cruz, Alejandro            ARA       0         3.0    0.0   8.0
       Estrada González, Blanca             OSU       0         3.0    0.0   8.0
       Barros González, Daniel              ALEK      0         3.0    0.0   7.5
       Martín Llanes, Guillermo             ALEK      0         3.0    0.0   7.5
       Ruíz Martín, Agustín                 ALEK      0         3.0    0.0   7.5
       Ruíz Martínez, María Isabel          ALEK      0         3.0    0.0   7.5
       Temprano García, Francisco           ALEK      0         3.0    0.0   7.5
       Frías Lobato, Javier                 ARA       0         3.0    0.0   7.5
       Guillena Moreno, Antonio M           ARA       0         3.0    0.0   7.5
       Pulido Álvarez, Leticia              CAB       0         3.0    0.0   7.5
       Gómez Echevarría, Juan Carlos        CUER      0         3.0    0.0   7.5
       Julián, Rueda Arias                  EST       0         3.0    0.0   7.5
       Marcos, Giráldez Montaño             EST       0         3.0    0.0   7.5
       Candón Hurtado, Jesús                GRA       0         3.0    0.0   7.5
       López Venegas, Gonzalo               GRA       0         3.0    0.0   7.5
       Sánchez Herrera, Manuel              GRA       0         3.0    0.0   7.5
       Moreno Sánchez, Alicia               LEB       0         3.0    0.0   7.5
       Zambrano Guerrero, María             LEB       0         3.0    0.0   7.5
       Cuerda Del Valle, Carlos             MER       0         3.0    0.0   7.5
       Labatud Rojo, Andrés José            MER       0         3.0    0.0   7.5
       Racero Blanco, Aurora                OSU       0         3.0    0.0   7.5
       Alejandro, Grande Gómez              ROD       0         3.0    0.0   7.5
       Jiménez Barado, Bárbara              VILL      0         3.0    0.0   7.5
       Fernández Gil, Rafael                ALAN      0         3.0    0.0   3.0
       Contreras, Pedro                     OSU       0         2.5    0.0   7.5
       Aznares Cordón, José Manuel          ALEK      0         2.5    0.0   7.0
       Fernández Bustos, Manoli             CUER      0         2.5    0.0   7.0
       Gónzalez Delgado, Manuel             GRA       0         2.5    0.0   7.0
       García Blasco, David                 MER       0         2.5    0.0   7.0
       Andrés, Álvarez Tejada               EST       0         2.0    0.0   6.5
       Carmen María, Haro Sánchez           EST       0         2.0    0.0   6.5
       José, Redondo Guillén                ROD       0         2.0    0.0   6.5
       Linares Aranda, Candela              VILL      0         2.0    0.0   6.5
       Jesús, Palacios Alés                 EST       0         2.0    0.0   6.0
       Moreno Frías, Francisco Javier       GRA       0         1.5    0.0   6.0
       Pluma Holgado, Raquel                OSU       0         1.5    0.0   6.0
       Tejada García, Manuel                BOLL      0         1.5    0.0   5.0
       Fernández Riscart, Jesús             VILL      0         0.0    0.0   0.0
www.fsajedrez.com