III Torneo Circulo Recreativo Cultural Ginense

Round 1
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 21 Prieto Jimenez Jorge 0 - - + 0 Gallardo Fernandez Cesar 1
2 2 Canizares Romero Jose Antonio 0 1 - 0 0 Guerra Pendon Miguel 22
3 23 Jimenez Fernandez Ismael 0 0 - 1 0 Gadeo Colomina Francisco 3
4 4 Fernandez Margarit Alejandro 0 1 - 0 0 Espina Martinez Pedro 24
5 25 Andrade Soriano Guillermo 0 0 - 1 0 Hurtado Rueda Manuel 5
6 6 Vazquez Tey Jose Antonio 0 - - + 0 Benavides Maldonado Jose 26
7 27 Caballero Soriano Guillermo 0 0 - 1 0 Coba Moncada Jacinto 7
8 9 Camino Rubio Jose Manuel 0 1 - 0 0 Epifani Martinez Fabio 28
9 29 Fernandez Ruiz Alejandro Luis 0 0 - 1 0 Arraiz Perez Daniel 10
10 12 Hernandez Jimenez Ana 0 1 - 0 0 Gaitan Martin Javier 30
11 31 Hernandez Rodriguez Eduardo 0 0 - 1 0 Cohen Gomez Daniel 13
12 14 Herrera Tudela Juan Manuel 0 1 - 0 0 Marin i Serrano Aitor Jordi 32
13 33 Munoz Diaz German 0 0 - 1 0 Gonzalez Lopez Jose Antonio 15
14 16 Aranaz Murillo Amalia 0 1 - 0 0 Palomar Sobra Ivan 34
15 35 Pastor Diaz Ulises 0 ½ - ½ 0 Aguilar Bustillo Juan 17
16 18 Herrera Ramirez Daniel 0 1 - 0 0 Pastor Millan Jose Juan 36
17 37 Ramirez Silva Jose 0 0 - 1 0 Mariscal Olmedo Francisco 19
18 20 Santana Pichardo Virgilio 0 1 - 0 0 Rodriguez Rojas Jose Pablo 38
  39 Ruiz Martinez Alvaro 0 1 - -   Bye  
19 8 Reina Aguilar Marcelo 0 ½ - - 0 -  
20 11 Perez Bello Carlos 0 ½ - - 0 -  

www.fsajedrez.com