CIRCUITO DIPUTACION 08 -ALEVÍN- - Round 5

Cross Table

No Name                             Rtg Club                       Total  1    2    3    4    5 

1  Martin Saborido, Jose Maria          LAS CABEZAS DE SAN JUAN    4     67:W 17:W 12:W  9:W  4:
2  Rodriguez Maness, Benjamin           ALCALA DE GUADAIRA         4     66:+ 55:W 13:W  6:W  3:
3  Gordillo Bernal, Antonio Manuel      LAS CABEZAS DE SAN JUAN    4     51:W 22:+ 14:W  8:W  2:
4  Barrera Carmona, Jose Antonio        ARAHAL                     4     50:W 42:W 10:W  7:W  1:
5  Molina Gonzalez, Alejandro           SEVILLA-PINO MONTANO       3.5   34:+ 25:W 16:D 27:W  6:
6  Alonso Mayorga, Milagros             LAS CABEZAS DE SAN JUAN    3     32:W 23:+ 15:W  2:L  5:
7  De Dios Dorado, Ana                  DOS HERMANAS               3     31:W 43:W 11:W  4:L 14:
8  Roncero Larkin, Enda                 ESPARTINAS                 3     48:W 24:+ 21:W  3:L  9:
9  Muro Martinez, Jose Antonio          LA RINCONADA               3     28:W 19:W 20:W  1:L  8:
10 Terrero Lopez, Jose Ramon            DOS HERMANAS               3     78:+ 35:+  4:L 24:+ 18:
11 Rodriguez Sanchez, Jose D            LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 3     74:+ 45:W  7:L 29:W 15:
12 Torrero Vaca, Alfonso                ESPARTINAS                 3     61:+ 54:W  1:L 28:W 16:
13 Duran Lopez, Angel                   DOS HERMANAS               3     70:+ 36:W  2:L 22:W 17:
14 Fernandez Guisado, Miguel A          MERCANTIL                  3     65:W 44:W  3:L 20:W  7:
15 Ezpeleta Attimont, Jean Bautista     ESPARTINAS                 3     27:W 30:W  6:L 21:W 11:
16 Asencio Gutierrez, Manuel            DOS HERMANAS               3     19:D 78:+  5:D 23:W 12:
17 Torres Cotan, Esteban                OLIVARES                   3     69:W  1:L 60:+ 25:W 13:
18 Cabrera Ortiz, Alejandro             SEVILLA-P.R.PICASSO        3     52:+ 20:L 50:+ 38:W 10:
19 Cabrera Ortiz, David                 SEVILLA-P.R.PICASSO        2.5   16:D  9:L 30:W 37:W 34:
20 Garcia Rubiales, Sergio              DOS HERMANAS               2     64:+ 18:W  9:L 14:L 31:
21 Fuentes Montes, Jesus                ARAHAL                     2     38:W 46:W  8:L 15:L 32:
22 Vidal Cardenas, Jesus                LEBRIJA                    2     60:+  3:- 48:+ 13:L 25:
23 Tejero Tejero, Daniel                LEBRIJA                    2     75:+  6:- 54:+ 16:L 27:
24 Villarreal Hinojo, Vicente           VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 2      0:W  8:- 42:+ 10:- 40:
25 Rodriguez Jane, Alejandro            DOS HERMANAS               2     41:W  5:L 39:W 17:L 22:
26 Mora Palmar, Juan                    SANLUCAR LA MAYOR          2     44:L 74:+ 55:+ 33:L 28:
27 Herrera Oliva, Marina                ALEKHINE                   2     15:L 34:+ 46:+  5:L 23:
28 Bornes Pulido, Jose Manuel           LAS CABEZAS DE SAN JUAN    2      9:L 70:+ 32:W 12:L 26:
29 Suarez Begines, Paloma Del Rocio     DOS HERMANAS               2     30:L 59:+ 36:W 11:L 35:
30 Jimenez Barrado, Barbara             VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 2     29:W 15:L 19:L 51:W 33:
31 Cabrera Ortiz, Francisco Javier      SEVILLA-P.R.PICASSO        2      7:L 41:W 35:L 52:W 20:
32 Matas Rodriguez, Maria Del           PILAS                      2      6:L 65:W 28:L 53:W 21:
33 Lopez Torres, Pablo                  ESPARTINAS                 2     59:- 66:- 63:W 26:W 30:
34 Fernandez Blanco, Anthoni            DOS HERMANAS               2      5:- 27:- 77:+ 56:W 19:
35 Cunninghan Ruiz, Juan                UTRERA                     2     68:- 10:- 31:W 57:W 29:
36 Perez Perejon, Monica Rocio          SANLUCAR LA MAYOR          1.5   71:+ 13:L 29:L 63:D 38:
37 Romero Velazquez, Francisco          UTRERA                     1.5    0:  71:+ 38:D 19:L 53:
38 Garcia Lebron, Irene                 ESPARTINAS                 1.5   21:L 61:+ 37:D 18:L 36:
39 Perez Moreno, Maria Reyes            SANLUCAR LA MAYOR          1.5   45:L 76:+ 25:L 40:D 41:
40 Alvarez Tejada, Andres               BOLLULLOS DE LA MITACION   1.5   42:L 50:L 79:+ 39:D 24:
41 Albalat Rojo, Cristian               ECIJA                      1.5   25:L 31:L 43:+ 64:D 39:
42 Sanchez Naranjo, Fernando            ESPARTINAS                 1     40:W  4:L 24:-  0:  59:
43 Diaz Sanchez, Francisco Javier       SANLUCAR LA MAYOR          1     76:+  7:L 41:-  0:  45:
44 Herrera Campos, Ruben                LAS CABEZAS DE SAN JUAN    1     26:W 14:L 76:- 74:- 47:
45 Moron Infantes, Adrian               LAS CABEZAS DE SAN JUAN    1     39:W 11:L 74:- 50:- 43:
46 Caballero Ribeiro, Bruno             ALCALA DE GUADAIRA         1     62:+ 21:L 27:-  0:  48:
47 Fernandez Ruiz, Jose Angel           PILAS                      1     55:L 73:+ 49:-  0:  44:
48 Posselas Suarez, Maria               ARAHAL                     1      8:L 79:+ 22:-  0:  46:
49 Paez Giraldez, Juan Jesus            BOLLULLOS DE LA MITACION   1     72:- 51:W 47:-  0:  58:
50 Fernandez Campos, Dan                ESPARTINAS                 1      4:L 40:W 18:- 45:- 56:
51 Garcia Jurado, Jose Miguel           SANLUCAR LA MAYOR          1      3:L 49:L 75:+ 30:L 64:
52 Calvo Perez, David                   DOS HERMANAS               1     18:- 64:- 78:+ 31:L 57:
53 Fernandez Fernandez, Alejandro       ALANIS DE LA SIERRA        1      0:L  0:L 71:W 32:L 37:
54 Del Rio Cortes, Francisco Javier     ARAHAL                     1     79:+ 12:L 23:-  0:   0:
55 Ruiz Rodriguez, Pedro                BOLLULLOS DE LA MITACION   1     47:W  2:L 26:-  0:   0:
56 Maruqez Lopez, Carlos                ESTEPA                     1      0:   0:   0:  34:L 50:
57 Rodriguez Llamas, Emilio             ESTEPA                     1      0:   0:   0:  35:L 52:
58 Labatud Rojo, Andres Jose            MERCANTIL                  1     73:- 75:- 66:- 65:W 49:
59 Jimenez Vega, Maria                  ARAHAL                     1     33:- 29:- 62:- 71:W 42:
60 Angulo Santiago, Adrian              BOLLULLOS DE LA MITACION   1     22:- 72:+ 17:-  0:   0:
61 Del Rio Perea, Francisco Jose        BOLLULLOS DE LA MITACION   1     12:- 38:- 68:- 66:+  0:
62 Del Rio Perea, Domingo               BOLLULLOS DE LA MITACION   1     46:- 63:- 59:- 68:+  0:
63 Lopez Torres, Carlos                 ESPARTINAS                 .5    77:- 62:- 33:L 36:D 65:
64 Cunninghan Ruiz, Richard             UTRERA                     .5    20:- 52:- 69:- 41:D 51:
65 Castro Perez, Emilio                 BOLLULLOS DE LA MITACION   0     14:L 32:L 67:- 58:L 63:
66 Quintero Ruiz, Daniel                BOLLULLOS DE LA MITACION   0      2:- 33:- 58:- 61:-  0:
67 Palma Perez, Elena                   SANLUCAR LA MAYOR          0      1:L 69:- 65:- 73:- 71:
68 Garcia Troya, Alvaro                 DOS HERMANAS               0     35:- 77:- 61:- 62:-  0:
69 Prieto Gomez, Pablo                  BOLLULLOS DE LA MITACION   0     17:L 67:- 64:- 70:-  0:
70 Dominguez, Manuel                    SEVILLA-PINO MONTANO       0     13:- 28:- 73:- 69:-  0:
71 Sanchez Hernandez, Adrian            LAS CABEZAS DE SAN JUAN    0     36:- 37:- 53:L 59:L 67:
72 Ramirez Vento, Rodrigo               OLIVARES                   0     49:- 60:-  0:   0:   0:
73 De La Fe Rodriguez, Nuria            BOLLULLOS DE LA MITACION   0     58:- 47:- 70:- 67:-  0:
74 Quintero Ruiz, Daniel                BOLLULLOS DE LA MITACION   0     11:- 26:- 45:- 44:-  0:
75 San Juan Figueredo, Mario            BOLLULLOS DE LA MITACION   0     23:- 58:- 51:- 76:-  0:
76 Chero Benitez, Jesus                 LAS CABEZAS DE SAN JUAN    0     43:- 39:- 44:- 75:-  0:
77 Gamero Vaz, Adela                    ARAHAL                     0     63:- 68:- 34:-  0:   0:
78 Garcia Rebolledo, Laura              ALEKHINE                   0     10:- 16:- 52:-  0:   0:
79 Garcia Galan, Pablo                  ESPARTINAS                 0     54:- 48:- 40:-  0:   0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com