CIRCUITO DIPUTACION 08 -INFANTIL-CADETE - Round 5

Cross Table

No Name                            Feder Total  1    2    3    4    5 

1  Rodriguez Perea, Juan Jose      UTR   4      0:W 36:W 11:W  7:W  4:
2  Garcia Isla, Ivan               ECI   4     62:W 20:W 24:W  8:W  3:
3  Camacho Pacheco, Borja Jesus    CAB   4     51:W 25:W 28:W 10:W  2:
4  Garcia Martin, Angel Luis       MER   4     52:W 58:W 27:W  6:W  1:
5  Ruiz Campos, Francisco          SEV   3.5   73:D 13:W 23:W 33:W 17:
6  Lopez Contan, Francisco         OLIV  3     18:W 70:W 38:+  4:L 11:
7  Benitez Hervas, Francisco       PAL   3     82:+ 15:W  9:W  1:L 16:
8  Martinez Beato, Adrian          CAB   3     34:W 33:W 14:W  2:L 19:
9  Falcon Marquez, Oscar           VIS   3      0:W 68:W  7:L 38:+ 21:
10 Dominguez, Manuel               SEV   3     43:W 39:W 12:W  3:L 18:
11 Acevedo González, Samuel        OLI   3     26:W 16:W  1:L 23:W  6:
12 Conejero Sanchez, Raquel        ALE   3     47:W 31:W 10:L 28:W 13:
13 Melero Vaquerizo, David         VILL  3     72:W  5:L 71:+ 29:W 12:
14 Sanchez Del Moral, Pablo        DOS   3     32:W 61:W  8:L 24:W 15:
15 Gavira Perez, Rafael            PIL   3     36:W  7:L 68:+ 40:W 14:
16 Lopez  Diaz, Fernando           OLIV  3     46:+ 11:L 64:W 39:W  7:
17 Mansilla Espiño, Romina         DOS   3     61:L 85:+ 58:+ 30:W  5:
18 Rojas Gutierrez, Rodrigo        PAL   3      6:L 54:+ 35:W 26:W 10:
19 Jarana Exposito, Jose Manuel    LEB   3     30:W 24:L 52:+ 27:W  8:
20 Vargas Sajid, Almutami          DOS   2.5   41:+  2:L 21:D 47:W 22:
21 Siles, Barthel                  ARA   2.5   56:- 73:+ 20:D 34:W  9:
22 Muñoz Pascual, Antonio          DOS   2.5   69:L 72:D 25:W 48:W 20:
23 Tagua Olvera, Jesus             PAL   2     45:+ 64:W  5:L 11:L 45:
24 Lopez Cano, Cristobal           LEB   2     79:+ 19:W  2:L 14:L 40:
25 Wilson Dominguez, Jose          SEV   2     87:+  3:L 22:L 68:+ 43:
26 Miranda Cano, Cristobal         LEB   2     11:L 79:+ 70:+ 18:L 39:
27 Marmol Santana, Juan Jose       DOS   2     44:+ 69:W  4:L 19:L 44:
28 Manuel Gomez, Pablo             VILL  2     71:W 29:W  3:L 12:L 36:
29 Segura Garcia, Juan Carlos      ARA   2     84:+ 28:L 31:W 13:L 34:
30 Genero Espinosa, Juan           GRA   2     19:L 83:+ 69:+ 17:L 33:
31 Cortes Ferre, Luis              VILL  2     48:W 12:L 29:L 59:W 38:
32 Corral Reyes, Cristian          ECI   2     14:L 66:W 33:L 69:+ 37:
33 Garcia Rubiales, Fco Javier     DOS   2     42:W  8:L 32:W  5:L 30:
34 Palomo Trillo, Fernando         VILL  2      8:L 88:+ 42:W 21:L 29:
35 Jurado Diaz, Javier             PAL   2     39:L 45:+ 18:L 64:W 46:
36 Gonzalez Miranda, Cayetano      SEV   2     15:L  1:L 67:W 65:+ 28:
37 Gomez Garcia, Andrea            ECI   2     75:- 77:- 57:W 58:+ 32:
38 Gazquez Fijo, Geray             SEV   2     55:W 50:W  6:-  9:- 31:
39 Caro Fernandez, Rafael          RIN   2     35:W 10:L 65:+ 16:L 26:
40 Rincon Garcia, Victor M         PAL   2     58:L 67:+ 55:W 15:L 24:
41 Raposo Estepa, Jose Joaquin     DOS   2     20:- 75:- 56:W 53:W 42:
42 Mediano Esteban, Marco          DOS   2     33:L 63:+ 34:L 66:W 41:
43 Moreno Ramirez, Jesus           UTR   2     10:L 55:L 82:+ 63:W 25:
44 Carrascoso Nuñez, Pedro         DOS   2     27:- 57:- 72:+ 61:+ 27:
45 Garcia Ramos, Victor            SEV   2     23:- 35:- 54:W 55:W 23:
46 Valladares Herrera, Juan Isaac  PIL   1.5   16:- 82:- 49:D 78:+ 35:
47 Romero Morales, Lucia           UTR   1.5   12:L 86:+ 48:D 20:L 69:
48 Hidalgo Suarez, Jorge           ARA   1.5   31:L 84:+ 47:D 22:L 49:
49 Martin Espina, Pablo            ESP   1.5   81:- 78:- 46:D 72:+ 48:
50 Martinez Martin, Pedro Raimundo SEV   1     86:+ 38:L  0:L  0:L 59:
51 Marquez Aguilar, Isabel         ECI   1      3:L  0:W  0:L  0:L 54:
52 Jimenez Duran, Francisco        LEB   1      4:L 81:+ 19:- 70:- 63:
53 Rodriguez Rosado, Juan Ramon    ECI   1     80:- 74:- 81:+ 41:L 62:
54 Vidal Alcon, Benito             LEB   1     70:L 18:- 45:L 86:+ 51:
55 Cuesta Lara, Juan Antonio       PIL   1     38:L 43:W 40:L 45:L 68:
56 Carrascoso Nuñez, Juan Jesus    DOS   1     21:- 62:- 41:L 82:+ 65:
57 Delgado Castilla, Sergio        ECI   1     74:- 44:- 37:L 84:+ 66:
58 Garcia Abad, Carlos Manuel      MER   1     40:W  4:L 17:- 37:- 64:
59 Campillo Rodriguez, Rosa Isabel VIS   1      0:L  0:L 60:W 31:L 50:
60 Mende Parra, Jose               VILL  1      0:  71:- 59:L 88:+ 61:
61 Rodriguez Marquez, Alvaro       DOS   1     17:W 14:L 62:- 44:- 60:
62 Harriero Garcia, Mario          OLIV  1      2:L 56:+ 61:- 71:- 53:
63 Garcia Moreno, Jose Francisco   ESP   1      0:  42:- 87:+ 43:L 52:
64 Orden Carrasco, Salud           OLIV  1     67:+ 23:L 16:L 35:L 58:
65 Cabeza Dominguez, Jaime         VILL  1     68:L 87:+ 39:- 36:- 56:
66 Albalat Rojo, Francisco Jose    ECI   1      0:  32:L 88:+ 42:L 57:
67 Vidal Cardenas, Jose Luis       LEB   1     64:- 40:- 36:L 87:+ 70:
68 Catalan Melgar, Jose Luis       ARA   1     65:W  9:L 15:- 25:- 55:
69 Jarana Camacho, Francisco       DOS   1     22:W 27:L 30:- 32:- 47:
70 Muñoz Mariscal, Jose Manuel     OLIV  1     54:W  6:L 26:- 52:- 67:
71 Carretero Gallego, Marcos Angel BOL   1     28:L 60:+ 13:- 62:-  0:
72 Palomo Dominguez, Daniel        OLI   .5    13:L 22:D 44:- 49:- 74:
73 Cuadrado Delgado, Alvaro        ECI   .5     5:D 21:-  0:   0:   0:
74 Castro Delgado, Cristian        ECI   0     57:- 53:-  0:L  0:L 72:
75 Osto Fernandez, Arantxa         ECI   0     37:- 41:- 78:- 81:-  0:
76 Romero Prisco, Alain            ECI   0     83:- 80:- 79:- 79:-  0:
77 Rojas Duarte, Jesus             ECI   0     78:- 37:-  0:   0:   0:
78 Pelaez Tirado, Isabel           ECI   0     77:- 49:- 75:- 46:-  0:
79 Jose Cernada, Pablo             MER   0     24:- 26:- 76:- 76:-  0:
80 Marquez Aguilar, Daniel         ECI   0     53:- 76:-  0:   0:   0:
81 Vazquez Ruiz, Maria             ECI   0     49:- 52:- 53:- 75:-  0:
82 Fernandez Carrasco, Jose Alvaro MER   0      7:- 46:- 43:- 56:-  0:
83 Rodriguez Jimenez, Pablo        ECI   0     76:- 30:-  0:   0:   0:
84 Leon Rodriguez, Luis            VILL  0     29:- 48:- 86:- 57:-  0:
85 Fernandez Lanzas, Adrian        ECI   0      0:  17:-  0:   0:   0:
86 Palomo Grillo, Jordi            VILL  0     50:- 47:- 84:- 54:-  0:
87 Espinola Ruiz, Estefania        ALAN  0     25:- 65:- 63:- 67:-  0:
88 Navarro Vega, Tadeo             BOLL  0      0:  34:- 66:- 60:-  0:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com