CIRCUITO DIPUTACION 08 -prebenjamin- - Round 5

Cross Table

No Name                               Rtg Club                       Total  1    2    3    4    5  

1  Gonzalez Vidal, Diego                  LEBRIJA                    4     50:W 48:W 12:W 10:W  2: 
2  Fuentes Mateo, Francisco               LEBRIJA                    4     21:W 37:W 24:W  6:W  1: 
3  Lindes Colon, Jose Antonio             OLIVARES                   3.5   74:+ 14:W  4:D 18:W  9: 
4  Berdonce Encinas, Jesus                DOS HERMANAS               3.5   22:W 44:W  3:D  7:W  5: 
5  Gonzalez Vidal, Francisco              LEBRIJA                    3.5   31:W 19:D 20:W 17:W  4: 
6  Gomez Macias, Jose                     LOS PALACIOS               3     81:+ 83:+ 13:W  2:L 14: 
7  Sanchez Naranjo, Mario                 ESPARTINAS                 3     45:W  9:W 28:W  4:L 12: 
8  Gomez Perea, Sandra                    ALCALA DE GUADAIRA         3     18:D 59:W 34:+ 11:D 10: 
9  Jimenez Fernandez, Sergio              ALEKHINE                   3     71:+  7:L 29:W 25:W  3: 
10 Navas Cervera, Anabel                  BOLLULLOS DE LA MITACION   3     66:+ 35:W 23:W  1:L  8: 
11 Oulkhir, Adil                          PILAS                      3     56:W 36:W 17:D  8:D 15: 
12 Navas Cervera, Eduardo                 BOLLULLOS DE LA MITACION   3     51:W 25:W  1:L 23:W  7: 
13 Dong Paez, Chi An                      ESPARTINAS                 3     26:W 30:W  6:L 24:W 16: 
14 Gomez Ferrera, Maria                   LAS CABEZAS DE SAN JUAN    3     47:W  3:L 36:W 30:W  6: 
15 Camacho Pacheco, Raul                  LAS CABEZAS DE SAN JUAN    3     42:W 23:L 26:W 28:W 11: 
16 Alcocer Barreiro, Blanca               SEV-S.F. DE PAULA          3     43:W 17:L 44:W 37:W 13: 
17 Perez Roales, Miguel                   ESPARTINAS                 2.5   76:+ 16:W 11:D  5:L 21: 
18 Gomez Perea, Jesus                     ALCALA DE GUADAIRA         2.5    8:D 58:W 19:W  3:L 20: 
19 Cabrera Gonzalez, Andrea               ARAHAL                     2.5   40:+  5:D 18:L 35:W 22: 
20 Muņoz Benitez, Blas                    ARAHAL                     2.5   38:W 34:D  5:L 27:W 18: 
21 Rodriguez Diaz, Sol                    UTRERA                     2.5    2:L 70:+ 38:D 52:W 17: 
22 Gavira Ruiz, Alejandro                 PILAS                      2.5    4:L 84:+ 37:D 38:W 19: 
23 Boza Perez, Luis                       MERCANTIL                  2     84:+ 15:W 10:L 12:L 30: 
24 Florez Dominguez, Jaime                UTRERA                     2     49:W 78:+  2:L 13:L 36: 
25 Madroņal Hidalgo, Clara                MAIRENA DEL ALCOR          2     85:+ 12:L 31:W  9:L 28: 
26 Oulkhir, Ismael                        PILAS                      2     13:L 74:+ 15:L 44:W 31: 
27 Flores Macias, Sonia Rocio             PILAS                      2     52:+ 80:- 58:W 20:L 33: 
28 Ocaņa Gil, Angel                       UTRERA                     2     46:W 52:W  7:L 15:L 25: 
29 Jimenez Almansa, Francisco Jose        LA RINCONADA               2     36:L 81:+  9:L 53:W 32: 
30 Cascon Cano, Francisco                 SEVILLA- P.R.PICASSO       2     32:W 13:L 51:W 14:L 23: 
31 Fernandez Riscart, Lourdes             VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 2      5:L 82:+ 25:L 58:W 26: 
32 Duran, Natalia                         VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 2     30:L 56:L  0:W 47:+ 29: 
33 Ruiz Valero, Pablo                     UTRERA                     2     70:- 71:- 54:W 51:W 27: 
34 Silva Ortega, Luis                     LEBRIJA                    1.5   80:+ 20:D  8:-  0:L 39: 
35 Mancera Fernandez, Ines Maria          MAIRENA DEL ALCOR          1.5   83:+ 10:L 40:D 19:L 37: 
36 Marquez Marvizon, Ana                  ESPARTINAS                 1.5   29:W 11:L 14:L 39:D 24: 
37 Morgado Martinez, Felipe               ALEKHINE                   1.5   55:+  2:L 22:D 16:L 35: 
38 Dominguez Lopez, Teresa                MAIRENA DEL ALCOR          1.5   20:L 54:W 21:D 22:L 40: 
39 Del Pozo Camacho, Javier               SEV-S.F. DE PAULA          1.5   64:- 76:- 42:W 36:D 34: 
40 Ria Herrera, Hegoa                     LEBRIJA                    1.5   19:- 63:- 35:D 43:W 38: 
41 Muņiz Horrillo, Ernesto                SANLUCAR LA MAYOR          1     75:- 53:+ 84:-  0:L 42: 
42 Garcia Enamorado, Jose                 OLIVARES                   1     15:L 57:- 39:L 61:+ 41: 
43 Giraldez Machuca, Juan Manuel          ESTEPA                     1     16:L 51:L 53:L 40:L  0:W
44 Alajarin Benitez, Daniel               SEVILLA-P.R.PICASSO        1     54:W  4:L 16:L 26:L 53: 
45 Cerron Torres, Francisco               SEVILLA -NATACION          1      7:L 86:+ 49:-  0:L 46: 
46 Duran Parra, Jesus                     LEBRIJA                    1     28:L 79:+ 56:-  0:L 45: 
47 Orden Carrasco, Luis                   OLIVARES                   1     14:L 85:+ 57:- 32:- 52: 
48 Torres Ventosa, Angel Javier           ALEKHINE                   1     82:+  1:L  0:   0:   0: 
49 Moron Sanchez, Leopoldo                SEV-S.F. DE PAULA          1     24:L 77:+ 45:-  0:L 56: 
50 Cabeza Dominguez, Gema                 VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 1      1:L 55:+ 59:-  0:L 55: 
51 Lopez Jimenez, Claudia                 MAIRENA DEL ALCOR          1     12:L 43:W 30:L 33:L 54: 
52 Vergara Giraldez, Francisco            LAS CABEZAS DE SAN JUAN    1     27:- 28:L 55:W 21:L 47: 
53 Carrion Jimenez, Daniel                MAIRENA DEL ALCOR          1     57:- 41:- 43:W 29:L 44: 
54 Trigo Gonzalez, Yasmina                VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 1     44:L 38:L 33:L 56:+ 51: 
55 Perez Infante, Pablo                   LEBRIJA                    1     37:- 50:- 52:L  0:+ 50: 
56 Blazquez Caraballo, Alberto Miguel     ESPARTINAS                 1     11:L 32:W 46:- 54:- 49: 
57 Garcia Dominguez, Miguel               BOLLULLOS DE LA MITACION   1     53:- 42:+ 47:-  0:   0: 
58 Hidalgo Jarana, Adrian                 LEBRIJA                    .5    59:D 18:L 27:L 31:L 60: 
59 Duran Parra, Javier                    LEBRIJA                    .5    58:D  8:L 50:-  0:L 61: 
60 Rodriguez Villa, Guillermo             DOS HERMANAS               0      0:   0:   0:  63:- 58: 
61 Martin De Oliva, Guillermo             DOS HERMANAS               0      0:   0:   0:  42:- 59: 
62 Cerron Torres, Francisco Jose          SEV-NATACION               0      0:  66:- 71:- 66:-  0: 
63 Manuel Gomez, Raul                     VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS 0     77:- 40:- 78:- 60:-  0: 
64 Mallofret Serrano, Victor              SEVILLA-P.R.PICASSO        0     39:- 75:-  0:   0:   0: 
65 Mallofret Serrano, Fidel               SEV-P.R.PICASSO            0     67:- 67:-  0:   0:   0: 
66 Cuerda Del Valle, Alvaro               MERCANTIL                  0     10:- 62:- 81:- 62:-  0: 
67 Campanario Arriaza, M Victoria         LEBRIJA                    0     65:- 65:- 72:-  0:   0: 
68 Clajer Dorantes, Antonio               LEBRIJA                    0     72:- 72:- 79:-  0:   0: 
69 Delgado Guerrero, Alejandro            LEBRIJA                    0     73:- 73:- 70:-  0:   0: 
70 Gonzalez Muņoz, Antonio                LEBRIJA                    0     33:- 21:- 69:-  0:   0: 
71 Muņoz Rume, Alberto                    LEBRIJA                    0      9:- 33:- 62:-  0:   0: 
72 Quesada Rodriguez, Pedro               SEV-S.F. DE PAULA          0     68:- 68:- 67:-  0:   0: 
73 Varones Cresis, Diego                  SEV-S.F. DE PAULA          0     69:- 69:- 77:-  0:   0: 
74 Ponce Jimenez, Antonio                 LAS CABEZAS DE SAN JUAN    0      3:- 26:- 76:-  0:   0: 
75 Jiménez Sojo, Ramon                    ESTEPA                     0     41:- 64:- 86:-  0:   0: 
76 Palma Perez, Francisco Javier          SANLUCAR LA MAYOR          0     17:- 39:- 74:-  0:   0: 
77 Caro Bellido, Manuel                   LEBRIJA                    0     63:- 49:- 73:-  0:   0: 
78 Doblado Manzano, Clara                 LEBRIJA                    0     79:- 24:- 63:-  0:   0: 
79 Gines Navas, Raquel                    UTRERA                     0     78:- 46:- 68:-  0:   0: 
80 Diaz Carmona, Gonzalo                  ARAHAL                     0     34:- 27:- 85:-  0:   0: 
81 Saborido Perez, Jose Antonio           LAS CABEZAS DE SAN JUAN    0      6:- 29:- 66:-  0:   0: 
82 Ramirez Garcia, Marina                 LEBRIJA                    0     48:- 31:- 83:-  0:   0: 
83 Navas Cervera, Victor                  BOLLULLOS DE LA MITACION   0     35:-  6:- 82:-  0:   0: 
84 Barbecho, Miguel                       BOLLULLOS DE LA MITACION   0     23:- 22:- 41:-  0:   0: 
85 Navas Cervera, Alvaro                  BOLLULLOS DE LA MITACION   0     25:- 47:- 80:-  0:   0: 
86 Bermudez Prieto, Daniel                ESTEPA                     0      0:- 45:- 75:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com