OPEN DE ALCALÁ 2008

13 Enero 2008


Clasificación Final

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Club Score Buch. Progr. M-Buch.

 1-2  Agustín GARCÍA LUQUE (5)                 2387 2444 PAO  6.5    40.0   31.5    30.0
      Francisco CARRETERO ORTIZ (9)            2233 2240 DUE  6.5    39.0   29.0    30.0
 3-7  David LARIÑO NIETO (2)                   2439 2404 GAL  6      44.5   30.5    34.0
      Ismael TERÁN ÁLVAREZ (4)                 2404 2417 PAO  6      43.5   31.0    33.0
      Daniel BARRÍA ZUÑIGA (3)                 2427 2412 CHI  6      40.0   28.0    30.0
      Karem MOVSZISZIAN (1)                    2527 2575 ARM  6      39.5   27.0    29.5
      Sergío DÍAZ CASTRO (10)                  2219 2289 DOS  6      37.0   26.0    28.0
8-10  Jesús GARRIDO DOMÍNGUEZ (6)              2342 2425 OLI  5.5    44.0   30.5    34.0
      Antonio PRADOS MONTAÑO (11)              2213 2229 OLD  5.5    37.5   27.5    29.5
      Manuel PEREIRA FIGUEROA (13)             2181 2214 PAO  5.5    35.5   25.0    26.5
11-19 Arsenio RICO GALIANO (7)                 2264 2273 PAO  5      40.5   25.0    30.5
      Rafael MORENO PORTILLO (12)              2201 2262 PAO  5      40.0   26.0    30.5
      Manuel GONZÁLEZ GALVÁN (8)               2252 2204 PAL  5      39.0   25.0    29.5
      Sebastián ROMERO ROMERO (18)       S18   2053 2144 PAO  5      37.0   22.5    27.5
      Mario GATA BARRERA (33)                       2114 PAO  5      36.5   22.0    26.5
      José Andrés MEDINA CARRASCO (24)         1989 1981 PAO  5      34.0   23.0    24.5
      María Cielo VELANDRINO GOMEZ (23)  S18F  1994 2035 MON  5      33.0   20.0    24.5
      Víctor ANAYA LÓPEZ (28)            S16   1944 1998 MAL  5      32.5   22.0    23.5
      Gonzalo ANAYA LOPEZ (31)           S14   1755 1777 MAL  5      31.5   19.0    24.5
20-22 Pablo PARTIDO BOZADA (14)                2134 2140 PAL  4.5    36.0   22.0    26.5
      Marta ROMERO LÓPEZ (21)            F     2018 2051 PAO  4.5    35.0   22.5    27.5
      Ismael DÍAZ CASTRO (30)                  1876 1825 DOS  4.5    32.0   19.0    24.0
23-32 Daniel HERRERA RAMÍREZ (29)              1926 1842 PAO  4      33.0   19.0    24.0
      Alberto RODRIGUEZ MORALES (17)           2068 2128 DOS  4      33.0   16.0    25.0
      José Julio GÓMEZ TRIGO (15)              2117 2061 PAO  4      32.5   18.0    25.0
      Daniel SALAS RUÍZ (35)                        1900 SEE  4      32.5   18.0    24.5
      Antonio RAMÍREZ DÍAZ (26)                1983 1897 PAO  4      32.0   18.0    23.0
      José TORRES BORREGO (41)                      1627 MAI  4      30.5   18.0    23.5
      Cristina ROMERO LÓPEZ (32)         S14F  1706 1699 PAO  4      30.5   17.0    23.0
      Cristobal MONCADA RODRÍGUEZ (22)         2002 1916 PAO  4      30.0   18.0    21.0
      Javier BENGOA DÍAZ (27)                  1971 1961 OLD  4      28.5   19.0    22.0
      Eduardo GAGO GARAY (47)                       1350 PER  4      28.0   14.5    21.0
33-38 Antonio SÁNCHEZ TERNERO (36)                  1802 PAR  3.5    32.0   17.0    25.5
      Francisco BARRERA MARTÍNEZ (16)          2099 1954 CAR  3.5    30.5   16.5    23.0
      Pablo PORTILLO RODRÍGUEZ (40)      S18        1654 PAO  3.5    30.0   15.5    23.5
      José Daniel JIMÉNEZ MIÑÓN (19)     S16   2053 1964 PAO  3.5    28.0   15.5    21.5
      Javier RUÍZ YDOATE (55)            S14        1350 PAO  3.5    26.5   13.0    20.0
      Benjamín RODRÍGUEZ MANESS (54)     S12        1350 PAO  3.5    26.0   13.5    19.0
39-43 Antonio José FEMENÍAS CAÑUELO (38)            1723 PAO  3      32.5   15.0    24.0
      Antonio RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (53)    S16        1350 PAR  3      29.5   14.0    22.5
      Marta GARNICA PÉREZ (42)           S18F       1537 MON  3      28.0   15.0    21.5
      Daniel VERGARA GONZÁLEZ (57)       S8         1350 VIS  3      27.5   12.0    21.0
      Luis PÉREZ MARÍN-BAREA (52)        S10        1350 PAO  3      24.0   12.0    18.0
44-47 Carlos PALOMINO HERNÁNDEZ (51)                1350 SEV  2.5    29.5   12.0    22.5
      José LIMON ARES (39)               VET        1669 PAO  2.5    26.5   10.0    19.0
      Ivan VERGARA GONZÁLEZ (44)         S12        1405 VIS  2.5    25.0    7.0    19.0
      Álvaro GATA RAMOS (48)             S10        1350 PAO  2.5    23.5    7.0    18.0
48-52 Daniel HERRERA MORILLO (49)        S10        1350 PAO  2      28.5   12.0    21.5
      Antonio GUILLÉN MATEOS (37)                   1787 MAI  2      27.5    9.0    18.5
      Alberto MORENO LEBRÓN (50)         S16        1350 PAR  2      24.5    8.0    19.0
      José Manuel FERRER OLIVEIRA (46)              1350 CAR  2      23.0    5.0    18.0
      Ezequiel VEGA SANABRIA (56)        S10        1350 PAO  2      22.0    8.0    17.0
 53   Fernando BARRERA MARTÍN (45)       S10        1350 CAR  1      20.5    3.0    14.0
54-57 Fernando LUQUE CANALEJO (34)                  1974 ATE  0       5.0    0.0     5.0
      Carlos MORALES CANO (25)                 1986 1925 ONC  0       3.0    0.0     3.0
      Fernando PEÑA HERVES (20)                2038 2006 ATE  0       1.5    0.0     1.5
      María MONCADA RÍOS (43)            S16F       1498 PAO  0       0.0    0.0     0.0

Tabla Cruzada

No  Name                           Feder Rtg  Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1.  MOVSZISZIAN, Karem                   2527 2575 6     29:W 16:W  7:W  4:L  2:L 30:W 18:W 12:W
2.  LARIÑO NIETO, David                  2439 2404 6     30:W 15:W  9:W  5:D  1:W  4:D  6:D 10:D
3.  BARRÍA ZUÑIGA, Daniel                2427 2412 6     31:W 18:W 12:W  6:L 14:W 11:L 24:W  8:W
4.  TERÁN ÁLVAREZ, Ismael                2404 2417 6     32:W 17:W 11:W  1:W  6:D  2:D  9:D  5:D
5.  GARCÍA LUQUE, Agustín                2387 2444 6.5   33:W 22:W 14:W  2:D 16:W  6:D 11:W  4:D
6.  GARRIDO DOMÍNGUEZ, Jesús             2342 2425 5.5   34:+ 19:W 13:W  3:W  4:D  5:D  2:D  9:L
7.  RICO GALIANO, Arsenio                2264 2273 5     35:W 24:W  1:L  8:D 21:W 14:W 10:L 11:D
8.  GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel              2252 2204 5     36:W 21:D 23:W  7:D 12:L 31:W 28:W  3:L
9.  CARRETERO ORTIZ, Francisco           2233 2240 6.5   37:W 28:W  2:L 26:W 24:W 12:W  4:D  6:W
10. DÍAZ CASTRO, Sergío                  2219 2289 6     38:W 23:D 21:L 17:W 35:W 13:W  7:W  2:D
11. PRADOS MONTAÑO, Antonio              2213 2229 5.5   39:W 49:W  4:L 28:W 33:W  3:W  5:L  7:D
12. MORENO PORTILLO, Rafael              2201 2262 5     40:W 27:W  3:L 21:W  8:W  9:L 33:W  1:L
13. PEREIRA FIGUEROA, Manuel             2181 2214 5.5   41:W 54:W  6:L 29:W 18:D 10:L 15:W 21:W
14. PARTIDO BOZADA, Pablo                2134 2140 4.5   42:W 55:W  5:L 27:W  3:L  7:L 30:D 36:W
15. GÓMEZ TRIGO, José Julio              2117 2061 4     44:W  2:L 31:W 33:L 30:L 49:W 13:L 38:W
16. BARRERA MARTÍNEZ, Francisco          2099 1954 3.5   45:W  1:L 32:W 30:W  5:L 33:L 36:D   : 
17. RODRIGUEZ MORALES, Alberto           2068 2128 4     46:W  4:L 33:L 10:L 55:W 51:W 31:L 52:W
18. ROMERO ROMERO, Sebastián       S18   2053 2144 5     47:W  3:L 36:W 35:D 13:D 32:W  1:L 27:W
19. JIMÉNEZ MIÑÓN, José Daniel     S16   2053 1964 3.5   48:W  6:L 35:L 23:D 40:L 39:W 49:W 33:L
20. PEÑA HERVES, Fernando                2038 2006 0     49:-   :    :    :    :    :    :    : 
21. ROMERO LÓPEZ, Marta            F     2018 2051 4.5   50:W  8:D 10:W 12:L  7:L 40:W 41:W 13:L
22. MONCADA RODRÍGUEZ, Cristobal         2002 1916 4     51:W  5:L 38:L 53:W 32:L 37:W 42:W 28:L
23. VELANDRINO GOMEZ, María Cielo  S18F  1994 2035 5     52:W 10:D  8:L 19:D 31:L 57:W 32:W 29:W
24. MEDINA CARRASCO, José Andrés         1989 1981 5     53:W  7:L 40:W 38:W  9:L 36:W  3:L 41:W
25. MORALES CANO, Carlos                 1986 1925 0     54:-   :    :    :    :    :    :    : 
26. RAMÍREZ DÍAZ, Antonio                1983 1897 4     55:L 41:W 51:W  9:L 36:L 38:W 47:W 31:L
27. BENGOA DÍAZ, Javier                  1971 1961 4     56:W 12:L 49:W 14:L 41:L 52:W 35:W 18:L
28. ANAYA LÓPEZ, Víctor            S16   1944 1998 5     57:W  9:L 53:W 11:L 37:W 42:W  8:L 22:W
29. HERRERA RAMÍREZ, Daniel              1926 1842 4      1:L 42:W 55:W 13:L 38:W 41:L 53:W 23:L
30. DÍAZ CASTRO, Ismael                  1876 1825 4.5    2:L 44:W 57:W 16:L 15:W  1:L 14:D 40:W
31. ANAYA LOPEZ, Gonzalo           S14   1755 1777 5      3:L 45:W 15:L 51:W 23:W  8:L 17:W 26:W
32. ROMERO LÓPEZ, Cristina         S14F  1706 1699 4      4:L 46:W 16:L 49:W 22:W 18:L 23:L 42:W
33. GATA BARRERA, Mario                       2114 5      5:L 47:W 17:W 15:W 11:L 16:W 12:L 19:W
34. LUQUE CANALEJO, Fernando                  1974 0      6:-   :    :    :    :    :    :    : 
35. SALAS RUÍZ, Daniel                        1900 4      7:L 48:W 19:W 18:D 10:L 47:D 27:L 53:W
36. SÁNCHEZ TERNERO, Antonio                  1802 3.5    8:L 50:W 18:L 52:W 26:W 24:L 16:D 14:L
37. GUILLÉN MATEOS, Antonio                   1787 2      9:L 51:L 54:W 55:W 28:L 22:L 40:-   : 
38. FEMENÍAS CAÑUELO, Antonio José            1723 3     10:L 52:W 22:W 24:L 29:L 26:L 57:W 15:L
39. LIMON ARES, José               VET        1669 2.5   11:L 53:L 47:D 48:W 42:L 19:L 44:W 55:L
40. PORTILLO RODRÍGUEZ, Pablo      S18        1654 3.5   12:L 56:W 24:L 54:D 19:W 21:L 37:+ 30:L
41. TORRES BORREGO, José                      1627 4     13:L 26:L 46:W 56:W 27:W 29:W 21:L 24:L
42. GARNICA PÉREZ, Marta           S18F       1537 3     14:L 29:L 50:W 57:W 39:W 28:L 22:L 32:L
43. MONCADA RÍOS, María            S16F       1498 0       :    :    :    :    :    :    :    : 
44. VERGARA GONZÁLEZ, Ivan         S12        1405 2.5   15:L 30:L 48:D 47:L 51:L 56:W 39:L   :W
45. BARRERA MARTÍN, Fernando       S10        1350 1     16:L 31:L 52:L 46:L   :W 50:L 56:L   : 
46. FERRER OLIVEIRA, José Manuel              1350 2     17:L 32:L 41:L 45:W 53:L 55:L   :W   : 
47. GAGO GARAY, Eduardo                       1350 4     18:L 33:L 39:D 44:W 54:W 35:D 26:L 51:W
48. GATA RAMOS, Álvaro             S10        1350 2.5   19:L 35:L 44:D 39:L 52:L   :W 54:L 49:W
49. HERRERA MORILLO, Daniel        S10        1350 2     20:+ 11:L 27:L 32:L 56:W 15:L 19:L 48:L
50. MORENO LEBRÓN, Alberto         S16        1350 2     21:L 36:L 42:L   :W 57:L 45:W 52:L 54:L
51. PALOMINO HERNÁNDEZ, Carlos                1350 2.5   22:L 37:W 26:L 31:L 44:W 17:L 55:D 47:L
52. PÉREZ MARÍN-BAREA, Luis        S10        1350 3     23:L 38:L 45:W 36:L 48:W 27:L 50:W 17:L
53. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Antonio    S16        1350 3     24:L 39:W 28:L 22:L 46:W 54:W 29:L 35:L
54. RODRÍGUEZ MANESS, Benjamín     S12        1350 3.5   25:+ 13:L 37:L 40:D 47:L 53:L 48:W 50:W
55. RUÍZ YDOATE, Javier            S14        1350 3.5   26:W 14:L 29:L 37:L 17:L 46:W 51:D 39:W
56. VEGA SANABRIA, Ezequiel        S10        1350 2     27:L 40:L   :W 41:L 49:L 44:L 45:W 57:L
57. VERGARA GONZÁLEZ, Daniel       S8         1350 3     28:L   :W 30:L 42:L 50:W 23:L 38:L 56:W

www.fsajedrez.com