XVIII ABIERTO DE AJEDREZ "VILLA DE LOS PALACIOS"

20 Septiembre 2008


Clasificación final

Puesto  Nombre                        Feder Loc  Club         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1-2   Garrido Domínguez, Jesús            2396 Mercantil    7         34.0  45.0   34.5
        Razmyslov, Alexander                2456 Mercantil    7         32.5  43.5   31.5
  3-4   Epishin, Vladimir                   2647 Rusia        6.5       33.0  44.0   31.0
        Pérez García, Roberto               2170 Alekhine     6.5       32.0  43.0   31.5
 5-12   Ruíz Segura, Francisco        PROF  2313 Aleph        6         33.5  44.0   31.5
        García Luque, Agustín         PROF  2417 Oromana      6         32.0  43.0   29.0
        López Martín, Carlos                2036 Rociana      6         30.0  40.5   28.0
        Fernández Rodríguez, José A.        1927 Brenes       6         30.0  38.5   29.5
        Pascual Palomo, Lucía               2135 Madrid       6         29.0  39.5   27.0
        Torres Ventosa, Pedro E.      -18   2178 Alekhine     6         28.5  39.0   28.0
        Pereira Figueroa, Manuel      PROF  2168 Dos Hermanas 6         27.0  36.0   23.0
        López Rodríguez, Fernando           2127 Mercantil    6         25.0  34.0   27.0
 13-19  Partido Bozada, Pablo         L     2107 Los Palacios 5.5       29.5  40.5   26.5
        Ramos Domínguez, Joaquín            2115 Camas        5.5       29.5  39.0   26.5
        Quesada Aguilera, Antonio           2036 Dos Hermanas 5.5       29.0  38.5   26.5
        Corbalán Gómez, Juan J.             2225 Alekhine     5.5       28.5  39.0   29.0
        González Galván, J. Manuel    L     2272 Los Palacios 5.5       28.0  38.5   28.5
        Zamudio Muñoz, Antonio                   Morón        5.5       27.5  36.5   23.5
        Fernández Troncoso, F. Manuel L     2228 Los Palacios 5.5       27.0  36.5   25.5
 20-32  Gutiérrez Jiménez, Juan M.          2342 Dos Hermanas 5         32.0  43.0   28.0
        Medina Carrasco, José A.            1963 Oromana      5         29.5  39.5   26.0
        Castillo Humanes, Pedro             2049 Ateneo       5         29.5  39.0   27.0
        Conejero Sánchez, Álvaro      -18   1942 Alekhine     5         29.0  37.0   27.0
        Alshameary Puente, Ismael     -18   1990 Alekhine     5         28.0  36.0   24.0
        Landero González, Andrés V.   -18L  1635 Los Palacios 5         27.0  34.0   22.0
        Gata Barrera, Mario                 2098 Oromana      5         26.5  34.0   24.0
        Moncada Rodríguez, Cristóbal        1872 Oromana      5         24.5  33.5   23.0
        Mena Espejo, Juan A.                1735 Aleph        5         24.5  33.0   21.0
        Espina Martínez, Pedro              1686 Oromana      5         24.0  32.5   21.0
        Nieto León, Jesús             -18   1672 Alekhine     5         23.5  33.5   18.0
        Linares Andrés, Antonio       PROF  1653 Granada      5         22.0  29.5   21.0
        Hernández García, Manuel            1729 Oromana      5         21.0  29.5   18.0
 33-44  López Muñoz, Manuel                 2108 Mercantil    4.5       29.0  36.5   24.5
        Gutiérrez Valero, Mario       -12   1917 Alekhine     4.5       28.5  37.5   22.5
        Murillo Montes, Antonio             1771 Los Carteros 4.5       27.5  36.5   21.5
        Espino García, F. Javier            1818 Los Carteros 4.5       27.5  36.5   21.5
        Herrera Ramírez, Daniel             1868 Oromana      4.5       27.0  35.5   22.5
        Pedrero Andrade, Rogelio            1668 Oromana      4.5       27.0  35.5   20.0
        Díaz Castro, Ismael           -18   1920 Dos Hermanas 4.5       25.0  34.0   21.5
        Zabaleta Terrer, J. Antonio   L     1761 Los Palacios 4.5       25.0  33.5   21.5
        Ramírez Díaz, Antonio               1893              4.5       24.5  33.0   20.0
        Zamudio Muñoz, José L.              1732 Morón        4.5       24.5  33.0   18.5
        Barrera Caro, Miguel A.             1836 Aleph        4.5       22.5  29.5   17.0
        Rodriguez Millán, Juan J.           1745 Brenes       4.5       21.5  29.0   19.5
 45-66  Córdoba Herrera, Borja              1824 Los Barrios  4         29.5  36.5   21.5
        Gómez Feria, José Mª          VET   1945 Ateneo       4         29.0  38.0   23.0
        Calle Moreau, Sergio          -12   1704 Aleph        4         28.5  36.5   23.5
        Martín Aguilar, F. Manuel           1829 Ateneo       4         27.5  35.5   22.0
        Suárez Pozo, Juan C.                1808 Coría        4         26.5  33.5   21.0
        Boza López, José L.           VET   1547 Los Carteros 4         24.5  32.5   18.0
        Santos Ruíz, Miguel           -10        Aleph        4         24.5  32.0   16.0
        Muñoz Mesa, Miguel A.               1832 Ateneo       4         24.5  31.5   20.0
        Domínguez Corrales, José F.   VET   1760 Tenis Betis  4         24.0  32.5   19.0
        Begines Tirado, Miguel        -12L  1610 Los Palacios 4         24.0  32.5   17.5
        Soto Acosta, Joaquín                1778 Montequinto  4         24.0  31.5   20.0
        Carneiro Barrera, Almudena    -18L  1536 Los Palacios 4         23.0  32.5   16.0
        Rojas Gutiérrez, Victor A.    -18L       Los Palacios 4         23.0  30.0   16.0
        Egea Martín, Victoria         -18L  1499 Los Palacios 4         22.5  29.5   16.0
        Ruíz Ydoate, Javier           -14   1494 Oromana      4         21.5  29.5   15.0
        Baquero Baquero, Antonio      L     1729 Los Palacios 4         20.0  28.0   16.0
        Rodríguez Morilla, Joaquín    -10L       Los Palacios 4         20.0  26.5   13.0
        Figuereo Aguilera, Lorenzo    VET   1563 La Merced    4         20.0  26.0   19.0
        Santos Olivera, Francisco           1851 Dos Hermanas 4         19.5  26.5   15.0
        Tenorio Baquero, Joé Mª       -12L       Los Palacios 4         19.0  25.5   14.0
        Alshameary Puente, Daniel     -12   1557 Alekhine     4         18.5  27.5   11.0
        Melgar Guerrero, Salvador           1565 Los Barrios  4         18.0  25.0   13.0
 67-70  Fuentes Caballero, José A.               Brenes       3.5       25.5  33.5   19.0
        Peña Fierro, José             -18L  1623 Los Palacios 3.5       25.0  33.5   16.0
        García Felizón, Eduardo             1778 Mercantil    3.5       23.5  31.5   18.0
        Díaz Vilchez, Cristóbal       -14L  1464 Los Palacios 3.5       23.5  31.5   14.5
 71-87  López Casado, Sergio          -18        Montequinto  3         25.0  31.0   15.0
        Gil Caja, Juan                VET        Los Palacios 3         24.5  31.5   15.0
        Rodríguez Monge, Joaquín      L          Los Palacios 3         24.5  31.5   13.0
        Castillo Gómez, Raquel        -14   1303 Sevilla      3         23.5  30.5   15.0
        Santos Mora, José                        Ateneo       3         23.0  30.5   16.0
        Benítez Hervás, Francisco     -18L       Los Palacios 3         22.5  31.5   14.0
        Galán López, Francisco J.     -12L       Los Palacios 3         22.5  29.0   14.0
        Castillo Gómez, Adrián        -10        Sevilla      3         22.0  30.0   11.0
        Rodríguez Díaz, Emilio        -10        Aleph        3         21.0  27.0   13.0
        Delgado Ariza, Antonio        -18L       Los Palacios 3         21.0  26.5   12.5
        Ramos Gómez, Juan                   1351 Camas        3         20.0  27.0   13.0
        Begines Tirado, Paula         -10L       Los Palacios 3         20.0  27.0   12.0
        Rodríguez Sánchez, J. David   -12L       Los Palacios 3         20.0  27.0    9.0
        Herrera Morillo, Daniel       -10        Oromana      3         20.0  26.0    6.0
        Genero Espinosa, Juan         -14        Oromana      3         19.5  25.5    9.0
        Rincón García, Victor M.      -18L       Los Palacios 3         19.5  25.5    9.0
        García Jurado, Miguel               1760 Sevilla Este 3         13.5  21.0   11.0
 88-90  Gata Ramos, Álvaro            -10        Oromana      2.5       21.0  28.0   10.0
        Tagua Olvera, Jesús           -14L       Los Palacios 2.5       19.0  24.5   11.5
        Tamajón Castilla, Irene       -18   1314 Pozoblanco   2.5       17.5  23.5   12.0
91-100  Mayo Murube, David            -14L       Los Palacios 2         21.5  27.5   11.0
        Rojas Gutiérrez, Rodrigo      -18L       Los Palacios 2         19.0  25.0   11.0
        García Fernández, José        -14L       Los Palacios 2         19.0  25.0    8.0
        Cunninghan Ruíz, Richard      -12        Aleph        2         19.0  24.5    8.0
        Sánchez Campanario, Daniel    -12L       Los Palacios 2         18.5  24.5    9.0
        Carneiro Barrera, J. Antonio  -14L       Los Palacios 2         17.5  23.5    8.0
        Sánchez Campanario, Adrián    -12L       Los Palacios 2         16.0  22.0    9.0
        Vázquez González, Rafael            1713 Sevilla      2         15.0  23.5   10.0
        Cunninghan Ruíz, Juan         -12        Aleph        2         15.0  21.0    6.0
        Rodríguez Sánchez, A. Jesús   -10L       Los Palacios 2         13.5  19.0    7.0
101-102 Arriaza Posada, Alejandro     -10L       Los Palacios 1         16.5  23.0    7.0
        Salmerón Carrasco, Pablo      -12L       Los Palacios 1         15.5  21.0    4.0
103-109 Gómez Ferrera, María          -10        Las Cabezas  0         12.5  19.0    0.0
        Conejero Sánchez, Raquel      -14   1287 Alekhine     0          5.5   5.5    0.0
        Amuedo Martín, Rafael         -18L       Los Palacios 0          4.5   4.5    0.0
        Cruz Espinosa, Eduardo J.                Sevilla      0          4.5   4.5    0.0
        Sánchez Sotomayor, Angel      VET   1472 Los Carteros 0          3.5   3.5    0.0
        Escobar Kruck, Enrique              1833 Chiclana     0          2.5   2.5    0.0
        Manzano Magaña, Adrián        -18   1809 Alekhine     0          2.0   2.0    0.0
www.fsajedrez.com