TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "Ciudad de Dos Hermanas"

10 y 11 abril 2010


Clasificaciķn final

Place Name                                    Rtg  Title Club                    Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   GRANDA, Julio (1)                       2643 gm    Peru                    8        52.5   41.0  57.0
  2   CABRERA, Alexis (5)                     2533 gm    Colombia                7.5      53.0   42.5  57.5
  3   KOGAN, Artur (7)                        2524 gm    Israel                  7.5      50.5   39.5  54.5
  4   CAMPORA, Daniel (12)                    2488 gm    Argentina               7        51.0   37.5  55.0
  5   ILLESCAS, Miguel (2)                    2604 gm    Espaņa                  7        49.5   35.5  54.0
  6   KARIM, Ismael (20)                      2407 im    Marruecos               7        49.0   36.0  53.5
  7   GARCIA LUQUE, Agustin (23)              2387 im    Espaņa                  7        48.0   38.0  52.0
  8   MATAMOROS FRANCO, Carlos (3)            2540 gm    Ecuador                 7        47.5   35.5  51.5
  9   RAUSIS, Igor (9)                        2507 gm    Chequia                 6.5      53.0   38.5  57.0
 10   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)          2450 im    Espaņa                  6.5      49.5   35.5  54.0
 11   KOMLJENOVIC, Davor (14)                 2445 gm    Croacia                 6.5      48.0   36.0  51.0
 12   CRAMLING, Pia (8)                       2523 gm    Suecia                  6.5      48.0   34.5  52.5
 13   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (19)           2416 fm    Espaņa                  6.5      47.0   37.0  50.5
 14   RIZOUK, Aimen (4)                       2540 gm    Argelia                 6.5      46.0   36.0  50.0
 15   RINCON BASCON, Jorge (37)               2186       Dos Hermanas            6.5      45.0   33.5  47.0
 16   ALEXANDROVA, Olga (22)                  2391 wgm   Ukrania                 6.5      44.5   31.0  48.5
 17   TERAN ALVAREZ, Ismael (17)              2433 im    Espaņa                  6        48.5   35.0  52.5
 18   ORTEGA VALLE, Ramon (63)                2023       Dos Hermanas            6        48.5   32.0  50.5
 19   KOVACEVIC, Slobodan (24)                2383 im    Serbia                  6        47.5   35.0  51.5
 20   BURGOS FIGUEROA, Carlos Ernesto (28)    2272 im    El Salvador             6        47.0   33.0  52.0
 21   BELLON LOPEZ, Juan Manuel (18)          2431 gm    Espaņa                  6        46.0   33.5  50.0
 22   DRAOUI, Najib (25)                      2362 fm    Marruecos               6        45.0   30.0  49.0
 23   DIAZ CASTRO, Sergio (34)                2225       Dos Hermanas            6        43.5   32.0  47.0
 24   RAZMYSLOV, Alexander (16)               2435 im    Ukrania                 6        43.5   30.5  48.0
 25   CIFUENTES, Roberto (6)                  2525 gm    Espaņa                  6        43.0   32.0  47.0
 26   BECSKEI, Zoltan (56)                    2066       Hungria                 6        43.0   31.0  45.5
 27   FERNANDEZ TRONCOSO, Fco Manuel (36)     2202       Los Palacios            6        42.5   32.0  46.0
 28   PEREZ GARCIA, Roberto (39)              2164       Espartinas              6        42.5   32.0  45.5
 29   GUTIERREZ VALERO, Mario (54)            2075       Espartinas              6        40.5   27.0  43.5
 30   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (49)    2097       Alcala De Gra           6        38.5   29.0  41.0
 31   JUSTINIANO MARQUES, Marco A (53)        2082       Sevilla                 6        38.0   27.5  39.5
 32   ALSHAMEARY PUENTE, Ismael (62)          2029       Espartinas              6        37.0   26.0  41.0
 33   PERERA BORREGO, Mariela (57)            2063       Ayamonte                5.5      43.0   29.5  45.5
 34   JIMENEZ ALONSO, Julio (45)              2122       Dos Hermanas            5.5      43.0   29.0  47.0
 35   HERMOSIN BUSTOS, Manuel (50)            2090       El Viso Del Alcor       5.5      42.0   28.5  43.5
 36   PRADOS MONTAŅO, Antonio (32)            2252       C N Sevilla Old Master  5.5      41.5   30.0  44.5
 37   TORRES VENTOSA, Pedro (38)              2174       Espartinas              5.5      40.5   28.5  43.5
 38   TAMAJON CASTILLA, Francisco Javier (60) 2049       Cordoba                 5.5      40.5   27.5  44.5
 39   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (78)   1887       San Fernando            5.5      38.0   25.5  40.0
 40   ARANAZ MURILLO, Amalia (52)             2083       Espartinas              5        44.5   29.0  45.5
 41   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel (27)     2299 fm    Dos Hermanas            5        43.5   29.0  48.0
 42   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (44)           2123       Dos Hermanas            5        42.5   27.0  45.0
 43   ZARANDIATA LOPERA, Jose Luis (42)       2146       Sevilla                 5        42.0   29.5  45.0
 44   TORRES MAESSO, Pedro (40)               2156       Espartinas              5        41.5   29.0  44.0
 45   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (55)         2067       Dos Hermanas            5        41.5   27.0  44.5
 46   MUŅOZ MARTIN, Pablo (31)                2254       Los Palacios            5        41.0   28.0  45.5
 47   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (51)          2089       Caret                   5        40.5   28.0  43.5
 48   CAMPORA PEREZ, Daniel (43)              2141       Tenis Betis             5        39.5   29.0  41.5
 49   SCHARRER, Patrick (30)                  2254 fm    Italia                  5        39.5   27.0  43.0
 50   VAQUERO FERNANDEZ, David (113)                     Ayamonte                5        39.5   23.5  42.5
 51   CALLE MOREAU, Jose Domingo (66)         2005       Utrera                  5        39.0   25.0  42.0
 52   HERNANDEZ MUŅOZ, Antonio R (48)         2098       Los Palacios            5        38.5   29.0  41.0
 53   BARRERA MARTINEZ, Francisco (58)        2061       Carmonense              5        38.0   25.5  40.5
 54   QUESADA AGUILERA, Antonio (59)          2059       Dos Hermanas            5        38.0   25.0  41.0
 55   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (68)         1951       Casa Del Ajedrez        5        37.5   25.0  40.5
 56   DE LA PUERTA CRESIS, Javier (71)        1925       Dos Hermanas            5        36.5   25.0  39.5
      MEDIANO ESTEBAN, Marco (147)                       Dos Hermanas            5        36.5   25.0  39.5
 58   RUIZ RODRIGUEZ, Jose M (104)                       Carmonense              5        36.5   21.0  38.5
 59   CILLERUELO GARCIA, Jaime (67)           1959       Coria Del Rio           5        36.0   24.0  39.0
 60   CADENAS FALCON, Carlos (65)             2005       El Viso Del Alcor       5        36.0   23.5  39.0
 61   GOMEZ GONZALEZ, Agustin (106)                      Sevilla-Este            5        34.5   21.5  38.0
 62   GOMEZ FERIA, Jose Maria (75)            1905       Tenis Betis             5        34.5   21.0  37.5
 63   GARCIA GARCIA, Manuel (69)              1932       Los Palacios            5        31.5   22.0  33.5
 64   EGEA MARTIN, Victoria (107)                        Los Palacios            5        31.5   20.0  34.5
 65   FERRER FREYRE, David (64)               2015       San Juan Aznalfarache   4.5      42.0   26.0  46.0
 66   GAITAN RAMIREZ, Alfonso (61)            2039       La Casa Del Ajedrez     4.5      40.5   25.5  42.0
 67   CALLE MOREAU, Sergio (77)               1898       Utrera                  4.5      38.0   24.0  41.0
 68   ROSADO, Yoania (35)                     2210 wim   Cuba                    4.5      37.5   26.0  41.0
 69   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (89)           1804       Cortegana               4.5      36.0   20.5  37.0
 70   ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis (109)                     Moron De La Fra         4.5      35.0   21.0  38.0
 71   PIŅERO FERNANDEZ, Jose Miguel (70)      1926       Ateneo                  4.5      33.0   21.0  34.0
 72   SANTOS OLIVERA, Francisco (81)          1880       Dos Hermanas            4.5      30.5   16.5  32.0
 73   GARCIA JIMENEZ, Francisco J (33)        2240 fm    San Fernando            4        42.5   28.0  46.5
 74   SANTOS RUIZ, Miguel (85)                1855       Utrera                  4        40.5   22.0  42.0
 75   CRUZ RODRIGUEZ, Israel (91)             1785       Sevilla-Este            4        39.0   23.5  42.0
 76   DIAZ CASTRO, Ismael (80)                1880       Dos Hermanas            4        39.0   22.0  42.0
 77   ATAIDE MOLINA, Jose (105)                          Sevilla-Este            4        39.0   21.0  42.0
 78   ORDOŅEZ TORRES, Jesus (79)              1882       Coordoba                4        38.0   22.0  41.0
 79   ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue (88)           1820       Huelva                  4        37.0   20.0  39.0
 80   LINARES ANDRES, Antonio (97)            1684       Sevilla                 4        36.5   20.0  39.5
 81   CIENFUEGO ROMERO, Antonio (98)          1680       Dos Hermanas            4        36.0   18.0  38.5
 82   SANTANA PICHARDO, Virgilio (94)         1725       Gines                   4        35.5   19.0  38.0
 83   ROMERO LOPEZ, Cristina (82)             1874       Alcala De Gra           4        35.5   17.0  36.5
 84   SUAREZ FERNANDEZ, E Oliver (76)         1899       Sevilla                 4        35.0   24.0  38.0
 85   CADENAS FALCON, Jose Antonio (74)       1912       El Viso Del Alcor       4        35.0   22.0  37.5
 86   SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (150)                     Santiponce              4        35.0   22.0  37.0
 87   MUŅOZ MESA, Miguel (87)                 1831       Ateneo                  4        35.0   20.0  37.5
 88   SORUCO TIRINA, Humberto (83)            1863       Bolibia                 4        34.5   18.0  36.5
 89   MORALES CANO, Carlos (73)               1916       O N C E                 4        34.0   22.5  36.5
 90   DURAN LOPEZ, Angel (137)                           Dos Hermanas            4        34.0   18.0  37.0
 91   SOTO ACOSTA, Joaquin (95)               1715       Montequinto             4        33.5   19.0  35.0
 92   JIMENEZ PIŅERA, Luis (93)               1738       Dos Hermanas            4        33.0   19.0  34.5
 93   GARCIA GALVEZ, Jose E (100)             1568       Sevilla-Este            4        32.0   16.0  34.5
 94   DIAZ ALONSO, Jaime (112)                           Dos Hermanas            4        32.0   15.0  35.0
 95   ALBEROLA REIG, Francisco (101)          1561       Alicante                4        31.5   16.0  33.0
 96   DE SILVA MOLINA, Tomas (122)                       Huelva                  4        30.5   15.0  32.0
 97   CALLE BARRERA, Jose (99)                1607       Utrera                  4        29.5   15.0  31.0
 98   ALSHAMEARY PUENTE, Daniel (118)                    Espartinas              3.5      37.0   20.0  39.5
 99   GARCIA RUBIALES, Sergio (143)                      Dos Hermanas            3.5      31.5   15.5  33.0
 100  LEBANIEGOS SANCHEZ, Angel (125)                    Cadiz                   3.5      31.5   14.5  34.0
 101  ROSA FLORES, Carlos (102)               1549       Ayamonte                3        36.0   16.0  37.5
 102  HIDALGO BEGINES, Juan Jose (126)                   Dos Hermanas            3        36.0   14.0  37.5
 103  BALBUENA FUENTES, Mario (131)                      C A S Sevilla           3        35.5   18.0  39.0
 104  DIAZ MUŅOZ, Carmen (124)                           Dos Hermanas            3        34.5   19.0  36.5
 105  ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio (114)                       Moron De La Fra         3        34.5   17.5  37.5
 106  JESUS REYES, Javier (115)                          Ayamonte                3        34.0   17.0  36.5
 107  RIOS CAMACHO, Ricardo (149)                        Sevilla                 3        33.0   18.0  36.5
 108  DE DIOS DORADO, Ana (120)                          Dos Hermanas            3        33.0   14.0  34.5
 109  ILLESCAS CORDOBA, Miguel Angel (108)               Sevilla-Este            3        32.5   16.0  34.0
 110  MANCILLA ESPINO, Romina (121)                      Dos Hermanas            3        32.5   13.0  34.5
 111  SANCHEZ DEL MORAL, Pablo (119)                     Dos Hermanas            3        32.0   15.0  35.0
 112  ALANIS HONRADO, Sergio (90)             1801       Dos Hermanas            3        31.0   15.0  32.5
 113  CARRASCOSA NUŅEZ, Juan (132)                       Dos Hermanas            3        31.0   12.0  32.5
 114  MORATO VARELA, Jesus Israel (148)                  Dos Hermanas            3        28.5   11.0  29.5
 115  RUIZ ALCAIDE, Juan L (72)               1920       Sevilla-Este            2.5      30.5   16.0  33.0
 116  CARRETERO ORTIZ, Francisco (29)         2256       Sevilla                 2.5      24.0   12.0  27.5
 117  ASENSIO GUTIERREZ, Manuel (130)                    Dos Hermanas            2        32.5    8.0  34.0
 118  ALSHAMEARY PUENTE, Jose (129)                      Espartinas              2        30.5    7.0  32.0
 119  VAQUERO VAQUERO, Antonio (116)                     Los Palacios            2        30.0   11.0  31.5
 120  CRAMLING BELLON, Anna (127)                        Malaga                  2        29.0    9.5  31.0
 121  MARQUEZ MARVIZON, Alejandra (123)                  Espartinas              2        22.5    9.0  26.0
 122  CILLEROS, Manuel (86)                   1832       Sevilla                 2        22.5    8.0  24.5
 123  ESPADA SANCHEZ, Manuel (138)                       Dos Hermanas            1        27.0    5.0  28.0
 124  CARRASCOSA NUŅEZ, Pedro (133)                      Dos Hermanas            1        23.0    3.0  25.0
 125  DE LA TORRE LUCENA, Miguel (136)                   Dos Hermanas            1        19.5    3.0  20.5
 126  MARTIN CAMPOS, Jose A (146)                        Dos Hermanas            1        19.0    4.0  20.5
 127  GOMEZ REBOLLEDO, Alberto (144)                     Dos Hermanas            1        18.5    4.5  20.0
 128  MARQUEZ MARVIZON, Ana (128)                        Espartinas              1        18.5    3.0  21.0
 129  GARCIA RUBIALES, Francisco (142)                   Dos Hermanas            1        17.5    4.0  18.5
 130  CENTENO ALVAREZ, Jorge (134)                       Sevilla                 0.5      19.0    1.0  20.0
 131  CENTENO MESA, Jorge (135)                          Sevilla                 0.5      16.5    1.0  18.5
 132  FERNANDEZ BLANCO, Anthony (140)                    Dos Hermanas            0        19.0    0.0  21.5
 133  MARISCAL OLMEDO, Francisco (96)         1691       Sevilla-Este            0         6.5    0.0   6.5
 134  JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (84)    1861       Pilas                   0         6.0    0.0   6.0
 135  PANADERO GALLARDO, Francisco (92)       1782       Coria Del Rio           0         5.5    0.0   5.5
      FERREIRA MONTES, Enrique (110)                     Montequinto             0         5.5    0.0   5.5
      ESQUIVIAS, Luis (139)                              C N Sevilla Old Master  0         5.5    0.0   5.5
 138  CLARAMBO TORRES, Diego (103)            1473       Montequinto             0         4.5    0.0   4.5
      MILLAN NAVARRO, Jesus (117)                        Pilas                   0         4.5    0.0   4.5
      LOPEZ, Manuel (145)                                Pilas                   0         4.5    0.0   4.5
      WATERS, John (152)                                 Gales                   0         4.5    0.0   4.5
 142  DIAZ MUŅOZ, Miguel (111)                           Dos Hermanas            0         4.0    0.0   4.0
      GARCIA RAMOS-CATALINA, Victor (141)                C N Sevillla Old Master 0         4.0    0.0   4.0
 144  KHAMRAKULOV, Ibrahim (10)               2494 gm    Uzbekistan              0         3.5    0.0   3.5
      LALIC, Bogdan (11)                      2493 gm    Inglaterra              0         3.5    0.0   3.5
      BARRIA, Daniel (15)                     2435 im    Chile                   0         3.5    0.0   3.5
      BARRERO GARCIA, Carlos (21)             2403 fm    Espaņa                  0         3.5    0.0   3.5
      ROMERO ROMERO, Sebastian (46)           2122       La Puebla Del Rio       0         3.5    0.0   3.5
      TERRERO LOPEZ, Jose Ramon (151)                    Dos Hermanas            0         3.5    0.0   3.5
 150  CARRABEO GARCIA, Manuel (41)            2152       Coria Del Rio           0         3.0    0.0   3.0
 151  PEŅA DIEGUEZ, Manuel (47)               2109       Coria Del Rio           0         2.5    0.0   2.5
 152  HERRERA DELGADO, Alejandro (26)         2316 fm    Espaņa                  0         2.0    0.0   2.0

Tabla Cruzada

No  Name                               Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   GRANDA, Julio                      8      67:W  42:W  22:W   4:W   3:W   9:L   6:W   2:W  11:W
2   CABRERA, Alexis                    7.5    72:W  35:W  20:W   6:W  12:W   7:W  13:W   1:L   3:D
3   KOGAN, Artur                       7.5    88:W  40:W  49:W  19:W   1:L  15:W  17:W  10:W   2:D
4   CAMPORA, Daniel                    7      79:W  45:W  15:W   1:L  34:W  18:W   7:W   9:D  10:D
5   ILLESCAS, Miguel                   7      39:W  34:W 116:W   9:D   7:L  37:W   8:D  13:W  20:W
6   KARIM, Ismael                      7     133:+  66:W  18:W   2:L  30:W  48:W   1:L  28:W  19:W
7   GARCIA LUQUE, Agustin              7      97:W  51:W  86:W  25:W   5:W   2:L   4:L  26:W  17:W
8   MATAMOROS FRANCO, Carlos           7      78:W  52:W  41:W  21:D  11:L  26:W   5:D  22:W   9:W
9   RAUSIS, Igor                       6.5    74:W  29:W  36:W   5:D  21:W   1:W  14:D   4:D   8:L
10  FERNANDEZ ROMERO, Ernesto          6.5    69:W  26:W  27:L  29:W  42:W  20:W  19:W   3:L   4:D
11  KOMLJENOVIC, Davor                 6.5   112:W  33:D  98:W  43:W   8:W  13:L  23:W  14:W   1:L
12  CRAMLING, Pia                      6.5   134:+  31:W  23:W  27:W   2:L  19:L  21:D  38:W  34:W
13  GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus           6.5    91:W  65:W  75:W  14:D  25:W  11:W   2:L   5:L  33:W
14  RIZOUK, Aimen                      6.5    76:W  30:W  46:W  13:D  17:D  73:W   9:D  11:L  36:W
15  RINCON BASCON, Jorge               6.5    50:W 101:W   4:L  84:W  40:W   3:L  65:W  21:W  16:D
16  ALEXANDROVA, Olga                  6.5    81:W  18:L  39:W  31:D  38:D  53:W  48:W  40:W  15:D
17  TERAN ALVAREZ, Ismael              6      92:W  32:W  43:D  28:W  14:D  27:W   3:L  52:W   7:L
18  ORTEGA VALLE, Ramon                6     132:W  16:W   6:L  36:W  28:W   4:L  27:W  19:L  43:W
19  KOVACEVIC, Slobodan                6      93:W  60:W  57:W   3:L  47:W  12:W  10:L  18:W   6:L
20  BURGOS FIGUEROA, Carlos Ernesto    6      58:W  56:W   2:L  54:W  45:W  10:L  47:W  25:W   5:L
21  BELLON LOPEZ, Juan Manuel          6      82:W  54:W  44:W   8:D   9:L  33:W  12:D  15:L  42:W
22  DRAOUI, Najib                      6      95:W  55:W   1:L  45:L  83:W  35:W  30:W   8:L  52:W
23  DIAZ CASTRO, Sergio                6     136:+  87:W  12:L  51:W  35:D  38:W  11:L  39:W  24:D
24  RAZMYSLOV, Alexander               6     135:+  53:W  28:L  26:L  50:W  32:W  43:W  36:D  23:D
25  CIFUENTES, Roberto                 6      83:W  47:W  73:W   7:L  13:L  54:W  44:W  20:L  48:W
26  BECSKEI, Zoltan                    6     124:W  10:L  80:W  24:W  44:W   8:L  73:W   7:L  46:W
27  FERNANDEZ TRONCOSO, Fco Manuel     6      94:W  80:W  10:W  12:L  66:W  17:L  18:L  59:W  47:W
28  PEREZ GARCIA, Roberto              6     119:W 121:W  24:W  17:L  18:L  59:W  56:W   6:L  40:W
29  GUTIERREZ VALERO, Mario            6     103:W   9:L  82:W  10:L 112:W  39:L  69:W  57:W  44:W
30  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus    6     102:W  14:L  88:W 104:W   6:L  78:W  22:L  74:W  41:W
31  JUSTINIANO MARQUES, Marco A        6     117:W  12:L  87:W  16:D  37:L 115:W  74:D  76:W  49:W
32  ALSHAMEARY PUENTE, Ismael          6     137:+  17:L  58:L  81:W  92:W  24:L  82:W  73:W  68:W
33  PERERA BORREGO, Mariela            5.5   130:W  11:D  37:D  41:D 115:W  21:L  50:W  35:W  13:L
34  JIMENEZ ALONSO, Julio              5.5    96:W   5:L  72:W  77:W   4:L  67:D  71:W  37:W  12:L
35  HERMOSIN BUSTOS, Manuel            5.5   120:W   2:L  79:W  58:W  23:D  22:L  67:W  33:L  70:W
36  PRADOS MONTAŅO, Antonio            5.5   109:W 122:W   9:L  18:L  79:W  66:W  45:W  24:D  14:L
37  TORRES VENTOSA, Pedro              5.5   106:W  98:D  33:D  60:D  31:W   5:L  55:W  34:L  65:W
38  TAMAJON CASTILLA, Francisco Javier 5.5    90:L  59:W  93:W  46:W  16:D  23:L  70:W  12:L  67:W
39  GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos   5.5     5:L 108:W  16:L 101:W 102:W  29:W  68:D  23:L  73:W
40  ARANAZ MURILLO, Amalia             5     118:W   3:L 112:W  57:W  15:L  89:W  46:W  16:L  28:L
41  GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel     5     138:+  63:W   8:L  33:D  60:W  43:D  52:L  45:W  30:L
42  PEREIRA FIGUEROA, Manuel           5     110:W   1:L  83:W  63:W  10:L  56:L  79:W  78:W  21:L
43  ZARANDIATA LOPERA, Jose Luis       5     111:W  90:W  17:D  11:L  55:W  41:D  24:L  56:W  18:L
44  TORRES MAESSO, Pedro               5     139:+ 104:W  21:L  67:W  26:L  84:W  25:L  51:W  29:L
45  RODRIGUEZ MORALES, Alberto         5     113:W   4:L  69:W  22:W  20:L  77:W  36:L  41:L  76:W
46  MUŅOZ MARTIN, Pablo                5      64:W  62:W  14:L  38:L  69:W  51:W  40:L  66:W  26:L
47  MONTERO CAMPUZANO, Rafael          5     128:W  25:L  74:W  86:W  19:L  76:W  20:L  64:W  27:L
48  CAMPORA PEREZ, Daniel              5     108:W  86:L  76:W  75:W  53:W   6:L  16:L  84:W  25:L
49  SCHARRER, Patrick                  5      61:W  85:W   3:L  66:L  87:W  65:L  88:W  54:W  31:L
50  VAQUERO FERNANDEZ, David           5      15:L  71:W 115:D 105:W  24:L  60:W  33:L  53:D  78:W
51  CALLE MOREAU, Jose Domingo         5     129:+   7:L 109:W  23:L  61:W  46:L  92:W  44:L  82:W
52  HERNANDEZ MUŅOZ, Antonio R         5     100:W   8:L 122:W  89:W  73:L  85:W  41:W  17:L  22:L
53  BARRERA MARTINEZ, Francisco        5     131:W  24:L  81:W 116:W  48:L  16:L  75:D  50:D  74:W
54  QUESADA AGUILERA, Antonio          5     125:W  21:L  91:W  20:L  75:W  25:L  80:W  49:L  79:W
55  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A         5     140:+  22:L  94:W  68:D  43:L 105:W  37:L  61:D  92:W
56  DE LA PUERTA CRESIS, Javier        5     114:W  20:L  77:L  97:W 119:W  42:W  28:L  43:L  80:W
57  MEDIANO ESTEBAN, Marco             5      71:W 127:W  19:L  40:L  78:L  81:W  85:W  29:L  99:W
58  RUIZ RODRIGUEZ, Jose M             5      20:L 132:W  32:W  35:L  65:L  62:L 102:W  88:W  89:W
59  CILLERUELO GARCIA, Jaime           5     127:D  38:L  70:W 103:W  68:D  28:L  77:W  27:L  75:W
60  CADENAS FALCON, Carlos             5      99:W  19:L  95:W  37:D  41:L  50:L 105:D  77:W  87:W
61  GOMEZ GONZALEZ, Agustin            5      49:L  99:W  65:L  62:W  51:L  83:W  89:D  55:D  84:W
62  GOMEZ FERIA, Jose Maria            5     141:+  46:L 103:L  61:L  94:W  58:W  64:L 109:W  81:W
63  GARCIA GARCIA, Manuel              5     126:W  41:L 101:W  42:L  77:L  74:L 119:W  95:W  91:W
64  EGEA MARTIN, Victoria              5      46:L 107:L 113:W  83:L 114:W 122:+  62:W  47:L  85:W
65  FERRER FREYRE, David               4.5   143:+  13:L  61:W  73:L  58:W  49:W  15:L  68:D  37:L
66  GAITAN RAMIREZ, Alfonso            4.5   123:W   6:L  97:W  49:W  27:L  36:L  91:W  46:L  69:D
67  CALLE MOREAU, Sergio               4.5     1:L 106:W 107:W  44:L 103:W  34:D  35:L  98:W  38:L
68  ROSADO, Yoania                     4.5   142:+  75:L  78:W  55:D  59:D  71:D  39:D  65:D  32:L
69  VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael           4.5    10:L 118:W  45:L  90:W  46:L 111:W  29:L 108:W  66:D
70  ZAMUDIO MUŅOZ, Jose Luis           4.5    73:L 105:D  59:L 126:W  98:W 116:+  38:L  71:W  35:L
71  PIŅERO FERNANDEZ, Jose Miguel      4.5    57:L  50:L 118:W  93:W 106:W  68:D  34:L  70:L 100:W
72  SANTOS OLIVERA, Francisco          4.5     2:L 110:W  34:L 106:L 100:D  99:L 117:W 107:W  98:W
73  GARCIA JIMENEZ, Francisco J        4      70:W  84:W  25:L  65:W  52:W  14:L  26:L  32:L  39:L
74  SANTOS RUIZ, Miguel                4       9:L 120:W  47:L 110:W 116:D  63:W  31:D  30:L  53:L
75  CRUZ RODRIGUEZ, Israel             4     146:+  68:W  13:L  48:L  54:L 103:W  53:D  89:D  59:L
76  DIAZ CASTRO, Ismael                4      14:L  96:W  48:L  94:W 107:W  47:L  86:W  31:L  45:L
77  ATAIDE MOLINA, Jose                4     116:L 129:W  56:W  34:L  63:W  45:L  59:L  60:L 103:W
78  ORDOŅEZ TORRES, Jesus              4       8:L 111:W  68:L 109:W  57:W  30:L 107:W  42:L  50:L
79  ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue           4       4:L 128:W  35:L 108:W  36:L 119:W  42:L 105:W  54:L
80  LINARES ANDRES, Antonio            4     147:+  27:L  26:L 102:L 128:W  90:W  54:L 106:W  56:L
81  CIENFUEGO ROMERO, Antonio          4      16:L 130:W  53:L  32:L 125:W  57:L 110:W  86:W  62:L
82  SANTANA PICHARDO, Virgilio         4      21:L 113:W  29:L 121:L  96:W 102:W  32:L 104:W  51:L
83  ROMERO LOPEZ, Cristina             4      25:L 102:W  42:L  64:W  22:L  61:L  98:L 118:W 106:W
84  SUAREZ FERNANDEZ, E Oliver         4     105:W  73:L  90:W  15:L 111:W  44:L 106:W  48:L  61:L
85  CADENAS FALCON, Jose Antonio       4     149:+  49:L 104:L  95:W 121:W  52:L  57:L  99:W  64:L
86  SANCHEZ LOPEZ, Alejandro           4      89:W  48:W   7:L  47:L 105:L 101:W  76:L  81:L 109:W
87  MUŅOZ MESA, Miguel                 4     145:+  23:L  31:L 100:W  49:L 106:L 111:W 103:W  60:L
88  SORUCO TIRINA, Humberto            4       3:L 100:W  30:L 111:L 110:W 109:W  49:L  58:L 108:W
89  MORALES CANO, Carlos               4      86:L 119:W 121:W  52:L 104:W  40:L  61:D  75:D  58:L
90  DURAN LOPEZ, Angel                 4      38:W  43:L  84:L  69:L  95:W  80:L  94:W  91:L 105:W
91  SOTO ACOSTA, Joaquin               4      13:L 124:W  54:L 107:L 117:W 113:W  66:L  90:W  63:L
92  JIMENEZ PIŅERA, Luis               4      17:L 103:L 117:W 114:W  32:L 104:W  51:L  96:W  55:L
93  GARCIA GALVEZ, Jose E              4      19:L 125:W  38:L  71:L 126:W 107:L  96:L 102:W 110:W
94  DIAZ ALONSO, Jaime                 4      27:L 114:W  55:L  76:L  62:L 125:+  90:L 113:W 107:W
95  ALBEROLA REIG, Francisco           4      22:L 123:W  60:L  85:L  90:L 124:W 113:W  63:L 104:W
96  DE SILVA MOLINA, Tomas             4      34:L  76:L 123:W 112:L  82:L 114:W  93:W  92:L 101:W
97  CALLE BARRERA, Jose                4       7:L 131:W  66:L  56:L 113:L 117:W 103:L 123:W 111:W
98  ALSHAMEARY PUENTE, Daniel          3.5   150:+  37:D  11:L 115:L  70:L 100:W  83:W  67:L  72:L
99  GARCIA RUBIALES, Sergio            3.5    60:L  61:L 100:L 124:W 120:D  72:W 115:W  85:L  57:L
100 LEBANIEGOS SANCHEZ, Angel          3.5    52:L  88:L  99:W  87:L  72:D  98:L 124:+ 115:+  71:L
101 ROSA FLORES, Carlos                3     152:+  15:L  63:L  39:L 129:+  86:L 104:L 120:W  96:L
102 HIDALGO BEGINES, Juan Jose         3      30:L  83:L 129:W  80:W  39:L  82:L  58:L  93:L 117:W
103 BALBUENA FUENTES, Mario            3      29:L  92:W  62:W  59:L  67:L  75:L  97:W  87:L  77:L
104 DIAZ MUŅOZ, Carmen                 3     151:+  44:L  85:W  30:L  89:L  92:L 101:W  82:L  95:L
105 ZAMUDIO MUŅOZ, Antonio             3      84:L  70:D 127:W  50:L  86:W  55:L  60:D  79:L  90:L
106 JESUS REYES, Javier                3      37:L  67:L 130:W  72:W  71:L  87:W  84:L  80:L  83:L
107 RIOS CAMACHO, Ricardo              3     115:L  64:W  67:L  91:W  76:L  93:W  78:L  72:L  94:L
108 DE DIOS DORADO, Ana                3      48:L  39:L 131:W  79:L 122:L 123:+ 112:+  69:L  88:L
109 ILLESCAS CORDOBA, Miguel Angel     3      36:L 126:W  51:L  78:L 127:W  88:L 120:W  62:L  86:L
110 MANCILLA ESPINO, Romina            3      42:L  72:L 132:W  74:L  88:L 127:+  81:L 112:W  93:L
111 SANCHEZ DEL MORAL, Pablo           3      43:L  78:L 125:W  88:W  84:L  69:L  87:L 114:W  97:L
