Las Tiendas de la Estaciķn

Final Ranking

Rank SNo. Name Rtg Pts BH. Fide SB.
1 2 Aranaz Murillo, Amalia 2095 32 26½ 33,75
2 6 Velandrino Gomez, Maria Cielo 2052 6 32½ 27 28,00
3 4 Alshameary Puente, Ismael 2073 6 31½ 26 29,50
4 1 Torres Ventosa, Pedro Eugenio 2221 6 30½ 25 24,50
5 10 Diaz Castro, Ismael 1866 6 28 24 23,00
6 9 De La Puerta Cresis, Javier 1884 30 23½ 23,75
7 5 Calle Moreau, Jose Domingo 2065 29½ 24½ 23,75
8 3 Perera Borrego, Mariela 2084 28½ 24 22,75
9 12 Calle Moreau, Sergio 1838 27½ 23½ 21,75
10 13 Samuel Lares, Jairo 1698 5 30 24 20,00
11 8 Garcia Del Campo, Efren 1909 5 28 23 19,00
12 11 Romero Lopez, Cristina 1860 5 27 23 15,00
13 19 Fernandez Guisado, Jesus 1563 5 27 21 15,00
14 21 Puig Guisado, Jaime 1518 5 26 21 17,50
15 23 Fernandez Guisado, Miguel Angel 1443 5 25½ 21 15,00
16 48 De Los Angeles Leon, Javier 0 5 24½ 19 15,50
17 24 Delgado Lozano, Ignacio 1435 5 24 20 13,00
18 15 Jimenez Guerra, Claudia 1616 5 23½ 21 12,00
19 7 Garcia De Lomas Guerrero, Carlo 2002 5 23½ 20 16,00
20 76 Jarana Exposito, Jose Manuel 0 5 21½ 15 14,00
21 14 Santos Ruiz, Miguel 1645 30½ 22 16,75
22 16 Moncada Rios, Maria 1608 30 20 19,00
23 18 Alshameary Puente, Daniel 1587 28 20½ 17,75
24 20 Vazquez Gandullo, Manuel Rafael 1527 27½ 20 16,00
25 62 Gomez Aradillas, Rodrigo 0 26½ 15½ 15,25
26 39 Balbuena Fuentes, Mario 0 26 18½ 16,75
27 33 Casado Ramirez, Alejandro 1280 26 18½ 14,75
28 111 Sanchez-Reyes Gonzalez, Alberto 0 24½ 17½ 16,25
29 31 Perez Roales, Miguel 1312 24 19 13,25
30 27 Marquez Marvizon, Alejandra 1393 22 19½ 8,25
31 22 Martinez Muņoz, Guillermo 1496 4 29 21 13,50
32 34 Navas Cervera, Eduardo 1226 4 28 18 15,00
33 28 Garcia Abad, Carlos Manuel 1388 4 27 18 14,50
34 29 Navas Cervera, Anabel 1379 4 26½ 19 13,50
35 64 Gomez Perea, Maria 0 4 25 15 13,00
36 90 Moreno Maravert, Francisco Anton 0 4 24½ 18 14,00
37 69 Gonzalez Vidal, Diego 0 4 24½ 16 10,00
38 40 Blanco Garcia, Rafael 0 4 24 18 8,00
39 56 Fernandez Bellido, Rocio 0 4 24 16 13,00
40 115 Vidal Cardenas, Jesus 0 4 23½ 17 12,00
41 58 Fuentes Mateos, Francisco Jose 0 4 23½ 16 11,50
42 30 Gutierrez Valero, Jaime 1321 4 23 14 13,00
43 25 Rodiger Donoso, Laura 1416 4 22½ 19 9,00
44 32 Gomez Pulido, Francisco Javier 1289 4 22½ 18 9,00
45 65 Gomez Perea, Sandra 0 4 22½ 14 12,00
46 60 Garcia Baņez, Luis Miguel 0 4 22 15 9,00
47 68 Gonzalez Garcia, Carlos 0 4 21½ 14 9,50
48 78 Ladislao Dolgirev, Daniel 0 4 21 13 10,00
49 79 Liso Calleja, Pedro 0 4 21 13 9,00
50 94 Nedialkov Ruiz, Boris 0 4 20½ 13 7,00
51 116 Vidal Cardenas, Jose Luis 0 4 19 14 8,50
52 89 Montaņo Lopez, Santiago 0 4 19 11 10,00
53 114 Vidal Alcon, Jose Antonio 0 4 18 13 9,00
54 63 Gomez Perea, Jesus 0 26½ 15 11,75
55 42 Blazquez Caraballo, Ana 0 21½ 14 9,75
56 96 Olofsson Ulgar, David 0 18½ 10 6,75
57 57 Fernandez Bellido, Victoria 0 3 26 15 11,00
58 95 Ocampos Amaya, Aaron 0 3 25 15 9,00
59 26 Torres Ventosa, Angel Javier 1405 3 24 15 8,00
60 36 Alshameary Puente, Jose 0 3 24 13 9,50
61 53 Dong Paez, Chi An 0 3 23½ 15 7,00
62 51 Del Valle Rodriguez, Isaac 0 3 23½ 13 8,50
63 72 Gutierrez Rodriguez, Luis 0 3 23½ 11 7,50
64 70 Gonzalez Vidal, Francisco Javier 0 3 22½ 11 5,50
65 46 Conti Rosales, Felix 0 3 22 13 6,00
66 50 Del Trigo Vega, Fernando 0 3 21½ 15 3,00
67 35 Gallo Obrero, Juan 1157 3 21½ 9 7,00
68 81 Lopez Dominguez, Cristian 0 3 21 12 8,00
69 47 Crespo Cerviņo, Guillermo 0 3 21 12 5,50
70 37 Alvarez Ramirez, Julian 0 3 20 15 4,00
71 93 Navarro Santana, David 0 3 20 10 6,00
72 88 Millan Garcia, Miguel 0 3 19 12 4,00
73 117 Vio Zumaquero, Juan 0 3 19 12 3,00
74 99 Prados Rodriguez, Isabel 0 3 19 11 4,00
75 106 Salinas Rosiņol, Adrian 0 3 19 10 5,00
76 102 Quijano Gonzalez, Pablo 0 3 18 8 3,50
77 83 Marquez Marvizon, Ana 0 3 17 12 2,00
78 104 Ruiz Gomez, Alvaro 0 3 15 10 4,00
79 109 Sanchez Gomez, David 0 19 11 5,00
80 77 Jimenez Duran, Francisco 0 2 21½ 10 2,00
81 67 Gonzalez Camacho, Pablo 0 2 21½ 7 5,00
82 41 Blazquez Caraballo, Alberto Migu 0 2 20½ 12 5,00
83 86 Mena Caballero, Pablo 0 2 20 11 3,50
84 103 Romero Sanchez, Juan 0 2 19½ 12 1,00
85 119 Ziadi Heredia, Omar 0 2 19 10 2,00
86 73 Hernandez Muņiz, Francisco Javie 0 2 18½ 8 1,00
87 52 Diaz Brioso, Alejandro 0 2 18 11 3,00
88 49 Del Celis Hurtado, Fernando José 0 2 18 9 4,00
89 66 Gonzalez Camacho, Maria 0 2 17½ 6 2,75
90 59 Gallo Garcia, Juan Carlos 0 2 16½ 7 4,00
91 101 Quijano Gonzalez, Hugo 0 2 15½ 7 3,00
92 85 Martinez Bellido, Pablo 0 2 15 5 2,00
93 107 Salinas Rosiņol, Jaime 0 19½ 0,50
94 45 Chacon Perez, Juan 0 1 23½ 7 0,00
95 80 Liņan Caro, Jose David 0 1 22½ 6 0,00
96 98 Prados Rodriguez, Carmen 0 1 20½ 7 1,00
97 54 Dong Paez, Mei Li 0 1 20 6 0,00
98 113 Verdugo Curiel, Salvador 0 1 17 1,75
99 38 Arriaga Gonzalez, Francisco Joaq 0 1 16½ 2 0,00
100 61 Garcia Delgado, Francisco Javier 0 0 24 0 0,00
101 87 Miranda Cano, Cristobal 0 0 23½ 0 0,00
102 71 Guerra Garcia, Pilar 0 0 23 0 0,00
103 75 Illera Espaņol, Rebeca 0 0 22½ 0 0,00
  84 Martin Garcia, Alejandro 0 0 22½ 0 0,00
  97 Perea Dominguez, David 0 0 22½ 0 0,00
  108 Sanchez Gomez, Alvaro 0 0 22½ 0 0,00
107 91 Muņiz Cuesta, Eduardo 0 0 22 0 0,00
108 74 Illera Espaņol, Olivia 0 0 21½ 0 0,00
  82 Lopez cano, Cristobal 0 0 21½ 0 0,00
  92 Mylonas Ojeda, Ioannis 0 0 21½ 0 0,00
  100 Pro Molina, Juan Enrique 0 0 21½ 0 0,00
  110 Sanchez Perez, Rafael 0 0 21½ 0 0,00
  118 Ziadi Heredia, Marta 0 0 21½ 0 0,00
114 105 Ruiz Jimenez, Alberto 0 0 21 0 0,00
  112 Trabajo Estevez, Enrique 0 0 21 0 0,00
116 43 Bocanegra Dominguez, Felipe Cris 0 0 20½ 0 0,00
  44 Ceron Navarro, Luis 0 0 20½ 0 0,00
  55 Eraso Becerra, Cristian Miguel 0 0 20½ 0 0,00
119 17 Muro Martinez, Jose Antonio 1604 0 19½ 0 0,00

www.fsajedrez.com