XI CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 10 -2011- - Round 8

Standings

Place Name                                  Feder Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Diáñez Suárez, Daniel (41)            Pil   PILAS                          7.5      26.0   32.0  36.0
  2   Callejas Rojas, Francisco Miguel (55) Toc   TOCINA                         7        26.0   31.0  36.0
  3   González Vidal, Francisco Javier (29) Leb   LEBRIJA                        6        22.5   21.0  30.0
  4   Muñoz Serrano, Alexis (10)            Dos   DOS HERMANAS                   5.5      32.5   29.0  42.0
  5   León Casero, David (58)               Utr   UTRERA                         5        23.5   17.0  31.5
  6   Trigueros Benítez, Alfonso (19)       Vis   EL VISO DEL ALCOR              5        22.5   30.0  29.0
  7   Chaparro Rodríguez, Daniel (57)       Toc   TOCINA                         5        22.5   23.0  32.0
  8   Sánchez Sánchez, Joaquín Jesús (32)   Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     5        22.0   23.0  31.0
  9   Liso Calleja, Pedro (21)              Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            4.5      25.0   18.0  35.5
 10   Domínguez García, José (31)           Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     4.5      22.5   17.0  31.5
 11   Torres García, Esteban (5)            Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           4        29.5   14.0  40.0
 12   Gallo Obrero, Juan (22)               Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            4        28.5   26.0  39.0
 13   Torres Cabello, Javier (28)           Pue   LA PUEBLA DE CAZALLA           4        28.0   22.0  38.5
 14   Pérez Márquez, Israel (11)            Dos   DOS HERMANAS                   4        27.0   21.0  37.5
 15   Vivar Romero, Fernando (23)           Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            4        24.0   17.0  32.5
 16   Oulkhir, Adil (44)                    Pil   PILAS                          4        23.5   18.0  32.0
 17   Troncoso Gutiérrez, Juan (33)         Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     4        22.0   18.0  29.0
 18   Jimbo Del Valle, Paula (9)            Dos   DOS HERMANAS                   3.5      24.5   17.5  32.5
 19   Zambrana Bernal, Ramón (34)           Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     3.5      20.0   11.5  27.5
 20   Santana Caro, David (8)               Alm   ALMENSILLA-NTRA SRA ANTIGUA    3        29.0   14.0  39.0
 21   Villalobos Resina, David Manuel (15)  Dos   DOS HERMANAS-F G LORCA         3        26.0   16.0  35.0
 22   Serrano González, Jesús (7)           Gra   ALCALÁ DE GUADAIRA             3        24.5   17.0  32.0
 23   Fernández Moreno, Ángel (20)          Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            3        24.0   12.0  33.0
 24   Arjona Rubio, David (54)              Sev   SEVILLA-ÁNGEL GAVINET          3        22.5   13.0  30.5
 25   Gamero Becerra, Alvaro (64)           Val   VALENCINA DE LA CONCEPCION     3        22.5   12.0  31.0
 26   Rodríguez Acosta, Álvaro (17)         Vis   EL VISO DEL ALCOR              3        19.5   11.0  28.0
 27   Pérez Sánchez, Ignacio (12)           Dos   DOS HERMANAS                   2.5      20.0   11.5  26.5
 28   Salas Lérida, Jonathan (63)           Sev   SEVILLA-HUERTA DEL CARMEN      2        23.0   14.0  31.5
 29   Arcenegui Sánchez, José Antonio (39)  Par   PARADAS                        2        23.0    7.0  31.0
 30   Callejas Rojas, Gonzalo (56)          Toc   TOCINA                         1.5      24.0    8.5  32.5
 31   Sánchez Pérez, Diego (13)             Dos   DOS HERMANAS-ANTONIO GALA      1.5      17.0    8.0  23.5
 32   Bohórquez Amuedo, Salvador (30)       Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA     1.5      12.0    8.5  19.5
 33   Pachón Vargas, Judit (24)             Pue   LA PUEBLA DE CAZALLA           1        13.0    6.0  23.0
 34   Ballester Falcón, Álvaro (16)         Vis   EL VISO DEL ALCOR              1        13.0    4.0  21.5
 35   Uchuya González, Isaac (45)           Sev   SEVILLA- JUAN NEPOMUCENO       1        13.0    2.0  18.5
 36   Pazos Jiménez, María (25)             Pue   LA PUEBLA DE CAZALLA           1        12.0    4.0  20.0
 37   Montero Rubio, José Antonio (14)      Dos   DOS HERMANAS-F G LORCA         1        12.0    2.0  16.5
 38   Flores Macías, Sonia R (42)           Pil   PILAS                          1         6.0    4.0  14.0
 39   Arguijo Barrios, Iván (46)            Sev   SEVILLA-LA SALLE FELIPE BENITO 0        12.0    0.0  18.5
 40   Espínola Castro, Fidel José (1)       Ala   ALANÍS                         0        12.0    0.0  17.5
 41   Pérez Lagares, Alejandro (36)         Mai   MAIRENA ALCOR-JUAN CARABALLO   0         5.0    0.0  11.5
 42   Breazu, Marina (61)                   Utr   UTRERA-COCA DE LA PIÑERA       0         4.5    0.0   9.0
 43   Algarrada Méndez, José Antonio (2)    Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           0         4.5    0.0   4.5
 44   Ruíz Ortíz, Gabriela (27)             Pue   LA PUEBLA DE CAZALLA           0         4.0    0.0   8.0
      Ruíz Ortiz, Manuel (26)               Pue   LA PUEBLA DE CAZALLA           0         4.0    0.0   8.0
      Galve Contreras, Nuria (47)           Sev   SEVILLA-RICO CEJUDO            0         4.0    0.0   8.0
      4vélez Andrades, Fernando (53)        Sev   SEVILLA-SGDA FAMILIA DE URGEL  0         4.0    0.0   8.0
      Ariza Navarro, Pedro (51)             Sev   SEVILLA-SGDA FAMILIA DE URGEL  0         4.0    0.0   8.0
      Domínguez Jiménez, Carlos (35)        Mai   MAIRENA ALCOR-JUAN CARABALLO   0         4.0    0.0   8.0
      Hidalgo Martín, Claudia (49)          Sev   SEVILLA-S IGNACIO DE LOYOLA    0         4.0    0.0   8.0
      Pareja Zeballos, Nicole (50)          Sev   SEVILLA-S IGNACIO DE LOYOLA    0         4.0    0.0   8.0
      Bullón Gallegos, Joaquín (52)         Sev   SEVILLA-SGDA FAMILIA DE URGEL  0         4.0    0.0   8.0
      García Luque, Jesús (48)              Sev   SEVILLA-RICO CEJUDO            0         4.0    0.0   8.0
      Sánchez Moreno, Alejandro (37)        Mai   MAIRENA ALCOR-JUAN CARABALLO   0         4.0    0.0   8.0
      Caro Rodríguez, Jesús (62)            Vill  VILLANUEVA DEL ARISCAL         0         4.0    0.0   8.0
 56   Rodríguez Silva, Anabel (4)           Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           0         2.0    0.0   2.0
      López Gómez, José Antonio (43)        Pil   PILAS                          0         2.0    0.0   2.0
      Cuesta Suárez, Manuel (40)            Pil   PILAS                          0         2.0    0.0   2.0
      López Muñoz, Celia (3)                Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           0         2.0    0.0   2.0
      Jover Jiménez, Lucía (38)             Mai   MAIRENA ALCOR-SAN BARTOLOME    0         2.0    0.0   2.0
      Sánchez Correa, Martín (18)           Vis   EL VISO DEL ALCOR              0         2.0    0.0   2.0
      Martínez Rodríguez, Francisco (59)    Utr   UTRERA                         0         2.0    0.0   2.0
 63   Herrera Morillo, Víctor (6)           Gra   ALCALÁ DE GUADAIRA             0         0.0    0.0   0.0
      Santiago Morillas, Luis Javier (60)   Utr   UTRERA-ALFONSO DE ORLEANS      0         0.0    0.0   0.0