Fase Final del campeonato de Sevilla de partidas Relámpago

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. Res.
1 2 IM Razmyslov, Alexander 2491 Oromana * ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 8 29,50 0
2 3 FM Herrera Delgado, Alejandro 2338 Oromana ½ * 1 0 1 1 1 1 1 1 28,50 0
3 1 IM Garrido Dominguez, Jesus 2462 Oromana ½ 0 * 1 1 1 1 1 1 1 26,00 0
4 7   Melero Fidalgo, Juan De Dios 2299 Oromana 0 1 0 * ½ 1 1 0 1 ½ 5 19,00 0
5 6   Gallardo Fernandez, Cesar 2241 Alekhine 0 0 0 ½ * ½ 1 1 0 1 4 11,75 0
6 9   Carretero Martinez, Francisco 2089 CAS 0 0 0 0 ½ * 1 0 1 1 9,00 0
7 8 WFM Aranaz Murillo, Amalia 2229 Alekhine 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1 3 6,50 0
8 5   Medina Carrasco, Santiago 2203 Oromana 0 0 0 1 0 1 0 * 0 ½ 9,50 0
9 10   Diaz Castro, Sergio 2186 Dos Hermanas 0 0 0 0 1 0 0 1 * 0 2 6,50 0
10 4   Justiniano Marquez, Marco Ant. 2082 Natación 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 * 2 5,75 0

www.fsajedrez.com