Campeonato de Sevilla Individual de Tercera - Round 6

Results

No Name                            Total  Result   Name                           Total

 1 Muñoz Garcia, Adrian            [4.5]    ½:½    Paramo Camino, Olegario        [4]  
 2 Salguero Pizarro, Samuel        [4]      0:1    Torres Ventosa, Angel Javier   [4]  
 3 Macias Jimenez, Andres          [3.5]    1:0    Lindes Colon, Jose Antonio     [3.5]
 4 Macias Seda, Jose               [3]      1:0    Castilla Lopez, Herminia Maria [3]  
 5 de la Carrera Gonzalez, Ignacio [3]      0:1    Rodriguez Garcia, David        [3]  
 6 Diaz Rodriguez, Jose Maria      [2.5]    0:1    Torres Garcia, Esteban         [3]  
 7 de la Carrera Gonzalez, Esteban [2]      1:0    Diaz Rodriguez, Ismael         [2]  
 8 Lopez Muñoz, Eusebio            [2]      1:0    Muñoz Marin, Antonio Jose      [2]  
 9 Castilla Lopez, Maribel         [1]      1:0    Diaz Rodriguez, Saray          [2]  
10 Alvarez Garcia, Jesus           [1]      1:0    Bernal Algarrada, Jose Manuel  [1]  
11 Garcia Enamorado, Jose          [0]      0:1    Castilla Lopez, Mari Cruz      [1]  

Standings

Place Name                            Loc  Club         Score M-Buch. Progr.

  1   Muñoz Garcia, Adrian                 Claret       5        16.5   17.5
  2   Torres Ventosa, Angel Javier    1411 Alekhine     5        16.0   17.0
  3   Paramo Camino, Olegario         1398 Los Carteros 4.5      17.5   18.0
  4   Macias Jimenez, Andres               Alekhine     4.5      16.0   14.5
  5   Salguero Pizarro, Samuel             Dos Hermanas 4        16.5   16.0
  6   Macias Seda, Jose                    Camas        4        15.5   12.0
  7   Torres Garcia, Esteban               Albaida      4        13.5   15.0
  8   Rodriguez Garcia, David              Dos Hermanas 4        12.5   11.0
  9   Lindes Colon, Jose Antonio           Albaida      3.5      17.0   16.5
 10   de la Carrera Gonzalez, Ignacio      Albaida      3        16.5   12.0
 11   Castilla Lopez, Herminia Maria       Albaida      3        15.5   12.0
 12   de la Carrera Gonzalez, Esteban      Albaida      3        12.5   10.0
 13   Lopez Muñoz, Eusebio                 Albaida      3        11.0    8.0
 14   Diaz Rodriguez, Jose Maria           Albaida      2.5      16.5   11.5
 15   Alvarez Garcia, Jesus                Albaida      2        14.5    4.0
 16   Diaz Rodriguez, Ismael               Albaida      2        13.5    7.0
 17   Muñoz Marin, Antonio Jose            Albaida      2        13.0    9.0
 18   Castilla Lopez, Maribel              Albaida      2        13.0    3.0
 19   Diaz Rodriguez, Saray                Albaida      2        12.0    8.0
 20   Castilla Lopez, Mari Cruz            Albaida      2        12.0    5.0
 21   Bernal Algarrada, Jose Manuel        Albaida      1        14.5    4.0
 22   Garcia Enamorado, Jose               Albaida      0         9.5    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com