CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 10 -2012- - Round 8

Standings

Place Name                                 Feder Club                       Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Sánchez Sierra, Juan Carlos          Utr   UTRERA                     6.5      29.0   29.5  38.5
  2   Trigueros Benítez, Alfonso           Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA         6.5      28.5   30.5  37.5
  3   Jimbo Del Valle, Paula               Dhn   DOS HERMANAS               6        29.5   29.0  40.0
  4   González Ganfornina, Joaquín         Leb   LEBRIJA                    6        28.0   31.0  37.5
  5   Long Ye Xia, Xu                      Dhn   DOS HERMANAS               5        29.0   29.0  38.5
  6   Alfaro Gómez, José Antonio           Cam   CAMAS                      5        27.0   25.0  36.0
  7   Lozano Rus, Sergio                   Dhn   DOS HERMANAS               5        26.5   22.0  36.5
  8   Muñoz Serrano, Alexis                Dhn   DOS HERMANAS               4        26.0   21.0  35.0
  9   González Noguero, Sara               Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE        4        24.5   21.0  34.0
 10   Chaparro Rodríguez, Daniel           Toc   TOCINA                     4        23.0   15.0  30.5
 11   Espínola Castro, Fidel José          Ala   ALANÍS                     4        21.5   16.0  29.0
 12   Fornés Jiménez, Francisco            Dhn   DOS HERMANAS               4        20.5   13.5  26.5
 13   Acosta Boschetti, Rebeca             Dhn   DOS HERMANAS               3.5      24.0   16.0  32.0
 14   Peracaula Román, Nuria               Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA         3.5      23.5   12.0  31.0
 15   Velázquez Calvo, José María          Leb   LEBRIJA                    3        23.0   15.0  30.5
 16   Ramírez Cordero, Francisco Manuel    Leb   LEBRIJA                    3        21.5   14.0  31.0
 17   Gutiérrez Clajer, Adrián             Leb   LEBRIJA                    2.5      24.5   11.5  34.0
 18   González García, Almudena            Dhn   DOS HERMANAS               2.5      20.5    7.5  25.5
 19   Muñoz Montero, Jesús                 Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 2.5      13.0   11.0  21.5
 20   Fernandez Martín, Andrés             Pon   SANTIPONCE                 2        17.0   11.0  26.0
 21   Torres García, Esteban               Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE       2        16.5    9.0  23.0
 22   Pérez Moncada, María                 Dhn   DOS HERMANAS-ANTONIO GALA  2        14.5   11.0  22.0
 23   Marín Ridruejo, Eduardo              Sal   SALTERAS                   2        14.0    6.0  22.0
 24   Del Villar Alvarez, Francisco Javier Dhn   DOS HERMANAS               1.5      23.5    3.5  30.5
 25   Tadevosyan, Arman                    Bre   BRENES                     1        18.5    7.0  27.0
 26   Fernández Cordones, Pablo            Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA         1        13.0    6.0  22.0
 27   Serrano González, Jesús              Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA         1        12.5    5.0  21.5
 28   Gómez Marchena, José Angel           Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 1        12.0    6.0  19.0
 29   Medina García, Juan                  Sev   SEVILLA-CASA DEL AJEDREZ   1         7.5    2.0   7.5
 30   Sánchez Largo, Rafael                Sev   SEVILLA-MERCANTIL          1         7.5    1.0   7.5
 31   Borondo Hugues, Jaime                Sev   SEVILLA-CASA DEL AJEDREZ   1         6.0    4.0  13.0
 32   Rodríguez Sánchez, Pablo             Sev   SEVILLA-CASA DEL AJEDREZ   0.5       6.5    1.0   6.5
 33   Alés Filigrana, Manuel               Cas   CASTILLEJA-ALEKHINE        0        12.5    0.0  19.0
 34   Jiménez González, Eva María          Alj   MAIRENA-GUADALQUIVIR       0        12.0    0.0  19.0
      Tirado García, Manuel                Sev   SEVILLA-JUAN NEPOMUCENO    0        12.0    0.0  19.0
 36   Hinestrosa Herrero, Israel           Bre   BRENES                     0        12.0    0.0  18.5
 37   Oñate Marín, Victoria                Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA         0        12.0    0.0  18.0
 38   Capmany Mayorga, José                Esp   ESPARTINAS ALEKHINE        0         9.5    0.0  16.0
 39   Phoon Clereci, Noelia                Bre   BRENES                     0         9.0    0.0  15.5
 40   Pérez Rengifo, Pablo                 Bre   BRENES                     0         8.5    0.0  14.5
 41   Gholam, Maxi                         Sev   SEVILLA-LICEO FRANCÉS      0         8.5    0.0   8.5
 42   Muñoz Diezma, Rosendo                Sev   SEVILLA-MERCANTIL          0         8.0    0.0  15.0
 43   Heredia Horrillo, Andrés             Alj   MAIRENA ALJARAFE           0         8.0    0.0  14.5
 44   Sánchez Largo, María Inmaculada      Sev   SEVILLA-MERCANTIL          0         7.5    0.0   7.5
 45   Riffi, Mohamed                       Sev   SEVILLA-HUERTA DEL CARMEN  0         6.5    0.0   6.5
 46   Santos Capitán, Jesús                Vis   EL VISO-JUAN CARLOS I      0         4.5    0.0  10.5
 47   Jiménez Gutiérrez, Luís              Toc   TOCINA                     0         2.0    0.0   2.0
      Gómez Heredia, Miguel                Sev   SEVILLA                    0         2.0    0.0   2.0