CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 8 -2012- - Round 8

Standings

Place Name                                 Feder Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Calero Pozo, Sergio                  Dhn   DOS HERMANAS                   7        30.0   32.0  38.5
  2   Viñas Díaz, Niccoló                  Sev   SEVILLA-HUERTA DE SANTA MARINA 7        29.5   31.0  40.5
  3   Velasco Pineda, Rafael               Gel   GELVES-ALEKHINE                7        26.0   34.0  35.5
  4   López Muñoz, Eusebio                 Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           5.5      32.0   24.5  42.5
  5   Zaya Moreno, Carlos                  Dhn   DOS HERMANAS                   5.5      27.0   23.5  36.0
  6   Lozano Fernández, Paco               Leb   LEBRIJA                        5.5      24.0   21.0  32.5
  7   Alcaraz Zambrano, Manuel             Bre   BRENES                         5        30.0   26.0  40.0
  8   Salguero Bernal, Rubén               Leb   LEBRIJA                        5        25.0   22.0  34.5
  9   Adorna Márquez, José                 Cam   CAMAS                          5        24.0   21.5  32.5
 10   Gallo Muñoz, Ismael                  Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             4.5      27.5   23.5  37.0
 11   Trujillo Caballero, Daniel           Leb   LEBRIJA                        4.5      26.0   21.0  33.5
 12   Azpetegui Ontalba, Lucía             Sev   SEVILLA-ANGEL GANIVET          4.5      25.5   26.0  34.5
 13   García Medina, Adrián                Sev   SEVILLA-BEATEARIO DE LA TRINID 4.5      25.0   21.0  33.5
 14   Fernández Noguerol, Francisco        Leb   LEBRIJA                        4.5      24.5   20.0  33.0
 15   Santos Pavón, José                   Sev   SEVILLA-HUERTA DE SANTA MARINA 4.5      23.5   21.5  32.0
 16   Pachón Sánchez, Natanael             Utr   UTRERA-ALFONSO DE ORLEANS      4.5      23.0   19.0  30.5
 17   Vidal Sánchez, Carlos                Leb   LEBRIJA                        4.5      23.0   17.5  30.5
 18   Rodríguez Illanes, Lucía             Utr   UTRERA                         4        26.5   18.0  37.0
 19   Álvarez Rodrigo, Alejandro           Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             4        25.5   23.0  34.0
 20   López Reyes, Enrique                 Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           4        25.5   18.5  34.5
 21   Rodríguez Jiménez, Alberto           Leb   LEBRIJA                        4        21.5   17.0  29.0
 22   Santiago Morillas, Eduardo           Utr   UTRERA                         4        18.5   14.5  26.5
 23   García Miranda, Mario                Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             3.5      25.0   17.0  33.5
 24   Pérez Pacheco, Sergio                Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             3.5      25.0   15.5  33.5
 25   Salvatierra Conde, Yago              Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             3.5      22.5   14.0  29.5
 26   Fornes Jiménez, José                 Dhn   DOS HERMANAS                   3.5      21.0   20.0  27.5
 27   Barroso Delgado, José Ismael         Alj   MAIRENA-GUADALQUIVIR           3.5      17.5    9.5  23.5
 28   Alonso González, Rafael              Utr   UTRERA                         3        26.0   21.0  36.5
 29   Rodríguez Caballo, David             Cam   CAMAS                          3        22.5   11.0  30.5
 30   Gallo Obrero, Noelia                 Alj   MAIRENA-ALEKHINE               3        15.5    9.0  23.0
 31   Jiménez González, Eduardo            Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             2.5      22.5    8.0  28.5
 32   Ganfornina Piñero, Julián            Leb   LEBRIJA                        2.5      22.0   10.5  28.0
 33   Tablada Valdez, Andrea Macarena      Bre   BRENES                         2.5      11.5    6.5  17.0
 34   Soler Murgado, Pablo                 Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             2        22.0    9.0  28.0
 35   Sanabria Rosa, Ignacio               Toc   TOCINA                         2        19.0    3.0  24.0
 36   Decaray Maña, Ignacio                Sev   SEVILLA-MERCANTIL              2        13.5    7.0  20.0
 37   López Chivite, José                  Val   VALENCINA-EL ALGARROBILLO      1.5      20.0    8.5  28.0
 38   Mejias Romero, Javier                Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            1.5      14.5    8.5  22.0
 39   Camino Camacho, Claudia              Dhn   DOS HERMANAS-EL PALMARILLO     1.5      14.0    2.5  20.5
 40   Ramos García, Alberto                Dhn   DOS HERMANAS-MARÍA ZAMBRANO    1        26.0    8.0  35.0
 41   Vidal Martinez, Fernando             Dhn   DOS HERMANAS                   1        24.0    1.0  30.5
 42   Cerdá Angulo, Juan                   Sev   SEVILLA-LICEO FRANCÉS          1        20.5    8.0  28.0
 43   Ben Ayad Torris, Llyas               Sev   SEVILLA-HUERTA DE SANTA MARINA 1        13.5    4.0  22.0
 44   Francisco Javier, Del Villar Alvarez Dhn   DOS HERMANAS                   1        13.5    1.0  21.5
 45   Sánchez De Paz, Mario                Val   VALENCINA-EL ALGARROBILLO      1        12.5    5.0  19.0
 46   Pérez Moncada, Manuel                Dhn   DOS HERMANAS-ANTONIO GALA      1         5.0    4.0  12.5
 47   Centeno Pradas, Pablo                Sev   SEVILLA-CASA DEL AJEDREZ       0        17.5    0.0  27.5
 48   Garcia Enamorado, Marco              Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           0        13.0    0.0  21.0
      Borondo Hugues, Inés                 Sev   SEVILLA-CASA DEL AJEDREZ       0        13.0    0.0  21.0
 50   Alcaide Ramos, Alba                  Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA             0        12.0    0.0  21.5
 51   Paz Baca, Sergio                     Sev   SEVILLA-BEATARIO DE LA TRINIDA 0        12.0    0.0  19.5
 52   Ramos Ruíz, Manuel                   Sev   SEVILLA-ÁNGEL GANIVET          0        12.0    0.0  18.5
 53   Sánchez Calderón, José Antonio       Bre   BRENES                         0        12.0    0.0  18.0
      Barrero Romero, Esteban              Utr   UTRERA                         0        12.0    0.0  18.0
      Vera Flores, Andrés                  Dhn   DOS HERMANAS-HUERTA DE LA PRIN 0        12.0    0.0  18.0
 56   Laza Navarro, María Reyes            San   SANLÚCAR-HH MARISTAS           0         8.0    0.0  14.0
 57   Rivero Mayorga, Juan Pablo           Esp   ESPARTINAS-ALEKHINE            0         5.0    0.0  11.5
 58   Jiménez González, Antonio A          Alj   MAIRENA-GUADALQUIVIR           0         4.0    0.0   9.0
 59   Endrina González, Miriam             Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE           0         4.0    0.0   8.0
 60   Enriquez Suárez, Miguel              Dhn   DOS HERMANAS                   0         2.0    0.0   2.0
      Barbero Camero, Francisco Javier     Dhn   DOS HERMANAS                   0         2.0    0.0   2.0
 62   Sánchez García, Mario                Toc   TOCINA                         0         0.0    0.0   0.0
      Curado Guijarro, Alberto             Dhn   DOS HERMANAS                   0         0.0    0.0   0.0
      Sánchez García, Marcos               Toc   TOCINA                         0         0.0    0.0   0.0
      Sánchez García, Gonzalo              Toc   TOCINA                         0         0.0    0.0   0.0