TORNEO 3ª CATEGORIA - Ronda 1

Resultados

Nº Nombre                           Result   Nombre                  

 1 Perez Simón, J (1)                 1:0    Guerra Garcia, P (18)   
 2 Jaraiz Reyes, J (19)               +:-    Perez Roales, M (2)     
 3 Gómez Perea, J (3)                 1:0    Lara Garcia, J (20)     
 4 Macias Jimenez, A (21)             1:0    Gómez Perea, M (4)      
 5 Burgos Blancas, J (5)              1:0    Macias Seda, J (22)     
 6 Martin Perez, F (23)               0:1    Muñoz Garcia, J (6)     
 7 Gómez Perea, S (7)                 0:1    Medina Galera, A (24)   
 8 Medina Garcia, J (25)              1:0    Boza Perez, L (8)       
 9 Gallo Obrero, J (9)                0:1    Moyano Cordero, J (26)  
10 Pons Lago, C (27)                  1:0    Aleixo Macias, M (10)   
11 Aragon Garrido, A (11)             1:0    Pons Lopez, S (28)      
12 Caceres Alvarez-Ossorio, P (29)    0:1    Esteban Agenjo, R (12)  
13 Gallo Torres, T (13)               1:0    Rodriguez Acosta, D (30)
14 Rodriguez Acosta, A (31)           1:0    Garcia Muñoz, M (14)    
15 Giraldo Diaz, J (15)               1:0    Romero Rodriguez, A (32)
16 Sanchez Perez, R (33)              -:+    Gómez Sanchez, M (16)   
17 Gonzalez Losa, D (17)              +:-    Suarez Ortega, E (34)   

Clasificaciones

Puesto Nombre                         Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-17  Gómez Sanchez, Manuel Jesus                    1          0.5   0.5    1.0
       Gonzalez Losa, David                           1          0.5   0.5    1.0
       Jaraiz Reyes, Jorge                            1          0.5   0.5    1.0
       Perez Simón, Juan Antonio                 1480 1          0.0   0.0    1.0
       Gómez Perea, Jesus                        1291 1          0.0   0.0    1.0
       Burgos Blancas, Javier                    1276 1          0.0   0.0    1.0
       Muñoz Garcia, Jesus                       1249 1          0.0   0.0    1.0
       Aragon Garrido, Alberto                        1          0.0   0.0    1.0
       Esteban Agenjo, Raul                           1          0.0   0.0    1.0
       Gallo Torres, Tomas                            1          0.0   0.0    1.0
       Giraldo Diaz, Julián                           1          0.0   0.0    1.0
       Macias Jimenez, Andres                         1          0.0   0.0    1.0
       Medina Galera, Alejandro                       1          0.0   0.0    1.0
       Medina Garcia, Jeronimo                        1          0.0   0.0    1.0
       Moyano Cordero, Juan Ignacio                   1          0.0   0.0    1.0
       Pons Lago, Cristobal                           1          0.0   0.0    1.0
       Rodriguez Acosta, Alvaro                       1          0.0   0.0    1.0
18-36  Gómez Perea, Maria                        1285 0          1.0   1.0    0.0
       Gómez Perea, Sandra                       1201 0          1.0   1.0    0.0
       Boza Perez, Luis                          1150 0          1.0   1.0    0.0
       Gallo Obrero, Juan                        1109 0          1.0   1.0    0.0
       Aleixo Macias, Manuel Jesus                    0          1.0   1.0    0.0
       Garcia Muñoz, Miguel                           0          1.0   1.0    0.0
       Guerra Garcia, Pilar                           0          1.0   1.0    0.0
       Lara Garcia, Juan Manuel                       0          1.0   1.0    0.0
       Macias Seda, José                              0          1.0   1.0    0.0
       Martin Perez, Fco.Javier                       0          1.0   1.0    0.0
       Pons Lopez, Sergio                             0          1.0   1.0    0.0
       Caceres Alvarez-Ossorio, Pablo                 0          1.0   1.0    0.0
       Rodriguez Acosta, Dario                        0          1.0   1.0    0.0
       Romero Rodriguez, Angel                        0          1.0   1.0    0.0
       Perez Roales, Miguel                 1481 1402 0          0.5   0.5    0.0
       Sanchez Perez, Rafael                          0          0.5   0.5    0.0
       Suarez Ortega, Emilio                          0          0.5   0.5    0.0
       Robles Castrillo, Roberto                      0          0.5   0.5    0.0
       Perez Salmoral, Irene                          0          0.5   0.5    0.0

Lista de jugadores

Nº  Nombre                         Feder Rtg  Loc 

1.  Perez Simón, Juan Antonio                 1480
2.  Perez Roales, Miguel                 1481 1402
3.  Gómez Perea, Jesus                        1291
4.  Gómez Perea, Maria                        1285
5.  Burgos Blancas, Javier                    1276
6.  Muñoz Garcia, Jesus                       1249
7.  Gómez Perea, Sandra                       1201
8.  Boza Perez, Luis                          1150
9.  Gallo Obrero, Juan                        1109
10. Aleixo Macias, Manuel Jesus                   
11. Aragon Garrido, Alberto                       
12. Esteban Agenjo, Raul                          
13. Gallo Torres, Tomas                           
14. Garcia Muñoz, Miguel                          
15. Giraldo Diaz, Julián                          
16. Gómez Sanchez, Manuel Jesus                   
17. Gonzalez Losa, David                          
18. Guerra Garcia, Pilar                          
19. Jaraiz Reyes, Jorge                           
20. Lara Garcia, Juan Manuel                      
21. Macias Jimenez, Andres                        
22. Macias Seda, José                             
23. Martin Perez, Fco.Javier                      
24. Medina Galera, Alejandro                      
25. Medina Garcia, Jeronimo                       
26. Moyano Cordero, Juan Ignacio                  
27. Pons Lago, Cristobal                          
28. Pons Lopez, Sergio                            
29. Caceres Alvarez-Ossorio, Pablo                
30. Rodriguez Acosta, Dario                       
31. Rodriguez Acosta, Alvaro                      
32. Romero Rodriguez, Angel                       
33. Sanchez Perez, Rafael                         
34. Suarez Ortega, Emilio                         
35. Robles Castrillo, Roberto                     
36. Perez Salmoral, Irene                         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com