CIRCUITO DIPUTACION DE SEVILLA SUB 14_16 -2013- - Round 8

Standings

Place Name                             Feder Club                           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Chía Hidalgo, Jesús              Gil   GILENA-S16                     7        32.0   34.0  43.0
  2   González Pedrosa, Juan           Gil   GILENA-S16                     7        31.5   29.0  41.5
  3   Guerra García, Pilar             Dhn   DOS HERMANAS-TUSSAM-S14        6        28.5   26.0  38.0
  4   Román Nieto, Rafael              Utr   UTRERA-S16                     6        26.5   22.0  35.5
  5   Vidal Cárdenas, Jesús            Leb   LEBRIJA-S16                    5.5      31.0   28.5  41.0
  6   González Vidal, Diego            Leb   lebrija                        5.5      29.5   27.5  36.5
  7   Marrufo Mena, Álvaro             Utr   UTRERA-S14                     5.5      29.0   29.0  39.0
  8   García Jiménez, Sergio           Dhn   DOS HERMANAS-S14               5.5      27.5   27.0  38.0
  9   Marca Ribert, Luís               Bre   BRENES-S16                     5.5      26.0   26.0  34.0
 10   Rodríguez Díaz, José Antonio     Gil   GILENA-S16                     5        29.5   23.0  39.5
 11   Domínguez García, Samuel         Pal   LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA-S14 5        29.0   24.0  39.0
 12   Pérez Álvarez, Alex              Utr   UTRERA-S14                     5        26.0   25.0  36.0
 13   Ramírez De Castro, Manuel Jesús  Utr   UTRERA-S16                     5        21.0   18.0  28.0
 14   Páez Páez, Juan José             Ped   PEDRERA-S14                    4.5      29.5   25.0  39.0
 15   Arriaza Granado, Antonio         Leb   LEBRIJA-S14                    4.5      28.5   23.0  37.0
 16   Carpintero García, Víctor Manuel Vill  VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS-S14 4.5      22.0   18.5  31.0
 17   Florián Filipov, Blas            Utr   UTRERA-S14                     4.5      20.5   20.5  27.5
 18   González Ortíz, Pedro            Esp   ESPARTINAS-S14                 4        26.0   20.0  35.5
 19   Montaño Núñez, Guillermo         Dhn   DOS HERMANAS-S14               4        25.0   16.0  33.5
 20   Suárez Begines, María            Dhn   DOS HERMANAS-S14               4        24.0   16.0  33.5
 21   Muriana Soria, Antonio Francisco Bad   BADALATOSA-S16                 4        23.5   17.0  32.5
 22   Gómez Talavera, Francisco José   Ped   PEDRERA-S16                    4        23.0   17.0  30.5
 23   Durán Buades, José Miguel        Toc   TOCINA-LOS ROSALES             4        22.5   16.0  30.0
 24   Gómez Aranda, Alberto J.         Gil   GILENA-S16                     4        22.0   19.0  28.5
 25   Macías Pareja, Rafael            Ped   PEDRERA-S16                    4        21.5   15.0  29.5
 26   Lindes Colón, José Antonio       Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S14       4        21.0   13.0  26.5
 27   Castilla López, Herminia María   Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S16       3.5      25.0   16.5  33.0
 28   González De La Rosa, Juan Carlos Utr   UTRERA-S16                     3.5      22.5   19.0  30.0
 29   Rivas Mena, Gabriel              Dhn   DOS HERMANAS-S14               3        27.5   18.0  37.0
 30   Marca Ribert, Álvaro             Bre   BRENES-S14                     3        26.0   17.0  36.5
 31   Sánchez Romero, Encarni          Rod   LA RODA DE ANDALUCÍA-S14       3        25.0   14.0  33.0
 32   Herrera Luque, Ismael            Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA-S14         3        23.5   15.0  30.5
 33   Tong, Ivan                       Bre   BRENES-S14                     3        22.5   14.0  29.0
 34   Ponce Melero, Miguel             Par   PARADAS-S14                    3        22.5   11.0  31.0
 35   Gowing Caracuel, Carlos          Gra   ALCALÁ DE GUADAÍRA-S14         3        22.0    8.0  29.0
 36   Gómez Pozo, Juan Carlos          Ped   PEDRERA-S14                    3        19.5   12.0  26.0
 37   Monge Fernández, Carlos          Dhn   DOS HERMANAS-S16               3        19.0    7.0  26.0
 38   Álvarez Rodríguez, Manuel        Ped   PEDRERA-S14                    2.5      23.5    8.5  30.0
 39   Pérez García, David              Utr   UTRERA-S16                     2.5      20.5   11.5  27.5
 40   Lanzas Plata, Manuel Jesús       Rod   LA RODA DE ANDALUCÍA           2.5      19.5    7.5  25.5
 41   Muñoz Marín, Antonio José        Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S16       2        22.5    7.0  30.0
 42   Rodríguez Rodríguez, Alejandro   Utr   UTRERA-S16                     2        22.0   14.0  28.0
 43   González Garrido, Elías          Ped   PEDRERA-S14                    2        20.0    9.0  25.5
 44   Gómez Gallardo, Elías            Ped   PEDRERA-S14                    1        20.0    2.0  27.0
 45   González Fraile, Francisco       Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S14       1        13.0    5.0  20.0
 46   García Enamorado, José           Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S14       1        13.0    5.0  19.5
 47   Vela Jareño, Alba María          Bre   BRENES-S14                     0        19.0    0.0  26.0
 48   De La Carrera González, Esteban  Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S16       0         4.0    0.0   8.0
      Romero Colón, David              Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S16       0         4.0    0.0   8.0
      De La Carrera González, Ignacio  Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S14       0         4.0    0.0   8.0
 51   Acosta Hernández, Julián         Esp   ESPARTINAS-EUROPA-S14          0         1.5    0.0   7.0
      Ramos Joya, Antonio              Gil   GILENA-S14                     0         1.5    0.0   7.0
      Bernal Colón, Pablo              Alb   ALBAIDA DEL ALJARAFE-S16       0         1.5    0.0   7.0