Untitled - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                            Feder Rtg  Loc  Título Club                          Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   Matamoros Franco, Carlos                2517 2572 gm     Alekhine (Espartinas)         7.5       34.0  46.5   34.5
       Cámpora Sívori, Daniel            VET   2456 2476 gm     ARGENTINA                     7.5       31.5  43.0   34.5
  3    Nuevo Pérez, Antonio                    2187 1975        Alcalá de Guadaira            6.5       29.0  38.0   30.0
 4-8   López González, Daniel                  2245 2230        Alekhine (Espartinas)         6         32.0  43.5   30.0
       Melero Fidalgo, Juan de Dios            2242 2282        Oromana (A. Guadaira)         6         32.0  43.5   29.5
       González Galván, Juan Manuel      L     2243 2243 fm     C. A. Los Palacios            6         32.0  42.5   30.0
       Silva Lucena, Cristian            -20   2136 2168        Oromana (A. Guadaira)         6         30.5  42.0   27.0
       Díaz Castro, Ismael                     1969 2061        Tiempo y Mente (D. H)         6         30.5  40.0   28.0
 9-15  Muñoz Martín, Pablo               L     2245 2264        C. A. Los Palacios            5.5       32.5  44.0   28.5
       López Múñoz, Manuel                     1954 1943        Mercantil (Sevilla)           5.5       29.0  37.0   25.5
       Páez Moguer, Joaquín              L-PR  2143 2096        C. A. Los Palacios            5.5       27.0  36.5   23.5
       Pereira Figueroa, Manuel          VT-P  2094 2065        Oromana (A. Guadaira)         5.5       25.0  34.0   24.0
       Callejas Rojas, Francisco Miguel  -16   1787 1744        Tocina-Los Rosales            5.5       23.5  34.0   20.5
       Gómez Solís, José Manuel                1905 2043        Oromana (A. Guadaira)         5.5       23.5  32.0   22.5
       García García, Manuel             L     1880 1865        C. A. Los Palacios            5.5       23.5  31.5   23.5
16-27  Esquivias Quintero, Luis Manuel   -16   1758 1851        C.A.S. (Sevilla)              5         29.5  38.0   24.0
       López Rodríguez, Fernando               2013 2121        Mercantil (Sevilla)           5         29.0  39.0   27.0
       Morales Araujo, Fco. Javier             2043 2046        C.A.S. (Sevilla)              5         29.0  39.0   27.0
       Lozano García, Antonio                  1790 1765        Ateneo de Sevilla             5         28.0  34.5   22.0
       Rodríguez Morales, Alberto              2121 2165        Oromana (A. Guadaira)         5         27.5  38.0   28.0
       Medina Carrasco, Santiago               2228 2268        Oromana (A. Guadaira)         5         27.5  37.0   24.0
       Montero Campuzano, Rafael         PROF  2061 2040        Claret (Sevilla)              5         27.0  36.0   26.0
       Castillo Humanes, Pedro                 2057 1881        Ateneo de Sevilla             5         25.5  33.5   22.0
       Grandes del Río, José M.                1990 1928        Ateneo de Sevilla             5         25.0  36.0   22.0
       Oviedo Rodríguez, Miguel Ángel    PROF  2010 1987        Claret (Sevilla)              5         25.0  33.5   23.5
       Muñoz García, Jesús               -16   1555 1730        Alekhine (Espartinas)         5         23.0  31.5   19.5
       Alshameary Puente, Daniel         -20   1740 1823        Alekhine (Espartinas)         5         23.0  31.0   23.0
28-36  Lozano García, Francisco          L     1941 1921        C. A. Los Palacios            4.5       28.5  38.5   23.0
       Medina Carrasco, José Andrés            2034 2043        Oromana (A. Guadaira)         4.5       28.0  39.0   23.5
       Muñoz Alonso, Jesús                     1936 1853        Alekhine (Espartinas)         4.5       27.5  36.0   21.5
       De Dios Dorado, Ana               -20   1787 1808        C. A. Dos Hermanas            4.5       27.0  35.5   21.5
       Maza López de los Mozos, Santiago       1956 1953        Claret (Sevilla)              4.5       27.0  33.5   24.5
       Peña Herves, Fernando             PROF  1970 1919        Ateneo de Sevilla             4.5       26.5  35.5   22.0
       Alanís Honrado, Sergio                  1828 1759        Tiempo y Mente (D. H)         4.5       24.0  33.5   20.0
       Begines Tirado, Miguel            -20L  1738 1761        C. A. Los Palacios            4.5       24.0  32.0   21.0
       Rodríguez Morilla, Joaquín        -16L  1770 1740        C. A. Los Palacios            4.5       23.5  33.0   17.0
37-51  Hidalgo Begines, Juan José        -16   1850 1812        C. A. Dos Hermanas            4         30.5  41.0   22.5
       Pérez Bello, Carlos                     1870 1815        Ateneo de Sevilla             4         27.0  35.5   20.5
       Salguero Roldán, Francisco        VET   1778 1864        El Puerto de Sta. María       4         26.0  35.0   22.0
       Guerra García, Pilar              -16        1320        Tussam (Sevilla)              4         26.0  33.0   17.5
       Ortiz Medina, Juan Manuel               1554 1654        C. A. San José (La Rinconada) 4         25.5  34.0   18.0
       Landero González, Andrés V.       L     1836 1774        C. A. Los Palacios            4         25.5  32.5   19.0
       Moreno Bello, Miguel              VT-P  1674 1626        La Estrella (Jaén)            4         25.0  33.5   17.0
       Santana Pichardo, Virgilio        VET   1666 1595        Gines                         4         24.5  32.0   17.0
       Morales Cano, Carlos                    1919 1881        Ateneo de Sevilla             4         23.5  34.0   17.0
       Santos Olivera, Francisco               1749 1581        C. A. Dos Hermanas            4         23.0  31.0   15.0
       Barrera Caro, Miguel Ángel              1843 1739        Aleph (Utrera)                4         22.0  30.5   16.0
       Burgos Blancas, Javier            -16   1727 1643        C.A.S. (Sevilla)              4         22.0  30.5   14.0
       Rodríguez Rull, José Abraham                             Montequinto (D. H.)           4         21.5  29.0   15.0
       Gentes Benito, Ángel                    1777 1800        Claret (Sevilla)              4         21.0  27.0   19.0
       Goméz Feria, José María           VET   1858 1781        C.A.S. (Sevilla)              4         20.5  27.5   18.0
52-61  Manzano León, Álvaro              -12   1538 1561        C.A.S. (Sevilla)              3.5       27.0  36.0   18.5
       Cabrera Castellón, Fabricio       -12        1330        La Merced (Huelva)            3.5       23.5  31.0   13.0
       Estévez Begines, Antonio          -20L  1621 1510        C. A. Los Palacios            3.5       23.5  30.5   17.0
       Godino Benítez, Miguel            L     1824 1823        C. A. Los Palacios            3.5       22.5  30.5   17.5
       Ferrete Rueda, Juan Carlos                   1745        Osuna                         3.5       22.5  29.5   18.0
       Medina Galera, Alejandro          -16   1615 1562        Tussam (Sevilla)              3.5       21.5  28.0   15.5
       Matos Bellido, Isidro             -16   1489 1525        La Merced (Huelva)            3.5       21.0  28.0   13.5
       Medina Galera, Ángela             -16        1373        Tussam (Sevilla)              3.5       21.0  27.0   13.5
       Barrera García, Rocío             -12        1157        Aleph (Utrera)                3.5       20.5  25.5   13.5
       Medina García, Jerónimo                      1342        Tussam (Sevilla)              3.5       19.0  26.5   12.5
62-72  Villodres Maldonado, José M.            2038 1973        CÁDIZ                         3         27.5  36.0   20.0
       Domínguez García, José            -12L       1311        C. A. Los Palacios            3         24.5  32.5   13.0
       Muñoz Peña, Antonio                     1500 1488        Paradas (Sevilla)             3         23.5  31.0   16.0
       Ruíz Sánchez, Francisco           PROF       1427        Camas                         3         22.5  30.0   15.0
       Sobrino Forte, Álvaro             -12        1084        C. A. Dos Hermanas            3         21.5  28.5   12.0
       Peña Fierro, José                 L          1626        Los Palacios                  3         20.5  26.0   14.0
       Aguilar Rolon, Vilma                                     C. A. San José (La Rinconada) 3         20.0  25.0   10.0
       Domínguez García, Samuel          -16L       1390        C. A. Los Palacios            3         19.0  27.0   11.0
       Pozo Prior, José Antonio          -12   1460 1357        Aleph (Utrera)                3         19.0  24.0   12.0
       Rincón Gómez, Javier              -12L                   Los Palacios                  3         18.0  23.5    9.0
       Burgos Blancas, Celia             -12        1100        C.A.S. (Sevilla)              3         15.5  21.5   10.0
73-77  Rodríguez Pérez, María            -16        1296        Aleph (Utrera)                2.5       23.5  31.5   13.0
       Begines Tirado, Paula             -16L       1287        C. A. Los Palacios            2.5       22.0  28.0   12.5
       González Ponce, Cristina          -12        1109        La Merced (Huelva)            2.5       21.0  27.0   11.5
       Carrillo Martínez, José M.        VET   1527 1538        Morón de la Frontera          2.5       20.5  27.0   12.5
       Argilés Pérez, Jaime              -12                    Claret (Sevilla)              2.5       16.0  22.0    7.5
78-81  Manzano León, Arturo              -8                     C.A.S. (Sevilla)              2         17.5  23.5    7.0
       Caballero Albarrán, Alberto       -8 L                   Los Palacios                  2         16.5  21.5    7.0
       Troncoso Gutiérrez, Juan          -16L                   Los Palacios                  2         16.0  21.5    9.0
       Mayo Murube, Francisco            -12L       1200        C. A. Los Palacios            2         15.5  22.0    7.0
82-85  Peña Fierro, David                -12L                   Los Palacios                  1         19.5  25.5    5.0
       Báez Moreno, Francisco J.         -8 L                   C. A. Los Palacios            1         16.5  21.5    3.0
       Guerra García, Javier M.          -8         1344        Tussam (Sevilla)              1         13.0  18.0    2.0
       Alanís Carracedo, Manuel          -12        1286        C. A. San José (La Rinconada) 1          8.0  14.5    2.0
86-96  Gallo Muñoz, Ismael               -8         1195        Oromana (A. Guadaira)         0          7.5   7.5    0.0
       Pérez Fernández, Antonio J.       VET   1940 1737        C. A. San José (La Rinconada) 0          4.5   4.5    0.0
       Gallo Villegas, Sergio                       1408        Oromana (A. Guadaira)         0          4.5   4.5    0.0
       Ruíz Rodríguez, José Manuel             2007 2028        C. A. Carmonense              0          4.0   4.0    0.0
       Terrero López, José Ramón         -20        1434        C. A. Dos Hermanas            0          4.0   4.0    0.0
       Amodeo Bernal, Álvaro             -12L                   C. A. Los Palacios            0          3.5   3.5    0.0
       Martín Rengel, José María               1951 1975        Tussam (Sevilla)              0          3.0   3.0    0.0
       De Dios Ortega, Juan Manuel             2000 2004        C. A. Dos Hermanas            0          2.5   2.5    0.0
       Navarro Coloma, Antonio                 1914 1918        C. A. San José (La Rinconada) 0          2.0   2.0    0.0
       Santos Ruíz, Miguel               -16   2331 2283 fm     Alekhine (Espartinas)         0          0.0   0.0    0.0
       Puig Guisado, Jaime                     1776 1673        Tussam (Sevlla)               0          0.0   0.0    0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com