CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE JĶVENES TALENTOS

24 al 27 de abril de 2003 - Matalascaņas

Sub 14 - 16


Lista de Participantes - Tabla Cruzada - Resultados: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Clasificaciķn Final

Place Name                               Feder Loc  Club           Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   CUENCA JIMENEZ, Jose F             GR    2183 Granada Sub16  9        59.0   53.0  70.5
  2   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel     SE    2044 Sevilla Sub16  8.5      58.5   49.5  69.5
  3   RUEDA DELGADO, Fernando            GR    2032 Granada Sub16  8        56.5   48.0  67.0
  4   CUENCA JIMENEZ, Francisco          GR    2009 Granada Sub16  8        53.0   43.0  62.5
  5   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus           SE    2184 Sevilla Sub16  7.5      56.5   43.5  66.0
  6   IZQUIERDO PUERTAS, Carlos          GR    2016 Granada Sub16  7.5      55.5   45.0  66.0
  7   NARANJO MORENO, Antonio            MA    2086 Malaga Sub16   7.5      53.0   41.5  63.5
  8   ESPINO URBANO, Carlos              CO    1903 Cordoba Sub16  7.5      50.5   38.0  58.5
  9   ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio       AL    1812 Almeria Sub14  7        58.0   42.0  66.5
 10   ROBLES GARCIA, Claudia             GR    2000 Granada Sub14  7        56.5   44.0  65.0
 11   PAVON CARDENAS, Jesus M.           CA    2067 Cadiz Sub16    7        53.5   44.0  63.5
 12   PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen       JA    1900 Jaen Sub16     7        52.5   40.0  62.0
 13   CAMACHO COLLADOS, Jose             GR    2064 Granada Sub16  7        52.0   44.0  62.0
 14   HIDALGO BEGINES, Pablo             SE    1994 Sevilla Sub16  7        52.0   42.0  60.5
 15   BALZANO, Ivan Gustavo              MA         Malaga Sub14   7        50.5   39.0  61.0
 16   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J        SE    1927 Sevilla Sub16  7        50.0   37.0  58.5
 17   TRONCOSO GUTIERREZ, Juan Manuel    SE    1808 Sevilla Sub16  7        48.0   37.5  54.5
 18   ALVAREZ LOPEZ, Carlos              CO    1954 Cordoba Sub16  7        47.5   36.0  55.5
 19   VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge           AL    1772 Almeria Sub14  7        46.0   34.0  52.0
 20   SIMON MONTESINOS, Jose Alberto     MA    2012 Malaga Sub16   6.5      57.5   43.5  66.5
 21   MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J     AL    1969 Almeria Sub16  6.5      53.0   40.0  62.5
 22   GAVILAN DIAZ, Mario                MA    2125 Malaga Sub16   6.5      51.0   39.0  59.0
 23   ROMERO NARANJO, Sergio             HU    1867 Huelva Sub16   6.5      50.5   38.0  57.5
 24   DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramon     CA    1779 Cadiz Sub14    6.5      49.5   36.5  58.0
 25   GONZALEZ RAMOS, Luis               AL    1805 Almeria Sub14  6.5      47.5   35.5  55.5
 26   MOYA MARTINEZ, Jose David          JA    1801 Jaen Sub14     6.5      47.5   34.0  54.5
 27   SEGUI GAMEZ, Jose Luis             MA    1951 Malaga Sub16   6.5      47.0   36.5  57.0
 28   BAUTISTA GARCIA, Jose Luis         MA    2052 Malaga Sub16   6.5      45.0   32.5  54.5
 29   LADRON DE GUEVARA, Miguel          MA    2002 Malaga Sub14   6.5      43.5   34.0  51.0
 30   PUERTAS MORENO, Pablo              GR    1950 Granada Sub14  6.5      43.0   31.0  51.5
 31   MALPICA MARTOS, J. Antonio         JA    1793 Jaen Sub16     6        52.0   36.0  58.5
 32   GARCIA RODRIGUEZ, Victor           GR    2002 Granada Sub16  6        51.0   39.5  60.0
 33   MEDINA MENENDEZ, Eduardo           MA    1956 Malaga Sub16   6        50.0   37.0  56.5
 34   CLAROS EGEA, Cristian              MA    2003 Malaga Sub16   6        50.0   35.0  59.0
 35   BLANCO VILLALBA, Jose Fco.         MA    1844 Malaga Sub14   6        49.5   37.0  56.5
 36   HIDALGO BEGINES, Daniel            SE         Sevilla Sub14  6        49.0   35.5  59.0
 37   HERNAZ GUTIERREZ, Carlos           CA    1788 Cadiz Sub16    6        48.5   36.0  55.0
 38   MARTINEZ SANCHEZ, Carmen           GR    1894 Granada Sub16  6        48.0   36.5  55.0
 39   SERRABONA DIAZ, Alejandro          AL    1871 Almeria Sub14  6        47.5   36.0  55.5
 40   TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian         SE    1724 Sevilla Sub14  6        47.5   33.0  56.5
 41   URBANO ROMERO, Jonas               AL    1819 Almeria Sub14  6        47.0   35.0  56.0
 42   MARTINEZ RUBI, Carlos              AL    1817 Almeria Sub16  6        46.0   32.5  53.5
 43   TAMAJON CASTILLA, Francisco J      CO         Cordoba Sub14  6        43.5   28.5  51.5
 44   BLANCO JIMENEZ, Juan Antonio       MA    1795 Malaga Sub16   6        42.5   32.0  50.0
 45   CHIQUERO MOLINA, Rocio             GR    1829 Granada Sub16  6        42.5   31.0  49.5
 46   TORAL NAVARRO, Laura               GR    1863 Granada Sub14  6        42.0   31.0  50.0
 47   PAREJO LOPEZ, Dario A              GR    1915 Granada Sub14  6        40.5   30.5  48.0
 48   MALDONADO GONZALEZ, Cristina       GR    1672 Granada Sub16  6        38.0   26.0  44.0
 49   ACEDO ESCOBAR, Javier              AL    1842 Almeria Sub16  5.5      52.5   38.5  61.5
 50   GALO LUQUE, Jose Roman             CO    1851 Cordoba Sub16  5.5      49.5   35.0  56.0
 51   RODRIGUEZ VINUESA, Rocio           AL    1897 Almeria Sub16  5.5      48.5   35.0  56.0
 52   BERNAD BLANCH, Alberto             SE         Sevilla Sub14  5.5      48.5   30.0  57.0
 53   GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria        MA    1893 Malaga Sub14   5.5      47.5   35.5  56.5
 54   ORTIZ CANO, Francisco Jo           MA    1711 Malaga Sub14   5.5      47.5   31.5  55.5
 55   MUŅOZ LEON, Samuel                 MA    1873 Malaga Sub14   5.5      47.0   35.0  55.0
 56   GALLARDO ESTRELLA, Alvaro          JA    1902 Jaen Sub16     5.5      47.0   34.0  55.0
 57   RAMOS GARCIA, Pablo                CA    1745 Cadiz Sub16    5.5      47.0   31.0  54.0
 58   PALACIO PEREZ, Fruela              GR    1739 Granada Sub16  5.5      46.0   33.0  53.0
 59   CARDENAS ROMO, Alejandro           CA    1734 Cadiz Sub      5.5      46.0   31.5  53.0
 60   ALMAGRO GUARDIA, Julia             MA    1681 Malaga Sub14   5.5      45.5   34.0  54.5
 61   TRIGUERO ROJANO, Antonio           CO    1740 Cordoba Sub14  5.5      45.0   33.0  51.0
 62   MARTIN RODRIGUEZ, Francisco        GR    1797 Granada Sub16  5.5      45.0   29.5  52.5
 63   DOMINGUEZ SOLA, Ana                SE    1690 Sevilla Sub16  5.5      45.0   28.0  52.0
 64   GARCIA MOLINA, Manuel E            GR    1616 Granada Sub14  5.5      44.5   25.0  51.5
 65   ROMERO LOPEZ, Marta                SE    1704 Sevilla Sub14  5.5      43.5   30.5  50.5
 66   PAYER PEREZ, Alfonso               HU    1728 Huelva Sub16   5.5      43.0   29.5  48.0
 67   SIMON GIL, Julio Jose              MA    1668 Malaga Sub14   5.5      43.0   24.0  48.5
 68   SANCHEZ HIDALGO, Jose Javier       CO         Cordoba Sub16  5.5      42.0   28.0  50.0
 69   DIAZ MOLINA, Lucia                 JA    1756 Jaen Sub16     5.5      40.5   27.5  46.0
 70   SERRANO MOYANO, Belen              CO         Cordoba Sub16  5.5      38.5   24.0  42.5
 71   MUŅOZ ANGEL, Ana Isabel            MA    1894 Malaga Sub14   5        50.5   35.0  59.5
 72   RAMA BALLESTEROS, Rocio            JA    1634 Jaen Sub16     5        48.5   30.5  56.5
 73   CRESPO RUIZ, Manuel                JA    1736 Jaen Sub16     5        48.5   30.5  55.5
 74   CRUZ MARQUES, Francisco C          CO    1882 Cordoba Sub16  5        48.0   34.0  57.0
 75   GARCIA NAVARRO, Antonio            CA         Cadiz Sub14    5        48.0   28.0  55.5
 76   VILLENA PEREZ, Jorge               CA         Cadiz Sub14    5        46.0   28.0  53.5
 77   GARCIA CARRASCO, Miguel            HU    1688 Huelva Sub14   5        45.0   30.0  52.0
 78   RIVERA CABELLO, Carlos             GR         Granada Sub16  5        44.0   27.0  52.0
 79   RAMOS DOMINGUEZ, M Isabel          SE    1792 Sevilla Sub16  5        43.5   30.0  50.0
      CARDENAS DE LOS REYES, Belen       CA    1728 Cadiz Sub16    5        43.5   30.0  50.0
 81   ESTEVEZ FERNANDEZ, Josue           HU    1649 Huelva Sub14   5        43.5   26.0  50.0
 82   SANCHEZ MATAMOROS, Daniel          SE         Sevilla Sub16  5        43.0   30.0  51.0
 83   MARAVER LOPEZ, Pablo               HU    1740 Huelva Sub14   5        43.0   29.0  49.0
 84   ROBLES DOMINGUEZ, Raul             CA         Cadiz Sub16    5        41.5   25.0  49.0
 85   AROCA ROJAS, Araceli               CO    1711 Cordoba Sub16  5        41.0   26.5  48.5
 86   PALMERO MONTERO, Moises            CA    1581 Cadiz Sub16    5        40.5   24.0  48.5
 87   VILCHEZ PERALTA, Ana               AL         Almeria Sub14  5        40.0   28.0  47.0
 88   MILLAN GUTIERREZ, Zoilo            CA    1400 Cadiz Sub16    5        38.5   21.0  45.0
 89   BURGOS SANCHEZ, Helena             GR    1625 Granada Sub14  5        37.5   22.0  43.0
 90   DIAZ ARMENTEROS, Maria             HU    1615 Huelva Sub16   5        36.5   22.0  42.0
 91   MUŅOZ MOLES, Alberto               GR    1591 Granada Sub16  5        35.0   19.0  41.0
 92   MONCAYO MACHADO, Juan Luis         CA    1665 Cadiz Sub16    5        33.0   19.0  38.5
 93   MARQUEZ RODRIGUEZ, Rosa Maria      SE    1638 Sevilla Sub16  4.5      48.0   25.5  55.5
 94   BAENA NAVARRO, Antonia             CA    1761 Cadiz Sub14    4.5      47.0   29.5  54.0
 95   GONZALEZ NUŅEZ, Millan             CA         Cadiz Sub14    4.5      46.5   28.5  55.0
 96   RUIZ DE TORO, Carlos Roberto       HU    1671 Huelva Sub16   4.5      46.0   26.5  52.0
      FERNANDEZ FERNANDEZ, Esther        AL    1665 Almeria Sub16  4.5      46.0   26.5  52.0
 98   GARCIA FERNANDEZ, Miguel           SE         Sevilla Sub16  4.5      43.5   24.0  49.0
 99   TORRES CANO, Juan Luis             AL         Almeria Sub16  4.5      43.0   28.0  50.5
 100  SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose       CO    1736 Cordoba Sub16  4.5      42.5   28.0  46.0
 101  ARROYO BENITO, Alvaro              SE         Sevilla Sub16  4.5      42.5   23.5  48.0
 102  ZURERA RUANO, Alejandro            CO         Cordoba Sub14  4.5      42.0   26.0  49.0
 103  DURAN CARRASCO, David              HU         Huelva Sub14   4.5      41.0   19.0  47.5
 104  PEREZ ORTEGA, Miguel               HU    1677 Huelva Sub16   4.5      39.5   27.0  46.0
 105  MARTIN CARRASCOSA, Juan Jose       GR         Granada Sub14  4.5      39.5   22.5  45.0
 106  COBO MONTEJO, Miguel Angel         JA         Jaen Sub16     4.5      39.0   23.5  46.0
 107  RODRIGUEZ PEREZ, Angel M           HU         Huelva Sub14   4.5      39.0   22.5  44.5
 108  DE LA BLANCA MADRID, Marina        JA    1575 Jaen Sub14     4.5      39.0   22.5  44.0
 109  MOYANO RODRIGUEZ, Maria Jose       CO         Cordoba Sub14  4.5      37.5   17.5  42.0
 110  AGUILAR ESPINOSA, Miriam           HU    1550 Huelva Sub16   4.5      33.5   17.5  38.5
 111  ALVAREZ BERMUDEZ, Olaia            AL    1752 Almeria Sub16  4        44.5   28.0  50.5
 112  ALBARRACIN PEREZ, Juan             HU         Huelva Sub16   4        43.5   26.0  51.0
 113  HERRERA LEON, Jesus Carlos         CO         Cordoba Sub14  4        42.0   20.0  49.0
 114  YING ZHOU, Xuwen                   AL         Almeria Sub14  4        41.0   25.5  47.5
 115  PARRADO CARRASCO, Antonia          MA    1432 Malaga Sub14   4        41.0   22.0  45.0
 116  ALMENARA OŅA, Laura                MA         Malaga Sub14   4        41.0   20.0  46.0
 117  MARTINEZ MEDINA, Miguel            JA         Jaen Sub14     4        41.0   19.0  47.0
 118  CANO PEREZ, Luis                   GR    1685 Granada Sub16  4        40.0   26.0  46.5
 119  SANCHEZ VILLALOBOS, Enrique        CA         Cadiz Sub14    4        39.0   22.5  45.0
 120  GUTIERREZ RIPOLL, Bernardo         AL         Almeria Sub14  4        39.0   17.0  45.0
 121  HILDERINK DOMINGUEZ, Mateo         CA         Cadiz Sub16    4        38.0   18.0  44.0
 122  MUŅOZ GONZALO, Inmaculada          HU    1600 Huelva Sub14   4        37.5   20.0  43.5
 123  PEINADO DIAZ, Inmaculada           CA    1577 Cadiz Sub16    4        37.0   19.5  42.0
 124  DE LA TORRE POZO, Joaquin          CO         Cordoba Sub14  4        37.0   19.0  39.5
 125  DE LA TORRE LAO, Jose Antonio      SE         Sevilla Sub 14 4        35.5   17.0  40.5
 126  GARCIA GONZALEZ, Cristina I        CA    1726 Cadiz Sub16    4        33.5   20.5  39.5
 127  ROMERO BARELLO, Alvaro             CA         Cadiz Sub14    4        32.5   16.0  38.0
 128  HURTADO GONZALEZ, Alfonso          GR    1755 Granada Sub14  3.5      42.0   26.0  48.0
 129  TAPIA SORIANO, Jose Manuel         HU         Huelva Sub14   3.5      40.5   24.5  48.0
 130  GUTIERREZ ARTACHO, Cristina        AL    1685 Almeria Sub14  3.5      38.5   22.0  45.0
 131  ALVAREZ GARCIA, Francisco Javier   CA         Cadiz Sub14    3.5      38.0   18.5  44.5
 132  TERUEL LOPEZ, Jose J               AL         Almeria Sub14  3.5      37.0   21.5  42.5
 133  MARQUEZ BEAS, MĒ De La Consolacion HU    1593 Huelva Sub14   3.5      36.5   22.0  41.5
 134  SERRANO MOYANO, Marta              CO         Cordoba Sub16  3.5      35.5   17.0  42.0
 135  DIAZ FERNANDEZ, Janire             SE         Sevilla Sub16  3.5      34.5   16.5  39.5
 136  LUNA OLOFSEN, Sandra               MA         Malaga Sub14   3.5      33.0   11.5  37.0
 137  DIAZ GARCIA, Maria Rosa            HU    1688 Huelva Sub16   3.5      32.0   18.0  37.5
 138  LOPEZ NAVAS, Francisco             HU         Huelva Sub16   3.5      32.0   12.5  34.5
 139  MATEOS REYNA, Raquel Karen         MA         Malaga Sub14   3        42.0   19.5  49.0
 140  PONCE SANJUAN, Antonio Jesus       SE         Sevilla Sub14  3        41.5   21.0  50.0
 141  GARCIA FERNANDEZ, Baltasar         JA         Jaen Sub16     3        39.5   18.0  47.0
 142  GARCIA MOLINA, Quiwilinov          GR         Granada Sub16  3        39.0   19.0  45.5
 143  MONTES BARRANCO, Carmen            CO         Cordoba Sub14  3        36.5   18.0  43.0
 144  GUISADO FERNANDEZ, Beatriz         SE         Sevilla Sub14  3        36.5   11.0  39.0
 145  RANGEL TORRES, Francisco J         JA         Jaen Sub14     3        36.0   16.0  41.0
 146  ARRIARAN IGLESIAS, Ana             MA    1479 Malaga Sub14   3        34.5   14.5  39.5
 147  PALACIO PEREZ, Jimena              GR         Granada Sub14  3        33.0   16.0  39.0
 148  GOMEZ RODRIGUEZ, Ana               CO         Cordoba Sub14  3        33.0   12.0  35.5
 149  OLIVA MARTIN, Maria Jose           CA    1569 Cadiz Sub16    3        31.5   12.0  35.5
 150  LORITE MARTINEZ, Sara              JA         Jaen Sub14     3        31.5    9.0  34.0
 151  FIGUEROA GONZALEZ, Jennifer        GR         Granada Sub14  2.5      40.0   14.5  44.5
 152  SALAS RODRIGUEZ, MĒisabel          SE         Sevilla Sub14  2.5      31.5   10.0  36.5
 153  CABRERO MORENO, Ana                JA         Jaen Sub14     2.5      30.5    9.5  34.5
 154  CARRASCO SORIANO, Antonio          JA         Jaen Sub14     2        33.5   10.0  37.5
 155  PADILLA FIGUEROLA, Ana             GR         Granada Sub14  2        27.5   10.0  30.0
 156  OCETE SOTO, Celia                  GR         Granada Sub16  2        26.0    7.0  28.5
 157  HACHERO GOMEZ, Maria C             HU         Huelva Sub14   1.5      33.5    5.0  36.0
 158  RODRIGUEZ MOTOS, Alba              AL         Almeria Sub14  0.5      27.0    2.0  31.0

Tabla Cruzada

No   Name                               Feder Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

1.   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus           SE    7.5    80:W  42:W  28:W  12:W   8:L  16:L  37:W  30:W  17:W   2:D
2.   CUENCA JIMENEZ, Jose F             GR    9      81:W  43:W  23:W  13:W  10:W   8:W  16:W   9:D  11:W   1:D
3.   GAVILAN DIAZ, Mario                MA    6.5    82:W  44:D  52:D  56:W  30:W  27:L  34:W  32:W  12:L  35:D
4.   NARANJO MORENO, Antonio            MA    7.5    83:W  45:W  25:D  41:W  16:L  49:W  29:D  27:D  61:W  43:W
5.   PAVON CARDENAS, Jesus M.           CA    7      84:W  48:W  30:W  14:L  32:W  38:W  17:W   8:L  44:W  12:L
6.   CAMACHO COLLADOS, Jose             GR    7      85:W  47:W  33:W  17:W  14:D  11:L  43:D  29:W  51:W   9:L
7.   BAUTISTA GARCIA, Jose Luis         MA    6.5    86:L 156:W  88:W  58:L  79:W  54:D  64:W  45:L  66:W  37:W
8.   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel     SE    8.5    87:W  49:W  35:W  19:W   1:W   2:L  27:W   5:W   9:W  10:D
9.   RUEDA DELGADO, Fernando            GR    8      88:W  50:W  34:W  16:D  18:W  14:W  11:W   2:D   8:L   6:W
10.  IZQUIERDO PUERTAS, Carlos          GR    7.5    89:W  51:W  37:W  21:W   2:L  39:D  46:W  18:W  43:D   8:D
11.  SIMON MONTESINOS, Jose Alberto     MA    6.5    90:W  52:D  44:W  86:W 105:W   6:W   9:L  39:W   2:L  25:L
12.  CUENCA JIMENEZ, Francisco          GR    8      91:W  53:W  39:W   1:L  37:W  43:L  49:W  35:W   3:W   5:W
13.  CLAROS EGEA, Cristian              MA    6      92:W  54:W  38:W   2:L  39:L  58:W  44:L 105:L  82:W  62:W
14.  GARCIA RODRIGUEZ, Victor           GR    6      93:W  55:W  63:W   5:W   6:D   9:L  39:L  44:L  54:W  42:D
15.  LADRON DE GUEVARA, Miguel          MA    6.5    94:W  56:L  92:W  60:W  38:L  64:L 118:W  58:W  37:D  39:W
16.  ROBLES GARCIA, Claudia             GR    7      95:W  57:W  65:W   9:D   4:W   1:W   2:L  43:L  39:W  27:D
17.  HIDALGO BEGINES, Pablo             SE    7      96:W  58:W  40:W   6:L  42:W  52:W   5:L  38:W   1:L  41:W
18.  MARTINEZ FERNANDEZ, Silverio J     AL    6.5    97:W  59:W 105:D 125:W   9:L  45:W  31:W  10:L  27:L  61:W
19.  MEDINA MENENDEZ, Eduardo           MA    6      98:W  60:W  56:W   8:L  52:L  66:W  38:L  62:W  48:W  44:L
20.  ALVAREZ LOPEZ, Carlos              CO    7      99:W  63:L 151:W  53:W  43:L  59:W  51:L  57:W  38:W  49:W
21.  SEGUI GAMEZ, Jose Luis             MA    6.5   100:W  64:W  70:W  10:L 106:D  46:L  62:D  66:D  72:W  60:W
22.  PUERTAS MORENO, Pablo              GR    6.5   101:W  65:L  85:L 113:W  81:D 156:W  68:L  88:W  55:W 125:W
23.  GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J        SE    7     102:W  66:W   2:L  62:D  54:D  60:D  70:W  46:W 105:D  51:W
24.  PAREJO LOPEZ, Dario A              GR    6     103:D 116:W  41:L 120:D  80:L 111:W  82:W  65:W  49:L  77:W
25.  ESPINO URBANO, Carlos              CO    7.5   104:W  68:W   4:D 105:L  62:L  76:W  72:W  52:W  45:W  11:W
26.  GALLARDO ESTRELLA, Alvaro          JA    5.5   105:L 111:W  87:W  57:D  77:W  61:W  35:D  51:L  41:L  64:D
27.  PEGALAJAR CUELLAR, Ana Belen       JA    7     106:W  70:L  94:W  64:W  58:W   3:W   8:L   4:D  18:W  16:D
28.  RODRIGUEZ VINUESA, Rocio           AL    5.5   107:W  69:W   1:L  59:W  49:L  53:W  77:D  61:L  70:W  45:L
29.  MARTINEZ SANCHEZ, Carmen           GR    6     108:W  74:D  86:L  72:W  68:W  62:W   4:D   6:L  50:W  53:L
30.  MUŅOZ ANGEL, Ana Isabel            MA    5     109:W  71:W   5:L  63:W   3:L  74:W 125:W   1:L  53:L  68:L
31.  GIL RODRIGUEZ, Isabel Maria        MA    5.5   110:W  86:D  74:D  68:D  70:W 105:W  18:L  60:D  77:D  52:L
32.  CRUZ MARQUES, Francisco C          CO    5     111:W 105:L  93:W  65:W   5:L  71:W 147:W   3:L 125:L  79:L
33.  MUŅOZ LEON, Samuel                 MA    5.5   112:W 140:W   6:L  70:D  74:D  78:W  52:D  68:D  60:D  46:L
34.  SERRABONA DIAZ, Alejandro          AL    6     113:W 141:W   9:L  71:D  57:W 125:D   3:L  75:W 147:W 105:L
35.  ROMERO NARANJO, Sergio             HU    6.5   114:W 146:W   8:L  74:D  82:W 106:W  26:D  12:L  68:W   3:D
36.  TORAL NAVARRO, Laura               GR    6     116:D 103:W 125:L  69:W  61:L  81:W  65:D 147:L  84:W 118:W
37.  GALO LUQUE, Jose Roman             CO    5.5   115:W 152:W  10:L  76:W  12:L  80:W   1:L  64:W  15:D   7:L
38.  BLANCO VILLALBA, Jose Fco.         MA    6     117:W 155:W  13:L  75:W  15:W   5:L  19:W  17:L  20:L 140:W
39.  ACEDO ESCOBAR, Javier              AL    5.5   118:W 154:W  12:L  78:W  13:W  10:D  14:W  11:L  16:L  15:L
40.  CHIQUERO MOLINA, Rocio             GR    6     119:W 157:W  17:L  77:L  85:L 113:W  84:W 125:L  86:W 147:W
41.  URBANO ROMERO, Jonas               AL    6     120:D 158:W  24:W   4:L  86:D 118:D 106:W  77:D  26:W  17:L
42.  MARTINEZ RUBI, Carlos              AL    6     121:W   1:L  95:W  85:W  17:L  77:L  88:D 158:W  71:W  14:D
43.  ARBOLEDAS FERNANDEZ, Antonio       AL    7     122:W   2:L 100:W  80:W  20:W  12:W   6:D  16:W  10:D   4:L
44.  TRONCOSO GUTIERREZ, Juan Manuel    SE    7     123:W   3:D  11:L 109:W  71:D  85:W  13:W  14:W   5:L  19:W
45.  GONZALEZ RAMOS, Luis               AL    6.5   124:W   4:L 102:W  82:D 120:W  18:L  86:W   7:W  25:L  28:W
46.  MOYA MARTINEZ, Jose David          JA    6.5   125:D 151:L 116:W 132:W 101:W  21:W  10:L  23:L 120:W  33:W
47.  MARTIN RODRIGUEZ, Francisco        GR    5.5   126:W   6:L 106:L 112:W  84:W  86:D 105:L 118:D  89:W 146:D
48.  BLANCO JIMENEZ, Juan Antonio       MA    6     127:W   5:L  99:W 101:D 125:L  82:D  85:W 150:W  19:L 155:W
49.  MALPICA MARTOS, J. Antonio         JA    6     128:W   8:L 112:W  84:W  28:W   4:L  12:L 154:W  24:W  20:L
50.  RAMOS DOMINGUEZ, M Isabel          SE    5     129:W   9:L 101:L 117:W  87:W 147:L 104:W 155:W  29:L 151:L
51.  HERNAZ GUTIERREZ, Carlos           CA    6     130:W  10:L 114:W 106:L  90:W 154:W  20:W  26:W   6:L  23:L
52.  DEL MORAL DE LA BASTIDA, Ramon     CA    6.5   131:W  11:D   3:D 140:W  19:W  17:L  33:D  25:L 116:W  31:W
53.  VAZQUEZ RODRIGUEZ, Jorge           AL    7     132:W  12:L 118:W  20:L 104:W  28:L 117:W 156:W  30:W  29:W
54.  BAENA NAVARRO, Antonia             CA    4.5   133:W  13:L 109:D 151:W  23:D   7:D  61:L  91:W  14:L  88:L
55.  DIAZ MOLINA, Lucia                 JA    5.5   134:W  14:L 120:L 114:W 118:L 152:D 132:W 106:W  22:L 156:W
56.  HURTADO GONZALEZ, Alfonso          GR    3.5   135:W  15:W  19:L   3:L  91:D 101:L 141:W 116:L 155:L 109:L
57.  ALVAREZ BERMUDEZ, Olaia            AL    4     136:W  16:L 122:W  26:D  34:L 120:D 130:W  20:L 118:L  92:L
58.  RAMOS GARCIA, Pablo                CA    5.5   137:W  17:L 124:W   7:W  27:L  13:L 109:W  15:L  93:D  95:W
59.  MARAVER LOPEZ, Pablo               HU    5     138:W  18:L 130:W  28:L 133:W  20:L 120:D 146:D 154:D  93:D
60.  TRIGUERO ROJANO, Antonio           CO    5.5   139:W  19:L 131:W  15:L 138:W  23:D 101:W  31:D  33:D  21:L
61.  PALACIO PEREZ, Fruela              GR    5.5   140:L 110:W 132:D 146:W  36:W  26:L  54:W  28:W   4:L  18:L
62.  CRESPO RUIZ, Manuel                JA    5     141:L 113:W 137:W  23:D  25:W  29:L  21:D  19:L  99:W  13:L
63.  SERRANO RODRIGUEZ, Juan Jose       CO    4.5   142:W  20:W  14:L  30:L 147:L 115:W 146:D 120:L 101:W 106:L
64.  CARDENAS ROMO, Alejandro           CA    5.5   143:W  21:L 138:W  27:L 131:W  15:W   7:L  37:L 104:W  26:D
65.  CARDENAS DE LOS REYES, Belen       CA    5     144:W  22:W  16:L  32:L 152:D 132:W  36:D  24:L 156:L  94:W
66.  PAYER PEREZ, Alfonso               HU    5.5   145:W  23:L 140:L 124:W 153:W  19:L 138:W  21:D   7:L 116:W
67.  GARCIA GONZALEZ, Cristina I        CA    4     146:L 112:L  98:W 115:W 154:L 117:L 113:D 132:W 106:L 101:D
68.  TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian         SE    6     147:W  25:L 141:W  31:D  29:L  91:W  22:W  33:D  35:L  30:W
69.  AROCA ROJAS, Araceli               CO    5     148:W  28:L 146:D  36:L 155:W 109:D 150:L 103:W 140:L  99:W
70.  ORTIZ CANO, Francisco Jo           MA    5.5   150:W  27:W  21:L  33:D  31:L 141:W  23:L 101:W  28:L 143:W
71.  ROMERO LOPEZ, Marta                SE    5.5   149:W  30:L 148:W  34:D  44:D  32:L 151:D 152:W  42:L 154:W
72.  DOMINGUEZ SOLA, Ana                SE    5.5   151:D 125:L 139:W  29:L 116:W 157:W  25:L 143:W  21:L 120:W
73.  DIAZ GARCIA, Maria Rosa            HU    3.5   152:L 114:L 119:W 118:L 115:L 121:W 122:W 104:L 109:D 113:L
74.  GARCIA CARRASCO, Miguel            HU    5     153:W  29:D  31:D  35:D  33:D  30:L 152:D 151:D 150:D 141:D
75.  CANO PEREZ, Luis                   GR    4     154:L 115:W 152:W  38:L 156:L 126:W 148:W  34:L 146:L 100:L
76.  GUTIERREZ ARTACHO, Cristina        AL    3.5   155:L 117:W 147:W  37:L 157:D  25:L 143:L 153:D 111:L 127:D
77.  ALMAGRO GUARDIA, Julia             MA    5.5   156:D 120:D 154:W  40:W  26:L  42:W  28:D  41:D  31:D  24:L
78.  PEREZ ORTEGA, Miguel               HU    4.5   157:L 119:W 153:W  39:L 140:W  33:L 155:L 109:W 158:D 150:L
79.  MALDONADO GONZALEZ, Cristina       GR    6     158:L 118:L 121:W 122:W   7:L 131:W 156:L 115:W 157:W  32:W
80.  RUIZ DE TORO, Carlos Roberto       HU    4.5     1:L 121:W 155:W  43:L  24:W  37:L 158:L 117:W 151:L 104:D
81.  SIMON GIL, Julio Jose              MA    5.5     2:L 122:L 123:W 126:W  22:D  36:L 154:L 149:W 134:W 158:W
82.  FERNANDEZ FERNANDEZ, Esther        AL    4.5     3:L 123:W 157:W  45:D  35:L  48:D  24:L 124:W  13:L 130:D
83.  MONCAYO MACHADO, Juan Luis         CA    5       4:L 124:L 126:L 128:W 114:W 130:L 115:L 119:W 117:W 111:W
