XXVIII ABIERTO INTERNACIONAL

"CIUDAD DE SEVILLA"

10-18 Enero 2003


Cinco jugadores en cabeza en Sevilla

El azerí Azer Mirzoev, el español Roberto Cifuentes, el chino Yue Wang, el búlgaro Iván Cheparinov y el ecuatoriano Carlos Matamoros son los únicos ajedrecistas del XXVIII Abierto de Sevilla que han vencido en sus cuatro partidas.

A punto de cruzarse el ecuador del torneo quince jugadores siguen a los cinco líderes a medio punto. La principal sorpresa hasta ahora es que Tiviakov ya ha cedido dos tablas.

Mirzoev venció al argentino Horacio Saldaño, Cifuentes al chino Jun Zhao, Wang al costarricense Leonardo Valdés, Cheparinov al alemán Siegfried Maus y Matamoros al gaditano José Luis Insúa.

José Candela y la china Lufei Ruan defendieron posiciones inferiores ante Ruslan Pogorelov y Juan Mellado respectivamente, logrando empatar. Una interesante lucha protagonizaron Sergey Tiviakov y Lin Ta; finalmente hubo reparto del punto.

En el grupo de 2.5 han recuperado terreno los restantes favoritos (Oleg Korneev, Yu Wang, Bogdan Lalic, Igors Rausis, Aimen Rizouk, Daniel Cámpora y Wenliang Li). 

Los andaluces Agustín García y Ernesto Fernández se situaron también con 3.5.

Una pequeña anécdota se produjo en la partida entre la china Yu Wang y Alexander Rustemov, ya que este tuvo que dar el mate de alfil y caballo con la bandera levantada por la proximidad del último control.

Resultados 4ª Ronda

 No Name                                  Total  Result   Name                                 Total

  1 MIRZOEV, Azer (8)                     [3]      1:0    SALDAÑO, Horacio (22)                [3]  
  2 CANDELA PEREZ, Jose (23)              [3]     .5:.5   POGORELOV, Ruslan (10)               [3]  
  3 CIFUENTES PARADA, Roberto (11)        [3]      1:0    ZHAO, Jun (24)                       [3]  
  4 VALDES, Leonardo (25)                 [3]      0:1    WANG, Yue (14)                       [3]  
  5 MAUS, Siedfried (40)                  [3]      0:1    CHEPARINOV, Ivan (16)                [3]  
  6 MELLADO TRIVIÑO, Joan (17)            [3]     .5:.5   RUAN, Lufei (46)                     [3]  
  7 INSUA MELLADO, Jose Luis (54)         [3]      0:1    MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)      [3]  
  8 TIVIAKOV, Sergey (1)                  [2.5]   .5:.5   LIN, Ta (30)                         [2.5]
  9 XU, Jun (2)                           [2.5]    1:0    RAZMYSLOV, Alexander (34)            [2.5]
 10 KORNEEV, Oleg (3)                     [2.5]    1:0    BARRERO GARCIA, Carlos (36)          [2.5]
 11 WANG, Yu (31)                         [2.5]    0:1    RUSTEMOV, Alexander (4)              [2.5]
 12 MARCHAND, Francois (39)               [2.5]    0:1    LALIC, Bogdan (6)                    [2.5]
 13 RAUSIS, Igors (7)                     [2.5]    1:0    NICHOLSON, John G (58)               [2.5]
 14 RIZOUK, Aimen (9)                     [2.5]    1:0    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)        [2.5]
 15 PRAKKEN, Gerrit (41)                  [2.5]    0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)        [2.5]
 16 LI, Wenliang (13)                     [2.5]    1:0    OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)    [2.5]
 17 SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)       [2.5]    0:1    GARCIA LUQUE, Agustin (26)           [2.5]
 18 GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)        [2.5]    0:1    FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)       [2.5]
 19 TISSIR, Mohammed (29)                 [2.5]    1:0    LENHERT, Steven (169)                [2.5]
 20 PINKUS, Lutz (61)                     [2.5]    0:1    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)         [2]  
 21 CABRERA, Alexis (15)                  [2]      1:0    DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)        [2]  
 22 IVANOV, Jordan (21)                   [2]      1:0    PEREZ PEREZ, Manuel (87)             [2]  
 23 TERAN ALVAREZ, Ismael (27)            [2]      1:0    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)        [2]  
 24 ZHOU, Weiqi (33)                      [2]      1:0    YAÑEZ ACIN, Gonzalo (90)             [2]  
 25 GOMEZ FERIA, Jose M (80)              [2]      0:1    XU, Yuanyuan (35)                    [2]  
 26 RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         [2]      0:1    BICK, John D (37)                    [2]  
 27 RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)          [2]      1:0    TOMAS BATET, Joan (91)               [2]  
 28 BORONDO GARCIA, Raul (89)             [2]     .5:.5   HAPPEL, Hendrik A (44)               [2]  
 29 EISEN, Lewis (47)                     [2]      1:0    MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)          [2]  
 30 SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          [2]     .5:.5   OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)        [2]  
 31 MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)           [2]     .5:.5   VAZQUEZ TEY, Juan A (100)            [2]  
 32 DIAZ BEGONTE, Manuel (97)             [2]      0:1    VAN DER PLAS, Rob (50)               [2]  
 33 GIESE, Reinhard (51)                  [2]      1:0    FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)         [2]  
 34 BERNARD, Jacques (52)                 [2]      1:0    BERROJO MIRANDA, Enrique (109)       [2]  
 35 CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)            [2]     .5:.5   CAMACHO CALLE, Pedro (56)            [2]  
 36 DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)      [2]     .5:.5   DURAO, Joaquim (60)                  [2]  
 37 FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104)  [2]      0:1    LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)       [2]  
 38 CASTILLO HUMANES, Pedro (105)         [2]      1:0    GOMEZ CEREZO, Diego J (64)           [2]  
 39 BARRIOS MUÑOZ, Antonio (65)           [2]      1:0    CABALLERO GARCIA, Lucas (127)        [2]  
 40 OÑATE MENDEZ, Elias (67)              [2]      1:0    LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)     [2]  
 41 MORALES ARAUJO, Francisco J (108)     [2]     .5:.5   RAMOS SURIA, Felix (69)              [2]  
 42 QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)       [2]      1:0    DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)         [2]  
 43 DE BORDONS ALBA, Cesar (117)          [2]      0:1    PEREZ GARCIA, Roberto (73)           [2]  
 44 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)          [2]      0:1    PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)            [2]  
 45 CARRABEO GARCIA, Manuel (76)          [2]      1:0    ROMERO HURTADO, Miguel (182)         [2]  
 46 CURCURU, John Michael (166)           [2]      1:0    RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)       [2]  
 47 CORBALAN GOMEZ, Juan J (78)           [2]      1:0    CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)    [2]  
 48 RODENAS GONZALEZ, Blas (172)          [2]      0:1    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)     [2]  
 49 KOSTER, Willem (38)                   [1.5]    1:0    HIDALGO PANIAGUA, Fermin (120)       [1.5]
 50 ROMERO GARCIA, Mariano (57)           [1.5]    1:0    PEÑA CARMONA, David (137)            [1.5]
 51 CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)           [1.5]    1:0    LUQUE CANALEJO, Francisco J (216)    [1.5]
 52 COSANO MONTERO, Jose E (125)          [1.5]    0:1    FERRER GARCIA, Isaac (63)            [1.5]
 53 GODINO BENITEZ, Miguel (157)          [1.5]    0:1    MORILLO VELARDE, Antonio (68)        [1.5]
 54 VAN DONGEN, Leo (174)                 [1.5]    0:1    SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)     [1.5]
 55 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (192)        [1.5]    0:1    DE LAGONTRIE, Jean (88)              [1.5]
 56 BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)        [1.5]    0:1    GARCIA CAVA, Juan (107)              [1.5]
 57 MENA ESPEJO, Juan A (219)             [1.5]   .5:.5   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)     [1.5]
 58 DE LOS HEROS TORRES*, Francisco (209) [1.5]    0:1    IBARROLA ARIÑO, Jose L (116)         [1.5]
 59 BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)      [1]      1:0    SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)   [1.5]
 60 VELA IGNACIO, Jose M (84)             [1]      1:0    LOZANO GARCIA, Antonio (145)         [1]  
 61 BONATI, Charles (86)                  [1]      1:0    BARRAGAN FUENTES, Luis (146)         [1]  
 62 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)          [1]     .5:.5   BENGOA DIAZ, Javier (92)             [1]  
 63 VELASCO GOMEZ, Esperanza (93)         [1]      0:1    LUQUE ORTIZ, Jose M (147)            [1]  
 64 DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)        [1]      1:0    BENITO ALBA, Eladio (96)             [1]  
 65 NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)           [1]      0:1    CASTILLA SALINAS, Pedro (153)        [1]  
 66 MORON HERNANDEZ, Carlos (106)         [1]      1:0    GARCIA GALAN, Manuel (158)           [1]  
 67 REINA AGUILAR, Marcelo (110)          [1]     .5:.5   RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)    [1]  
 68 IBAÑEZ LOZANO, Antonio (154)          [1]     .5:.5   PALACIOS LLORENTE, Javier (114)      [1]  
 69 COVES SEPULCRE*, Laureano (159)       [1]      0:1    SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)        [1]  
 70 GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (161)            [1]      0:1    FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)      [1]  
 71 ESPINOSA LUNA, Jose M (119)           [1]      1:0    BEISTEINER, Gerhard (164)            [1]  
 72 GONZALEZ AMAYA, Millan (121)          [1]      1:0    GARCIA MAURICIO, Jose (167)          [1]  
 73 BRADFORD, John (165)                  [1]      1:0    REGUERA ZAYAS, Antonio (122)         [1]  
 74 GONZALEZ LARA, Felix (123)            [1]      1:0    LOPEZ JIMENEZ, Miguel A (171)        [1]  
 75 LOPEZ CASTAÑO, Jose M (170)           [1]      0:1    REINA LUQUE, Rafael (124)            [1]  
 76 SALIDO MONGE, Joaquin (126)           [1]     .5:.5   ARJONA ALAMO, Jenifer (176)          [1]  
 77 BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)     [1]      1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (178)      [1]  
 78 VILLA VERDEJO, Manuel (175)           [1]     .5:.5   RIOS CAMACHO, Jose A (129)           [1]  
 79 OSCA CASTAÑO, Francisco (130)         [1]      0:1    FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)     [1]  
 80 LEAL CONTRERAS, Federico (132)        [1]      1:0    PEREZ SANTANA, Jose (185)            [1]  
 81 ROMERO NARANJO, Irene (179)           [1]     .5:.5   VALERO SANCHEZ, Juan M (133)         [1]  
 82 OCAÑA NAVARRO, Emilio (134)           [1]     .5:.5   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)    [1]  
 83 PEREZ GARCIA, Francisco (180)         [1]      0:1    PORTALO ORDOÑEZ, Luis (135)          [1]  
 84 TENORIO CAMPA, Jesus (136)            [1]      1:0    RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)         [1]  
 85 VALERO BORREGO, Manuel (188)          [1]      +:-    DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (138)     [1]  
 86 DIEZ ASENCIO*, Jesus (211)            [1]      0:1    RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)           [1]  
 87 GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)       [1]      1:0    MARIN MARTIN, Diego (217)            [1]  
 88 RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)         [1]      1:0    MARTIN JUNQUERA, Heraclio (218)      [1]  
 89 GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)        [1]      +:-    RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (112)    [.5] 
 90 GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)             [.5]     1:0    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (151) [.5] 
 91 HERRERA TUDELA, Juan M (168)          [.5]     0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)    [.5] 
 92 SCHWEITZER, Paul (173)                [.5]     1:0    TENA MALDONADO**, Angel (224)        [.5] 
 93 GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)        [.5]     +:-    MUÑOZ CARMONA, Francisco J (162)     [0]  
 94 CAFFERATA LLORENS, Jose M (206)       [0]      0:1    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (177)           [0]  
 95 CALLE FUENTES, Jose L (207)           [0]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (183)     [0]  
 96 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (186)        [0]      1:0    DE LA ROSA DORANTES, Leo (208)       [0]  
 97 ARANA JIMENEZ, Manuel (191)           [0]      1:0    DE ROJAS MALPARTIDAS, Pablo (210)    [0]  
 98 LINEROS RUEDA, Francisco J (215)      [0]      1:0    CADENAS FALCON**, Jose A (193)       [0]  
 99 VELASCO URTIAGA, Domingo (196)        [0]      +:-    JIMENEZ QUESADA, Antonio (214)       [0]  
100 PRIETO VELASCO, Rafael (220)          [0]      0:1    PEREZ GARCIA, Jose (197)             [0]  
101 SIERRA SANCHEZ, Jose (222)            [0]      1:0    ARAGON PONS, Domingo (199)           [0]  
102 CADENAS FALCON, Carlos (205)          [0]      1:0    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (221)        [0]  

Clasificación tras la 4ª Ronda

Place Name                                  Rtg  Title Club                  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   WANG, Yue (14)                        2492 fm    China                 4       10.0  10.5     6.0
  2   MIRZOEV, Azer (8)                     2533 gm    Azerbayan             4       10.0  10.5     5.5
      CIFUENTES PARADA, Roberto (11)        2506 gm    España                4       10.0  10.5     5.5
  4   CHEPARINOV, Ivan (16)                 2478 im    Bulgaria              4       10.0  10.0     5.0
  5   MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)       2460 gm    Ecuador               4       10.0   8.5     4.5
  6   POGORELOV, Ruslan (10)                2517 gm    Ucrania               3.5      9.5  10.5     5.0
  7   CANDELA PEREZ, Jose (23)              2432 im    Madrid                3.5      9.5   9.5     4.5
      RUAN, Lufei (46)                      2246       China                 3.5      9.5   9.5     4.5
  9   MELLADO TRIVIÑO, Joan (17)            2462 im    España                3.5      9.5   8.5     3.5
 10   RUSTEMOV, Alexander (4)               2604 gm    Rusia                 3.5      9.0  10.5     5.0
 11   KORNEEV, Oleg (3)                     2613 gm    Rusia                 3.5      9.0  10.0     5.0
 12   TISSIR, Mohammed (29)                 2366 im    Marruecos             3.5      9.0  10.0     4.5
 13   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)         2505 gm    Argentina             3.5      9.0   9.5     5.0
      LI, Wenliang (13)                     2497 im    China                 3.5      9.0   9.5     5.0
 15   LALIC, Bogdan (6)                     2547 gm    Inglaterra            3.5      9.0   9.5     4.5
 16   GARCIA LUQUE, Agustin (26)            2406 fm    España                3.5      9.0   9.0     5.0
 17   RIZOUK, Aimen (9)                     2519 im    Argelia               3.5      9.0   8.5     5.0
 18   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)        2396 fm    Labradores            3.5      9.0   8.0     4.5
 19   XU, Jun (2)                           2626 gm    China                 3.5      8.5  10.0     5.0
 20   RAUSIS, Igors (7)                     2537 gm    Letonia               3.5      8.5   9.0     5.0
 21   MAUS, Siedfried (40)                  2280 fm    Alemania              3        9.0  12.0     6.0
 22   INSUA MELLADO, Jose Luis (54)         2195       San Fernando          3        9.0  11.5     6.0
 23   ZHAO, Jun (24)                        2421       China                 3        9.0  10.5     4.5
 24   SALDAÑO, Horacio (22)                 2442 im    Argentina             3        9.0  10.0     4.5
      VALDES, Leonardo (25)                 2407 im    Costa Rica            3        9.0  10.0     4.5
 26   TIVIAKOV, Sergey (1)                  2635 gm    Holanda               3        8.5  11.0     6.0
 27   LIN, Ta (30)                          2360 im    China                 3        8.5  11.0     5.5
 28   XU, Yuanyuan (35)                     2325 wfm   China                 3        8.0  11.0     5.0
 29   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)          2354 im    España                3        8.0  10.5     4.5
 30   CABRERA, Alexis (15)                  2478 im    Colombia              3        8.0   9.5     5.0
 31   RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)          2263 im    Vigo                  3        8.0   9.5     4.0
 32   TERAN ALVAREZ, Ismael (27)            2404 im    España                3        8.0   8.5     4.0
      ZHOU, Weiqi (33)                      2353       China                 3        8.0   8.5     4.0
 34   IVANOV, Jordan (21)                   2446 im    Bulgaria              3        8.0   8.5     3.5
      EISEN, Lewis (47)                     2242       Estados Unidos        3        8.0   8.5     3.5
 36   BERNARD, Jacques (52)                 2201       Francia               3        8.0   8.0     4.0
 37   VAN DER PLAS, Rob (50)                2217       Holanda               3        8.0   7.0     3.0
 38   GIESE, Reinhard (51)                  2216       Alemania              3        8.0   6.5     3.0
 39   OÑATE MENDEZ, Elias (67)              2137       Arcos De La Fra.      3        7.0   9.0     4.0
      CARRABEO GARCIA, Manuel (76)          2083       Tablero Coriano       3        7.0   9.0     4.0
 41   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)        2152       Olivares              3        7.0   8.5     4.0
      BARRIOS MUÑOZ, Antonio (65)           2149       Cordoba               3        7.0   8.5     4.0
 43   PEREZ GARCIA, Roberto (73)            2098       Alekine Espartinas    3        7.0   8.5     3.5
      CORBALAN GOMEZ, Juan J (78)           2075       Sevilla Este          3        7.0   8.5     3.5
 45   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)      2066       Moncase               3        7.0   8.0     3.5
 46   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)       2124       Madrid                3        7.0   7.5     3.5
 47   CASTILLO HUMANES, Pedro (105)                    Olivares              3        7.0   7.0     3.0
 48   CURCURU, John Michael (166)                      Estados Unidos        3        6.0   8.0     3.5
 49   BICK, John D (37)                     2296 fm    Estados Unidos        3        6.0   6.0     3.0
      PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)             2084       Tablero Coriano       3        6.0   6.0     3.0
 51   RAZMYSLOV, Alexander (34)             2345       Ucrania               2.5      8.0  10.5     6.0
 52   WANG, Yu (31)                         2359 wfm   China                 2.5      8.0  10.0     5.5
 53   MARCHAND, Francois (39)               2280 fm    Francia               2.5      8.0   9.5     5.5
 54   BARRERO GARCIA, Carlos (36)           2325       Labradores            2.5      8.0   9.5     5.0
 55   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)        2201       Ceuta                 2.5      8.0   8.5     4.5
 56   PRAKKEN, Gerrit (41)                  2278 fm    Holanda               2.5      7.5  10.5     5.0
      HAPPEL, Hendrik A (44)                2251       Holanda               2.5      7.5  10.5     5.0
 58   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)         2137       Alekhine              2.5      7.5  10.0     5.5
 59   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)                Claret                2.5      7.5   9.5     5.0
 60   MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)           2218       Enroque-La Oliva      2.5      7.5   9.5     4.0
 61   SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)       2250       O  N  C  E Salamanca  2.5      7.5   9.0     5.0
 62   DURAO, Joaquim (60)                   2159 im    Portugal              2.5      7.5   9.0     4.5
 63   PINKUS, Lutz (61)                     2155       Alemania              2.5      7.5   9.0     4.0
 64   OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)         2229       Olivares              2.5      7.5   8.5     4.0
 65   LENHERT, Steven (169)                            Alemania              2.5      7.0  11.0     5.0
 66   NICHOLSON, John G (58)                2175 fm    Inglaterra            2.5      7.0   7.5     3.0
 67   CAMACHO CALLE, Pedro (56)             2176       Las Dueñas            2.5      7.0   6.5     3.5
 68   RAMOS SURIA, Felix (69)               2127       Olivares              2.5      6.5   9.0     4.5
 69   BORONDO GARCIA, Raul (89)             2040       Fernando De Herrera   2.5      6.5   9.0     4.0
 70   KOSTER, Willem (38)                   2281       Holanda               2.5      6.5   8.5     4.5
 71   VAZQUEZ TEY, Juan A (100)                        Enroque               2.5      6.5   8.0     4.0
 72   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)                 Amate                 2.5      6.5   7.5     4.0
 73   CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)           2160       Ateneo                2.5      6.5   7.0     3.5
      DE LAGONTRIE, Jean (88)               2042       Francia               2.5      6.5   7.0     3.5
      SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          1995       Vigo                  2.5      6.5   7.0     3.5
 76   GARCIA CAVA, Juan (107)                          Aleph De Utrera       2.5      6.5   6.5     4.0
 77   CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)                       Tenis Betis           2.5      6.5   5.5     3.0
      MORALES ARAUJO, Francisco J (108)                Amate                 2.5      6.5   5.5     3.0
 79   ROMERO GARCIA, Mariano (57)           2176       Enroque               2.5      6.0   7.5     4.0
 80   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)      2106       O  N  C  E  Huelva    2.5      6.0   6.5     2.5
 81   MORILLO VELARDE, Antonio (68)         2135       J R Capablanca        2.5      5.0   7.5     3.0
 82   FERRER GARCIA, Isaac (63)             2151       Enroque               2.5      5.0   6.0     2.5
 83   IBARROLA ARIÑO, Jose L (116)                     Jerez De La Fra.      2.5      4.5   6.5     2.5
 84   DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)                     O  N  C  E Toledo     2        6.0  11.0     5.5
 85   DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)         2062       O  N  C  E  Tarragona 2        6.0  10.5     5.0
      PEREZ PEREZ, Manuel (87)              2044       Las Dueñas            2        6.0  10.5     5.0
 87   GOMEZ CEREZO, Diego J (64)            2151       Huelva                2        6.0  10.0     5.0
      RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)        2078       Dos Hermanas          2        6.0  10.0     5.0
 89   RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         2058       Colombia              2        6.0   9.5     5.0
 90   MENA ESPEJO, Juan A (219)                        Aleph De Utrera       2        6.0   9.5     4.5
 91   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (90)              2039       Huesca                2        6.0   9.0     5.0
      TOMAS BATET, Joan (91)                2033       Barcelona             2        6.0   9.0     5.0
 93   GOMEZ FERIA, Jose M (80)              2064       Ateneo                2        6.0   8.5     4.5
 94   MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)           2001       Madrid                2        6.0   8.5     4.0
      FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104)             Jerez De La Fra.      2        6.0   8.5     4.0
      BERROJO MIRANDA, Enrique (109)                   Old Master            2        6.0   8.5     4.0
 97   FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)                     Antonio Machado       2        6.0   8.0     4.0
 98   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)         2060       Dos Hermanas          2        6.0   7.5     4.0
 99   DIAZ BEGONTE, Manuel (97)             1933       Madrid                2        6.0   7.0     4.0
 100  LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)                 Barcelona             2        5.0   9.5     5.0
      VALERO BORREGO, Manuel (188)                     Tomares               2        5.0   9.5     5.0
      CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)                Las Dueñas            2        5.0   9.5     5.0
 103  FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)                  Cordoba               2        5.0   9.0     5.0
      CABALLERO GARCIA, Lucas (127)                    Arahal                2        5.0   9.0     5.0
      RODENAS GONZALEZ, Blas (172)                     Tomares               2        5.0   9.0     5.0
 106  DE BORDONS ALBA, Cesar (117)                     Tenis Betis           2        5.0   8.5     4.5
      LEAL CONTRERAS, Federico (132)                   Pino Montano          2        5.0   8.5     4.5
 108  ROMERO HURTADO, Miguel (182)                     Aleph                 2        5.0   8.0     4.0
 109  BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)      2101       Olivares              2        5.0   8.0     3.5
 110  VELA IGNACIO, Jose M (84)             2059       O  N  C  E  Sevilla   2        5.0   8.0     3.0
 111  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)                     Alekine               2        5.0   7.5     4.0
 112  BONATI, Charles (86)                  2051       Francia               2        5.0   5.5     2.5
 113  OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)                 Claret                2        5.0   4.5     2.0
 114  REINA LUQUE, Rafael (124)                        Tenis Betis           2        4.0   9.5     4.5
 115  ESPINOSA LUNA, Jose M (119)                      Osuna                 2        4.0   9.0     4.5
 116  GONZALEZ AMAYA, Millan (121)                     Algeciras             2        4.0   8.5     4.0
      GONZALEZ LARA, Felix (123)                       Enroque               2        4.0   8.5     4.0
 118  GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)                  Olivares              2        4.0   8.0     4.0
 119  GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)                   Sevilla-Este          2        4.0   7.5     4.0
 120  CASTILLA SALINAS, Pedro (153)                    Cordoba               2        4.0   7.0     3.5
 121  TENORIO CAMPA, Jesus (136)                       Moncase               2        4.0   6.5     3.0
      RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)                       Antonio Machado       2        4.0   6.5     3.0
 123  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)                   Barcelona             2        4.0   6.0     2.5
 124  RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)                    San Jose              2        4.0   5.5     2.5
 125  BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)                Puebla Del Rio        2        3.0   8.0     3.0
 126  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)                 Huelva                2        3.0   7.0     3.0
 127  SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)                    Aleph De Utrera       2        3.0   7.0     2.5
      PORTALO ORDOÑEZ, Luis (135)                      Sevilla-Este          2        3.0   7.0     2.5
 129  BRADFORD, John (165)                             Las Dueñas            2        3.0   5.0     2.5
 130  LUQUE ORTIZ, Jose M (147)                        Almonte               2        3.0   5.0     2.0
 131  MORON HERNANDEZ, Carlos (106)                    Tenis Betis           2        3.0   4.0     2.0
 132  BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)                   O  N  C  E  Sevilla   1.5      5.5   9.0     5.0
 133  DE LOS HEROS TORRES*, Francisco (209)            O  N  C  E Madrid     1.5      5.0   9.0     4.5
 134  LUQUE CANALEJO, Francisco J (216)                Ateneo                1.5      5.0   8.5     4.5
 135  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)                Osuna                 1.5      4.5   8.5     4.5
 136  REINA AGUILAR, Marcelo (110)                     Pino Montano          1.5      4.5   8.0     3.5
      IBAÑEZ LOZANO, Antonio (154)                     Aleph De Utrera       1.5      4.5   8.0     3.5
 138  VAN DONGEN, Leo (174)                            Holanda               1.5      4.0   9.0     5.0
 139  COSANO MONTERO, Jose E (125)                     Jerez De La Fra.      1.5      4.0   8.5     5.0
 140  SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)               O  N  C  E Barcelona  1.5      4.0   6.0     3.5
 141  VALERO SANCHEZ, Juan M (133)                     Tomares               1.5      3.5   8.5     4.5
 142  GODINO BENITEZ, Miguel (157)                     Los Palacios          1.5      3.5   8.5     4.0
 143  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (120)                   Dos Hermanas          1.5      3.5   8.5     3.5
 144  PEÑA CARMONA, David (137)                        Jerez De La Fra.      1.5      3.5   8.0     4.0
 145  BENGOA DIAZ, Javier (92)              2022       Old Master            1.5      3.5   8.0     3.5
 146  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (192)                   Las Dueñas            1.5      3.5   7.5     4.0
 147  OCAÑA NAVARRO, Emilio (134)                      Antonio Machado       1.5      3.5   7.0     4.0
 148  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)                Sevilla-Este          1.5      3.5   7.0     3.5
      VILLA VERDEJO, Manuel (175)                      Moncase               1.5      3.5   7.0     3.5
 150  GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)                        Brenes                1.5      3.0   7.0     4.0
 151  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)                     Mercantil             1.5      3.0   6.5     3.0
 152  PALACIOS LLORENTE, Javier (114)                  Madrid                1.5      2.5   7.5     4.0
      SCHWEITZER, Paul (173)                           Alemania              1.5      2.5   7.5     4.0
 154  RIOS CAMACHO, Jose A (129)                       Pino Montano          1.5      2.5   7.5     3.5
 155  ARJONA ALAMO, Jenifer (176)                      Huelva                1.5      2.5   7.0     3.5
 156  SALIDO MONGE, Joaquin (126)                      Aljarafe              1.5      2.5   6.5     2.5
 157  ROMERO NARANJO, Irene (179)                      Huelva                1.5      2.5   6.0     3.5
 158  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)                Brenes                1.5      2.5   6.0     3.0
 159  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)                   Enroque               1.5      2.5   5.5     2.5
 160  VELASCO GOMEZ, Esperanza (93)         2008       Madrid                1        4.0  10.0     4.5
 161  GARCIA MAURICIO, Jose (167)                      Linares               1        4.0   9.5     4.5
 162  RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)                     Sevilla Este          1        4.0   8.5     4.0
 163  NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)                      Aleph De Utrera       1        4.0   7.5     4.0
