XXVIII ABIERTO INTERNACIONAL

"CIUDAD DE SEVILLA"

10-18 Enero 2003


Matamoros y Yue Wang se destacan en Sevilla

Carlos Matamoros logró su quinta victoria consecutiva en el 28 Abierto de Sevilla y se situó en solitario en cabeza. Su rival, el GM ruso Oleg Korneev entregó erróneamente una pieza y no logró compensación, por lo que pronto abandonó. En la otra partida de cabeza el joven chino Yue Wang derrotó tras una larga lucha al azerí Azer Mirzoev. Wang logró una leve presión y la mantuvo hasta la sexta hora en la que superó la férrea defensa de su experimentado rival.

El búlgaro Iván Cheparinov y el español-chileno Roberto Cifuentes empataron y tienen 4.5 puntos. Los mismos que el ucranio Ruslan Pogorelov, el argentino Daniel Cámpora y el chino Jun Xu (nº 2 del torneo), que vencieron al marroquí Mohammed Tissir y a los españoles José Candela y Agustín García respectivamente.

El resto de titulados, entre los que está el nº 1 Sergey Tiviakov que venció con dificultad a su compatriota Van der Plas, tienen 4 puntos e intentarán acercarse a la cabeza en las últimas rondas. En este grupo están los MI españoles Juan Mellado, Ismael Terán, Ernesto Fernández y Rafael Rodríguez y el sevillano de Olivares Fernando López, que venció al MI costarricense Leonardo Valdés.

Restan cuatro rondas más, hasta el sábado, y todo puede suceder aún. Siguen en juego 202 jugadores de los 204 que lo iniciaron.

Excelente espíritu de lucha en el torneo y destacadas actuaciones de las jóvenes jugadores chinas. Lufei Ruan, que empató con el MI Rizouk, tiene 4 puntos y sigue imbatida. También tienen 4 sus compañeras Weiqi Zhou y Yuanyuan Xu.


Resultados 5ª Ronda

 No Name                                 Total  Result   Name                                  Total

  1 WANG, Yue (14)                       [4]      1:0    MIRZOEV, Azer (8)                     [4]  
  2 CHEPARINOV, Ivan (16)                [4]     .5:.5   CIFUENTES PARADA, Roberto (11)        [4]  
  3 MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)      [4]      1:0    KORNEEV, Oleg (3)                     [3.5]
  4 GARCIA LUQUE, Agustin (26)           [3.5]    0:1    XU, Jun (2)                           [3.5]
  5 RUSTEMOV, Alexander (4)              [3.5]   .5:.5   LI, Wenliang (13)                     [3.5]
  6 LALIC, Bogdan (6)                    [3.5]   .5:.5   MELLADO TRIVIÑO, Joan (17)            [3.5]
  7 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)       [3.5]   .5:.5   RAUSIS, Igors (7)                     [3.5]
  8 RUAN, Lufei (46)                     [3.5]   .5:.5   RIZOUK, Aimen (9)                     [3.5]
  9 POGORELOV, Ruslan (10)               [3.5]    1:0    TISSIR, Mohammed (29)                 [3.5]
 10 CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)        [3.5]    1:0    CANDELA PEREZ, Jose (23)              [3.5]
 11 VAN DER PLAS, Rob (50)               [3]      0:1    TIVIAKOV, Sergey (1)                  [3]  
 12 GIESE, Reinhard (51)                 [3]      0:1    CABRERA, Alexis (15)                  [3]  
 13 IVANOV, Jordan (21)                  [3]      0:1    BERNARD, Jacques (52)                 [3]  
 14 SALDAÑO, Horacio (22)                [3]      1:0    INSUA MELLADO, Jose Luis (54)         [3]  
 15 ZHAO, Jun (24)                       [3]      1:0    BARRIOS MUÑOZ, Antonio (65)           [3]  
 16 LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)       [3]      1:0    VALDES, Leonardo (25)                 [3]  
 17 OÑATE MENDEZ, Elias (67)             [3]      0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (27)            [3]  
 18 LIN, Ta (30)                         [3]      1:0    QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)       [3]  
 19 ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)         [3]     .5:.5   CARRABEO GARCIA, Manuel (76)          [3]  
 20 PEREZ GARCIA, Roberto (73)           [3]      0:1    ZHOU, Weiqi (33)                      [3]  
 21 XU, Yuanyuan (35)                    [3]      1:0    CORBALAN GOMEZ, Juan J (78)           [3]  
 22 BICK, John D (37)                    [3]      1:0    CASTILLO HUMANES, Pedro (105)         [3]  
 23 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)            [3]      0:1    MAUS, Siegfried (40)                  [3]  
 24 MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)     [3]      0:1    RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)          [3]  
 25 CURCURU, John Michael (166)          [3]      0:1    EISEN, Lewis (47)                     [3]  
 26 FERRER GARCIA, Isaac (63)            [2.5]   .5:.5   WANG, Yu (31)                         [2.5]
 27 RAZMYSLOV, Alexander (34)            [2.5]    1:0    PINKUS, Lutz (61)                     [2.5]
 28 BARRERO GARCIA, Carlos (36)          [2.5]   .5:.5   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)         [2.5]
 29 MORILLO VELARDE, Antonio (68)        [2.5]    0:1    KOSTER, Willem (38)                   [2.5]
 30 RAMOS SURIA, Felix (69)              [2.5]   .5:.5   MARCHAND, Francois (39)               [2.5]
 31 SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)     [2.5]    1:0    PRAKKEN, Gerrit (41)                  [2.5]
 32 HAPPEL, Hendrik A (44)               [2.5]    1:0    SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          [2.5]
 33 DE LAGONTRIE, Jean (88)              [2.5]    0:1    SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)       [2.5]
 34 OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)        [2.5]    1:0    BORONDO GARCIA, Raul (89)             [2.5]
 35 GARCIA CAVA, Juan (107)              [2.5]    0:1    MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)           [2.5]
 36 VAZQUEZ TEY, Juan A (100)            [2.5]   .5:.5   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)        [2.5]
 37 CAMACHO CALLE, Pedro (56)            [2.5]   .5:.5   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)      [2.5]
 38 IBARROLA ARIÑO, Jose L (116)         [2.5]    0:1    ROMERO GARCIA, Mariano (57)           [2.5]
 39 NICHOLSON, John G (58)               [2.5]    1:0    CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)            [2.5]
 40 OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)    [2.5]    0:1    CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)           [2.5]
 41 DURAO, Joaquim (60)                  [2.5]   .5:.5   MORALES ARAUJO, Francisco J (108)     [2.5]
 42 LENHERT, Steven (169)                [2.5]    1:0    GOMEZ CEREZO, Diego J (64)            [2]  
 43 REINA LUQUE, Rafael (124)            [2]      0:1    BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)      [2]  
 44 RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)       [2]      1:0    GONZALEZ LARA, Felix (123)            [2]  
 45 CABALLERO GARCIA, Lucas (127)        [2]      0:1    GOMEZ FERIA, Jose M (80)              [2]  
 46 DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)        [2]      1:0    BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)     [2]  
 47 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)        [2]      1:0    LEAL CONTRERAS, Federico (132)        [2]  
 48 PORTALO ORDOÑEZ, Luis (135)          [2]      0:1    VELA IGNACIO, Jose M (84)             [2]  
 49 RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)           [2]      0:1    RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         [2]  
 50 LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)     [2]      0:1    BONATI, Charles (86)                  [2]  
 51 PEREZ PEREZ, Manuel (87)             [2]      +:-    TENORIO CAMPA, Jesus (136)            [2]  
 52 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (90)             [2]      1:0    GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)       [2]  
 53 TOMAS BATET, Joan (91)               [2]      1:0    RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)         [2]  
 54 LUQUE ORTIZ, Jose M (147)            [2]      0:1    MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)           [2]  
 55 DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)         [2]     .5:.5   DIAZ BEGONTE, Manuel (97)             [2]  
 56 FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)         [2]     .5:.5   DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)        [2]  
 57 CASTILLA SALINAS, Pedro (153)        [2]      0:1    FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104)  [2]  
 58 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)     [2]      1:0    MORON HERNANDEZ, Carlos (106)         [2]  
 59 BERROJO MIRANDA, Enrique (109)       [2]      0:1    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)          [2]  
 60 OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)     [2]      1:0    BRADFORD, John (165)                  [2]  
 61 SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)        [2]      1:0    RODENAS GONZALEZ, Blas (172)          [2]  
 62 ROMERO HURTADO, Miguel (182)         [2]      0:1    DE BORDONS ALBA, Cesar (117)          [2]  
 63 FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)      [2]      1:0    MENA ESPEJO, Juan A (219)             [2]  
 64 VALERO BORREGO, Manuel (188)         [2]      0:1    ESPINOSA LUNA, Jose M (119)           [2]  
 65 GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)       [2]      0:1    GONZALEZ AMAYA, Millan (121)          [2]  
 66 CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)    [2]      1:0    COSANO MONTERO, Jose E (125)          [1.5]
 67 BENGOA DIAZ, Javier (92)             [1.5]    -:+    SCHWEITZER, Paul (173)                [1.5]
 68 ARJONA ALAMO, Jenifer (176)          [1.5]    0:1    REINA AGUILAR, Marcelo (110)          [1.5]
 69 PALACIOS LLORENTE, Javier (114)      [1.5]    1:0    VAN DONGEN, Leo (174)                 [1.5]
 70 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (120)       [1.5]    0:1    VILLA VERDEJO, Manuel (175)           [1.5]
 71 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)    [1.5]   .5:.5   SALIDO MONGE, Joaquin (126)           [1.5]
 72 RIOS CAMACHO, Jose A (129)           [1.5]   .5:.5   ROMERO NARANJO, Irene (179)           [1.5]
 73 VALERO SANCHEZ, Juan M (133)         [1.5]    -:+    GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)             [1.5]
 74 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)    [1.5]    1:0    OCAÑA NAVARRO, Emilio (134)           [1.5]
 75 PEÑA CARMONA, David (137)            [1.5]   .5:.5   BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)        [1.5]
 76 GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)       [1.5]   .5:.5   RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)          [1.5]
 77 LUQUE CANALEJO, Francisco J (216)    [1.5]    0:1    IBAÑEZ LOZANO, Antonio (154)          [1.5]
 78 SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)   [1.5]    1:0    GODINO BENITEZ, Miguel (157)          [1.5]
 79 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)    [1.5]    1:0    ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (192)        [1.5]
 80 BENITO ALBA, Eladio (96)             [1]      1:0    DE LOS HEROS TORRES*, Francisco (209) [1.5]
 81 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (178)      [1]      +:-    VELASCO GOMEZ, Esperanza (93)         [1]  
 82 PEREZ SANTANA, Jose (185)            [1]      0:1    NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)           [1]  
 83 REGUERA ZAYAS, Antonio (122)         [1]     .5:.5   PEREZ GARCIA, Francisco (180)         [1]  
 84 RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)         [1]      1:0    OSCA CASTAÑO, Francisco (130)         [1]  
 85 VELASCO URTIAGA, Domingo (196)       [1]      +:-    DOMINGUEZ RODRIGUEZ, Ramon (138)      [1]  
 86 LOZANO GARCIA, Antonio (145)         [1]      1:0    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (186)        [1]  
 87 BARRAGAN FUENTES, Luis (146)         [1]      1:0    ARANA JIMENEZ, Manuel (191)           [1]  
 88 GARCIA GALAN, Manuel (158)           [1]      0:1    CADENAS FALCON, Carlos (205)          [1]  
 89 PEREZ GARCIA, Jose (197)             [1]      0:1    COVES SEPULCRE*, Laureano (159)       [1]  
 90 MARIN MARTIN, Diego (217)            [1]      1:0    GOMEZ LOPEZ, Gonzalo (161)            [1]  
 91 BEISTEINER, Gerhard (164)            [1]      1:0    CALLE FUENTES, Jose L (207)           [1]  
 92 GARCIA MAURICIO, Jose (167)          [1]      1:0    DIEZ ASENCIO*, Jesus (211)            [1]  
 93 MARTIN JUNQUERA, Heraclio (218)      [1]      0:1    LOPEZ CASTAÑO, Jose M (170)           [1]  
 94 LOPEZ JIMENEZ, Miguel A (171)        [1]      0:1    LINEROS RUEDA, Francisco J (215)      [1]  
 95 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (177)           [1]      1:0    SIERRA SANCHEZ, Jose (222)            [1]  
 96 TENA MALDONADO**, Angel (224)        [.5]     0:1    HERRERA TUDELA, Juan M (168)          [.5] 
 97 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (151) [.5]     0:1    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (183)      [0]  
 98 CADENAS FALCON**, Jose A (193)       [0]      1:0    DE ROJAS MALPARTIDAS, Pablo (210)     [0]  
 99 ARAGON PONS, Domingo (199)           [0]      0:1    JIMENEZ QUESADA, Antonio (214)        [0]  
100 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (221)        [0]      1:0    CAFFERATA LLORENS, Jose M (206)       [0]  
101 DE LA ROSA DORANTES, Leo (208)       [0]      0:1    PRIETO VELASCO, Rafael (220)          [0]  

Clasificación tras la 5ª Ronda

Place Name                                  Rtg  Title Club                  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   WANG, Yue (14)                        2492 fm    China                 5       15.0  16.0    10.0
  2   MATAMOROS FRANCO, Carlos S (18)       2460 gm    Ecuador               5       15.0  14.0     9.5
  3   CHEPARINOV, Ivan (16)                 2478 im    Bulgaria              4.5     14.5  17.5    11.0
  4   CIFUENTES PARADA, Roberto (11)        2506 gm    España                4.5     14.5  17.0    10.5
  5   POGORELOV, Ruslan (10)                2517 gm    Ucrania               4.5     14.0  16.0    10.0
  6   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)         2505 gm    Argentina             4.5     13.5  14.0     9.0
  7   XU, Jun (2)                           2626 gm    China                 4.5     13.0  16.0    10.0
  8   MIRZOEV, Azer (8)                     2533 gm    Azerbayan             4       14.0  18.0    10.0
  9   MELLADO TRIVIÑO, Joan (17)            2462 im    España                4       13.5  15.5     9.5
 10   RUAN, Lufei (46)                      2246       China                 4       13.5  15.0     9.5
 11   MAUS, Siegfried (40)                  2280 fm    Alemania              4       13.0  17.0    10.0
 12   ZHAO, Jun (24)                        2421       China                 4       13.0  16.5     9.5
 13   RUSTEMOV, Alexander (4)               2604 gm    Rusia                 4       13.0  16.0     9.5
 14   LALIC, Bogdan (6)                     2547 gm    Inglaterra            4       13.0  15.5     9.0
 15   RIZOUK, Aimen (9)                     2519 im    Argelia               4       13.0  15.0     9.5
 16   LI, Wenliang (13)                     2497 im    China                 4       13.0  15.0     8.5
 17   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (28)        2396 fm    Labradores            4       13.0  14.0     9.0
 18   SALDAÑO, Horacio (22)                 2442 im    Argentina             4       13.0  14.0     8.5
 19   TIVIAKOV, Sergey (1)                  2635 gm    Holanda               4       12.5  17.5    11.0
 20   RAUSIS, Igors (7)                     2537 gm    Letonia               4       12.5  15.5    10.0
 21   LIN, Ta (30)                          2360 im    China                 4       12.5  15.0     9.0
 22   XU, Yuanyuan (35)                     2325 wfm   China                 4       12.0  16.0     9.0
 23   RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael (43)          2263 im    Vigo                  4       12.0  15.5     8.5
 24   ZHOU, Weiqi (33)                      2353       China                 4       12.0  15.0     8.5
 25   CABRERA, Alexis (15)                  2478 im    Colombia              4       12.0  14.5     8.5
 26   EISEN, Lewis (47)                     2242       Estados Unidos        4       12.0  14.0     8.5
 27   TERAN ALVAREZ, Ismael (27)            2404 im    España                4       12.0  13.5     8.5
 28   BERNARD, Jacques (52)                 2201       Francia               4       12.0  13.0     7.5
 29   LOPEZ RODRIGUEZ, Fernando (62)        2152       Olivares              4       11.0  15.0     9.0
 30   BICK, John D (37)                     2296 fm    Estados Unidos        4       10.0  11.5     7.5
 31   CANDELA PEREZ, Jose (23)              2432 im    Madrid                3.5     13.0  16.5    10.0
 32   TISSIR, Mohammed (29)                 2366 im    Marruecos             3.5     12.5  17.0    10.5
 33   KORNEEV, Oleg (3)                     2613 gm    Rusia                 3.5     12.5  16.5     9.5
 34   GARCIA LUQUE, Agustin (26)            2406 fm    España                3.5     12.5  15.5     9.0
 35   RAZMYSLOV, Alexander (34)             2345       Ucrania               3.5     11.5  15.5     9.0
 36   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)          2354 im    España                3.5     11.5  15.0     8.5
 37   MARTIN VAZQUEZ, Jose M (49)           2218       Enroque-La Oliva      3.5     11.0  15.0     8.0
 38   HAPPEL, Hendrik A (44)                2251       Holanda               3.5     11.0  14.5     8.0
 39   SANCHEZ QUIROGA*, Miguel A (45)       2250       O  N  C  E Salamanca  3.5     11.0  12.5     7.5
 40   OLIVA DEL AMO, Antonio J (48)         2229       Olivares              3.5     11.0  12.0     7.0
 41   LENHERT, Steven (169)                            Alemania              3.5     10.5  15.5    10.0
 42   CARRABEO GARCIA, Manuel (76)          2083       Tablero Coriano       3.5     10.5  14.5     8.0
 43   NICHOLSON, John G (58)                2175 fm    Inglaterra            3.5     10.5  12.5     6.5
 44   KOSTER, Willem (38)                   2281       Holanda               3.5     10.0  12.0     7.5
 45   CARO RODRIGUEZ, Juan A (59)           2160       Ateneo                3.5     10.0  10.5     6.0
 46   ROMERO GARCIA, Mariano (57)           2176       Enroque               3.5      9.5  11.5     7.0
 47   SAN JOSE CANDALIJA, Eduardo (71)      2106       O  N  C  E  Huelva    3.5      9.5  10.0     5.5
 48   INSUA MELLADO, Jose Luis (54)         2195       San Fernando          3       12.0  17.5    11.0
 49   VALDES, Leonardo (25)                 2407 im    Costa Rica            3       12.0  16.5     9.5
 50   WANG, Yu (31)                         2359 wfm   China                 3       11.0  15.5     9.5
 51   MARCHAND, Francois (39)               2280 fm    Francia               3       11.0  14.5     9.5
 52   IVANOV, Jordan (21)                   2446 im    Bulgaria              3       11.0  14.5     8.5
      BARRERO GARCIA, Carlos (36)           2325       Labradores            3       11.0  14.5     8.5
 54   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (53)        2201       Ceuta                 3       11.0  14.0     8.5
 55   GIESE, Reinhard (51)                  2216       Alemania              3       11.0  13.5     8.0
 56   VAN DER PLAS, Rob (50)                2217       Holanda               3       11.0  12.5     7.5
 57   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (66)         2137       Alekhine              3       10.5  15.5    10.0
 58   DURAO, Joaquim (60)                   2159 im    Portugal              3       10.5  13.5     8.0
 59   OÑATE MENDEZ, Elias (67)              2137       Arcos De La Fra.      3       10.0  15.5     9.5
 60   CORBALAN GOMEZ, Juan J (78)           2075       Sevilla Este          3       10.0  14.5     8.5
 61   PEREZ GARCIA, Roberto (73)            2098       Alekine Espartinas    3       10.0  14.0     8.5
 62   BARRIOS MUÑOZ, Antonio (65)           2149       Cordoba               3       10.0  13.5     8.0
      CASTILLO HUMANES, Pedro (105)                    Olivares              3       10.0  13.5     8.0
 64   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (70)       2124       Madrid                3       10.0  13.0     8.0
 65   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (79)      2066       Moncase               3       10.0  13.0     7.5
 66   CAMACHO CALLE, Pedro (56)             2176       Las Dueñas            3       10.0  12.0     7.5
 67   VAZQUEZ TEY, Juan A (100)                        Enroque               3        9.5  14.0     9.0
 68   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (101)                 Amate                 3        9.5  13.0     8.5
 69   RAMOS SURIA, Felix (69)               2127       Olivares              3        9.5  13.0     8.0
 70   MORALES ARAUJO, Francisco J (108)                Amate                 3        9.5  11.5     7.5
 71   RINCON CARRILLO, Ricardo (85)         2058       Colombia              3        9.0  15.0     8.5
 72   DRAGHICI FLUTUR*, Gavril (81)         2062       O  N  C  E  Tarragona 3        9.0  14.5     8.5
      TOMAS BATET, Joan (91)                2033       Barcelona             3        9.0  14.5     8.5
      CURCURU, John Michael (166)                      Estados Unidos        3        9.0  14.5     8.5
 75   PEREZ PEREZ, Manuel (87)              2044       Las Dueñas            3        9.0  14.0     8.0
      MARTINEZ RUBIO, Felipe (94)           2001       Madrid                3        9.0  14.0     8.0
 77   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (90)              2039       Huesca                3        9.0  13.5     7.5
 78   RAMIREZ GUERRERO, Enrique (77)        2078       Dos Hermanas          3        9.0  13.0     7.5
      GOMEZ FERIA, Jose M (80)              2064       Ateneo                3        9.0  13.0     7.5
      FERNANDEZ MONTERO, Francisco M (104)             Jerez De La Fra.      3        9.0  13.0     7.5
 81   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (75)             2084       Tablero Coriano       3        9.0  12.0     6.5
 82   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (83)         2060       Dos Hermanas          3        9.0  11.5     6.5
 83   FERNANDEZ CALZADA, Juan A (118)                  Cordoba               3        8.0  12.5     7.5
      CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan P (189)                Las Dueñas            3        8.0  12.5     7.5
 85   LOPEZ SANCHEZ, Antonio (155)                     Alekine               3        8.0  12.0     7.0
 86   BARRERA MARTINEZ, Francisco (72)      2101       Olivares              3        8.0  12.0     6.5
      DE BORDONS ALBA, Cesar (117)                     Tenis Betis           3        8.0  12.0     6.5
 88   VELA IGNACIO, Jose M (84)             2059       O  N  C  E  Sevilla   3        8.0  12.0     6.0
 89   BONATI, Charles (86)                  2051       Francia               3        8.0  10.0     6.0
 90   FERRER GARCIA, Isaac (63)             2151       Enroque               3        8.0   9.5     5.0
 91   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (113)                 Claret                3        8.0   7.5     5.0
 92   ESPINOSA LUNA, Jose M (119)                      Osuna                 3        7.0  14.0     8.0
 93   GONZALEZ AMAYA, Millan (121)                     Algeciras             3        7.0  12.5     7.0
 94   SERRANO ALVAREZ, Jose M (115)                    Aleph De Utrera       3        6.0  10.5     5.0
 95   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (181)                 Huelva                3        6.0   9.0     5.0
 96   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (111)                Claret                2.5     10.0  15.5    10.5
 97   PRAKKEN, Gerrit (41)                  2278 fm    Holanda               2.5     10.0  15.0     8.5
 98   PINKUS, Lutz (61)                     2155       Alemania              2.5     10.0  14.0     8.0
 99   BORONDO GARCIA, Raul (89)             2040       Fernando De Herrera   2.5      9.0  13.5     8.5
 100  GARCIA CAVA, Juan (107)                          Aleph De Utrera       2.5      9.0  12.5     8.0
 101  SALGADO GONZALEZ, Julio (95)          1995       Vigo                  2.5      9.0  12.0     7.5
 102  DE LAGONTRIE, Jean (88)               2042       Francia               2.5      9.0  12.0     7.0
 103  CASTILLO GOMEZ, Jesus (99)                       Tenis Betis           2.5      9.0  11.5     8.0
 104  DIAZ ILLESCAS*, Juan C (149)                     O  N  C  E Toledo     2.5      8.5  16.5     9.5
 105  FERNANDEZ RUIZ, Manuel (103)                     Antonio Machado       2.5      8.5  12.0     7.5
 106  DIAZ BEGONTE, Manuel (97)             1933       Madrid                2.5      8.5  10.5     7.5
 107  MORILLO VELARDE, Antonio (68)         2135       J R Capablanca        2.5      7.5  11.5     6.0
 108  REINA AGUILAR, Marcelo (110)                     Pino Montano          2.5      7.0  13.0     7.5
 109  IBAÑEZ LOZANO, Antonio (154)                     Aleph De Utrera       2.5      7.0  12.0     7.5
 110  IBARROLA ARIÑO, Jose L (116)                     Jerez De La Fra.      2.5      7.0  11.5     7.0
 111  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (152)                   Barcelona             2.5      6.5  12.0     6.5
 112  SUAREZ HERNANDEZ*, Francisco (223)               O  N  C  E Barcelona  2.5      6.5  11.0     6.5
 113  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (160)                Sevilla-Este          2.5      6.0  11.0     6.5
 114  VILLA VERDEJO, Manuel (175)                      Moncase               2.5      6.0  10.0     5.5
 115  GOMEZ ALCARAZ, Jose (184)                        Brenes                2.5      5.5  11.0     7.0
 116  PALACIOS LLORENTE, Javier (114)                  Madrid                2.5      5.0  10.5     6.0
      SCHWEITZER, Paul (173)                           Alemania              2.5      5.0  10.5     6.0
 118  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (212)                Brenes                2.5      5.0   9.5     5.0
 119  GOMEZ CEREZO, Diego J (64)            2151       Huelva                2        8.0  14.5     9.0
 120  BERROJO MIRANDA, Enrique (109)                   Old Master            2        8.0  14.0     8.5
      MENA ESPEJO, Juan A (219)                        Aleph De Utrera       2        8.0  14.0     8.5
 122  BONILLA ALVAREZ, Esteban (203)                   O  N  C  E  Sevilla   2        7.5  13.0     7.5
 123  CABALLERO GARCIA, Lucas (127)                    Arahal                2        7.0  14.5     9.0
      LAFARGA FERRANDO, Fernando (141)                 Barcelona             2        7.0  14.5     9.0
      RODENAS GONZALEZ, Blas (172)                     Tomares               2        7.0  14.5     9.0
 126  VALERO BORREGO, Manuel (188)                     Tomares               2        7.0  13.5     8.5
 127  ROMERO HURTADO, Miguel (182)                     Aleph                 2        7.0  13.5     8.0
 128  LEAL CONTRERAS, Federico (132)                   Pino Montano          2        7.0  13.0     8.5
 129  SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (187)                Osuna                 2        6.5  12.5     7.5
 130  REINA LUQUE, Rafael (124)                        Tenis Betis           2        6.0  14.5     8.0
 131  GONZALEZ LARA, Felix (123)                       Enroque               2        6.0  13.5     8.0
 132  GARCIA MAURICIO, Jose (167)                      Linares               2        6.0  12.0     8.0
      RIVERO MARQUEZ, Rafael (195)                     Sevilla Este          2        6.0  12.0     8.0
 134  GIMENEZ ITURRALDE, Daniel (140)                  Olivares              2        6.0  12.0     7.5
 135  CASTILLA SALINAS, Pedro (153)                    Cordoba               2        6.0  12.0     7.0
      GUTIERREZ MARIN, Vicente (190)                   Sevilla-Este          2        6.0  12.0     7.0
 137  TENORIO CAMPA, Jesus (136)                       Moncase               2        6.0  11.5     6.5
      RUIZ ALCAIDE, Juan L (139)                       Antonio Machado       2        6.0  11.5     6.5
 139  RAMIREZ PINEDA, Antonio (142)                    San Jose              2        6.0  10.0     6.0
 140  NIETO ZAMUDIO, Juan C (102)                      Aleph De Utrera       2        6.0   9.0     5.0
 141  BENITO ALBA, Eladio (96)              1984       Madrid                2        6.0   8.5     5.0
 142  LOPEZ CASTAÑO, Jose M (170)                      Olivares              2        5.5  12.5     8.0
 143  PEÑA CARMONA, David (137)                        Jerez De La Fra.      2        5.5  11.5     6.5
 144  BALLESTEROS BORONDO, Victor (128)                Puebla Del Rio        2        5.0  12.5     7.0
 145  COVES SEPULCRE*, Laureano (159)                  O  N  C  E Alicante   2        5.0  11.5     7.0
 146  PORTALO ORDOÑEZ, Luis (135)                      Sevilla-Este          2        5.0  11.5     6.5
      LOZANO GARCIA, Antonio (145)                     Ateneo                2        5.0  11.5     6.5
 148  BARRAGAN FUENTES, Luis (146)                     Olivares              2        5.0  10.5     7.0
 149  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)                     Mercantil             2        5.0  10.0     6.0
 150  BRADFORD, John (165)                             Las Dueñas            2        5.0   9.5     6.5
 151  LUQUE ORTIZ, Jose M (147)                        Almonte               2        5.0   9.5     5.0
 152  MORON HERNANDEZ, Carlos (106)                    Tenis Betis           2        5.0   8.0     4.0
 153  RIOS CAMACHO, Jose A (129)                       Pino Montano          2        4.5  11.5     6.5
 154  SALIDO MONGE, Joaquin (126)                      Aljarafe              2        4.5  10.0     4.0
 155  ROMERO NARANJO, Irene (179)                      Huelva                2        4.5   9.5     6.0
 156  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (213)                   Enroque               2        4.5   8.5     5.5
 157  MARIN MARTIN, Diego (217)                        Mercantil             2        4.0  11.0     7.0
 158  BEISTEINER, Gerhard (164)                        Alemania              2        4.0  10.0     7.0
 159  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (178)                  Olivares              2        4.0  10.0     6.0
 160  VELASCO URTIAGA, Domingo (196)                   Old Master            2        3.0  10.5     6.0
 161  SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (177)                       Huelva                2        3.0   9.0     5.5
 162  CADENAS FALCON, Carlos (205)                     El Viso Del Alcor     2        3.0   9.0     5.0
