XXIX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"del 9 al 17 de enero de 2004

UN GRANADINO Y UN CANADIENSE MANDAN EN SEVILLA

El 29 Abierto Ciudad de Sevilla, que se celebra en el Hotel Al Andalus, cruzó su paso de Ecuador con un canadiense y un español en cabeza con cinco victorias consecutivas.

Kevin Spragett venció al GM estonio Alexander Veingold y el granadino Enrique Rodríguez Guerrero confirmó su buen torneo superando al GM rumano Mijail Suba.

A medio punto de la cabeza están el ruso Vladimir Epishin, que venció al marroquí Mohammed Tissir, el cubano Rodney Pérez y el serbio Dragan Paunovic, que empataron entre sí, el ecuatoriano Carlos Matamoros y el uzbeco Ibragim Khamrakulov, que también entablaron entre sí, el argentino Daniel Cámpora, que venció al ucranio Ruslan Pogorelov, y el chileno Javier Campos, con venció al argentino Horacio Saldaño.

18 jugadores tienen 4 puntos, entre ellos el gaditano Alberto Palma (que venció al australiano Speck), el sevillano Jiménez Algora y el jienense Sebastián Almagro, también el paraguayo Zenón Franco, el chileno Renier Castellanos, el colombiano Sergio Barrientos, el chileno Daniel Barría, el búlgaro Cheparinov, el ruso Korneev, el azerí Mirzoev, el búlgaro Ivanov, el alemán Teske, el holandés Van der Weide, el serbio Strikovic, el armenio Movsziszian, el estonio Veingold, el ucranio Razmyslov y el croata Komljenovic.

Los restantes jugadores sevillanos más destacados tienen 3.5. puntos.

Resultados 5ª Ronda

No Name                                      Total  Result   Name                                Total

 1 SPRAGGETT, Kevin (5)                      [4]      1:0    VEINGOLD, Alexander (16)            [4]  
 2 PEREZ, Rodney (17)                        [4]     .5:.5   PAUNOVIC, Dragan (10)               [4]  
 3 MATAMOROS, Carlos S (15)                  [4]     .5:.5   KHAMRAKULOV, Ibragim (18)           [4]  
 4 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          [4]      1:0    SUBA, Mihai (9)                     [3.5]
 5 EPISHIN, Vladimir (1)                     [3.5]    1:0    TISSIR, Mohammed (22)               [3.5]
 6 VAN DER WEIDE, Karel (23)                 [3.5]   .5:.5   KORNEEV, Oleg (2)                   [3.5]
 7 POGORELOV, Ruslan (19)                    [3.5]    0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)       [3.5]
 8 CAMPOS MORENO, Javier (13)                [3.5]    1:0    SALDAÑO, Horacio (26)               [3.5]
 9 MIRZOEV, Azer (3)                         [3]      1:0    ORTEGA VALLE, Jose R (40)           [3]  
10 VAN HOOLANDT, Patrick (43)                [3]      0:1    CHEPARINOV, Ivan (4)                [3]  
11 LACROSSE, Marc (45)                       [3]      0:1    TESKE, Henrik (6)                   [3]  
12 CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             [3]      0:1    FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)           [3]  
13 GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            [3]      0:1    STRIKOVIC, Aleksa (8)               [3]  
14 FERRER GARCIA, Isaac (50)                 [3]      0:1    MOVSZISZIAN, Karen (14)             [3]  
15 PEREZ GARCIA, Roberto (54)                [3]      0:1    KOMLJENOVIC, Davor (20)             [3]  
16 CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        [3]      1:0    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)       [3]  
17 RAMOS SURIA, Felix (62)                   [3]     .5:.5   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)      [3]  
18 BARRIENTOS, Sergio (25)                   [3]      1:0    ROMERO GARCIA, Mariano (51)         [3]  
19 DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          [3]      0:1    IVANOV, Jordan (28)                 [3]  
20 TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                [3]     .5:.5   DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52) [3]  
21 SPECK, Nick (31)                          [3]      0:1    PALMA MACIAS, Alberto (53)          [3]  
22 BARRIA, Daniel (33)                       [3]      1:0    CASTILLO HUMANES, Pedro (57)        [3]  
23 RAZMYSLOV, Alexander (35)                 [3]      1:0    LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)         [3]  
24 PEREZ PARDO, Juan C (36)                  [3]     .5:.5   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)      [3]  
25 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        [3]      1:0    NAVARRO COLOMA, Antonio (73)        [3]  
26 JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               [3]      1:0    MARTIN PEREZ, Javier (39)           [3]  
27 CHACON VERA, Eliseo (88)                  [3]      0:1    GARCIA LUQUE, Agustin (27)          [2.5]
28 OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)          [2.5]    0:1    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)        [2.5]
29 CALVO GOMEZ, Juan P (92)                  [2.5]    0:1    BARRERO GARCIA, Carlos (34)         [2.5]
30 MAUS, Siegfried (42)                      [2.5]    1:0    PEREA  PINO, Juan D (133)           [2.5]
31 GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                [2.5]   .5:.5   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)    [2.5]
32 TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)        [2.5]    0:1    CARRABEO GARCIA, Manuel (63)        [2.5]
33 HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               [2.5]    1:0    VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)         [2.5]
34 ROMERO LOPEZ, Marta (148)                 [2.5]    0:1    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)       [2.5]
35 HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            [2.5]    0:1    MARTINEZ, Juan M (205)              [2.5]
36 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            [2.5]    1:0    SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)        [2.5]
37 MENA VILLAR, Raul (162)                   [2.5]    1:0    ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)  [2.5]
38 LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              [2]      1:0    RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)          [2]  
39 CORTES PAREJO, Jose (113)                 [2]      0:1    CAMACHO CALLE, Pedro (49)           [2]  
40 STRAUB, Peter (58)                        [2]     .5:.5   CAMINO RUBIO, Jose M (116)          [2]  
41 BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)         [2]     .5:.5   MORILLO VELARDE, Antonio (61)       [2]  
42 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 [2]      1:0    RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)       [2]  
43 QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           [2]      1:0    VALERO SANCHEZ, Juan M (117)        [2]  
44 MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          [2]      1:0    TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)     [2]  
45 CASTILLA SALINAS, Pedro (134)             [2]      0:1    PEREZ PEREZ, Manuel (74)            [2]  
46 DE LAGONTRIE, Jean (77)                   [2]      1:0    SANTOS OLIVERA, Francisco (121)     [2]  
47 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)       [2]      0:1    GOMEZ FERIA, Jose M (78)            [2]  
48 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           [2]      0:1    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)   [2]  
49 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)         [2]      0:1    HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)       [2]  
50 BENITO ALBA, Eladio (81)                  [2]     .5:.5   PEREA PINO, Angel A. (125)          [2]  
51 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)          [2]      1:0    DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)      [2]  
52 HERRERA SANCHEZ, Javier (150)             [2]     .5:.5   IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)        [2]  
53 RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)              [2]     .5:.5   MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128) [2]  
54 REINA AGUILAR, Marcelo (95)               [2]      1:0    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)        [2]  
55 DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144) [2]      0:1    GARCIA CAVA, Juan (96)              [2]  
56 SURIOL PEINADO, Alberto (97)              [2]      1:0    GODINO BENITEZ, Miguel (139)        [2]  
57 GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)            [2]      0:1    VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)          [2]  
58 BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)             [2]     .5:.5   JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)    [2]  
59 GUERRA PENDON, Miguel (175)               [2]      0:1    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)   [2]  
60 COSANO MONTERO, Jose E (101)              [2]      1:0    HERRERA TUDELA, Juan M (145)        [2]  
61 CADENAS FALCON**, Jose A. (179)           [2]      0:1    OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)    [2]  
62 MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)         [2]      0:1    SERRANO POLO, Carmen (147)          [2]  
63 MORENO JURADO, Manuel (208)               [2]      0:1    ESPINOSA LUNA, Jose M (104)         [2]  
64 DE BORDONS ALBA, Cesar (109)              [2]      1:0    SANTANA PICHARDO, Virginio (218)    [2]  
65 CALLE FUENTES, Jose L (197)               [2]      0:1    GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)     [2]  
66 LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)         [2]     .5:.5   FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)     [2]  
67 BENGOA DIAZ, Javier (75)                  [1.5]    1:0    BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)    [1.5]
68 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)           [1.5]   .5:.5   YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)            [1.5]
69 PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)           [1.5]   .5:.5   DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)       [1.5]
70 ALANIS HONRADO, Sergio (193)              [1.5]    0:1    DIAZ BEGONTE, Manuel (86)           [1.5]
71 GONZALEZ LARA, Felix (105)                [1.5]    0:1    PAEZ MOGUER, Faustino (176)         [1.5]
72 MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)        [1.5]    1:0    FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)    [1.5]
73 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)      [1.5]    1:0    GIRONA PEREZ, Francisco J (180)     [1.5]
74 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)            [1.5]    0:1    ORTIZ MEDINA, Juan M (137)          [1.5]
75 SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)    [1.5]    1:0    PRIETO VELASCO, Rafael (211)        [1.5]
76 MADINA, Martin (41)                       [1]     .5:.5   RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)       [1]  
77 CABALLERO GARCIA, Crispin (183)           [1]      1:0    RIOS CAMACHO, Jose A (119)          [1]  
78 CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)           [1]      0:1    FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)      [1]  
79 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (185)            [1]      0:1    RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)        [1]  
80 ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)           [1]      1:0    PASTOR GALAN, Maria (143)           [1]  
81 GARCIA MAURICIO, Jose (199)               [1]      1:0    VALERO BORREGO, Manuel (149)        [1]  
82 RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)              [1]      1:0    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)       [1]  
83 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)           [1]     .5:.5   VELASCO URTIAGA, Domingo (190)      [1]  
84 RODENAS GONZALEZ, Blas (153)              [1]     .5:.5   JURADO GARCIA-POSADA, Jose M (202)  [1]  
85 HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)            [1]      1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (154)          [1]  
86 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)         [1]      1:0    REGATO ARAGON, Enrique (213)        [1]  
87 ARANA JIMENEZ, Manuel (160)               [1]      1:0    MARTINEZ EGEA, Antonio (206)        [1]  
88 MORAZA RESA, Manuel (207)                 [1]      0:1    PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)         [1]  
89 PEREZ GARCIA, Jose (210)                  [1]      0:1    GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)           [1]  
90 SANCHEZ CARRERO**, Angel - (216)          [1]      0:1    ROMERO MAHINDO, Antonio (172)       [1]  
91 CADENAS FALCON, Carlos (173)              [1]      1:0    VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)       [1]  
92 AVILES MORENO, Pablo (195)                [.5]     1:0    SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (217) [1]  
93 BENITO BENITO, Mª Jesus (166)             [.5]     0:1    ARROYO BENITO, Alvaro (186)         [0]  
94 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)           [0]     .5:.5   GUZMAN LEON**, Antonio - (200)      [0]  
95 TENA MALDONADO**, Angel (191)             [0]      1:0    RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (214)   [0]  
96 SIERRA SANCHEZ, Jose (219)                [0]      1:0    BYE                                      

Clasificación tras la 5ª Ronda

Place Name                                      Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   SPRAGGETT, Kevin (5)                      2536 gm    Canada                5      17.0   15.0    10.5
  2   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          2391 im    España                5      14.0   15.0     8.5
  3   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             2503 gm    Argentina             4.5    17.0   14.0    11.0
  4   PAUNOVIC, Dragan (10)                     2517 im    Serbia                4.5    16.5   14.5    10.0
      KHAMRAKULOV, Ibragim (18)                 2452 im    Uzbekistan            4.5    16.5   14.5    10.0
  6   MATAMOROS, Carlos S (15)                  2490 gm    Ecuador               4.5    16.0   14.5     9.0
  7   PEREZ, Rodney (17)                        2458 im    Cuba                  4.5    15.0   14.5     9.0
  8   CAMPOS MORENO, Javier (13)                2498 im    Chile                 4.5    15.0   14.0     9.0
  9   EPISHIN, Vladimir (1)                     2633 gm    Rusia                 4.5    14.5   13.0     9.0
 10   KORNEEV, Oleg (2)                         2566 gm    Rusia                 4      16.5   13.0    10.0
 11   VAN DER WEIDE, Karel (23)                 2436 im    Holanda               4      16.0   13.5     9.5
 12   MOVSZISZIAN, Karen (14)                   2497 gm    Armenia               4      16.0   13.0     8.5
 13   MIRZOEV, Azer (3)                         2551 gm    Azerbaijan            4      15.5   13.0     9.0
 14   CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        2438       Chile                 4      15.5   13.0     8.5
 15   VEINGOLD, Alexander (16)                  2478 im    Estonia               4      15.0   14.0     8.0
 16   BARRIA, Daniel (33)                       2351 fm    Chile                 4      15.0   13.0    10.0
 17   KOMLJENOVIC, Davor (20)                   2441 gm    Croacia               4      15.0   13.0     8.5
 18   IVANOV, Jordan (28)                       2406 im    Bulgaria              4      15.0   13.0     8.0
 19   FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 2524 gm    Paraguay              4      14.5   12.0     9.0
 20   STRIKOVIC, Aleksa (8)                     2524 gm    Serbia                4      14.5   12.0     8.5
 21   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        2326       Andujar               4      14.5   12.0     8.0
 22   RAZMYSLOV, Alexander (35)                 2337       Ucrania               4      14.0   12.0     9.0
 23   CHEPARINOV, Ivan (4)                      2550 im    Bulgaria              4      14.0   12.0     8.5
 24   JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               2054       Alcosa                4      14.0   11.0     7.5
 25   BARRIENTOS, Sergio (25)                   2425 fm    Colombia              4      13.5   12.0     8.0
 26   PALMA MACIAS, Alberto (53)                2149       Sanlucar Barrameda    4      13.5   11.0     7.5
 27   TESKE, Henrik (6)                         2526 gm    Alemania              4      13.0   11.0     8.0
 28   SUBA, Mihai (9)                           2522 gm    Rumania               3.5    17.0   13.0    11.0
 29   TISSIR, Mohammed (22)                     2436 im    Marruecos             3.5    16.5   13.0    10.0
 30   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)            2425 im    España                3.5    16.5   12.5    10.0
 31   TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                2382 im    España                3.5    16.0   12.0    10.0
 32   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)              2353 im    España                3.5    16.0   11.0     9.5
 33   HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               2102       Dos Hermanas          3.5    15.5   11.5     9.0
 34   GARCIA LUQUE, Agustin (27)                2413 im    España                3.5    15.5   11.5     8.5
 35   POGORELOV, Ruslan (19)                    2451 gm    Ucrania               3.5    15.0   13.0     8.5
 36   SALDAÑO, Horacio (26)                     2424 im    Argentina             3.5    15.0   12.0     8.5
 37   DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52)       2155 fm    O  N  C  E  Huelva    3.5    15.0   11.5     9.0
 38   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)             2094       Dos Hermanas          3.5    15.0   10.0     9.0
 39   PEREZ PARDO, Juan C (36)                  2335 fm    Algeciras             3.5    14.5   11.5     9.0
 40   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            2112       Claret                3.5    14.5   10.5     8.5
 41   BARRERO GARCIA, Carlos (34)               2339       Olivares              3.5    14.0   11.0     7.5
 42   RAMOS SURIA, Felix (62)                   2110       Olivares              3.5    13.5   10.5     8.5
 43   CARRABEO GARCIA, Manuel (63)              2105       Tablero Coriano       3.5    13.5   10.0     7.0
 44   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            1951       Dos Hermanas          3.5    13.0   10.0     8.0
 45   MENA VILLAR, Raul (162)                              Claret                3.5    13.0    9.5     7.5
 46   MARTINEZ, Juan M (205)                               Argentina             3.5    12.5    8.5     7.5
 47   MAUS, Siegfried (42)                      2265 fm    Alemania              3.5    11.5   10.0     7.0
 48   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)               2113       Malaga                3      18.0   11.0    11.5
 49   SPECK, Nick (31)                          2381       Australia             3      17.5   12.0    11.0
 50   LACROSSE, Marc (45)                       2235 fm    Belgica               3      15.5   11.0    10.0
 51   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)                     Amate I               3      15.5    9.5     9.0
 52   VAN HOOLANDT, Patrick (43)                2262 fm    Monaco                3      15.0   11.0     9.5
 53   CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             2233       Jaen                  3      15.0   11.0     9.0
 54   MARTIN PEREZ, Javier (39)                 2280       Claret                3      15.0   11.0     8.5
 55   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)                    San Jose              3      15.0    7.5     8.5
 56   NAVARRO COLOMA, Antonio (73)              2011       Ateneo                3      14.5   10.0     9.0
 57   PEREZ PEREZ, Manuel (74)                  2010       Las Dueñas            3      14.5    9.0     9.0
 58   ORTEGA VALLE, Jose R (40)                 2274       Dos Hermanas          3      14.0   11.0     8.5
      CASTILLO HUMANES, Pedro (57)              2134       Ateneo                3      14.0   11.0     8.5
 60   LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              2295       Cuba                  3      14.0   10.0     8.5
 61   DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          2059       O  N  C  E  Tarragona 3      14.0   10.0     8.0
 62   GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)                      Martin De La Jara     3      14.0    8.0     7.5
 63   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)             2213       Olivares              3      13.5   11.0     9.0
 64   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            2186       Sevilla               3      13.5   11.0     8.5
 65   OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)                     Claret                3      13.5    9.0     7.5
 66   PEREZ GARCIA, Roberto (54)                2145       Alekhine              3      13.0   11.0     8.0
 67   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 2178       Triple Jaque          3      13.0   11.0     7.5
      ROMERO GARCIA, Mariano (51)               2167       Triple Jaque          3      13.0   11.0     7.5
 69   DE LAGONTRIE, Jean (77)                   1989       Francia               3      13.0    9.0     7.5
 70   REINA AGUILAR, Marcelo (95)                          Pino Montano          3      12.5    9.0     8.0
 71   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          2077       Moncase               3      12.5    8.5     7.5
 72   CHACON VERA, Eliseo (88)                             Murcia                3      12.0    9.0     7.0
      SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)                    Triple Jaque          3      12.0    9.0     7.0
 74   HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)             1964       Dos Hermanas          3      11.5    9.0     7.0
      SURIOL PEINADO, Alberto (97)                         Cordoba               3      11.5    9.0     7.0
 76   VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)                           Colombia              3      11.5    9.0     6.5
      COSANO MONTERO, Jose E (101)                         Jerez De La Fra.      3      11.5    9.0     6.5
 78   CAMACHO CALLE, Pedro (49)                 2180       Claret                3      11.5    8.0     7.0
 79   GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                2135       Huelva                3      11.0    9.0     7.0
 80   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           2085       Madrid                3      11.0    8.5     7.0
 81   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 2093       Tablero Coriano       3      11.0    8.0     6.0
 82   SERRANO POLO, Carmen (147)                           Dos Hermanas          3      10.5    7.0     6.5
 83   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)                     Triple Jaque          3      10.5    7.0     6.0
 84   ESPINOSA LUNA, Jose M (104)                          E A Jaque Al Rey      3      10.0    9.0     7.0
 85   GOMEZ FERIA, Jose M (78)                  1989       Tenis Betis           3      10.0    8.0     5.5
 86   GARCIA CAVA, Juan (96)                               Aleph De Utrera       3       9.5    9.0     5.5
 87   DE BORDONS ALBA, Cesar (109)                         Tenis Betis           3       9.0    9.0     5.5
 88   BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)                        Dos Hermanas          2.5    15.5    9.5     9.0
 89   VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)                          Alcosa                2.5    15.0   10.0     9.5
 90   OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)                     Claret                2.5    15.0    9.5    10.5
 91   BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)                    Puebla Del Rio        2.5    15.0    6.5     9.0
 92   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)                   Ecija                 2.5    14.5    9.0     9.5
 93   CAMINO RUBIO, Jose M (116)                           Gines                 2.5    14.5    7.5     8.5
 94   BENITO ALBA, Eladio (81)                  1955       Madrid                2.5    14.0    8.5     8.0
 95   ROMERO LOPEZ, Marta (148)                            P A Oromana           2.5    14.0    8.0     9.5
 96   SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)                         San Jose              2.5    13.5    8.5     8.5
 97   RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)                         Pino Montano          2.5    13.5    8.5     8.0
 98   IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)              1910       Jerez De La Fra.      2.5    13.5    8.0     7.5
 99   PEREA  PINO, Juan D (133)                            Cadiz                 2.5    13.5    7.5     8.5
 100  FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)                      Pino Montano          2.5    13.5    7.5     8.0
 101  MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128)                  O N C E Algeciras     2.5    13.5    6.5     7.5
 102  LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)                    Ateneo                2.5    13.0    7.5     7.5
 103  HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            2050       O N C E Asturias      2.5    12.5    9.0     8.0
 104  STRAUB, Peter (58)                        2117       Alemania              2.5    12.5    8.0     6.5
 105  BENGOA DIAZ, Javier (75)                  1999       Old Master            2.5    12.5    7.5     7.5
 106  DIAZ BEGONTE, Manuel (86)                 1903       Madrid                2.5    12.5    7.5     7.0
 107  PEREA PINO, Angel A. (125)                           Cadiz                 2.5    12.5    6.5     7.0
 108  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)                 Tenis Betis           2.5    12.0    6.0     7.0
 109  CALVO GOMEZ, Juan P (92)                             Las Dueñas            2.5    11.5    7.5     7.0
      JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)                     Sevilla Este          2.5    11.5    7.5     7.0
      MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)                   P A Oromana           2.5    11.5    7.5     7.0
 112  SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)               O  N  C  E Barcelona  2.5    11.0    6.0     5.5
 113  TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)                   Huelva                2.5    10.5    7.5     6.5
 114  PAEZ MOGUER, Faustino (176)                          Los Palacios          2.5    10.5    5.0     6.5
 115  MORILLO VELARDE, Antonio (61)             2111       Montequinto           2.5     9.5    6.5     6.0
 116  HERRERA SANCHEZ, Javier (150)                        Pino Montano          2.5     9.5    6.5     5.0
 117  ORTIZ MEDINA, Juan M (137)                           San Jose              2.5     8.0    6.0     4.5
 118  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           1987       Dos Hermanas          2      14.5    8.0     9.0
      SANTOS OLIVERA, Francisco (121)                      Dos Hermanas          2      14.5    8.0     9.0
 120  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)                       Triple Jaque          2      13.5    8.0     8.0
 121  CASTILLA SALINAS, Pedro (134)                        Cordoba               2      13.5    7.0     8.5
 122  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)                  1999       Huesca                2      13.5    7.0     7.0
 123  HERRERA TUDELA, Juan M (145)                         Gines                 2      13.5    6.0     8.5
 124  VALERO SANCHEZ, Juan M (117)                         Tomares               2      13.5    6.0     8.0
 125  RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)                        San Jose              2      13.0    7.0     7.5
 126  RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                           Antonio Machado       2      12.5    6.0     8.0
      FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)                  Olivares              2      12.5    6.0     8.0
 128  GODINO BENITEZ, Miguel (139)                         Los Palacios          2      12.5    6.0     6.5
 129  TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)                      Olivares              2      12.5    5.5     6.5
 130  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)                    Sevilla-Este          2      12.5    5.0     8.0
 131  MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)                    O N C E Albacete      2      12.0    8.0     8.0
 132  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)                         Alekhine              2      12.0    6.0     7.0
 133  CORTES PAREJO, Jose (113)                            Montequinto           2      12.0    5.0     7.0
 134  FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)                       Triple Jaque          2      12.0    5.0     6.5
 135  DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)            1952       O  N  C  E Toledo     2      11.5    7.5     6.5
 136  SANTANA PICHARDO, Virginio (218)                     Gines                 2      11.5    7.0     8.0
 137  CALLE FUENTES, Jose L (197)                          Brenes                2      11.5    6.5     7.5
 138  DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144)            O  N  C  E Madrid     2      11.5    6.5     6.5
      CADENAS FALCON**, Jose A. (179)                      Mairena               2      11.5    6.5     6.5
 140  GARCIA MAURICIO, Jose (199)                          Linares               2      11.5    6.0     7.5
 141  CABALLERO GARCIA, Crispin (183)                      Arahal                2      11.0    6.0     7.0
      MORENO JURADO, Manuel (208)                          Montequinto           2      11.0    6.0     7.0
 143  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)                      Montequinto           2      11.0    5.5     6.5
 144  RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)                         Sevilla Este          2      11.0    5.0     7.0
      GUERRA PENDON, Miguel (175)                          Bollullos             2      11.0    5.0     7.0
 146  SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)                      Moncase               2      11.0    4.5     6.5
 147  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)                       Arahal                2      10.5    6.0     7.0
 148  GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)                            Brenes                2      10.0    5.0     6.5
 149  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)                    Brenes                2      10.0    4.0     6.0
      ARANA JIMENEZ, Manuel (160)                          Aleph De Utrera       2      10.0    4.0     6.0
 151  PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)                          Bollullos             2       9.5    6.0     6.0
 152  ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)                      E A Jaque Al Rey      2       9.5    4.0     5.0
 153  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)             1919       Barcelona             2       9.0    6.0     5.5
 154  ROMERO MAHINDO, Antonio (172)                        Mercantil             2       9.0    4.0     5.5
 155  CADENAS FALCON, Carlos (173)                         El Viso               2       8.5    4.0     4.5
 156  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)                         Mercantil             2       7.5    3.5     3.0
 157  GIRONA PEREZ, Francisco J (180)                      Pino Montano          1.5    12.5    4.5     7.5
 158  ALANIS HONRADO, Sergio (193)                         Dos Hermanas          1.5    12.0    5.5     7.0
 159  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)                     Alekhine              1.5    12.0    5.0     7.5
 160  RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)                        Pino Montano          1.5    12.0    3.5     7.0
 161  GONZALEZ LARA, Felix (105)                           Triple Jaque          1.5    11.5    6.0     7.5
 162  RODENAS GONZALEZ, Blas (153)                         Triple Jaque          1.5    11.5    5.5     7.0
      ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)                       Las Dueñas            1.5    11.5    5.5     7.0
 164  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)                      Olivares              1.5    10.5    4.5     7.0
 165  BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)                     O  N  C  E  Sevilla   1.5    10.5    3.5     6.5
