XXIX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"del 9 al 17 de enero de 2004

JORNADA DE ESPERA EN SEVILLA

La sexta jornada del 29 Abierto de Sevilla resultó más tranquila que las anteriores. El canadiense Kevin Spraggett intentó aprovechar que jugaba con blancas ante el granadino Enrique Rodríguez. Entregó un peón pero no obtuvo ventaja. Al final forzó las tablas con una vistosa entrega de torre.

Sin embargo ambos continúan en cabeza porque sus perseguidores más cercanos empataron: el uzbeco Ibragim Khamrakulov con el ruso Vladimir Epishin, el argentino Daniel Cámpora con el ecuatoriano Carlos Matamoros, el serbio Dragan Paunovic con el chileno Javier Campos, el búlgaro Iván Cheparinov con el cubano Rodney Pérez, el búlgaro Jordan Ivanov con el azerí Azer Mirzoev y el estonio Alexander Veingold Veingold con el ucranio Alexander Razmyslov.

El ruso Oleg Korneev aprovechó para colocarse a medio punto de la cabeza al vencer al chileno Reñiré Castellanos. Exactamente lo mismo hicieron el alemán Henrik Teske (vencedor del holandés Karen Van der Weide), el paraguayo Zenón Franco (que superó al gaditano Alberto Palma), el serbio Aleksa Strikovic (que ganó al colombiano Sergio Barrientos), el chileno Daniel Barría (que dio la sorpresa al derrotar al armenio Karen Movzsizsian) y el croata Davor Komljenovic (que venció al jienense Sebastián Almagro).

Entre los españoles destacó la victoria e buen estilo del onubense Eduardo Desanjosé ante el GM ruso Ruslan Pogorelov y se colocó con 4.5. Agustín García, e Ismael Terán también vencieron y se colocaron con 4.5. En cambio Ernesto Fernández sólo empató con Rafael Montero.

La anécdota de la jornada estuvo en la partida entre Sergio Estremera y Pablo Hidalgo. El MI intentaba ganar un final de damas con peón de más y no se apercibió de que situó su rey en una casilla en la que recibió mate.

Por otra parte me llegó un mensaje de parte del croata Davor Komljenovic. Promete, como ya hiciera en una edición anterior, actuar el sábado, guitarra en ristre, en la clausura…

MF Ricardo Montecatine

Resultados 6ª Ronda

No Name                                Total  Result   Name                                      Total

 1 SPRAGGETT, Kevin (5)                [5]     .5:.5   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          [5]  
 2 KHAMRAKULOV, Ibragim (18)           [4.5]   .5:.5   EPISHIN, Vladimir (1)                     [4.5]
 3 PAUNOVIC, Dragan (10)               [4.5]   .5:.5   CAMPOS MORENO, Javier (13)                [4.5]
 4 CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)       [4.5]   .5:.5   MATAMOROS, Carlos S (15)                  [4.5]
 5 CHEPARINOV, Ivan (4)                [4]     .5:.5   PEREZ, Rodney (17)                        [4.5]
 6 KORNEEV, Oleg (2)                   [4]      1:0    CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        [4]  
 7 IVANOV, Jordan (28)                 [4]     .5:.5   MIRZOEV, Azer (3)                         [4]  
 8 TESKE, Henrik (6)                   [4]      1:0    VAN DER WEIDE, Karel (23)                 [4]  
 9 PALMA MACIAS, Alberto (53)          [4]      0:1    FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 [4]  
10 STRIKOVIC, Aleksa (8)               [4]      1:0    BARRIENTOS, Sergio (25)                   [4]  
11 MOVSZISZIAN, Karen (14)             [4]      0:1    BARRIA, Daniel (33)                       [4]  
12 VEINGOLD, Alexander (16)            [4]     .5:.5   RAZMYSLOV, Alexander (35)                 [4]  
13 KOMLJENOVIC, Davor (20)             [4]      1:0    ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        [4]  
14 TISSIR, Mohammed (22)               [3.5]    1:0    JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               [4]  
15 SUBA, Mihai (9)                     [3.5]    1:0    MAUS, Siegfried (42)                      [3.5]
16 DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52) [3.5]    1:0    POGORELOV, Ruslan (19)                    [3.5]
17 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)      [3.5]   .5:.5   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            [3.5]
18 SALDAÑO, Horacio (26)               [3.5]    1:0    RAMOS SURIA, Felix (62)                   [3.5]
19 GARCIA LUQUE, Agustin (27)          [3.5]    1:0    GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            [3.5]
20 CARRABEO GARCIA, Manuel (63)        [3.5]    0:1    TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                [3.5]
21 ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)        [3.5]    0:1    HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               [3.5]
22 BARRERO GARCIA, Carlos (34)         [3.5]    0:1    MENA VILLAR, Raul (162)                   [3.5]
23 PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)       [3.5]    0:1    PEREZ PARDO, Juan C (36)                  [3.5]
24 MARTINEZ, Juan M (205)              [3.5]    0:1    SPECK, Nick (31)                          [3]  
25 NAVARRO COLOMA, Antonio (73)        [3]      0:1    LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              [3]  
26 MARTIN PEREZ, Javier (39)           [3]      1:0    DE LAGONTRIE, Jean (77)                   [3]  
27 ORTEGA VALLE, Jose R (40)           [3]      1:0    CHACON VERA, Eliseo (88)                  [3]  
28 PEREZ PEREZ, Manuel (74)            [3]      1:0    VAN HOOLANDT, Patrick (43)                [3]  
29 GOMEZ FERIA, Jose M (78)            [3]      0:1    LACROSSE, Marc (45)                       [3]  
30 HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)       [3]      0:1    CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             [3]  
31 GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)       [3]      1:0    REINA AGUILAR, Marcelo (95)               [3]  
32 MORALES ARAUJO, Francisco J (94)    [3]      0:1    GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            [3]  
33 CAMACHO CALLE, Pedro (49)           [3]      1:0    SURIOL PEINADO, Alberto (97)              [3]  
34 GARCIA CAVA, Juan (96)              [3]     .5:.5   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 [3]  
35 ROMERO GARCIA, Mariano (51)         [3]     .5:.5   COSANO MONTERO, Jose E (101)              [3]  
36 VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)          [3]      0:1    PEREZ GARCIA, Roberto (54)                [3]  
37 SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)   [3]     .5:.5   GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                [3]  
38 CASTILLO HUMANES, Pedro (57)        [3]      0:1    DE BORDONS ALBA, Cesar (109)              [3]  
39 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)         [3]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)          [3]  
40 OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)    [3]      0:1    PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 [3]  
41 ESPINOSA LUNA, Jose M (104)         [3]      1:0    QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           [3]  
42 GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)     [3]      0:1    MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          [3]  
43 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)   [3]      0:1    DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          [3]  
44 SERRANO POLO, Carmen (147)          [3]      0:1    STRAUB, Peter (58)                        [2.5]
45 MORILLO VELARDE, Antonio (61)       [2.5]    1:0    DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)      [2.5]
46 CAMINO RUBIO, Jose M (116)          [2.5]   .5:.5   HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            [2.5]
47 PEREA PINO, Angel A. (125)          [2.5]    0:1    BENGOA DIAZ, Javier (75)                  [2.5]
48 MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128) [2.5]   .5:.5   BENITO ALBA, Eladio (81)                  [2.5]
49 IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)        [2.5]    0:1    BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)         [2.5]
50 DIAZ BEGONTE, Manuel (86)           [2.5]    1:0    SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)    [2.5]
51 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)  [2.5]    1:0    ROMERO LOPEZ, Marta (148)                 [2.5]
52 PEREA  PINO, Juan D (133)           [2.5]    1:0    OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)          [2.5]
53 ORTIZ MEDINA, Juan M (137)          [2.5]    0:1    RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)              [2.5]
54 FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)     [2.5]    1:0    CALVO GOMEZ, Juan P (92)                  [2.5]
55 JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)    [2.5]    1:0    HERRERA SANCHEZ, Javier (150)             [2.5]
56 VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)         [2.5]   .5:.5   BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)             [2.5]
57 PAEZ MOGUER, Faustino (176)         [2.5]    0:1    MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)        [2.5]
58 SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)        [2.5]    0:1    LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)         [2.5]
59 DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)      [2]      1:0    TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)        [2.5]
60 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)            [2]      1:0    ARANA JIMENEZ, Manuel (160)               [2]  
61 RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)        [2]      0:1    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           [2]  
62 DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)       [2]      1:0    GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)            [2]  
63 SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)     [2]      1:0    MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)         [2]  
64 RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)          [2]      1:0    PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)           [2]  
65 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)   [2]      1:0    CORTES PAREJO, Jose (113)                 [2]  
66 RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)       [2]      1:0    CADENAS FALCON, Carlos (173)              [2]  
67 VALERO SANCHEZ, Juan M (117)        [2]      1:0    GUERRA PENDON, Miguel (175)               [2]  
68 TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)     [2]     .5:.5   CADENAS FALCON**, Jose A. (179)           [2]  
69 SANTOS OLIVERA, Francisco (121)     [2]      0:1    CABALLERO GARCIA, Crispin (183)           [2]  
70 FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)      [2]      0:1    ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)           [2]  
71 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)        [2]     .5:.5   CALLE FUENTES, Jose L (197)               [2]  
72 PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)         [2]      0:1    CASTILLA SALINAS, Pedro (134)             [2]  
73 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)        [2]      0:1    GARCIA MAURICIO, Jose (199)               [2]  
74 GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)           [2]      1:0    FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)       [2]  
75 GODINO BENITEZ, Miguel (139)        [2]      1:0    HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)            [2]  
76 ROMERO MAHINDO, Antonio (172)       [2]      0:1    RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)         [2]  
77 SANTANA PICHARDO, Virginio (218)    [2]     .5:.5   DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144) [2]  
78 HERRERA TUDELA, Juan M (145)        [2]      1:0    MORENO JURADO, Manuel (208)               [2]  
79 GIRONA PEREZ, Francisco J (180)     [1.5]    0:1    MADINA, Martin (41)                       [1.5]
80 RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)       [1.5]    0:1    GONZALEZ LARA, Felix (105)                [1.5]
81 PRIETO VELASCO, Rafael (211)        [1.5]    0:1    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)           [1.5]
82 VELASCO URTIAGA, Domingo (190)      [1.5]    0:1    RODENAS GONZALEZ, Blas (153)              [1.5]
83 BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)    [1.5]    0:1    ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)            [1.5]
84 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)    [1.5]    0:1    ALANIS HONRADO, Sergio (193)              [1.5]
85 RIOS CAMACHO, Jose A (119)          [1]      1:0    AVILES MORENO, Pablo (195)                [1.5]
86 MARTINEZ EGEA, Antonio (206)        [1]      0:1    PASTOR GALAN, Maria (143)                 [1]  
87 VALERO BORREGO, Manuel (149)        [1]      1:0    TENA MALDONADO**, Angel (191)             [1]  
88 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (154)          [1]     .5:.5   MORAZA RESA, Manuel (207)                 [1]  
89 REGATO ARAGON, Enrique (213)        [1]      1:0    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (185)            [1]  
90 ARROYO BENITO, Alvaro (186)         [1]      1:0    PEREZ GARCIA, Jose (210)                  [1]  
91 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)       [1]      1:0    SANCHEZ CARRERO**, Angel - (216)          [1]  
92 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (217) [1]      -:+    CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)           [1]  
93 GUZMAN LEON**, Antonio - (200)      [.5]     0:1    VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)             [1]  
94 BENITO BENITO, Mª Jesus (166)       [.5]     0:1    CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)           [.5] 
95 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (214)   [0]      1:0    BYE                                            
96 JURADO GARCIA-POSADA, Jose M (202)  [1.5]    0:0    BYE                                            
97 SIERRA SANCHEZ, Jose (219)          [1]      0:0    BYE                                            

Clasificación tras la 6ª ronda

Place Name                                      Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   SPRAGGETT, Kevin (5)                      2536 gm    Canada                5.5    24.5   20.5    16.0
  2   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          2391 im    España                5.5    21.0   20.5    13.5
  3   PAUNOVIC, Dragan (10)                     2517 im    Serbia                5      24.5   19.5    17.0
  4   MATAMOROS, Carlos S (15)                  2490 gm    Ecuador               5      24.0   19.5    16.5
      KHAMRAKULOV, Ibragim (18)                 2452 im    Uzbekistan            5      24.0   19.5    16.5
  6   KORNEEV, Oleg (2)                         2566 gm    Rusia                 5      24.0   18.0    15.5
  7   CAMPOS MORENO, Javier (13)                2498 im    Chile                 5      23.0   19.0    15.5
  8   EPISHIN, Vladimir (1)                     2633 gm    Rusia                 5      23.0   18.0    15.0
      KOMLJENOVIC, Davor (20)                   2441 gm    Croacia               5      23.0   18.0    15.0
 10   STRIKOVIC, Aleksa (8)                     2524 gm    Serbia                5      23.0   17.0    15.5
 11   PEREZ, Rodney (17)                        2458 im    Cuba                  5      22.5   19.5    15.5
 12   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             2503 gm    Argentina             5      22.5   19.0    15.0
 13   FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 2524 gm    Paraguay              5      22.5   17.0    15.0
 14   BARRIA, Daniel (33)                       2351 fm    Chile                 5      21.5   18.0    14.5
 15   TESKE, Henrik (6)                         2526 gm    Alemania              5      21.5   16.0    14.5
 16   TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                2382 im    España                4.5    23.5   16.5    15.5
 17   MIRZOEV, Azer (3)                         2551 gm    Azerbaijan            4.5    23.0   17.5    15.0
 18   RAZMYSLOV, Alexander (35)                 2337       Ucrania               4.5    23.0   16.5    15.5
 19   HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               2102       Dos Hermanas          4.5    23.0   16.0    15.0
 20   SUBA, Mihai (9)                           2522 gm    Rumania               4.5    22.5   17.5    15.0
      TISSIR, Mohammed (22)                     2436 im    Marruecos             4.5    22.5   17.5    15.0
      IVANOV, Jordan (28)                       2406 im    Bulgaria              4.5    22.5   17.5    15.0
 23   VEINGOLD, Alexander (16)                  2478 im    Estonia               4.5    22.0   18.5    14.5
 24   DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52)       2155 fm    O  N  C  E  Huelva    4.5    22.0   16.0    14.5
 25   SALDAÑO, Horacio (26)                     2424 im    Argentina             4.5    21.0   16.5    14.0
 26   GARCIA LUQUE, Agustin (27)                2413 im    España                4.5    21.0   16.0    13.5
 27   MENA VILLAR, Raul (162)                              Claret                4.5    20.5   14.0    14.0
 28   CHEPARINOV, Ivan (4)                      2550 im    Bulgaria              4.5    20.0   16.5    13.0
 29   PEREZ PARDO, Juan C (36)                  2335 fm    Algeciras             4.5    20.0   16.0    13.5
 30   VAN DER WEIDE, Karel (23)                 2436 im    Holanda               4      24.5   17.5    17.5
 31   MOVSZISZIAN, Karen (14)                   2497 gm    Armenia               4      24.0   17.0    15.5
 32   CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        2438       Chile                 4      23.0   17.0    15.0
 33   SPECK, Nick (31)                          2381       Australia             4      23.0   16.0    15.5
 34   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)               2113       Malaga                4      23.0   15.0    16.0
 35   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)            2425 im    España                4      22.5   16.5    14.5
 36   LACROSSE, Marc (45)                       2235 fm    Belgica               4      21.5   15.0    15.0
 37   PALMA MACIAS, Alberto (53)                2149       Sanlucar Barrameda    4      21.5   15.0    14.0
 38   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            2112       Claret                4      21.5   14.5    14.5
 39   BARRIENTOS, Sergio (25)                   2425 fm    Colombia              4      21.0   16.0    14.0
 40   JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               2054       Alcosa                4      21.0   15.0    14.0
 41   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        2326       Andujar               4      20.5   16.0    13.0
 42   CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             2233       Jaen                  4      20.5   15.0    14.0
 43   ORTEGA VALLE, Jose R (40)                 2274       Dos Hermanas          4      20.0   15.0    13.0
 44   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            2186       Sevilla               4      19.5   15.0    13.5
 45   MARTIN PEREZ, Javier (39)                 2280       Claret                4      19.5   15.0    12.5
 46   PEREZ PEREZ, Manuel (74)                  2010       Las Dueñas            4      19.5   13.0    13.5
 47   PEREZ GARCIA, Roberto (54)                2145       Alekhine              4      19.0   15.0    13.0
 48   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)             2213       Olivares              4      18.5   15.0    13.0
 49   LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              2295       Cuba                  4      18.5   14.0    12.0
 50   DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          2059       O  N  C  E  Tarragona 4      18.0   14.0    11.5
 51   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          2077       Moncase               4      17.0   12.5    11.0
 52   ESPINOSA LUNA, Jose M (104)                          E A Jaque Al Rey      4      16.0   13.0    11.5
 53   DE BORDONS ALBA, Cesar (109)                         Tenis Betis           4      16.0   13.0    11.0
 54   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 2093       Tablero Coriano       4      16.0   12.0     9.5
 55   CAMACHO CALLE, Pedro (49)                 2180       Claret                4      15.5   12.0    10.5
 56   POGORELOV, Ruslan (19)                    2451 gm    Ucrania               3.5    22.0   16.5    14.5
 57   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)             2094       Dos Hermanas          3.5    21.0   13.5    14.0
 58   BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)                    Puebla Del Rio        3.5    21.0   10.0    14.0
 59   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)              2353 im    España                3.5    20.5   14.5    13.5
 60   BARRERO GARCIA, Carlos (34)               2339       Olivares              3.5    20.5   14.5    13.0
 61   RAMOS SURIA, Felix (62)                   2110       Olivares              3.5    20.0   14.0    13.5
 62   STRAUB, Peter (58)                        2117       Alemania              3.5    20.0   11.5    12.0
 63   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            1951       Dos Hermanas          3.5    19.5   13.5    13.0
 64   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)                   Ecija                 3.5    19.5   12.5    13.0
 65   MARTINEZ, Juan M (205)                               Argentina             3.5    19.5   12.0    13.0
 66   FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)                      Pino Montano          3.5    19.5   11.0    13.0
 67   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 2178       Triple Jaque          3.5    18.5   14.5    12.5
 68   CARRABEO GARCIA, Manuel (63)              2105       Tablero Coriano       3.5    18.5   13.5    11.5
 69   RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)                         Pino Montano          3.5    18.5   12.0    12.0
 70   PEREA  PINO, Juan D (133)                            Cadiz                 3.5    18.5   11.0    13.0
 71   DIAZ BEGONTE, Manuel (86)                 1903       Madrid                3.5    18.5   11.0    12.0
 72   MAUS, Siegfried (42)                      2265 fm    Alemania              3.5    18.0   13.5    12.0
 73   COSANO MONTERO, Jose E (101)                         Jerez De La Fra.      3.5    18.0   12.5    12.0
 74   LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)                    Ateneo                3.5    18.0   11.0    11.5
 75   ROMERO GARCIA, Mariano (51)               2167       Triple Jaque          3.5    17.5   14.5    11.5
 76   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)                    Triple Jaque          3.5    17.5   12.5    12.0
 77   BENGOA DIAZ, Javier (75)                  1999       Old Master            3.5    17.5   11.0    11.5
 78   GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                2135       Huelva                3.5    16.0   12.5    11.0
 79   JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)                     Sevilla Este          3.5    16.0   11.0    11.5
 80   MORILLO VELARDE, Antonio (61)             2111       Montequinto           3.5    16.0   10.0    11.0
 81   GARCIA CAVA, Juan (96)                               Aleph De Utrera       3.5    15.5   12.5    11.0
 82   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)                   P A Oromana           3.5    15.5   11.0    10.5
 83   VAN HOOLANDT, Patrick (43)                2262 fm    Monaco                3      22.5   14.0    15.5
 84   BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)                        Dos Hermanas          3      22.0   12.5    14.5
 85   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)                     Amate I               3      22.0   12.5    14.0
 86   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)                    San Jose              3      21.5   10.5    14.5
 87   CAMINO RUBIO, Jose M (116)                           Gines                 3      20.5   10.5    13.5
 88   CASTILLO HUMANES, Pedro (57)              2134       Ateneo                3      20.0   14.0    14.0
 89   VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)                          Alcosa                3      20.0   13.0    14.0
 90   CHACON VERA, Eliseo (88)                             Murcia                3      20.0   12.0    13.5
      OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)                     Claret                3      20.0   12.0    13.5
 92   BENITO ALBA, Eladio (81)                  1955       Madrid                3      20.0   11.5    12.5
 93   NAVARRO COLOMA, Antonio (73)              2011       Ateneo                3      19.5   13.0    13.5
 94   MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128)                  O N C E Algeciras     3      19.5    9.5    12.0
 95   DE LAGONTRIE, Jean (77)                   1989       Francia               3      19.0   12.0    12.5
      REINA AGUILAR, Marcelo (95)                          Pino Montano          3      19.0   12.0    12.5
 97   GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)                      Martin De La Jara     3      19.0   11.0    12.0
 98   HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)             1964       Dos Hermanas          3      18.5   12.0    13.0
 99   VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)                           Colombia              3      18.5   12.0    12.5
 100  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           1987       Dos Hermanas          3      18.5   11.0    12.0
 101  CASTILLA SALINAS, Pedro (134)                        Cordoba               3      18.5   10.0    13.0
 102  SURIOL PEINADO, Alberto (97)                         Cordoba               3      18.0   12.0    12.5
 103  QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           2085       Madrid                3      18.0   11.5    13.0
 104  FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)                     Triple Jaque          3      18.0   10.0    12.5
 105  RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)                        San Jose              3      18.0   10.0    12.0
 106  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)                  1999       Huesca                3      18.0   10.0    11.0
 107  HERRERA TUDELA, Juan M (145)                         Gines                 3      17.5    9.0    12.0
 108  VALERO SANCHEZ, Juan M (117)                         Tomares               3      17.5    9.0    11.0
 109  HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            2050       O N C E Asturias      3      17.0   12.0    11.5
 110  DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)            1952       O  N  C  E Toledo     3      16.5   10.5    10.5
 111  RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                           Antonio Machado       3      16.5    9.0    11.5
 112  GARCIA MAURICIO, Jose (199)                          Linares               3      16.5    9.0    10.5
 113  GODINO BENITEZ, Miguel (139)                         Los Palacios          3      16.5    9.0    10.0
 114  RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)                    Sevilla-Este          3      16.5    8.0    10.5
 115  SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)                      Moncase               3      16.5    7.5    10.5
 116  GOMEZ FERIA, Jose M (78)                  1989       Tenis Betis           3      15.5   11.0    10.0
 117  SERRANO POLO, Carmen (147)                           Dos Hermanas          3      15.5   10.0    11.0
 118  CABALLERO GARCIA, Crispin (183)                      Arahal                3      15.0    9.0    10.0
 119  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)                    Brenes                3      14.5    7.0    10.0
 120  GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)                            Brenes                3      14.0    8.0     9.5
 121  ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)                      E A Jaque Al Rey      3      14.0    7.0     9.0
 122  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)             1919       Barcelona             3      13.0    9.0     9.0
 123  SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)                         San Jose              2.5    20.0   11.0    13.5
 124  OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)                     Claret                2.5    19.5   12.0    14.5
 125  ROMERO LOPEZ, Marta (148)                            P A Oromana           2.5    18.5   10.5    13.0
 126  IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)              1910       Jerez De La Fra.      2.5    18.0   10.5    11.5
 127  PEREA PINO, Angel A. (125)                           Cadiz                 2.5    18.0    9.0    12.0
 128  CALVO GOMEZ, Juan P (92)                             Las Dueñas            2.5    17.5   10.0    11.5
 129  SANTANA PICHARDO, Virginio (218)                     Gines                 2.5    17.5    9.5    13.0
 130  CALLE FUENTES, Jose L (197)                          Brenes                2.5    17.5    9.0    12.0
 131  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)                 Tenis Betis           2.5    17.5    8.5    11.5
 132  PAEZ MOGUER, Faustino (176)                          Los Palacios          2.5    17.0    7.5    12.0
 133  TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)                   Huelva                2.5    16.5   10.0    11.0
 134  ALANIS HONRADO, Sergio (193)                         Dos Hermanas          2.5    16.5    8.0    11.5
 135  TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)                      Olivares              2.5    16.5    8.0    10.0
 136  CADENAS FALCON**, Jose A. (179)                      Mairena               2.5    16.0    9.0    11.0
 137  RODENAS GONZALEZ, Blas (153)                         Triple Jaque          2.5    16.0    8.0    11.0
 138  ORTIZ MEDINA, Juan M (137)                           San Jose              2.5    15.5    8.5    11.0
 139  SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)               O  N  C  E Barcelona  2.5    15.5    8.5     9.5
 140  DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144)            O  N  C  E Madrid     2.5    15.0    9.0    10.0
 141  HERRERA SANCHEZ, Javier (150)                        Pino Montano          2.5    15.0    9.0     9.5
 142  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)                       Las Dueñas            2.5    15.0    8.0    10.5
 143  GONZALEZ LARA, Felix (105)                           Triple Jaque          2.5    14.0    8.5     9.5
 144  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)                      Olivares              2.5    13.5    7.0     9.0
 145  MADINA, Martin (41)                       2269 fm    Argentina             2.5    13.0    6.5     7.5
 146  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)                         Mercantil             2.5    11.5    6.0     7.0
 147  SANTOS OLIVERA, Francisco (121)                      Dos Hermanas          2      20.5   10.0    14.0
 148  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)                       Triple Jaque          2      19.0   10.0    12.5
 149  MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)                    O N C E Albacete      2      18.5   10.0    12.5
 150  CORTES PAREJO, Jose (113)                            Montequinto           2      18.5    7.0    12.0
 151  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)                      Montequinto           2      18.0    7.5    11.5
 152  FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)                  Olivares              2      17.5    8.0    12.0
 153  MORENO JURADO, Manuel (208)                          Montequinto           2      17.0    8.0    11.0
 154  RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)                         Sevilla Este          2      17.0    7.0    11.5
 155  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)                       Arahal                2      16.0    8.0    10.5
 156  GUERRA PENDON, Miguel (175)                          Bollullos             2      16.0    7.0    11.5
 157  FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)                       Triple Jaque          2      16.0    7.0    10.0
 158  RIOS CAMACHO, Jose A (119)                           Pino Montano          2      15.5    6.0    10.0
 159  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)                         Alekhine              2      15.0    8.0    10.0
