XXIX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"del 9 al 17 de enero de 2004

Resultados 7ª Ronda

No Name                                      Total  Result   Name                                Total

 1 EPISHIN, Vladimir (1)                     [5]     .5:.5   SPRAGGETT, Kevin (5)                [5.5]
 2 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          [5.5]    0:1    KORNEEV, Oleg (2)                   [5]  
 3 CAMPOS MORENO, Javier (13)                [5]     .5:.5   TESKE, Henrik (6)                   [5]  
 4 FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 [5]     .5:.5   KHAMRAKULOV, Ibragim (18)           [5]  
 5 MATAMOROS, Carlos S (15)                  [5]     .5:.5   STRIKOVIC, Aleksa (8)               [5]  
 6 BARRIA, Daniel (33)                       [5]     .5:.5   PAUNOVIC, Dragan (10)               [5]  
 7 PEREZ, Rodney (17)                        [5]      0:1    CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)       [5]  
 8 MIRZOEV, Azer (3)                         [4.5]    1:0    KOMLJENOVIC, Davor (20)             [5]  
 9 IVANOV, Jordan (28)                       [4.5]    0:1    CHEPARINOV, Ivan (4)                [4.5]
10 TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                [4.5]    1:0    SUBA, Mihai (9)                     [4.5]
11 PEREZ PARDO, Juan C (36)                  [4.5]    0:1    VEINGOLD, Alexander (16)            [4.5]
12 HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               [4.5]    0:1    TISSIR, Mohammed (22)               [4.5]
13 RAZMYSLOV, Alexander (35)                 [4.5]   .5:.5   SALDAÑO, Horacio (26)               [4.5]
14 MENA VILLAR, Raul (162)                   [4.5]    0:1    GARCIA LUQUE, Agustin (27)          [4.5]
15 CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        [4]      1:0    DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52) [4.5]
16 GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            [4]      0:1    MOVSZISZIAN, Karen (14)             [4]  
17 VAN DER WEIDE, Karel (23)                 [4]      1:0    CAMACHO CALLE, Pedro (49)           [4]  
18 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 [4]      0:1    FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)      [4]  
19 BARRIENTOS, Sergio (25)                   [4]      1:0    PALMA MACIAS, Alberto (53)          [4]  
20 SPECK, Nick (31)                          [4]      1:0    PEREZ GARCIA, Roberto (54)          [4]  
21 ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        [4]     .5:.5   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)         [4]  
22 MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            [4]      0:1    LLORENTE GALARDY, Jorge (38)        [4]  
23 MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          [4]      0:1    MARTIN PEREZ, Javier (39)           [4]  
24 DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          [4]      0:1    ORTEGA VALLE, Jose R (40)           [4]  
25 LACROSSE, Marc (45)                       [4]      1:0    PEREZ PEREZ, Manuel (74)            [4]  
26 CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             [4]      1:0    ESPINOSA LUNA, Jose M (104)         [4]  
27 JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               [4]      0:1    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)       [4]  
28 DE BORDONS ALBA, Cesar (109)              [4]      0:1    ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)        [3.5]
29 POGORELOV, Ruslan (19)                    [3.5]    1:0    DIAZ BEGONTE, Manuel (86)           [3.5]
30 RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)              [3.5]    0:1    BARRERO GARCIA, Carlos (34)         [3.5]
31 MAUS, Siegfried (42)                      [3.5]    1:0    GARCIA CAVA, Juan (96)              [3.5]
32 FERRER GARCIA, Isaac (50)                 [3.5]    1:0    ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)  [3.5]
33 MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)        [3.5]    0:1    ROMERO GARCIA, Mariano (51)         [3.5]
34 GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                [3.5]   .5:.5   JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)    [3.5]
35 STRAUB, Peter (58)                        [3.5]    0:1    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)   [3.5]
36 COSANO MONTERO, Jose E (101)              [3.5]   .5:.5   MORILLO VELARDE, Antonio (61)       [3.5]
37 RAMOS SURIA, Felix (62)                   [3.5]    0:1    PEREA  PINO, Juan D (133)           [3.5]
38 LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)         [3.5]    0:1    CARRABEO GARCIA, Manuel (63)        [3.5]
39 BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)         [3.5]    0:1    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)       [3.5]
40 BENGOA DIAZ, Javier (75)                  [3.5]    0:1    FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)     [3.5]
41 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            [3.5]   .5:.5   MARTINEZ, Juan M (205)              [3.5]
42 VAN HOOLANDT, Patrick (43)                [3]      1:0    GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)     [3]  
43 RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                [3]      1:0    CASTILLO HUMANES, Pedro (57)        [3]  
44 QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           [3]      1:0    CAMINO RUBIO, Jose M (116)          [3]  
45 HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            [3]      0:1    RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)       [3]  
46 VALERO SANCHEZ, Juan M (117)              [3]      0:1    NAVARRO COLOMA, Antonio (73)        [3]  
47 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)         [3]      1:0    YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)            [3]  
48 DE LAGONTRIE, Jean (77)                   [3]      1:0    MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128) [3]  
49 CASTILLA SALINAS, Pedro (134)             [3]      0:1    GOMEZ FERIA, Jose M (78)            [3]  
50 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           [3]      0:1    GODINO BENITEZ, Miguel (139)        [3]  
51 FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)          [3]      1:0    HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)       [3]  
52 BENITO ALBA, Eladio (81)                  [3]     .5:.5   HERRERA TUDELA, Juan M (145)        [3]  
53 RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)         [3]      1:0    DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)      [3]  
54 SERRANO POLO, Carmen (147)                [3]      1:0    DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)       [3]  
55 CHACON VERA, Eliseo (88)                  [3]      1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)   [3]  
56 BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)             [3]     .5:.5   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)    [3]  
57 REINA AGUILAR, Marcelo (95)               [3]      0:1    SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)     [3]  
58 SURIOL PEINADO, Alberto (97)              [3]      1:0    GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)           [3]  
59 CABALLERO GARCIA, Crispin (183)           [3]      1:0    VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)          [3]  
60 ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)           [3]      0:1    OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)    [3]  
61 GARCIA MAURICIO, Jose (199)               [3]      0:1    VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)         [3]  
62 ROMERO LOPEZ, Marta (148)                 [2.5]    +:-    MADINA, Martin (41)                 [2.5]
63 FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)           [2.5]    0:1    IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)        [2.5]
64 OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)          [2.5]    1:0    HERRERA SANCHEZ, Javier (150)       [2.5]
65 RODENAS GONZALEZ, Blas (153)              [2.5]   .5:.5   CALVO GOMEZ, Juan P (92)            [2.5]
66 TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)        [2.5]    0:1    GONZALEZ LARA, Felix (105)          [2.5]
67 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)            [2.5]    1:0    TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)     [2.5]
68 CADENAS FALCON**, Jose A. (179)           [2.5]    1:0    PEREA PINO, Angel A. (125)          [2.5]
69 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)      [2.5]    1:0    SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)        [2.5]
70 ALANIS HONRADO, Sergio (193)              [2.5]    0:1    RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)        [2.5]
71 CALLE FUENTES, Jose L (197)               [2.5]    1:0    ORTIZ MEDINA, Juan M (137)          [2.5]
72 SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)    [2.5]    0:1    SANTANA PICHARDO, Virginio (218)    [2.5]
73 DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144) [2.5]    1:0    PAEZ MOGUER, Faustino (176)         [2.5]
74 MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)         [2]      1:0    PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)         [2]  
75 CORTES PAREJO, Jose (113)                 [2]     .5:.5   ROMERO MAHINDO, Antonio (172)       [2]  
76 PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)           [2]      0:1    RIOS CAMACHO, Jose A (119)          [2]  
77 CADENAS FALCON, Carlos (173)              [2]      1:0    SANTOS OLIVERA, Francisco (121)     [2]  
78 GUERRA PENDON, Miguel (175)               [2]      0:1    FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)      [2]  
79 HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)            [2]     .5:.5   LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)        [2]  
80 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)       [2]      1:0    ARROYO BENITO, Alvaro (186)         [2]  
81 PASTOR GALAN, Maria (143)                 [2]      0:1    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)       [2]  
82 VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)             [2]     .5:.5   VALERO BORREGO, Manuel (149)        [2]  
83 MORENO JURADO, Manuel (208)               [2]      0:1    RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)        [2]  
84 ARANA JIMENEZ, Manuel (160)               [2]      0:1    CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)     [2]  
85 GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)            [2]      1:0    REGATO ARAGON, Enrique (213)        [2]  
86 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)           [1.5]    1:0    GIRONA PEREZ, Francisco J (180)     [1.5]
87 SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (154)                [1.5]    0:1    VELASCO URTIAGA, Domingo (190)      [1.5]
88 MORAZA RESA, Manuel (207)                 [1.5]    0:1    BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)    [1.5]
89 AVILES MORENO, Pablo (195)                [1.5]    0:1    FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)    [1.5]
90 PRIETO VELASCO, Rafael (211)              [1.5]    +:-    RIOS CAMACHO, Ricardo J (177)       [1.5]
91 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (214)         [1]      0:1    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (185)      [1]  
92 SIERRA SANCHEZ, Jose (219)                [1]      0:1    TENA MALDONADO**, Angel (191)       [1]  
93 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (217)       [1]      0:1    MARTINEZ EGEA, Antonio (206)        [1]  
94 PEREZ GARCIA, Jose (210)                  [1]      1:0    BENITO BENITO, Mª Jesus (166)       [.5] 
95 GUZMAN LEON**, Antonio - (200)            [.5]     1:0    BYE                                      
96 JURADO GARCIA-POSADA, Jose M (202)        [1.5]    0:0    BYE                                      

Clasificación tras la 7ª Ronda

Place Name                                      Rtg  Title Club                  Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   SPRAGGETT, Kevin (5)                      2536 gm    Canada                6      33.5   26.5    24.5
  2   KORNEEV, Oleg (2)                         2566 gm    Rusia                 6      33.0   24.0    24.0
  3   CAMPORA SIVORI, Daniel H (12)             2503 gm    Argentina             6      31.0   25.0    22.5
  4   KHAMRAKULOV, Ibragim (18)                 2452 im    Uzbekistan            5.5    33.5   25.0    25.5
  5   CAMPOS MORENO, Javier (13)                2498 im    Chile                 5.5    33.5   24.5    24.5
  6   MATAMOROS, Carlos S (15)                  2490 gm    Ecuador               5.5    33.0   25.0    24.5
  7   EPISHIN, Vladimir (1)                     2633 gm    Rusia                 5.5    32.5   23.5    24.0
  8   PAUNOVIC, Dragan (10)                     2517 im    Serbia                5.5    31.5   25.0    23.5
  9   MIRZOEV, Azer (3)                         2551 gm    Azerbaijan            5.5    31.0   23.0    22.0
 10   FRANCO OCAMPOS, Zenon (7)                 2524 gm    Paraguay              5.5    31.0   22.5    22.5
 11   TERAN ALVAREZ, Ismael (30)                2382 im    España                5.5    31.0   22.0    22.0
 12   VEINGOLD, Alexander (16)                  2478 im    Estonia               5.5    30.5   24.0    21.5
 13   STRIKOVIC, Aleksa (8)                     2524 gm    Serbia                5.5    30.5   22.5    22.0
 14   RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (29)          2391 im    España                5.5    30.0   26.0    21.0
 15   BARRIA, Daniel (33)                       2351 fm    Chile                 5.5    29.5   23.5    21.5
 16   TISSIR, Mohammed (22)                     2436 im    Marruecos             5.5    29.5   23.0    21.0
 17   TESKE, Henrik (6)                         2526 gm    Alemania              5.5    29.0   21.5    20.5
 18   CHEPARINOV, Ivan (4)                      2550 im    Bulgaria              5.5    28.0   22.0    20.5
 19   GARCIA LUQUE, Agustin (27)                2413 im    España                5.5    28.0   21.5    20.0
 20   VAN DER WEIDE, Karel (23)                 2436 im    Holanda               5      33.0   22.5    24.0
 21   PEREZ, Rodney (17)                        2458 im    Cuba                  5      32.0   24.5    23.5
 22   MOVSZISZIAN, Karen (14)                   2497 gm    Armenia               5      31.0   22.0    22.5
 23   CASTELLANOS RODRIGUEZ, Renier (21)        2438       Chile                 5      31.0   22.0    22.0
 24   RAZMYSLOV, Alexander (35)                 2337       Ucrania               5      31.0   21.5    22.0
 25   KOMLJENOVIC, Davor (20)                   2441 gm    Croacia               5      30.0   23.0    21.5
 26   SPECK, Nick (31)                          2381       Australia             5      30.0   21.0    21.0
 27   SALDAÑO, Horacio (26)                     2424 im    Argentina             5      28.5   21.5    20.0
 28   BARRIENTOS, Sergio (25)                   2425 fm    Colombia              5      28.5   21.0    20.5
 29   LACROSSE, Marc (45)                       2235 fm    Belgica               5      28.0   20.0    21.0
 30   ORTEGA VALLE, Jose R (40)                 2274       Dos Hermanas          5      28.0   20.0    20.0
 31   FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (24)            2425 im    España                5      27.5   21.5    19.0
 32   CASTILLO GALLEGO, Sergio (46)             2233       Jaen                  5      26.5   20.0    19.5
 33   MARTIN PEREZ, Javier (39)                 2280       Claret                5      26.5   20.0    18.0
 34   LLORENTE GALARDY, Jorge (38)              2295       Cuba                  5      26.5   19.0    19.0
 35   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (47)             2213       Olivares              5      25.5   20.0    18.5
 36   SUBA, Mihai (9)                           2522 gm    Rumania               4.5    32.5   22.0    24.0
 37   HIDALGO BEGINES, Pablo (64)               2102       Dos Hermanas          4.5    32.5   20.5    23.5
 38   LOPEZ GONZALEZ, Daniel (59)               2113       Malaga                4.5    30.5   19.5    23.0
 39   DESANJOSE CANDALIJA**, Eduardo (52)       2155 fm    O  N  C  E  Huelva    4.5    30.0   20.5    21.5
 40   IVANOV, Jordan (28)                       2406 im    Bulgaria              4.5    29.5   22.0    21.5
 41   POGORELOV, Ruslan (19)                    2451 gm    Ucrania               4.5    29.5   21.0    20.0
 42   ALMAGRO MAZARIEGOS, Sebastian (37)        2326       Andujar               4.5    29.0   20.5    20.0
 43   ESTREMERA PAÑOS, Sergio (32)              2353 im    España                4.5    29.0   19.0    20.0
 44   PEREZ PARDO, Juan C (36)                  2335 fm    Algeciras             4.5    28.0   20.5    20.5
 45   BARRERO GARCIA, Carlos (34)               2339       Olivares              4.5    27.5   19.0    19.0
 46   MENA VILLAR, Raul (162)                              Claret                4.5    27.5   18.5    19.5
 47   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (65)             2094       Dos Hermanas          4.5    27.0   18.0    19.5
 48   CARRABEO GARCIA, Manuel (63)              2105       Tablero Coriano       4.5    26.0   18.0    18.0
 49   PEREA  PINO, Juan D (133)                            Cadiz                 4.5    26.0   15.5    18.5
 50   ROMERO GARCIA, Mariano (51)               2167       Triple Jaque          4.5    25.5   19.0    18.5
 51   MAUS, Siegfried (42)                      2265 fm    Alemania              4.5    25.0   18.0    17.5
 52   FUMADO MENDOZA, Alejandro (155)                      Pino Montano          4.5    25.0   15.5    17.0
 53   FERRER GARCIA, Isaac (50)                 2178       Triple Jaque          4.5    24.5   19.0    17.5
 54   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique O (100)                    Triple Jaque          4.5    24.0   17.0    17.0
 55   JIMENEZ ALGORA, Manuel (70)               2054       Alcosa                4      31.0   19.0    22.0
 56   MONTERO CAMPUZANO, Rafael (60)            2112       Claret                4      30.0   18.5    21.5
 57   PALMA MACIAS, Alberto (53)                2149       Sanlucar Barrameda    4      29.0   19.0    21.0
 58   PEREZ PEREZ, Manuel (74)                  2010       Las Dueñas            4      28.5   17.0    21.0
 59   GONZALEZ CUSTODIO, Rafael (48)            2186       Sevilla               4      28.0   19.0    20.5
 60   CHACON VERA, Eliseo (88)                             Murcia                4      28.0   16.0    20.0
 61   VAN HOOLANDT, Patrick (43)                2262 fm    Monaco                4      27.5   18.0    19.5
 62   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (83)            1951       Dos Hermanas          4      27.0   17.5    19.5
 63   PEREZ GARCIA, Roberto (54)                2145       Alekhine              4      26.5   19.0    19.0
 64   VAZQUEZ CUETO, Manuel (106)                          Alcosa                4      26.0   17.0    19.0
 65   NAVARRO COLOMA, Antonio (73)              2011       Ateneo                4      26.0   17.0    18.5
 66   DE LAGONTRIE, Jean (77)                   1989       Francia               4      25.5   16.0    18.5
      OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (102)                     Claret                4      25.5   16.0    18.5
 68   MARTINEZ, Juan M (205)                               Argentina             4      25.5   16.0    18.0
 69   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (123)                    San Jose              4      25.5   14.5    18.0
 70   COSANO MONTERO, Jose E (101)                         Jerez De La Fra.      4      25.0   16.5    18.5
 71   SURIOL PEINADO, Alberto (97)                         Cordoba               4      25.0   16.0    18.5
 72   RAMIREZ PINEDA, Antonio (115)                        San Jose              4      25.0   14.0    17.5
 73   GOMEZ CEREZO, Diego J (56)                2135       Huelva                4      24.5   16.5    17.5
 74   MEANA FDEZ-PALACIOS, Miguel (68)          2077       Moncase               4      24.5   16.5    17.0
 75   DRAGHICI FLUTUR**, Gavril - (69)          2059       O  N  C  E  Tarragona 4      24.0   18.0    17.0
 76   ESPINOSA LUNA, Jose M (104)                          E A Jaque Al Rey      4      23.5   17.0    18.0
 77   PEÑA DIEGUEZ, Manuel (66)                 2093       Tablero Coriano       4      23.5   16.0    16.5
 78   CAMACHO CALLE, Pedro (49)                 2180       Claret                4      23.5   16.0    16.0
 79   QUEIMADELOS GARCIA, Victor (67)           2085       Madrid                4      23.5   15.5    18.0
 80   GOMEZ FERIA, Jose M (78)                  1989       Tenis Betis           4      23.5   15.0    16.0
 81   RIVERO CABELLO, Jose Carlos (140)                    Sevilla-Este          4      23.5   12.0    15.5
 82   JIMENEZ CHACON, Fco. Javier (99)                     Sevilla Este          4      23.0   15.0    16.5
 83   DE BORDONS ALBA, Cesar (109)                         Tenis Betis           4      22.5   17.0    16.5
 84   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (142)                     Triple Jaque          4      22.5   14.0    16.5
 85   GODINO BENITEZ, Miguel (139)                         Los Palacios          4      22.5   13.0    15.0
 86   RUIZ ALCAIDE, Juan L (112)                           Antonio Machado       4      22.0   13.0    16.0
 87   SANCHEZ-MATAMOROS, Daniel (157)                      Moncase               4      22.0   11.5    15.5
 88   MORILLO VELARDE, Antonio (61)             2111       Montequinto           4      21.5   14.0    16.0
 89   CABALLERO GARCIA, Crispin (183)                      Arahal                4      21.0   13.0    15.0
 90   SERRANO POLO, Carmen (147)                           Dos Hermanas          4      20.5   14.0    15.5
 91   RAMOS SURIA, Felix (62)                   2110       Olivares              3.5    28.5   17.5    20.5
 92   MORALES ARAUJO, Francisco J (94)                     Amate I               3.5    28.5   16.0    19.5
 93   BEGINES RUIZ, Juan Jose (171)                        Dos Hermanas          3.5    28.0   16.0    20.5
 94   ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (87)                   Ecija                 3.5    28.0   16.0    20.0
 95   BALLESTEROS BORONDO, Victor (118)                    Puebla Del Rio        3.5    28.0   13.5    20.0
 96   STRAUB, Peter (58)                        2117       Alemania              3.5    27.5   15.0    18.5
 97   BENITO ALBA, Eladio (81)                  1955       Madrid                3.5    26.5   15.0    18.5
 98   LUQUE CANALEJO, Francisco J (111)                    Ateneo                3.5    26.5   14.5    18.0
 99   GARCIA CAVA, Juan (96)                               Aleph De Utrera       3.5    26.0   16.0    19.5
 100  OVIEDO RODRIGUEZ, Juan Jose (89)                     Claret                3.5    26.0   15.5    20.0
 101  RODRIGUEZ LOPEZ, Daniel (91)                         Pino Montano          3.5    25.5   15.5    18.0
 102  ROMERO LOPEZ, Marta (148)                            P A Oromana           3.5    25.5   14.0    19.0
 103  BENGOA DIAZ, Javier (75)                  1999       Old Master            3.5    25.0   14.5    17.5
 104  DIAZ BEGONTE, Manuel (86)                 1903       Madrid                3.5    24.5   14.5    17.5
 105  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (107)                   P A Oromana           3.5    23.5   14.5    17.5
 106  IBARROLA ARIÑO, Ignacio (85)              1910       Jerez De La Fra.      3.5    23.0   14.0    15.5
 107  CALLE FUENTES, Jose L (197)                          Brenes                3.5    23.0   12.5    16.5
 108  HERRERA TUDELA, Juan M (145)                         Gines                 3.5    23.0   12.5    16.0
 109  CADENAS FALCON**, Jose A. (179)                      Mairena               3.5    22.5   12.5    16.0
 110  SANTANA PICHARDO, Virginio (218)                     Gines                 3.5    21.5   13.0    17.0
 111  DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (126)                 Tenis Betis           3.5    21.5   12.0    14.5
 112  DE LOS HEROS TORRES**, Francisco -- (144)            O  N  C  E Madrid     3.5    21.0   12.5    14.5
 113  RUCIERO MIGUEZ, Emilio (129)                         Mercantil             3.5    20.0    9.5    13.5
 114  GONZALEZ LARA, Felix (105)                           Triple Jaque          3.5    19.5   12.0    13.5
 115  ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (182)                       Las Dueñas            3.5    19.5   11.5    14.0
 116  REINA AGUILAR, Marcelo (95)                          Pino Montano          3      27.5   15.0    19.5
 117  HIDALGO PANIAGUA, Fermin (80)             1964       Dos Hermanas          3      26.5   15.0    19.5
 118  RODRIGUEZ MORALES, Alberto (79)           1987       Dos Hermanas          3      26.0   14.0    18.0
 119  CAMINO RUBIO, Jose M (116)                           Gines                 3      26.0   13.5    18.0
 120  MAYOR MARTINEZ**, Juan Jose - (128)                  O N C E Algeciras     3      26.0   12.5    17.5
 121  CASTILLO HUMANES, Pedro (57)              2134       Ateneo                3      25.0   17.0    19.0
 122  CASTILLA SALINAS, Pedro (134)                        Cordoba               3      25.0   13.0    18.0
 123  VALENCIA GOMEZ, Jairo (98)                           Colombia              3      24.5   15.0    17.0
 124  GARRIGA MARRODAN, Enrique (110)                      Martin De La Jara     3      24.5   14.0    17.0
 125  YAÑEZ ACIN, Gonzalo (76)                  1999       Huesca                3      24.5   13.0    17.5
      MEGIAS GONZALEZ**, Javier - (103)                    O N C E Albacete      3      24.5   13.0    17.5
 127  CALVO GOMEZ, Juan P (92)                             Las Dueñas            3      24.0   13.0    17.0
 128  GARCIA MAURICIO, Jose (199)                          Linares               3      24.0   12.0    17.5
 129  HUERGA TIRADOS**, Angel - (71)            2050       O N C E Asturias      3      23.5   15.0    16.5
 130  DIAZ ILLESCAS**, Juan C - (82)            1952       O  N  C  E Toledo     3      23.5   13.5    16.5
 131  GARCIA FERNANDEZ, Miguel (164)                       Triple Jaque          3      23.0   13.0    17.0
 132  RODENAS GONZALEZ, Blas (153)                         Triple Jaque          3      23.0   11.0    16.0
 133  VALERO SANCHEZ, Juan M (117)                         Tomares               3      22.5   12.0    15.5
 134  FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (136)                  Olivares              3      22.5   11.0    16.0
 135  RIVERO MARQUEZ, Rafael (151)                         Sevilla Este          3      22.5   10.0    16.0
 136  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (159)                    Brenes                3      22.0   10.0    15.5
 137  GOMEZ ALCARAZ, Jose (168)                            Brenes                3      21.5   11.0    15.5
 138  ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (194)                      E A Jaque Al Rey      3      21.5   10.0    15.5
 139  RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (188)                        Pino Montano          3      21.5    9.0    16.0
 140  CAFFERATA LLORENS, Jose M (189)                      Mercantil             3      21.5    7.5    15.5
 141  FRANCO DEL VALLE**, Juan (127)                       Triple Jaque          3      21.0   10.0    14.0
 142  DEMESTRES LOPEZ, Ricardo (84)             1919       Barcelona             3      20.0   12.0    14.5
 143  RIOS CAMACHO, Jose A (119)                           Pino Montano          3      19.5    9.0    14.0
 144  CADENAS FALCON, Carlos (173)                         El Viso               3      19.0    9.0    13.0
 145  SANCHEZ ORTIZ, Antonio (178)                         San Jose              2.5    25.5   13.5    18.5
 146  PEREA PINO, Angel A. (125)                           Cadiz                 2.5    24.0   11.5    17.0
 147  TOSCANO NARANJO, Juan Carlos (158)                   Huelva                2.5    23.0   12.5    16.0
 148  PAEZ MOGUER, Faustino (176)                          Los Palacios          2.5    23.0   10.0    17.5
 149  TORRES PEREZ, Fco. Javier (120)                      Olivares              2.5    22.5   10.5    15.5
 150  CORTES PAREJO, Jose (113)                            Montequinto           2.5    22.0    9.5    14.5
 151  ORTIZ MEDINA, Juan M (137)                           San Jose              2.5    21.5   11.0    15.5
 152  HERNANDEZ CEJUDO, Jose A (201)                       Arahal                2.5    21.5   10.5    16.0
 153  LOPEZ SANCHEZ, Antonio (135)                         Alekhine              2.5    21.5   10.5    14.5
 154  FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (165)                     Alekhine              2.5    21.5    9.0    16.0
 155  HERRERA SANCHEZ, Javier (150)                        Pino Montano          2.5    21.0   11.5    15.5
 156  ALANIS HONRADO, Sergio (193)                         Dos Hermanas          2.5    21.0   10.5    15.0
 157  SUAREZ HERNANDEZ**, Francisco -- (138)               O  N  C  E Barcelona  2.5    20.5   11.0    14.5
 158  FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (152)                      Olivares              2.5    19.5    9.5    14.5
 159  BONILLA ALVAREZ**, Esteban (163)                     O  N  C  E  Sevilla   2.5    19.0    7.5    13.5
 160  VALERO BORREGO, Manuel (149)                         Tomares               2.5    18.0    8.5    12.0
 161  MADINA, Martin (41)                       2269 fm    Argentina             2.5    17.5    9.0    11.5
 162  ROMERO MAHINDO, Antonio (172)                        Mercantil             2.5    17.5    8.5    13.0
 163  VELASCO ZAPATA, Alfredo (220)                        Sevilla               2.5    17.5    7.5    13.0
 164  PRIETO VELASCO, Rafael (211)                         Cordoba               2.5    17.0    7.5    12.5
 165  VELASCO URTIAGA, Domingo (190)                       Old Master            2.5    17.0    6.5    12.5
 166  CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (90)                      Amate I               2.5    12.0    4.5     9.0
 167  SANTOS OLIVERA, Francisco (121)                      Dos Hermanas          2      27.0   12.0    19.0
 168  PEÑUELA MEDINA, Jose Raul (169)                      Montequinto           2      23.5    9.5    16.0
 169  GUERRA PENDON, Miguel (175)                          Bollullos             2      23.0    9.0    17.5
 170  MORENO JURADO, Manuel (208)                          Montequinto           2      21.0   10.0    15.0
 171  PRIETO JIMENEZ, Jorge (167)                          Bollullos             2      20.5   10.0    14.5
 172  PASTOR GALAN, Maria (143)                            Montequinto           2      20.5    7.0    13.0
 173  ARANA JIMENEZ, Manuel (160)                          Aleph De Utrera       2      20.0    8.0    14.0
      REGATO ARAGON, Enrique (213)                         Mercantil             2      20.0    8.0    14.0
 175  PEREZ GARCIA, Jose (210)                             Mercantil             2      19.5    5.5    14.5
 176  SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (185)                       Los Carteros          2      18.0    6.0    13.5
 177  MARTINEZ EGEA, Antonio (206)                         Mercantil             2      18.0    5.0    12.5
