Open de Navidad - Amate I

20 Diciembre 2003


Clasificación Final

Place Name                             Feder Loc  Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MORALES ARAUJO, FCO. JAVIER      LOC   1931 5       18.5    13.0  19.0
  2   PEÑA HERVES, FERNANDO                  1904 5       18.0    13.0  19.5
  3   PEREZ GARCIA, ROBERTO                  2039 4.5     17.0    17.0  25.0
  4   DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS       LOC   1988 4.5     14.5    13.5  20.5
  5   LOPEZ GONZALEZ, DANIEL                 1995 4       14.0    11.0  17.5
  6   DE LA ROSA MORAN, ALFONSO CARLOS LOC   1630 4       13.5    13.0  19.5
  7   LUQUE CANALEJO, FRANCISCO              1814 4       12.0    11.5  16.0
  8   TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO    INF.  1617 3.5     15.0    15.5  23.0
  9   CASTILLO HUMANES, PEDRO                1887 3.5     12.5    11.5  18.0
 10   SANCHEZ MATAMOROS, DANIEL              1350 3.5     12.0    13.0  18.0
 11   MACHER MANZANO, GUSTAVO          LOC.  1649 3       12.5    13.5  19.0
 12   PIÑERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL          1800 3       12.0    12.5  18.0
 13   GRANDES DEL RIO, JOSE MARIA            1867 3       11.0    11.0  17.0
 14   JIMENEZ MIÑON, JOSÉ              AL.   1365 3       10.5    12.0  18.0
 15   MARTIN AGUILAR, FRANCISCO              1818 3       10.0     9.0  14.5
 16   MUÑOZ ESTRELLA, LUIS             LOC   1530 3        9.0    11.5  16.5
 17   PIÑERO NIEBLA, DIEGO             LOC   1453 2.5     10.5    11.5  19.0
 18   TORRES MAESSO, PEDRO                   2091 2.5      9.5    11.5  17.5
 19   MARTINEZ BLANCO, JUAN CARLOS     LOC   1350 2.5      8.5    10.5  16.0
 20   HERRERA OLIVA, ENRIQUE           INF.  1425 2.5      7.5    12.5  19.0
 21   ALBADALEJO CABRERA, JERONIMO     LOC   1497 2        9.0    13.0  19.5
 22   JIMENEZ MORILLO, JUAN JOSE             1413 2        8.0    12.5  19.5
 23   SIERRA SANCHEZ, JOSE             LOC   1350 2        4.0     8.0  12.5
 24   OLIVA  PEREZ, OSCAR              LOC   1494 1.5      4.5    10.5  17.0
 25   TELLEZ ARAGON, MIGUEL ANGEL      LOC   1517 1.5      2.5     9.5  14.0
 26   MURIEL CORDERO, MANUEL           LOC   1350 0.5      3.0    11.0  16.5
 27   SANCHEZ CARMONA, JOAQUIN               1350 0        0.0     2.5   2.5
 28   GOMEZ TRIGO, JOSÉ JULIO                1907 0        0.0     2.0   2.0

Tabla Cruzada

No Name                             Total  1    2    3    4    5    6 

1  MORALES ARAUJO, FCO. JAVIER      5     24:1 17:1  3:½ 11:1  8:1  4:½
2  PEÑA HERVES, FERNANDO            5     20:1 22:1  5:1  3:0 11:1  9:1
3  PEREZ GARCIA, ROBERTO            4.5   16:1  6:1  1:½  2:1  4:0  8:1
4  DEL CAMPO GOMEZ, JOSE LUIS       4.5   21:0 10:1 16:1 13:1  3:1  1:½
5  LOPEZ GONZALEZ, DANIEL           4     25:1 21:1  2:0  8:0 20:1 10:1
6  DE LA ROSA MORAN, ALFONSO CARLOS 4     23:1  3:0 19:1  9:½  7:½ 15:1
7  LUQUE CANALEJO, FRANCISCO        4     26:½  8:0 22:1 14:1  6:½ 13:1
8  TORRES VENTOSA, PEDRO EUGENIO    3.5   18:½  7:1 12:1  5:1  1:0  3:0
9  CASTILLO HUMANES, PEDRO          3.5   22:0 25:1 14:1  6:½ 12:1  2:0
10 SANCHEZ MATAMOROS, DANIEL        3.5   11:½  4:0 26:1 18:+ 16:1  5:0
11 MACHER MANZANO, GUSTAVO          3     10:½ 26:1 18:1  1:0  2:0 12:½
12 PIÑERO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL    3     27:+ 14:½  8:0 17:1  9:0 11:½
13 GRANDES DEL RIO, JOSE MARIA      3     14:0 24:1 21:1  4:0 17:1  7:0
14 JIMENEZ MIÑON, JOSÉ              3     13:1 12:½  9:0  7:0 18:½ 21:1
15 MARTIN AGUILAR, FRANCISCO        3     19:0 20:1 17:0 24:1 21:1  6:0
16 MUÑOZ ESTRELLA, LUIS             3      3:0 23:1  4:0 26:1 10:0 22:1
17 PIÑERO NIEBLA, DIEGO             2.5   28:+  1:0 15:1 12:0 13:0 19:½
18 TORRES MAESSO, PEDRO             2.5    8:½ 19:1 11:0 10:- 14:½ 20:½
19 MARTINEZ BLANCO, JUAN CARLOS     2.5   15:1 18:0  6:0 20:0 24:1 17:½
20 HERRERA OLIVA, ENRIQUE           2.5    2:0 15:0 25:1 19:1  5:0 18:½
21 ALBADALEJO CABRERA, JERONIMO     2      4:1  5:0 13:0 22:1 15:0 14:0
22 JIMENEZ MORILLO, JUAN JOSE       2      9:1  2:0  7:0 21:0 23:1 16:0
23 SIERRA SANCHEZ, JOSE             2      6:0 16:0 24:0 25:1 22:0 26:1
24 OLIVA  PEREZ, OSCAR              1.5    1:0 13:0 23:1 15:0 19:0 25:½
25 TELLEZ ARAGON, MIGUEL ANGEL      1.5    5:0  9:0 20:0 23:0 26:1 24:½
26 MURIEL CORDERO, MANUEL           .5     7:½ 11:0 10:0 16:0 25:0 23:0
27 SANCHEZ CARMONA, JOAQUIN         0     12:-  0:   0:   0:   0:   0:
28 GOMEZ TRIGO, JOSÉ JULIO          0     17:-  0:   0:   0:   0:   0:

www.fsajedrez.com