IV Torneo Escuela de Ajedrez de Espartinas

3 Enero 2003


Clasificación final

Place Name                            Feder Loc  Club                 Score M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   TORRES VENTOSA, Pedro E         ALV   1485 Espartinas           6        23.0   21.0 25.00    6
  2   POZAS RODRÍGUEZ, Tania                1500 Mairena Del Alcor    5.5      19.0   19.5 17.25    4
  3   ROMERO LÓPEZ, Marta                   1445 Alcalá               5        23.5   20.0 22.00    5
  4   BERNAD BLANCH, Alberto                1395 Sanlúcar             5        22.0   19.0 19.00    5
  5   VEGA QUIRÓS, Teresa             ALV        Sanlúcar             5        20.5   18.0 17.00    5
  6   MORGADO MARTÍNEZ, Olmo          BNJ   1430 Espartinas           5        18.0   18.0 16.00    5
  7   JIMÉNEZ MIÑON, José D           ALV        Viso                 5        18.0   17.0 14.00    4
  8   ROMERO ROMERO, Sebastián        ALV        Puebla Del Rio       4.5      20.0   17.5 16.75    4
  9   HERRERA SÁNCHEZ, Javier               1585 Pino Montano         4        22.0   17.0 15.50    4
 10   GAVIRA RUIZ, Alba               BNJ        Pilas                4        22.0   15.0 13.00    4
 11   COSTA BLANES, Daniel                       Sevilla              4        20.0   15.0 12.00    4
 12   CARRASCOSA OLIVA, Sergio        BNJ        Sevilla              4        19.5   14.0 10.00    3
 13   AMODEO RODRÍGUEZ, Sergio        ALV        Sevilla              4        19.0   18.0 11.00    4
 14   SEGURA MORALES, Pedro J                    Pino Montano         4        19.0   14.0 12.50    4
 15   CARO AGUILERA, Jesús M                     Lebrija              4        18.5   16.0  9.00    3
 16   BENAVENT CARO, Francisco J      BNJ        Lebrija              4        18.5   15.0 12.00    4
 17   HERRERA OLIVA, Enrique          ALV        Sevilla Este         4        18.5   13.0 13.00    4
 18   GIL RODRÍGUEZ, Dario            BNJ        Pilas                4        18.0   13.0 13.00    4
 19   CARO AGUILERA, David                       Lebrija              4        17.0   14.0  8.00    3
 20   GUTIÉRREZ PARRA, Antonio                   Rociana              4        17.0   12.0 11.00    4
 21   HERNÁNDEZ MUÑOZ, Antonio R      ALV        Rociana              4        16.5   14.0  8.00    4
 22   GONZÁLEZ TIRADO, Gabriel        ALV        Sevilla              4        15.5   12.0 10.00    4
      MOLINA LÓPEZ, Ignacio                      Gines                4        15.5   12.0 10.00    4
 24   BERNAD BLANCH, Marta            BNJ        Sanlúcar             3.5      15.0   12.5  9.00    3
 25   POZAS RODRÍGUEZ, Sara                      Mairena Del Alcor    3        20.5   12.0 10.00    3
 26   GONZÁLEZ GONZÁLEZ, José A                  Pino Montano         3        19.5   12.0  8.00    3
 27   DOMÍNGUEZ MARÍN, Rafael         ALV        Espartinas           3        19.0   14.0  6.00    2
 28   MANZANO MAGAÑA, Adrián                     Sanlúcar             3        18.5   12.0  8.00    3
 29   HERRERA SÁNCHEZ, David          INF        Pino Montano         3        17.5   13.0  7.00    3
 30   HERRERA DELGADO, Alejandro      ALV        Sanlúcar             3        17.5   10.0  7.00    3
 31   GARCÍA PAYAN, José M            INF        Umbrete              3        17.0   11.0  8.00    3
 32   TRILLO GARCÍA, Francisco        BNJ        Gines                3        17.0    9.0  6.50    3
 33   ORELLANA MARTÍN, David                     Pino Montano         3        16.5   12.0  6.50    3
 34   ALSHAMERY PUENTE, Ismael                   Sanlúcar             3        16.5   11.0  7.00    3
 35   LÓPEZ RUIZ, Adrián              ALV        Gines                3        16.0   10.0  6.00    3
 36   CABRERA CAMINO, Daniel          BNJ        Espartinas           3        16.0    9.0  6.00    3
 37   LÓPEZ RUIZ, Salomé              ALV        Espartinas           3        15.5   12.0  6.00    3
 38   LARA GAVIRA, Juan               PBN        Pilas                3        15.5   11.0  6.50    3
 39   GARRIDO SANTIAGO, José C        INF        Gines                3        15.5    9.0  4.00    2
 40   GARCÍA BAENA, Eustaquio                    Espartinas           3        15.5    8.0  5.00    3
 41   CAMACHO ADELL, Ana              ALV        Sanlúcar             3        15.0   12.0  5.50    3
 42   MARTÍNEZ CANO, Sergio           BNJ        Espartinas           3        15.0   11.0  6.00    3
 43   FERNÁNDEZ PULIDO, Lidia         ALV        Sevilla              3        14.5   10.0  6.00    3
 44   LÓPEZ RUIZ, Sara                ALV        Espartinas           3        14.0   10.0  6.00    2
 45   ROMERO LÓPEZ, Cristina          PBN        Alcalá               3        13.5   10.0  5.50    3
 46   MORALES PÉREZ, Ramiro           BNJ        Gines                3        13.5    9.0  4.50    3
 47   CARRASCOSA OLIVA, Raúl          ALV        Sevilla              2.5      13.0    9.5  5.00    2
 48   HERNÁNDEZ GALLARDO, Francisco J ALV        Sevilla              2        16.5    6.0  3.00    2
 49   SÁNCHEZ TELLO, Javier           PBN        Gines                2        16.5    5.0  1.00    1
 50   MARTÍNEZ CUADRADO, Alfonso      BNJ        Gines                2        15.0    8.5  4.25    1
 51   VELÁZQUEZ SÁNCHEZ, Juan         ALV        Espartinas           2        15.0    8.0  2.00    1
 52   ALSHAMERY PUENTE, David         PBN        Sanlúcar             2        15.0    5.0  3.00    2
 53   LARA GAVIRA, Sara               BNJ        Pilas                2        14.5   10.0  4.25    1
 54   CLAVIJO MARTÍNEZ, Alejandro     BNJ        Gines                2        14.5    7.5  4.00    1
 55   JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Alicia         BNJ        Espartinas           2        14.5    7.0  2.50    2
      ROMÁN HOYA, Andrés                         Umbrete              2        14.5    7.0  2.50    2
 57   BATRES YAÑEZ-BARNUEVO, Álvaro   ALV        Gines                2        14.5    6.0  2.50    2
 58   CALDERÓN GARCÍA, Laura                     Espartinas           2        14.0    9.0  3.00    2
 59   OLOFFSON ULGAR, Alejandro       PBN        Espartinas           2        13.5    6.0  3.00    2
 60   CAMACHO ADELL, Álvaro           PBN        Sanlúcar             2        11.5    4.0  2.00    2
 61   MONTIEL POLVILLO, Mario         PBN        Gines                1.5      12.0    4.5  1.50    1
 62   CARBALLAR PIRIZ, Macarena       BNJ        Gines                1.5      10.0    3.5  1.50    1
 63   BATRES YAÑEZ-BARNUEVO, Iñigo    PBN        Gines                1        14.0    1.0  0.00    0
 64   JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Ismael       PBN        Castilleja De Guzmán 1        13.0    3.0  0.00    0
 65   FRAILE DELGADO, Francisco J     BNJ        Sanlúcar             1        12.5    4.0  1.25    0
 66   CABRERA CAMINO, Francisco J     PBN        Espartinas           1        12.5    2.0  0.00    0
 67   CABALLERO SORIANO, Guillermo    BNJ        Gines                1        10.5    2.0  1.25    0
 68   HELWANI CAHETE, Ismael          BNJ        Espartinas           0         5.0    0.0  0.00    0
 69   ARRIBAS LÓPEZ, Jose M                      Espartinas           0         4.5    0.0  0.00    0
 70   OJEDA, Jesús                               Pino Montano         0         3.5    0.0  0.00    0
      OLIVARES GARCÍA, Gabriel        BNJ        Espartinas           0         3.5    0.0  0.00    0
      OLOFFSON ULGAR, David           PBN        Espartinas           0         3.5    0.0  0.00    0
 73   RODERO GAGO, Andrés                        Espartinas           0         2.5    0.0  0.00    0
      SÁNCHEZ VERA, Marco A                      Pino Montano         0         2.5    0.0  0.00    0
http://pagina.de/clubalekhine