I Open Villa de Pilas

20 Diciembre 2003


Clasificación Final

Place Name                               Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Progr.

  1   Cámpora Sivori, Daniel Hugo        2503      gm    7        35.0   34.0
  2   Lorenzini, Martín                  2397      fm    6.5      36.0   32.0
  3   Bertona, Fernando                  2431      im    6.5      35.0   31.5
  4   Terán Alvarez, Ismael              2383      im    6        36.0   29.0
  5   Razmyslov, Alexander               2337      fm    6        34.0   29.0
  6   García Luque, Agustín              2404      im    6        33.5   29.0
  7   Sanjosé Candalija, Eduardo         2159            6        33.5   28.5
  8   Garrido Domínguez, Jesús           2191            6        32.0   29.0
  9   Reales Murto, Luis Miguel               2058       6        32.0   27.0
 10   Reales Murto, Manuel Jesús         2275            6        31.5   27.5
 11   Hidalgo Begines, Pablo             2102            6        31.0   27.0
 12   Partido Bozada, Pablo              2159            5.5      32.5   27.0
 13   Medina Carrasco, José Andrés            1920       5.5      29.5   23.5
 14   Nuevo Pérez, Antonio               2195            5        34.0   26.0
 15   Rincón Bascón, Jorge               2125            5        33.0   26.0
 16   Gómez Feria, José María            2001            5        32.5   25.0
 17   Díaz Castro, Sergio                2201            5        32.0   27.0
 18   Gallardo Fernández, Cesar          2158            5        30.5   25.5
 19   González Galván, José Manuel       2146            5        30.5   25.0
 20   Quesada Aguilera, Antonio               1350       5        30.5   24.0
 21   Pereira Figueroa, Manuel           2094            5        30.0   26.0
 22   Martín Pérez, Javier               2255            5        30.0   24.5
 23   Medina Carrasco, Santiago          2207            5        29.5   25.0
 24   Ramos Domínguez, Joaquín           2035            5        28.5   25.0
 25   Fernández Troncoso, Francisco josé 2222            5        28.5   24.0
 26   Suarez Fernández, Enrique               1949       5        28.0   22.0
 27   De Dios Ortega, Juan Manuel             1803       5        26.5   22.0
 28   Santana Pichardo, Virginio              1350       5        26.0   20.0
 29   Márquez Polvillo, Bartolomé             1896       4.5      29.0   20.5
 30   Bengoa Díaz, Javier                2002            4.5      28.5   20.5
 31   Gavira Márquez, José Manuel             1907       4.5      27.5   20.5
 32   Romero López, Marta                     1792       4.5      27.0   20.5
 33   Rodríguez Morales, Alberto              1905       4.5      26.5   20.5
      Velandrino Gómez, María Cielo           1350       4.5      26.5   20.5
 35   Alanís Honrado, Sergio                  1350       4.5      25.5   18.0
 36   Lobera, Rafael                          1800       4.5      23.0   17.5
 37   Moncada Rodríguez, Cristóbal            1923       4        28.5   22.0
 38   Romero Romero, Sebastian                1965       4        28.5   21.0
      Barragán Fuentes, Luis                  1864       4        28.5   21.0
 40   Suarez Gómez, José                      1910       4        27.0   21.0
 41   Domínguez Corrales, José Félix          1872       4        27.0   19.0
 42   Figuereo Aguilera, Lorenzo              1632       4        27.0   17.0
 43   Serrano Polo, Carmen                    1800       4        26.5   17.0
 44   Gavira Márquez, Joaquín                 1695       4        26.0   17.0
      Gil Rodríguez, Dario                    1350       4        26.0   17.0
 46   Santos Oliveras, Francisco              1478       4        26.0   16.0
 47   Arjona Alamos, Jennifer                 1655       4        25.0   16.0
 48   Díaz Fernández, Yanire                  1350       4        25.0   15.0
 49   Márquez Rodríguez, Rosa María           1409       4        24.5   16.0
 50   Vallejo González, Antonio               1350       4        22.5   15.0
 51   Ramirez Jiménez, Clara                  1350       4        22.0   13.0
 52   Juidiaz Hernández, Antonio              1887       3.5      26.0   19.0
 53   Avilés Moreno, Pablo                    1350       3.5      24.0   16.0
 54   Suarez Rodríguez, Antonio               1555       3        25.5   16.0
 55   Gavira Ruiz, Alba                       1350       3        25.0   14.0
 56   Gómez Cabello, Miguel Angel             1350       3        25.0   13.0
 57   Moreno Beltrán, Juan Pablo              1350       3        24.5   13.0
 58   Gil Rodríguez, Nerea                    1350       3        24.0   13.0
 59   Ramírez Díaz, Antonio                   1350       3        23.5   14.0
 60   Cuesta Sala, Alberto                    1350       3        23.0   14.0
 61   Hidalgo González, David                 1350       3        23.0   11.0
 62   Ramos Gómez, Juan                       1402       3        21.0   14.0
 63   Romero López, Cristina                  1350       3        20.5   11.0
 64   Ordoñez Fernández, Sara María           1350       3        20.0    9.0
 65   Cayuela Del Barrio, Luis                1350       3        16.5    9.0
 66   Reina Hoz, Juan José                    1350       2.5      22.0   10.0
 67   Ortiz Serrano, Elena                    1350       2.5      21.0    8.0
 68   Carretero Ortiz, Francisco         2165            2.5      18.0   12.5
 69   Lara Gavira, Juan                       1350       2        24.0   10.0
 70   Ortiz Serrano, Carmen                   1350       2        21.0   10.0
 71   Trillo García, Francisco                1350       2        21.0    9.0
 72   Ramírez Jiménez, Moises                 1350       2        19.5    9.0
 73   Prieto Rendón, Jorge Miguel             1350       2        19.5    6.0
 74   López Burgos, Daniel                    1350       2         9.0    3.0
 75   Reina Luque, Rafael                     1940       1.5      18.5    8.0
 76   Prieto Rendón, Luz María                1350       1        21.5    2.0
 77   Lillo Escoda, Antonio                   1350       1        17.5    5.0
 78   Naranjo Santos, Ernesto                 1500       1         9.5    4.0
 79   López Burgos, Gema María                1350       1         9.0    4.0
      López López, José Antonio               1350       1         9.0    4.0
 81   Ortiz Medina, Marcelo                   1350       0         9.0    0.0
 82   Diago Macías, Manuel                    1350       0         5.5    0.0
      Medina Cardellat, Francisco             1350       0         5.5    0.0
 84   Troncoso Gutierrez, Adrián              1838       0         4.5    0.0
 85   Khamrakulov, Ibragim               2464      im    0         4.0    0.0
      Pérez García, Roberto              2136            0         4.0    0.0
      López González, Daniel             2116            0         4.0    0.0
      Heras López, Antonio                    1350       0         4.0    0.0
      Jiménez Fernández, Ismael               1350       0         4.0    0.0
      Martínez Valero, Alfonso                1350       0         4.0    0.0
 91   Barrero García, Carlos             2339      fm    0         3.5    0.0
      Martínez Cuadrado, Alfonso              1350       0         3.5    0.0
 93   Valencia Gómez, Jairo Fernando     2018            0         2.5    0.0
      Pérez Pérez, Manuel                2010            0         2.5    0.0
      Figueredo, José                         2006       0         2.5    0.0
 96   Troncoso Gutierrez, Juan Manuel         1831       0         1.5    0.0

Tabla Cruzada

No Name                               Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  Cámpora Sivori, Daniel Hugo        2503 7     43:1 16:1 14:1 23:1  3:1  2:½  6:1  4:½
2  Lorenzini, Martín                  2397 6.5   42:1 26:1 19:1  6:1  5:½  1:½  9:1  3:½
3  Bertona, Fernando                  2431 6.5   44:1  9:1 12:1 15:1  1:0  8:1 17:1  2:½
4  Terán Alvarez, Ismael              2383 6     54:1 75:1  8:½ 11:1  7:½ 12:½  5:1  1:½
5  Razmyslov, Alexander               2337 6     46:1 13:1  7:½ 18:1  2:½ 16:1  4:0 15:1
6  García Luque, Agustín              2404 6     47:1 38:1 17:1  2:0 15:1 14:1  1:0 18:1
7  Sanjosé Candalija, Eduardo         2159 6     55:1 39:1  5:½ 22:1  4:½ 10:½  8:½ 24:1
8  Garrido Domínguez, Jesús           2191 6     82:+ 52:1  4:½ 20:1 21:1  3:0  7:½ 16:1
9  Reales Murto, Luis Miguel               6     83:+  3:0 46:1 41:1 25:1 22:1  2:0 14:1
10 Reales Murto, Manuel Jesús         2275 6     49:1 37:1 15:0 40:1 11:1  7:½ 12:½ 21:1
11 Hidalgo Begines, Pablo             2102 6     69:1 28:1 25:1  4:0 10:0 29:1 20:1 17:1
12 Partido Bozada, Pablo              2159 5.5   58:1 78:1  3:0 31:1 38:1  4:½ 10:½ 13:½
13 Medina Carrasco, José Andrés            5.5   76:1  5:0 48:1 14:0 42:1 43:1 19:1 12:½
14 Nuevo Pérez, Antonio               2195 5     60:1 27:1  1:0 13:1 24:1  6:0 26:1  9:0
15 Rincón Bascón, Jorge               2125 5     61:1 57:1 10:1  3:0  6:0 33:1 39:1  5:0
16 Gómez Feria, José María            2001 5     90:+  1:0 78:+ 42:1 23:1  5:0 25:1  8:0
17 Díaz Castro, Sergio                2201 5     65:1 33:1  6:0 52:1 37:1 19:1  3:0 11:0
18 Gallardo Fernández, Cesar          2158 5     45:1 79:1 22:½  5:0 34:1 21:½ 37:1  6:0
19 González Galván, José Manuel       2146 5     56:1 80:1  2:0 29:1 27:1 17:0 13:0 47:1
20 Quesada Aguilera, Antonio               5     31:1 21:½ 32:1  8:0 68:+ 23:½ 11:0 37:1
21 Pereira Figueroa, Manuel           2094 5     77:1 20:½ 30:1 68:1  8:0 18:½ 31:1 10:0
22 Martín Pérez, Javier               2255 5     62:1 29:1 18:½  7:0 30:1  9:0 32:1 23:½
23 Medina Carrasco, Santiago          2207 5     53:1 41:1 24:1  1:0 16:0 20:½ 30:1 22:½
24 Ramos Domínguez, Joaquín           2035 5     74:1 71:1 23:0 39:1 14:0 36:1 40:1  7:0
25 Fernández Troncoso, Francisco josé 2222 5     35:1 40:1 11:0 33:1  9:0 52:1 16:0 39:1
26 Suarez Fernández, Enrique               5     81:1  2:0 53:1 27:0 47:1 41:1 14:0 45:1
27 De Dios Ortega, Juan Manuel             5     50:1 14:0 70:1 26:1 19:0 37:0 51:1 38:1
28 Santana Pichardo, Virginio              5     84:+ 11:0 44:1 30:0 43:0 48:1 42:1 40:1
29 Márquez Polvillo, Bartolomé             4.5   72:1 22:0 77:1 19:0 35:1 11:0 49:1 36:½
30 Bengoa Díaz, Javier                2002 4.5   92:+ 34:½ 21:0 28:1 22:0 68:+ 23:0 52:1
31 Gavira Márquez, José Manuel             4.5   20:0 45:1 55:1 12:0 49:1 44:1 21:0 35:½
32 Romero López, Marta                     4.5   85:+ 68:½ 20:0 35:½ 55:1 34:½ 22:0 53:1
33 Rodríguez Morales, Alberto              4.5   59:1 17:0 56:1 25:0 46:1 15:0 54:1 34:½
34 Velandrino Gómez, María Cielo           4.5   36:1 30:½ 68:0 75:1 18:0 32:½ 44:1 33:½
35 Alanís Honrado, Sergio                  4.5   25:0 73:1 75:½ 32:½ 29:0 66:1 41:1 31:½
36 Lobera, Rafael                          4.5   34:0 56:0 64:1 58:1 60:1 24:0 62:1 29:½
37 Moncada Rodríguez, Cristóbal            4     67:1 10:0 60:1 59:1 17:0 27:1 18:0 20:0
38 Romero Romero, Sebastian                4     64:1  6:0 49:1 54:1 12:0 39:0 46:1 27:0
39 Barragán Fuentes, Luis                  4     63:1  7:0 57:1 24:0 53:1 38:1 15:0 25:0
40 Suarez Gómez, José                      4     73:1 25:0 58:1 10:0 54:1 45:1 24:0 28:0
41 Domínguez Corrales, José Félix          4     66:1 23:0 79:1  9:0 48:1 26:0 35:0 55:1
42 Figuereo Aguilera, Lorenzo              4      2:0 74:1 71:1 16:0 13:0 58:1 28:0 56:1
43 Serrano Polo, Carmen                    4      1:0 61:1 59:0 56:1 28:1 13:0 45:0 60:1
44 Gavira Márquez, Joaquín                 4      3:0 69:1 28:0 61:1 59:1 31:0 34:0 58:1
45 Gil Rodríguez, Dario                    4     18:0 31:0 73:1 50:1 75:+ 40:0 43:1 26:0
46 Santos Oliveras, Francisco              4      5:0 81:1  9:0 77:1 33:0 69:1 38:0 61:1
47 Arjona Alamos, Jennifer                 4      6:0 77:0 81:1 69:1 26:0 55:1 50:1 19:0
48 Díaz Fernández, Yanire                  4     68:0 51:1 13:0 57:1 41:0 28:0 64:1 54:1
49 Márquez Rodríguez, Rosa María           4     10:0 67:1 38:0 80:1 31:0 59:1 29:0 57:1
50 Vallejo González, Antonio               4     27:0  0:1 54:0 45:0 77:+ 60:1 47:0 66:1
51 Ramirez Jiménez, Clara                  4     52:0 48:0 61:0 81:1 57:1 75:+ 27:0 62:1
52 Juidiaz Hernández, Antonio              3.5   51:1  8:0 80:1 17:0 62:1 25:0 53:½ 30:0
53 Avilés Moreno, Pablo                    3.5   23:0 76:1 26:0 70:1 39:0 63:1 52:½ 32:0
54 Suarez Rodríguez, Antonio               3      4:0 64:1 50:1 38:0 40:0 56:1 33:0 48:0
55 Gavira Ruiz, Alba                       3      7:0 63:1 31:0 67:1 32:0 47:0 70:1 41:0
56 Gómez Cabello, Miguel Angel             3     19:0 36:1 33:0 43:0 70:1 54:0 59:1 42:0
57 Moreno Beltrán, Juan Pablo              3     95:+ 15:0 39:0 48:0 51:0 76:1 65:1 49:0
58 Gil Rodríguez, Nerea                    3     12:0 66:1 40:0 36:0 67:1 42:0 72:1 44:0
59 Ramírez Díaz, Antonio                   3     33:0 65:1 43:1 37:0 44:0 49:0 56:0 69:1
60 Cuesta Sala, Alberto                    3     14:0 72:1 37:0 63:1 36:0 50:0 69:1 43:0
61 Hidalgo González, David                 3     15:0 43:0 51:1 44:0 72:0 67:1 63:1 46:0
62 Ramos Gómez, Juan                       3     22:0 70:0 76:1 79:1 52:0 72:1 36:0 51:0
63 Romero López, Cristina                  3     39:0 55:0  0:1 60:0 64:1 53:0 61:0 73:1
64 Ordoñez Fernández, Sara María           3     38:0 54:0 36:0 76:1 63:0 71:1 48:0 72:1
65 Cayuela Del Barrio, Luis                3     17:0 59:0 67:0 71:1 66:0 73:1 57:0 70:1
66 Reina Hoz, Juan José                    2.5   41:0 58:0 74:0  0:1 65:1 35:0 67:½ 50:0
67 Ortiz Serrano, Elena                    2.5   37:0 49:0 65:1 55:0 58:0 61:0 66:½  0:1
68 Carretero Ortiz, Francisco         2165 2.5   48:1 32:½ 34:1 21:0 20:- 30:-  0:   0: 
69 Lara Gavira, Juan                       2     11:0 44:0 72:1 47:0 71:1 46:0 60:0 59:0
70 Ortiz Serrano, Carmen                   2     75:0 62:1 27:0 53:0 56:0 77:+ 55:0 65:0
71 Trillo García, Francisco                2     96:+ 24:0 42:0 65:0 69:0 64:0 73:0 76:1
72 Ramírez Jiménez, Moises                 2     29:0 60:0 69:0 73:1 61:1 62:0 58:0 64:0
73 Prieto Rendón, Jorge Miguel             2     40:0 35:0 45:0 72:0 76:1 65:0 71:1 63:0
74 López Burgos, Daniel                    2     24:0 42:0 66:1 78:+  0:   0:   0:   0: 
75 Reina Luque, Rafael                     1.5   70:1  4:0 35:½ 34:0 45:- 51:-  0:   0: 
76 Prieto Rendón, Luz María                1     13:0 53:0 62:0 64:0 73:0 57:0  0:1 71:0
77 Lillo Escoda, Antonio                   1     21:0 47:1 29:0 46:0 50:- 70:-  0:   0: 
78 Naranjo Santos, Ernesto                 1     91:+ 12:0 16:- 74:-  0:   0:   0:   0: 
79 López Burgos, Gema María                1     93:+ 18:0 41:0 62:0  0:   0:   0:   0: 
80 López López, José Antonio               1     94:+ 19:0 52:0 49:0  0:   0:   0:   0: 
81 Ortiz Medina, Marcelo                   0     26:0 46:0 47:0 51:0  0:   0:   0:   0: 
82 Diago Macías, Manuel                    0      8:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
83 Medina Cardellat, Francisco             0      9:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
84 Troncoso Gutierrez, Adrián              0     28:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
85 Khamrakulov, Ibragim               2464 0     32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
86 Pérez García, Roberto              2136 0     88:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
87 López González, Daniel             2116 0     89:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
88 Heras López, Antonio                    0     86:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
89 Jiménez Fernández, Ismael               0     87:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
90 Martínez Valero, Alfonso                0     16:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
91 Barrero García, Carlos             2339 0     78:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
92 Martínez Cuadrado, Alfonso              0     30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
93 Valencia Gómez, Jairo Fernando     2018 0     79:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
94 Pérez Pérez, Manuel                2010 0     80:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95 Figueredo, José                         0     57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96 Troncoso Gutierrez, Juan Manuel         0     71:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

www.fsajedrez.com