VIII OPEN INTERNACIONAL

"FERIA DE SAN JOSÉ 2003"


Clasificación Final

Place Name                                     Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Lorenzini, Martín (3)                    2396      8       43.5    41.0  52.5 45.50
  2   Rizouk, Aimen (2)                        2499      7.5     39.0    44.5  58.0 47.00
  3   Razmyslov, Alexander (5)                 2343      7       40.0    45.0  56.0 41.00
  4   Cámpora Sivori, Daniel (1)               2506      7       37.0    42.5  52.5 37.00
  5   Oliva Del Amo, Antonio José (7)          2237      6.5     35.0    43.0  55.5 37.75
  6   González Galván, Juan Manuel (12)        2153      6.5     35.0    39.0  50.0 32.75
  7   Romero García, Mariano (9)               2180      6.5     34.0    36.0  46.0 31.50
  8   Carrabeo García, Manuel (18)             2105      6.5     32.5    37.5  47.5 32.25
  9   Ramos Suria, Félix (13)                  2109      6.5     32.0    36.5  47.0 31.25
 10   Carretero Ortiz, Francisco (10)          2165      6       34.5    40.5  48.0 27.00
 11   Melero Fidalgo, Juan De Dios (8)         2197      6       33.5    41.0  52.0 31.75
 12   Ramos Domínguez, Joaquín (17)            2030      6       33.5    37.5  47.5 23.25
 13   Suárez Fernández, Enrique (47)                1560 6       31.0    35.5  46.0 21.50
 14   Hermosín Bustos, Manuel (16)             2053      6       31.0    35.0  44.5 25.50
 15   Espinosa Luna, José Manuel (21)               1944 6       30.0    29.0  38.0 19.50
 16   González Márquez, Antonio Jesús (25)          1927 6       29.0    33.5  44.0 25.00
 17   Hernández García, Ignacio (28)                1902 6       27.0    31.5  41.5 24.00
 18   López Rodríguez, Fernando (11)           2159      5.5     32.5    40.0  51.5 29.00
 19   Pereira Figueroa, Manuel (15)            2055      5.5     31.0    34.0  41.0 15.25
 20   Fumadó Mendoza, Alejandro (77)                     5.5     30.5    39.0  50.5 30.25
 21   Pérez Bello, Carlos (23)                      1941 5.5     29.0    33.5  43.0 24.75
 22   Lucenilla Tirado, Juan Manuel (24)            1940 5.5     28.5    34.5  41.5 20.75
 23   Pérez Fernández, Antonio José (27)            1914 5.5     28.5    33.5  44.0 25.00
 24   Espino García, Francisco Javier (30)          1880 5.5     28.0    33.0  42.5 22.25
 25   Rieken, Eick (42)                             1767 5.5     26.5    33.5  41.0 19.50
 26   Pozo Pérez, José Luis (85)                         5.5     25.5    30.5  39.5 24.25
 27   Alabarce Bustos, Manuel (19)                  2039 5       29.0    31.5  41.0 20.50
 28   Quesada Aguilera, Antonio (87)                     5       26.5    33.0  41.5 21.50
 29   Calle Fuentes, José Luis (61)                 1350 5       25.0    34.0  43.5 20.50
 30   Troncoso Gutiérrea, Adrián (34)               1833 5       25.0    33.0  42.0 19.00
 31   Oliva Blanco, Antonio (31)                    1869 5       25.0    32.0  40.5 20.00
 32   Peña Dieguez, Manuel (14)                2096      5       25.0    28.5  37.5 16.50
 33   Jiménez Miñón, José Daniel (80)                    5       23.5    32.0  41.0 23.25
 34   Troncoso Gutiérrez, Juan Manuel (52)          1550 5       23.0    34.5  44.0 19.50
 35   Muñoz Feria, Manuel Jesús (53)                1515 5       23.0    34.5  43.0 20.50
 36   Cadenas Falcón, José Antonio  ** (56)         1470 5       23.0    33.5  42.5 20.50
 37   García Jurado, Miguel (39)                    1800 5       22.0    27.5  36.0 18.50
 38   Sánchez Matamoros, Daniel (90)                     5       19.5    26.0  33.0 11.00
 39   Farfán Espuny, Juan (76)                           5       19.0    24.5  30.5 13.50
 40   Lobato Arenas, Francisco (22)                 1943 4.5     29.5    36.5  45.0 19.75
 41   Fernández Quintero, José Antonio (44)         1675 4.5     25.0    33.5  39.5 14.00
 42   Velandrino Gómez, María Del Cielo (91)             4.5     24.0    33.0  42.0 14.75
 43   Romero López, Marta (43)                      1704 4.5     21.5    29.0  36.5 12.00
 44   Ortiz Medina, Juan Manuel (36)                1806 4.5     21.0    30.0  37.0 16.50
 45   Hernández Cejudo, José Antonio (63)           1350 4.5     19.0    27.5  35.0 10.50
 46   Mimbrero Cuello, Diego (20)                   1947 4       25.0    30.0  38.0 11.00
 47   León Chanivet, José Luis (32)                 1852 4       23.0    33.0  42.5 16.00
 48   Rios Camacho, José Antonio (26)               1922 4       22.0    32.0  43.0 14.25
 49   Barcia Gallardo, José María (38)              1800 4       22.0    31.0  38.0 11.50
 50   Alés García, José (37)                        1800 4       22.0    29.5  37.5 13.50
 51   Calle Moreau, José Domingo (72)                    4       19.0    29.5  38.0 16.00
 52   Figuereo Aguilera, Lorenzo (48)               1554 4       18.0    29.5  39.0 11.00
 53   Arjones Pizarro, Francisco Javier (58)        1350 4       17.0    27.5  35.0 11.00
 54   Carbonell Carrillo, Anselmo (74)                   4       17.0    26.0  31.0  9.00
 55   Barrero García, Carlos (6)               2327      4       17.0    22.0  32.0 19.00
 56   Arroyo Benito, Álvaro (68)                         4       16.0    24.5  31.0 10.50
 57   Terán Álvarez, Ismael (4)                2385      4       15.0    20.0  29.0 17.50
 58   Rodríguez Solís, Manuel (57)                  1355 4       12.0    23.0  31.0 11.50
 59   Garrido Román, José Manuel (40)               1800 3.5     22.5    35.5  45.5 15.50
 60   Pozo Pérez, Antonio (84)                           3.5     21.5    31.0  38.0  7.25
 61   Hernández Muñóz, Antonio Ramón (54)           1513 3.5     18.5    30.0  39.5 11.75
 62   Benito Benito, María Jesús (45)               1620 3.5     18.5    26.5  34.0 10.25
 63   Rodríguez Del Barco, Segundo  ** (66)         1350 3.5     15.5    25.5  31.5  7.25
 64   Chaparro Tejeo, Francisco (75)                     3.5     14.5    24.5  31.0  9.75
 65   Prieto Velasco, Rafael (86)                        3.5     13.5    23.0  30.0  9.25
 66   Rios Camacho, Javier (49)                     1550 3       18.0    30.5  39.5 11.00
 67   Sánchez Ortiz, Antonio (50)                   1550 3       18.0    28.5  38.5 10.00
 68   Sánchez Sotomayor, Ángel (51)                 1550 3       16.0    28.5  37.5 11.00
 69   García Cobos, José (78)                            3       16.0    22.5  28.5  3.00
 70   Jiménez Morillo, Juan José (81)                    3       15.0    28.5  35.5  7.00
 71   Bermudo Cabello, José Antonio (70)                 3       13.0    28.0  35.0  5.00
 72   Hernández García, Manuel (79)                      3       13.0    27.5  34.5  5.00
 73   Espinosa Gómez, Antonio (35)                  1826 3       13.0    21.5  32.0 14.00
 74   Mena Espejo, Juan Antonio (64)                1350 3       11.0    20.5  30.5 14.00
 75   Barrio Llamas, Juan Manuel (71)                    3       11.0    18.0  23.0  3.00
 76   Calle Moreau, Sergio (73)                          3       10.0    18.5  25.5  3.00
 77   Méndez Aguilar, Francisco Javier (41)         1800 2.5     11.0    17.5  26.5  9.00
 78   Escudero Belmonte, Andrés (62)                1350 2.5      9.0    29.0  36.0  3.75
 79   Ramos Vázquez, Juan Luis (46)                 1590 2        8.0    19.0  29.0  7.00
 80   Troncoso Gutiérrez, Antonio (67)              1350 2        7.0    25.5  31.5  1.00
 81   Pozo González, Ismael (65)                    1350 2        7.0    19.0  25.0  4.50
 82   Pérez Caballero, Fernando (82)                     1.5      7.0    16.5  24.5  5.75
 83   Romero López, Cristina (88)                        1        6.0    24.5  31.0  0.00
 84   Benjumea González, Francisco Javier (59)      1350 1        4.0    18.5  26.5  3.00
 85   Pérez Gómez, Manuel (83)                           1        2.0    13.0  19.0  0.00
 86   Benítez Carrión, José Antonio (29)            1886 0        0.0     7.5   7.5  0.00
 87   Guillén Mateos, Antonio (55)                  1490 0        0.0     6.0   6.0  0.00
 88   Boza López, José Luis (60)                    1350 0        0.0     5.5   5.5  0.00
      Cadenas Falcón, Carlos (69)                        0        0.0     5.5   5.5  0.00
 90   Ruiz García, José Antonio (89)                     0        0.0     4.5   4.5  0.00
 91   Sarmiento Mudarra, Miguel Ángel (33)          1844 0        0.0     3.0   3.0  0.00

www.fsajedrez.com